• 1日の統計値
    15時11分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1001.2 hPa
    平均海面気圧 1016.0 hPa
    最低海面気圧 1011.3 hPa 起時:14時45分
    最大瞬間風速 西 の風
    7.3 m/s
    起時:8時41分
    最大風速 西 の風
    7.3 m/s
    起時:8時48分
    平均気温 16.2 ℃
    最高気温 23.7 ℃ 起時:15時06分
    最低気温 14.3 ℃ 起時:8時20分
    日降水量 13.5 mm
    最大10分間降水量 1.0 mm 起時:5時39分
    積算日照時間 4.7 時間
    積算日射量 7.87 MJ/m2
    平均湿度 87.6 %
    最小湿度 59.2 % 起時:14時47分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    15:10 0.0 23.1 60.2 996.7 1011.4 2.2 0.2 0.38
    15:00 0.0 22.6 61.0 996.7 1011.4 2.1 南南西 1.0 2.66
    14:50 0.0 22.5 60.1 996.7 1011.4 1.2 南西 0.8 2.25
    14:40 0.0 22.1 61.9 996.9 1011.6 1.5 南西 0.7 1.84
    14:30 0.0 21.9 62.5 997.2 1011.9 1.6 南西 0.5 1.43
    14:20 0.0 21.7 63.8 997.6 1012.3 1.8 南南西 0.3 0.99
    14:10 0.0 21.8 63.6 997.8 1012.6 1.8 0.2 0.50
    14:00 0.0 21.2 65.5 998.0 1012.7 2.2 南西 1.0 3.24
    13:50 0.0 21.3 65.3 998.1 1012.9 1.9 南西 0.8 2.74
    13:40 0.0 21.0 66.0 998.2 1012.9 1.6 南西 0.7 2.21
    13:30 0.0 20.6 66.3 998.1 1012.9 1.2 西北西 0.5 1.67
    13:20 0.0 20.6 67.1 998.4 1013.1 1.6 西南西 0.3 1.12
    13:10 0.0 20.1 69.1 998.5 1013.3 1.4 南南西 0.2 0.57
    13:00 0.0 19.3 71.1 998.6 1013.4 1.5 西南西 1.0 2.65
    12:50 0.0 19.1 72.9 998.7 1013.5 1.2 西南西 0.8 2.08
    12:40 0.0 18.9 73.4 999.0 1013.8 0.8 北西 0.7 1.51
    12:30 0.0 18.5 75.1 999.3 1014.1 1.0 北西 0.5 0.96
    12:20 0.0 18.2 76.2 999.5 1014.3 1.0 北西 0.3 0.59
    12:10 0.0 17.8 79.6 999.7 1014.5 1.0 北西 0.2 0.26
    12:00 0.0 17.3 80.0 999.8 1014.5 1.0 北北西 1.0 0.96
    11:50 0.0 17.0 81.4 999.8 1014.6 0.7 北北東 0.8 0.73
    11:40 0.0 16.7 82.0 999.9 1014.7 0.5 北西 0.7 0.52
    11:30 0.0 16.5 83.4 1000.0 1014.8 0.7 北東 0.5 0.37
    11:20 0.0 16.1 84.7 1000.0 1014.8 0.9 0.3 0.23
    11:10 0.0 16.1 85.3 1000.1 1014.8 0.9 西 0.2 0.11
    11:00 0.0 16.2 86.2 1000.1 1014.9 0.8 西北西 0.5 0.51
    10:50 0.0 16.0 86.9 1000.1 1014.9 0.6 北西 0.3 0.42
    10:40 0.0 15.7 87.5 1000.1 1014.9 0.6 西北西 0.2 0.33
    10:30 0.0 15.7 88.1 1000.2 1015.0 0.9 0.1 0.23
    10:20 0.0 15.6 88.7 1000.3 1015.1 1.4 南東 0.0 0.14
    10:10 0.0 15.3 89.5 1000.5 1015.3 1.3 東南東 0.0 0.05
    10:00 0.0 15.3 91.4 1000.6 1015.4 1.2 0.0 0.18
    9:50 0.0 15.2 91.3 1000.6 1015.4 1.2 東北東 0.0 0.14
    9:40 0.0 15.2 91.0 1000.5 1015.3 1.0 0.0 0.10
    9:30 0.0 15.1 91.0 1000.5 1015.3 1.6 南東 0.0 0.07
    9:20 0.0 14.8 91.3 1000.5 1015.3 2.6 南西 0.0 0.04
    9:10 0.0 14.7 91.5 1000.7 1015.5 3.5 南西 0.0 0.02
    9:00 0.0 14.6 92.5 1000.9 1015.6 4.3 南西 0.0 0.13
    8:50 0.0 14.6 93.4 1000.5 1015.3 4.6 西南西 0.0 0.13
    8:40 0.0 14.6 92.7 999.0 1013.8 2.6 西南西 0.0 0.11
    8:30 0.5 14.4 92.7 998.6 1013.4 3.1 東南東 0.0 0.07
    8:20 0.0 14.4 93.1 999.5 1014.2 2.7 東北東 0.0 0.05
    8:10 0.5 14.7 92.1 1001.3 1016.1 0.9 北東 0.0 0.02
    8:00 0.0 14.7 92.3 1001.8 1016.6 0.6 0.0 0.10
    7:50 0.5 14.8 92.8 1002.0 1016.8 0.4 北北西 0.0 0.08
    7:40 0.0 14.8 93.9 1002.2 1017.0 0.3 静穏 0.0 0.06
    7:30 0.5 14.7 93.1 1002.5 1017.3 0.4 西北西 0.0 0.04
    7:20 1.0 14.9 94.1 1002.6 1017.4 0.5 南南東 0.0 0.03
    7:10 0.5 14.8 93.3 1002.2 1017.1 0.5 南西 0.0 0.02
    7:00 0.5 14.8 92.8 1002.2 1017.0 0.6 南西 0.0 0.09
    6:50 0.0 14.7 92.8 1002.0 1016.8 0.3 南西 0.0 0.07
    6:40 1.0 14.8 92.5 1001.9 1016.7 0.3 西南西 0.0 0.05
    6:30 0.5 14.8 92.1 1001.9 1016.7 0.3 西 0.0 0.03
    6:20 0.5 14.8 91.3 1002.1 1016.9 0.8 西南西 0.0 0.02
    6:10 0.5 14.9 91.3 1002.1 1016.9 0.5 西南西 0.0 0.02
    6:00 0.5 14.9 91.5 1001.9 1016.7 0.3 南西 0.0 0.01
    5:50 0.5 15.0 93.8 1001.9 1016.8 0.5 西 0.0 0.00
    5:40 1.0 15.1 93.9 1002.1 1016.9 0.6 西南西 0.0 0.00
    5:30 0.0 15.2 92.8 1002.0 1016.8 0.7 西南西 0.0 0.00
    5:20 0.0 15.2 91.8 1001.7 1016.5 0.5 西 0.0 0.00
    5:10 0.5 15.1 92.4 1001.7 1016.5 0.3 西 0.0 0.00
    5:00 0.0 15.3 92.9 1001.6 1016.4 0.5 静穏 0.0 0.00
    4:50 0.0 15.2 92.5 1001.7 1016.5 0.9 北北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 15.3 92.8 1001.7 1016.5 0.5 北西 0.0 0.00
    4:30 0.5 15.3 92.3 1001.8 1016.6 0.6 北西 0.0 0.00
    4:20 0.5 15.3 92.7 1001.8 1016.6 0.5 北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 15.2 92.6 1001.7 1016.5 0.7 北東 0.0 0.00
    4:00 0.0 15.3 92.6 1001.9 1016.7 0.9 北東 0.0 0.00
    3:50 0.0 15.3 92.6 1002.0 1016.8 1.1 北北東 0.0 0.00
    3:40 0.0 15.3 91.7 1002.3 1017.1 1.1 北北東 0.0 0.00
    3:30 0.0 15.6 89.2 1002.3 1017.1 0.8 東北東 0.0 0.00
    3:20 0.0 15.7 86.3 1002.4 1017.2 0.5 東南東 0.0 0.00
    3:10 0.0 15.8 86.8 1002.4 1017.3 0.8 南東 0.0 0.00
    3:00 0.0 15.9 87.6 1002.5 1017.3 0.9 南南東 0.0 0.00
    2:50 0.5 16.1 89.1 1002.5 1017.3 1.2 0.0 0.00
    2:40 0.0 16.3 88.8 1002.8 1017.6 1.2 0.0 0.00
    2:30 0.5 16.6 87.6 1002.7 1017.6 0.6 南南東 0.0 0.00
    2:20 0.5 16.6 89.0 1002.6 1017.4 0.3 東北東 0.0 0.00
    2:10 0.0 16.7 88.4 1002.7 1017.5 0.5 東南東 0.0 0.00
    2:00 0.5 16.8 88.7 1002.8 1017.6 1.0 0.0 0.00
    1:50 0.0 16.7 91.1 1002.8 1017.6 1.1 0.0 0.00
    1:40 0.0 16.7 92.3 1002.9 1017.7 1.3 0.0 0.00
    1:30 0.0 16.7 91.7 1002.9 1017.7 1.5 0.0 0.00
    1:20 0.5 16.7 90.3 1002.8 1017.6 1.2 0.0 0.00
    1:10 0.0 16.8 89.8 1002.9 1017.7 1.2 北北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 17.0 89.3 1003.0 1017.8 1.4 北北西 0.0 0.00
    0:50 0.5 16.9 90.3 1003.0 1017.9 1.5 0.0 0.00
    0:40 0.0 17.0 92.2 1003.2 1018.0 0.8 北北東 0.0 0.00
    0:30 0.0 17.0 92.3 1003.2 1018.1 1.1 北北西 0.0 0.00
    0:20 0.5 17.1 92.7 1003.4 1018.3 1.0 0.0 0.00
    0:10 0.0 17.0 92.0 1003.7 1018.6 0.9 北北東 0.0 0.00
    0:00 0.5 17.1 90.2 1004.0 1018.8 0.8 0.0 0.00
    23:50 0.5 17.4 89.1 1003.9 1018.8 0.5 北北東 0.0 0.00
    23:40 0.0 17.4 88.6 1003.9 1018.7 0.8 0.0 0.00
    23:30 0.0 17.5 87.3 1003.9 1018.8 1.0 0.0 0.00
    23:20 0.5 17.6 86.9 1003.9 1018.8 0.9 北北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 17.6 87.3 1003.9 1018.8 0.9 0.0 0.00
    23:00 0.0 17.5 87.2 1003.9 1018.8 1.2 0.0 0.00
    22:50 0.0 17.7 85.7 1003.9 1018.8 1.1 0.0 0.00
    22:40 0.0 17.9 86.2 1003.9 1018.7 0.9 0.0 0.00
    22:30 0.0 17.9 85.9 1004.0 1018.8 1.1 0.0 0.00
    22:20 0.0 18.0 84.6 1004.0 1018.8 1.3 0.0 0.00
    22:10 0.0 18.2 83.9 1004.1 1018.9 1.2 0.0 0.00
    22:00 0.5 18.4 83.5 1004.2 1019.0 0.9 0.0 0.00
    21:50 0.0 18.5 82.5 1004.2 1019.0 0.8 北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 18.7 79.0 1004.0 1018.9 0.8 北西 0.0 0.00
    21:30 0.0 19.0 77.2 1004.0 1018.8 0.7 北西 0.0 0.00
    21:20 0.0 19.3 75.6 1004.0 1018.8 0.9 北北西 0.0 0.00
    21:10 0.0 19.4 74.0 1004.0 1018.8 0.8 北北西 0.0 0.00
    21:00 0.0 19.5 73.6 1004.1 1018.9 1.2 0.0 0.00
    20:50 0.0 20.0 71.6 1004.2 1019.0 1.0 北北東 0.0 0.00
    20:40 0.0 19.9 74.7 1004.3 1019.1 0.9 北北西 0.0 0.00
    20:30 0.0 19.9 74.2 1004.2 1019.0 0.8 西北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 20.1 73.6 1004.0 1018.9 0.6 北西 0.0 0.00
    20:10 0.0 20.4 73.5 1003.9 1018.8 0.7 北北西 0.0 0.00
    20:00 0.0 20.6 71.0 1003.9 1018.8 0.7 0.0 0.00
    19:50 0.0 20.5 70.8 1003.9 1018.8 0.6 0.0 0.00
    19:40 0.0 20.4 72.5 1003.9 1018.8 1.1 0.0 0.00
    19:30 0.0 20.7 68.3 1003.9 1018.7 1.3 北北東 0.0 0.00
    19:20 0.0 21.4 62.5 1003.9 1018.7 1.1 東北東 0.0 0.00
    19:10 0.0 21.7 61.0 1003.8 1018.7 1.1 0.0 0.00
    19:00 0.0 22.2 58.3 1003.8 1018.6 1.5 南東 0.0 0.00
    18:50 0.0 22.3 56.4 1003.7 1018.5 1.6 南東 0.0 0.00
    18:40 0.0 22.6 54.5 1003.6 1018.4 1.5 南東 0.0 0.00
    18:30 0.0 22.7 52.5 1003.3 1018.2 1.8 南東 0.0 0.00
    18:20 0.0 23.0 49.4 1003.4 1018.2 1.7 南東 0.0 0.00
    18:10 0.0 23.3 48.2 1003.3 1018.1 1.4 南東 0.0 0.00
    18:00 0.0 23.4 46.5 1003.3 1018.2 1.9 0.0 0.14
    17:50 0.0 23.7 42.3 1003.2 1018.1 1.8 南南東 0.0 0.13
    17:40 0.0 23.7 40.2 1003.1 1018.0 2.1 南南東 0.0 0.11
    17:30 0.0 23.7 39.9 1003.1 1017.9 2.3 南南東 0.0 0.08
    17:20 0.0 23.8 42.4 1003.0 1017.9 1.9 南南東 0.0 0.06
    17:10 0.0 23.8 43.1 1003.0 1017.9 2.1 0.0 0.04
    17:00 0.0 24.0 42.8 1003.1 1017.9 2.5 南南東 0.5 0.49
    16:50 0.0 24.2 42.4 1003.1 1017.9 2.4 南東 0.5 0.44
    16:40 0.0 24.3 41.2 1003.0 1017.9 2.1 南東 0.5 0.39
    16:30 0.0 24.5 41.5 1003.1 1017.9 1.8 南南東 0.5 0.32
    16:20 0.0 24.4 41.2 1003.2 1018.0 1.6 南東 0.3 0.22
    16:10 0.0 24.4 40.9 1003.3 1018.1 1.5 東南東 0.2 0.12
    16:00 0.0 24.3 42.2 1003.3 1018.2 2.2 南東 0.8 0.59
    15:50 0.0 24.3 43.2 1003.3 1018.1 2.5 南東 0.6 0.50
    15:40 0.0 24.3 44.6 1003.4 1018.2 2.6 南東 0.6 0.41
    15:30 0.0 24.6 45.8 1003.5 1018.4 2.2 南南東 0.5 0.33
    15:20 0.0 24.5 47.4 1003.5 1018.4 2.3 南南東 0.3 0.23

有限会社タイプエス|観測データ公開システム