• 1日の統計値
    8時01分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1001.6 hPa
    平均海面気圧 1016.4 hPa
    最低海面気圧 1015.7 hPa 起時:1時57分
    最大瞬間風速 南 の風
    2.8 m/s
    起時:3時47分
    最大風速 南南東 の風
    2.8 m/s
    起時:3時51分
    平均気温 17.3 ℃
    最高気温 18.3 ℃ 起時:0時08分
    最低気温 16.4 ℃ 起時:6時43分
    日降水量 4.0 mm
    最大10分間降水量 0.5 mm 起時:2時35分
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.00 MJ/m2
    平均湿度 97.1 %
    最小湿度 94.4 % 起時:7時50分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    8:00 0.0 17.1 94.9 1003.0 1017.8 0.7 北北西 0.0 0.19
    7:50 0.0 16.9 95.1 1003.0 1017.8 0.7 北西 0.0 0.14
    7:40 0.0 16.9 96.5 1002.9 1017.7 0.6 北 0.0 0.11
    7:30 0.0 16.7 96.8 1002.9 1017.7 0.6 北北西 0.0 0.07
    7:20 0.0 16.6 97.0 1002.8 1017.6 0.8 北北西 0.0 0.04
    7:10 0.0 16.5 96.9 1002.8 1017.6 1.0 北 0.0 0.02
    7:00 0.0 16.4 97.0 1002.8 1017.6 0.8 北 0.0 0.00
    6:50 0.0 16.4 97.1 1002.7 1017.5 0.8 北北西 0.0 0.00
    6:40 0.5 16.4 97.3 1002.6 1017.4 0.9 北北西 0.0 0.00
    6:30 0.0 16.5 97.6 1002.6 1017.4 1.1 北 0.0 0.00
    6:20 0.0 16.7 98.0 1002.5 1017.3 0.7 北北西 0.0 0.00
    6:10 0.0 16.7 97.8 1002.5 1017.3 0.8 北西 0.0 0.00
    6:00 0.5 16.8 97.7 1002.4 1017.2 0.6 北北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 16.9 97.5 1002.3 1017.1 0.3 北 0.0 0.00
    5:40 0.0 16.9 97.0 1002.2 1017.0 0.3 北北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 16.8 95.9 1002.2 1017.0 0.3 北 0.0 0.00
    5:20 0.0 16.8 95.8 1002.1 1016.9 0.7 西 0.0 0.00
    5:10 0.5 17.0 97.1 1002.0 1016.8 0.9 西南西 0.0 0.00
    5:00 0.0 17.3 98.1 1001.9 1016.7 0.5 南南西 0.0 0.00
    4:50 0.5 17.3 97.9 1001.8 1016.6 0.5 南 0.0 0.00
    4:40 0.0 17.2 97.8 1001.8 1016.6 0.5 南 0.0 0.00
    4:30 0.0 17.3 97.7 1001.7 1016.5 0.4 南南西 0.0 0.00
    4:20 0.5 17.3 97.5 1001.7 1016.5 0.6 東南東 0.0 0.00
    4:10 0.0 17.3 97.4 1001.7 1016.5 1.0 南南東 0.0 0.00
    4:00 0.5 17.3 97.3 1001.6 1016.4 1.5 南南東 0.0 0.00
    3:50 0.0 17.5 96.3 1001.6 1016.4 1.6 南南東 0.0 0.00
    3:40 0.0 17.5 95.3 1001.5 1016.3 1.0 南南東 0.0 0.00
    3:30 0.0 17.4 95.4 1001.3 1016.1 0.7 南 0.0 0.00
    3:20 0.0 17.2 97.0 1001.2 1016.0 0.7 南東 0.0 0.00
    3:10 0.0 17.3 98.4 1001.3 1016.1 0.3 東南東 0.0 0.00
    3:00 0.5 17.3 98.6 1001.3 1016.1 0.3 静穏 0.0 0.00
    2:50 0.0 17.4 98.6 1001.3 1016.1 0.8 北北東 0.0 0.00
    2:40 0.5 17.4 98.6 1001.3 1016.1 0.9 東北東 0.0 0.00
    2:30 0.0 17.4 98.3 1001.2 1016.0 1.3 東 0.0 0.00
    2:20 0.0 17.5 97.9 1001.2 1016.0 1.1 東南東 0.0 0.00
    2:10 0.0 17.7 97.3 1001.0 1015.8 1.2 東 0.0 0.00
    2:00 0.0 17.8 96.7 1000.9 1015.7 0.7 東北東 0.0 0.00
    1:50 0.0 17.7 96.5 1001.0 1015.7 0.6 北北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 17.7 96.3 1001.1 1015.9 0.6 西北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 17.7 96.2 1001.0 1015.8 0.5 西北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 17.7 96.0 1001.0 1015.8 0.6 北 0.0 0.00
    1:10 0.0 17.7 95.7 1001.0 1015.8 0.5 北 0.0 0.00
    1:00 0.0 17.7 95.2 1001.1 1015.9 0.6 北北西 0.0 0.00
    0:50 0.0 17.8 94.8 1001.1 1015.9 0.4 北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 17.8 95.4 1001.1 1015.9 0.6 北 0.0 0.00
    0:30 0.0 17.8 96.9 1001.1 1015.9 0.6 北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 17.8 97.5 1001.1 1015.9 0.8 北北東 0.0 0.00
    0:10 0.0 18.2 98.4 1001.3 1016.1 1.1 東南東 0.0 0.00
    0:00 0.0 18.2 98.4 1001.3 1016.1 1.1 南東 0.0 0.00
    23:50 0.0 18.2 98.1 1001.2 1016.0 0.9 南東 0.0 0.00
    23:40 0.0 18.3 97.8 1001.1 1015.9 0.8 東 0.0 0.00
    23:30 0.0 18.4 97.2 1001.0 1015.8 0.8 東 0.0 0.00
    23:20 0.0 18.5 97.2 1001.0 1015.8 1.2 東 0.0 0.00
    23:10 0.0 18.5 96.3 1001.0 1015.8 0.9 東北東 0.0 0.00
    23:00 0.0 18.5 95.7 1001.1 1015.9 0.6 西 0.0 0.00
    22:50 0.0 18.6 96.3 1001.2 1016.0 0.6 南東 0.0 0.00
    22:40 0.0 18.6 95.3 1001.0 1015.8 0.3 西南西 0.0 0.00
    22:30 0.0 18.5 95.0 1001.0 1015.8 0.7 南 0.0 0.00
    22:20 0.0 18.5 94.7 1000.9 1015.7 0.7 北西 0.0 0.00
    22:10 0.0 18.5 94.0 1000.8 1015.6 0.9 北西 0.0 0.00
    22:00 0.0 18.6 93.6 1000.8 1015.6 0.7 北西 0.0 0.00
    21:50 0.0 18.8 95.6 1000.8 1015.6 0.6 北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 18.9 96.0 1000.8 1015.6 0.2 西 0.0 0.00
    21:30 0.0 18.8 95.8 1000.9 1015.7 0.6 北東 0.0 0.00
    21:20 0.0 18.7 94.9 1000.8 1015.6 0.9 東北東 0.0 0.00
    21:10 0.0 18.7 94.3 1001.0 1015.8 0.7 北 0.0 0.00
    21:00 0.0 18.8 95.2 1001.0 1015.8 0.7 北 0.0 0.00
    20:50 0.0 18.7 95.4 1001.0 1015.8 0.8 西北西 0.0 0.00
    20:40 0.0 18.8 95.5 1000.8 1015.6 0.5 北西 0.0 0.00
    20:30 0.0 18.8 94.9 1000.9 1015.7 0.5 西北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 18.7 94.4 1000.8 1015.6 0.4 西南西 0.0 0.00
    20:10 0.0 18.7 93.5 1000.9 1015.7 0.6 東 0.0 0.00
    20:00 0.0 18.9 93.1 1001.0 1015.8 0.6 北 0.0 0.00
    19:50 0.5 19.0 92.1 1000.8 1015.6 1.0 北 0.0 0.00
    19:40 0.0 19.1 92.6 1000.6 1015.4 0.8 北 0.0 0.00
    19:30 0.0 19.1 93.8 1000.6 1015.4 0.4 西 0.0 0.00
    19:20 0.0 19.0 93.5 1000.6 1015.3 0.6 西南西 0.0 0.00
    19:10 0.0 19.1 93.6 1000.5 1015.3 0.5 北北西 0.0 0.00
    19:00 0.0 19.1 93.2 1000.1 1014.9 0.5 北東 0.0 0.00
    18:50 0.0 19.1 93.8 1000.1 1014.9 0.3 北北東 0.0 0.00
    18:40 0.0 19.1 93.5 999.9 1014.7 0.5 北 0.0 0.00
    18:30 0.0 19.0 93.4 999.9 1014.6 0.7 北 0.0 0.00
    18:20 0.0 19.0 93.1 999.6 1014.4 1.4 北北東 0.0 0.00
    18:10 0.0 19.1 92.4 999.7 1014.5 1.2 北東 0.0 0.00
    18:00 0.0 19.2 92.4 1000.0 1014.7 0.9 北北東 0.0 0.00
    17:50 0.0 19.0 93.4 999.8 1014.5 0.8 北西 0.0 0.00
    17:40 0.0 19.0 93.2 999.5 1014.2 1.1 西 0.0 0.00
    17:30 0.0 19.1 93.2 999.3 1014.1 0.6 西北西 0.0 0.00
    17:20 0.0 19.1 93.0 999.2 1014.0 0.9 北 0.0 0.00
    17:10 0.5 19.2 91.8 999.4 1014.2 0.9 北 0.0 0.00
    17:00 0.0 19.3 91.6 999.7 1014.5 1.0 北西 0.0 0.00
    16:50 0.0 19.3 92.3 999.6 1014.4 0.9 北北西 0.0 0.00
    16:40 0.5 19.4 91.8 999.6 1014.4 0.7 北北西 0.0 0.00
    16:30 0.0 19.4 92.0 999.4 1014.1 0.6 北北西 0.0 0.00
    16:20 0.0 19.5 92.6 999.1 1013.9 0.7 北 0.0 0.00
    16:10 0.5 19.4 92.0 998.8 1013.5 0.8 北北東 0.0 0.00
    16:00 0.0 19.6 90.6 998.7 1013.5 0.3 北東 0.0 0.03
    15:50 0.5 19.9 88.6 998.8 1013.6 0.5 北西 0.0 0.03
    15:40 0.5 20.0 86.8 998.7 1013.5 0.9 北北東 0.0 0.03
    15:30 0.5 20.2 86.6 998.9 1013.7 1.3 北東 0.0 0.03
    15:20 0.5 20.5 85.0 999.0 1013.8 1.1 北北東 0.0 0.02
    15:10 0.0 20.8 83.7 999.1 1013.9 1.0 北 0.0 0.02
    15:00 0.5 21.0 83.0 999.2 1014.0 1.0 北 0.0 0.26
    14:50 0.0 21.0 84.1 999.1 1013.9 0.9 北北西 0.0 0.23
    14:40 0.0 21.0 83.7 998.7 1013.5 0.7 北北西 0.0 0.20
    14:30 0.0 21.0 82.0 998.4 1013.1 1.4 北東 0.0 0.14
    14:20 0.0 21.1 81.7 998.6 1013.4 1.9 北北東 0.0 0.09
    14:10 0.0 21.1 82.4 998.5 1013.2 1.6 北北東 0.0 0.05
    14:00 0.0 21.3 82.7 998.5 1013.3 1.2 北 0.0 0.43
    13:50 0.0 21.4 81.8 998.6 1013.4 1.1 北西 0.0 0.36
    13:40 0.0 21.3 82.4 998.5 1013.2 1.3 北 0.0 0.29
    13:30 0.0 21.3 82.5 998.6 1013.3 1.5 北 0.0 0.22
    13:20 0.0 21.3 83.4 998.5 1013.3 1.8 北北東 0.0 0.13
    13:10 0.0 21.3 85.6 998.7 1013.5 1.4 北北東 0.0 0.05
    13:00 0.5 21.6 84.6 998.8 1013.6 1.1 北北西 0.0 0.38
    12:50 0.0 21.6 85.5 998.8 1013.6 1.0 北西 0.0 0.32
    12:40 0.0 21.7 85.6 998.6 1013.4 0.7 北北西 0.0 0.26
    12:30 0.0 21.6 85.6 998.5 1013.2 1.0 北西 0.0 0.20
    12:20 0.0 21.6 85.0 998.6 1013.4 1.3 西北西 0.0 0.15
    12:10 0.0 21.7 85.1 998.7 1013.4 1.0 北西 0.0 0.07
    12:00 0.0 21.6 86.2 998.9 1013.7 1.1 北西 0.0 0.55
    11:50 0.0 21.5 87.0 998.8 1013.5 0.9 北西 0.0 0.47
    11:40 0.0 21.5 87.0 998.9 1013.6 1.0 北西 0.0 0.38
    11:30 0.0 21.5 86.2 999.0 1013.8 1.2 北北西 0.0 0.30
    11:20 0.0 21.5 87.5 998.9 1013.7 1.1 北北西 0.0 0.22
    11:10 0.0 21.2 89.7 999.2 1014.0 1.4 北西 0.0 0.09
    11:00 0.0 21.1 89.2 999.1 1013.9 1.4 西北西 0.0 0.43
    10:50 0.0 21.0 89.4 998.9 1013.6 1.5 西北西 0.0 0.35
    10:40 0.0 21.0 88.2 998.8 1013.5 1.2 北西 0.0 0.28
    10:30 0.0 21.1 88.2 998.9 1013.7 1.1 北西 0.0 0.21
    10:20 0.0 21.1 88.5 998.7 1013.4 1.3 北西 0.0 0.15
    10:10 0.0 21.2 89.0 998.8 1013.6 1.3 北西 0.0 0.09
    10:00 0.0 20.9 90.2 998.9 1013.7 1.2 北北西 0.0 0.46
    9:50 0.0 20.9 89.8 999.0 1013.7 1.0 北西 0.0 0.34
    9:40 0.0 21.0 88.7 999.2 1013.9 1.1 北北西 0.0 0.28
    9:30 0.0 21.2 87.6 999.2 1013.9 0.9 北西 0.0 0.21
    9:20 0.0 21.3 87.0 999.2 1013.9 1.4 北北西 0.0 0.15
    9:10 0.0 21.1 86.7 999.0 1013.8 1.7 北 0.0 0.07
    9:00 0.0 21.1 87.1 999.0 1013.8 1.2 北 0.0 0.48
    8:50 0.0 20.9 89.2 999.0 1013.7 1.6 北 0.0 0.41
    8:40 0.0 20.5 91.1 999.1 1013.9 1.2 北 0.0 0.30
    8:30 0.0 20.2 94.0 999.4 1014.1 1.1 北北西 0.0 0.19
    8:20 0.0 19.9 95.2 999.6 1014.4 1.1 北西 0.0 0.10
    8:10 0.5 19.8 96.0 999.6 1014.4 0.8 西北西 0.0 0.04

有限会社タイプエス|観測データ公開システム