• 1日の統計値
    2時41分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1001.9 hPa
    平均海面気圧 1016.7 hPa
    最低海面気圧 1016.4 hPa 起時:0時03分
    最大瞬間風速 西北西 の風
    7.4 m/s
    起時:1時15分
    最大風速 北西 の風
    7.4 m/s
    起時:1時56分
    平均気温 8.4 ℃
    最高気温 8.6 ℃ 起時:0時03分
    最低気温 7.7 ℃ 起時:2時37分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.00 MJ/m2
    平均湿度 54.7 %
    最小湿度 53.7 % 起時:1時27分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    2:40 0.0 7.7 55.2 1003.1 1017.9 2.6 北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 7.7 55.1 1003.1 1017.9 2.4 北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 7.8 55.1 1003.0 1017.8 2.6 西北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 7.8 55.1 1003.0 1017.8 2.7 北西 0.0 0.00
    2:00 0.0 8.0 54.1 1002.9 1017.8 2.7 西北西 0.0 0.00
    1:50 0.0 8.1 54.5 1002.9 1017.7 2.4 北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 8.1 54.1 1002.7 1017.6 2.7 北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 8.2 54.3 1002.6 1017.4 2.7 北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 8.1 54.8 1002.4 1017.2 2.3 北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 8.2 54.4 1002.2 1017.0 2.6 北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 8.3 54.3 1002.1 1016.9 2.3 北西 0.0 0.00
    0:50 0.0 8.2 55.0 1002.0 1016.8 2.1 北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 8.3 55.1 1001.9 1016.7 2.2 北西 0.0 0.00
    0:30 0.0 8.3 54.9 1001.8 1016.6 2.4 西北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 8.4 54.6 1001.8 1016.6 2.4 北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 8.6 54.0 1001.7 1016.5 2.3 北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 8.7 53.8 1001.7 1016.5 2.3 北西 0.0 0.00
    23:50 0.0 8.9 53.0 1001.5 1016.3 2.4 北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 9.0 52.6 1001.5 1016.3 2.7 北西 0.0 0.00
    23:30 0.0 9.1 51.9 1001.3 1016.1 2.5 北西 0.0 0.00
    23:20 0.0 9.2 52.1 1001.3 1016.1 2.3 北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 9.3 51.8 1001.2 1016.0 2.7 北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 9.3 51.5 1001.1 1015.9 2.4 北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 9.3 51.9 1000.9 1015.7 2.4 北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 9.3 52.3 1000.8 1015.6 2.3 北西 0.0 0.00
    22:30 0.0 9.4 51.9 1000.8 1015.6 2.8 北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 9.4 52.7 1000.8 1015.6 2.6 北西 0.0 0.00
    22:10 0.0 9.4 53.0 1000.8 1015.5 2.7 北西 0.0 0.00
    22:00 0.0 9.4 53.3 1000.8 1015.6 2.9 北西 0.0 0.00
    21:50 0.0 9.6 53.2 1000.8 1015.6 3.0 北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 9.6 53.3 1000.8 1015.6 2.8 北西 0.0 0.00
    21:30 0.0 9.6 53.9 1000.7 1015.5 2.6 北北西 0.0 0.00
    21:20 0.0 9.6 54.2 1000.6 1015.4 2.5 北北西 0.0 0.00
    21:10 0.0 9.6 54.2 1000.4 1015.2 2.5 北北西 0.0 0.00
    21:00 0.0 9.7 54.3 1000.3 1015.0 2.7 北北西 0.0 0.00
    20:50 0.0 9.7 54.5 1000.1 1014.9 2.5 北北西 0.0 0.00
    20:40 0.0 9.8 54.4 999.9 1014.7 2.5 北北西 0.0 0.00
    20:30 0.0 9.9 54.0 999.7 1014.5 2.5 北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 10.0 53.6 999.6 1014.4 2.5 北北西 0.0 0.00
    20:10 0.0 10.2 53.3 999.5 1014.2 3.1 北北西 0.0 0.00
    20:00 0.0 10.2 53.5 999.2 1014.0 3.0 北北西 0.0 0.00
    19:50 0.0 10.2 53.7 999.1 1013.9 2.8 北北西 0.0 0.00
    19:40 0.0 10.3 53.4 999.0 1013.7 2.7 北北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 10.5 53.0 998.9 1013.7 2.6 北北西 0.0 0.00
    19:20 0.0 10.6 53.0 998.8 1013.5 2.5 北北西 0.0 0.00
    19:10 0.0 10.6 53.0 998.6 1013.4 2.4 北北西 0.0 0.00
    19:00 0.0 10.8 52.6 998.5 1013.3 2.8 0.0 0.00
    18:50 0.0 11.0 51.9 998.4 1013.1 2.7 0.0 0.00
    18:40 0.0 11.0 51.9 998.2 1013.0 2.1 北北西 0.0 0.00
    18:30 0.0 11.0 51.8 998.2 1012.9 2.3 北北西 0.0 0.00
    18:20 0.0 11.1 50.8 998.1 1012.8 2.7 北北西 0.0 0.00
    18:10 0.0 11.3 49.9 997.9 1012.6 3.2 北北西 0.0 0.00
    18:00 0.0 11.4 49.5 997.6 1012.4 3.2 0.0 0.00
    17:50 0.0 11.5 49.3 997.3 1012.1 3.4 北北西 0.0 0.00
    17:40 0.0 11.6 49.6 997.3 1012.1 2.6 北北西 0.0 0.00
    17:30 0.0 11.7 49.0 997.4 1012.1 2.5 北北西 0.0 0.00
    17:20 0.0 11.9 47.5 997.3 1012.0 2.4 北北西 0.0 0.00
    17:10 0.0 12.1 46.3 997.1 1011.9 2.9 北北西 0.0 0.00
    17:00 0.0 12.2 45.8 996.9 1011.6 3.4 0.3 0.05
    16:50 0.0 12.4 44.8 996.7 1011.5 4.2 0.3 0.05
    16:40 0.0 12.6 44.2 996.5 1011.2 3.7 0.3 0.05
    16:30 0.0 12.8 43.0 996.3 1011.1 4.1 0.3 0.05
    16:20 0.0 13.0 42.7 996.2 1010.9 4.1 0.3 0.05
    16:10 0.0 13.2 42.1 996.0 1010.7 3.9 0.2 0.03
    16:00 0.0 13.6 40.9 995.8 1010.5 4.0 0.9 0.50
    15:50 0.0 13.8 40.0 995.6 1010.3 3.9 0.8 0.47
    15:40 0.0 13.9 40.0 995.5 1010.2 4.1 0.6 0.40
    15:30 0.0 13.9 40.7 995.4 1010.1 4.0 0.5 0.33
    15:20 0.0 13.8 41.6 995.3 1010.0 4.7 0.3 0.23
    15:10 0.0 13.9 41.8 995.1 1009.8 4.9 0.2 0.13
    15:00 0.0 14.2 41.7 995.0 1009.7 4.9 1.0 1.21
    14:50 0.0 14.6 40.5 994.9 1009.6 5.4 北北東 0.8 1.06
    14:40 0.0 14.9 39.4 994.7 1009.4 5.3 北北東 0.6 0.88
    14:30 0.0 15.1 39.2 994.6 1009.3 4.9 北北東 0.5 0.68
    14:20 0.0 15.3 38.5 994.4 1009.1 4.9 北北東 0.3 0.46
    14:10 0.0 15.4 38.1 994.1 1008.8 4.6 北北東 0.1 0.22
    14:00 0.0 15.4 38.0 994.0 1008.7 4.3 北北東 0.9 1.75
    13:50 0.0 15.5 37.9 994.0 1008.7 4.7 北北東 0.7 1.46
    13:40 0.0 15.8 37.1 994.0 1008.7 4.2 北北東 0.6 1.18
    13:30 0.0 15.6 37.9 993.8 1008.5 5.2 北北東 0.4 0.86
    13:20 0.0 15.4 38.5 993.7 1008.4 5.2 北北東 0.2 0.53
    13:10 0.0 15.3 38.8 993.6 1008.3 5.5 北北東 0.1 0.24
    13:00 0.0 15.5 38.9 993.3 1008.0 5.4 北北東 0.8 1.79
    12:50 0.0 16.1 37.2 993.2 1007.9 4.7 北北東 0.7 1.54
    12:40 0.0 16.1 36.8 993.1 1007.8 5.8 北北東 0.6 1.26
    12:30 0.0 16.1 37.0 993.0 1007.6 5.5 北東 0.4 0.99
    12:20 0.0 16.1 37.8 993.0 1007.7 5.6 北北東 0.3 0.67
    12:10 0.0 16.3 37.1 993.2 1007.8 3.7 北北東 0.1 0.32
    12:00 0.0 16.5 36.6 993.2 1007.9 3.0 0.9 1.78
    11:50 0.0 16.3 36.8 993.1 1007.8 3.9 0.7 1.47
    11:40 0.0 16.3 37.8 993.0 1007.7 3.9 北北東 0.5 1.14
    11:30 0.0 16.1 38.4 993.0 1007.7 4.0 北北東 0.4 0.85
    11:20 0.0 16.2 39.7 993.0 1007.7 3.5 北北東 0.3 0.67
    11:10 0.0 16.0 41.3 993.2 1007.8 2.9 0.1 0.33
    11:00 0.0 15.5 43.8 993.2 1007.9 3.1 0.7 1.46
    10:50 0.0 15.5 44.6 993.2 1007.9 4.2 北北東 0.6 1.30
    10:40 0.0 15.0 46.6 993.3 1008.0 4.6 北北東 0.5 1.03
    10:30 0.0 15.0 46.1 993.4 1008.1 4.1 北北東 0.4 0.75
    10:20 0.0 15.2 45.6 993.5 1008.2 3.8 北北東 0.3 0.58
    10:10 0.0 15.1 45.2 993.5 1008.2 3.8 0.1 0.29
    10:00 0.0 14.9 45.9 993.5 1008.2 3.9 0.9 1.45
    9:50 0.0 14.6 46.7 993.5 1008.2 3.3 0.8 1.16
    9:40 0.0 14.4 48.6 993.6 1008.3 2.7 0.6 0.87
    9:30 0.0 13.9 52.2 993.6 1008.3 2.3 0.4 0.61
    9:20 0.0 13.6 54.6 993.5 1008.2 2.5 北北西 0.3 0.38
    9:10 0.0 13.4 55.9 993.4 1008.1 2.8 0.1 0.19
    9:00 0.0 13.5 56.1 993.3 1008.0 2.6 北北西 0.9 1.09
    8:50 0.0 13.4 57.8 993.1 1007.8 2.3 北北西 0.8 0.89
    8:40 0.0 12.8 61.4 993.0 1007.7 1.8 北北西 0.7 0.66
    8:30 0.0 11.5 66.7 992.9 1007.6 2.1 北西 0.5 0.45
    8:20 0.0 10.6 69.5 992.7 1007.4 2.6 北西 0.3 0.27
    8:10 0.0 10.2 71.2 992.4 1007.1 2.4 北北西 0.2 0.12
    8:00 0.0 9.8 72.5 992.3 1007.0 2.1 北西 0.7 0.37
    7:50 0.0 9.5 73.6 992.1 1006.8 2.2 北北西 0.5 0.27
    7:40 0.0 9.1 75.1 992.1 1006.7 2.4 北北西 0.4 0.18
    7:30 0.0 9.0 75.7 992.0 1006.6 2.7 北北西 0.2 0.11
    7:20 0.0 8.8 76.4 991.8 1006.5 2.5 北北西 0.0 0.06
    7:10 0.0 8.6 76.9 991.7 1006.4 2.3 北北西 0.0 0.02
    7:00 0.0 8.8 76.8 991.8 1006.5 2.4 北北西 0.0 0.01
    6:50 0.0 8.8 76.6 991.9 1006.6 2.7 北北西 0.0 0.00
    6:40 0.0 9.0 76.2 992.0 1006.7 2.4 北北西 0.0 0.00
    6:30 0.0 8.9 76.2 992.1 1006.8 2.3 北北西 0.0 0.00
    6:20 0.0 8.7 77.2 992.0 1006.7 2.6 北北西 0.0 0.00
    6:10 0.0 8.6 77.4 992.1 1006.8 2.1 北北西 0.0 0.00
    6:00 0.0 8.5 77.8 992.4 1007.0 1.7 北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 8.4 78.1 992.6 1007.2 1.7 0.0 0.00
    5:40 0.0 8.3 79.2 992.8 1007.5 1.0 北北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 8.1 80.1 992.8 1007.5 1.2 北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 7.8 80.7 992.8 1007.5 1.3 北北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 7.9 79.2 992.8 1007.4 1.5 北北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 8.4 78.9 992.8 1007.4 1.3 北北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 8.2 80.2 993.0 1007.6 0.8 北北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 8.0 79.0 993.2 1007.9 1.0 北北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 8.3 77.9 993.4 1008.0 1.6 西北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 8.6 76.9 993.3 1007.9 1.5 西北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 8.9 74.6 993.4 1008.1 1.2 北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 9.2 73.2 993.8 1008.5 1.5 0.0 0.00
    3:50 0.0 9.1 73.3 994.5 1009.2 1.5 北北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 8.8 74.2 994.8 1009.5 1.7 北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 8.6 75.9 994.6 1009.3 1.2 北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 8.4 77.3 994.4 1009.1 0.9 北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 8.1 77.2 994.5 1009.2 0.7 西北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 8.2 76.1 994.5 1009.2 1.0 西南西 0.0 0.00
    2:50 0.0 8.2 75.9 994.5 1009.2 1.2 西北西 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム