• 1日の統計値
    12時41分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1006.0 hPa
    平均海面気圧 1020.8 hPa
    最低海面気圧 1018.7 hPa 起時:0時11分
    最大瞬間風速 北東 の風
    6.3 m/s
    起時:12時38分
    最大風速 北北東 の風
    6.3 m/s
    起時:12時41分
    平均気温 -0.5 ℃
    最高気温 5.4 ℃ 起時:12時28分
    最低気温 -2.5 ℃ 起時:1時03分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 5.0 時間
    積算日射量 4.67 MJ/m2
    平均湿度 55.6 %
    最小湿度 34.9 % 起時:12時36分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    12:40 0.0 5.1 35.5 1006.0 1020.9 2.6 北北東 0.7 1.45
    12:30 0.0 4.9 37.2 1006.2 1021.1 3.1 0.5 1.10
    12:20 0.0 4.9 37.3 1006.3 1021.2 2.8 0.3 0.74
    12:10 0.0 4.7 37.1 1006.4 1021.3 2.3 0.2 0.36
    12:00 0.0 4.4 38.0 1006.7 1021.6 1.9 北北西 1.0 2.27
    11:50 0.0 3.7 38.4 1006.8 1021.7 1.5 0.8 1.89
    11:40 0.0 4.1 37.8 1007.0 1021.9 1.8 0.6 1.58
    11:30 0.0 4.7 37.3 1007.3 1022.2 1.7 0.5 1.23
    11:20 0.0 3.4 40.6 1007.5 1022.4 1.6 南南東 0.3 0.83
    11:10 0.0 3.7 39.9 1007.6 1022.5 1.3 西北西 0.2 0.39
    11:00 0.0 3.7 39.9 1007.8 1022.7 1.4 北北東 0.9 2.03
    10:50 0.0 3.5 40.8 1008.0 1022.9 1.2 西北西 0.8 1.67
    10:40 0.0 3.3 41.3 1007.9 1022.8 1.0 西北西 0.7 1.29
    10:30 0.0 2.8 43.4 1008.0 1022.9 1.7 西北西 0.5 0.95
    10:20 0.0 2.4 43.8 1008.1 1023.0 1.3 西南西 0.3 0.61
    10:10 0.0 2.4 44.1 1008.0 1022.9 1.2 西南西 0.2 0.30
    10:00 0.0 2.5 44.4 1008.0 1022.9 1.2 南西 1.0 1.50
    9:50 0.0 2.2 45.2 1008.0 1022.9 1.2 南南西 0.8 1.22
    9:40 0.0 1.8 46.1 1008.0 1022.9 1.2 西南西 0.7 0.95
    9:30 0.0 1.7 45.2 1008.0 1022.8 1.2 北北東 0.5 0.69
    9:20 0.0 1.9 45.4 1008.0 1022.9 0.7 0.3 0.44
    9:10 0.0 1.4 45.3 1008.0 1022.9 0.9 北西 0.2 0.21
    9:00 0.0 1.4 45.0 1008.0 1022.9 0.6 北北東 1.0 0.91
    8:50 0.0 0.9 45.0 1007.9 1022.7 0.7 西南西 0.8 0.71
    8:40 0.0 0.6 47.0 1007.8 1022.7 0.8 北北東 0.6 0.53
    8:30 0.0 0.1 48.4 1007.7 1022.6 0.8 西 0.5 0.37
    8:20 0.0 -0.1 49.7 1007.6 1022.5 1.1 南南西 0.3 0.22
    8:10 0.0 -0.5 52.0 1007.6 1022.5 1.2 南南西 0.2 0.11
    8:00 0.0 -0.6 52.7 1007.4 1022.3 1.0 南南東 0.4 0.23
    7:50 0.0 -1.2 54.3 1007.3 1022.1 1.4 北西 0.2 0.14
    7:40 0.0 -1.3 55.1 1007.1 1022.0 1.6 西北西 0.1 0.07
    7:30 0.0 -1.5 56.8 1006.8 1021.7 1.5 西北西 0.0 0.03
    7:20 0.0 -1.5 58.1 1006.8 1021.7 1.6 西北西 0.0 0.00
    7:10 0.0 -1.5 58.4 1006.8 1021.6 1.2 北西 0.0 0.00
    7:00 0.0 -1.9 59.8 1006.8 1021.6 1.1 西 0.0 0.00
    6:50 0.0 -1.4 58.0 1006.6 1021.5 1.2 0.0 0.00
    6:40 0.0 -1.5 58.7 1006.5 1021.3 1.7 東北東 0.0 0.00
    6:30 0.0 -1.5 57.5 1006.3 1021.2 1.0 0.0 0.00
    6:20 0.0 -1.1 55.5 1006.2 1021.0 0.5 東南東 0.0 0.00
    6:10 0.0 -0.9 53.7 1005.9 1020.8 1.0 北西 0.0 0.00
    6:00 0.0 -0.8 52.0 1005.6 1020.5 1.8 北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 -0.5 52.0 1005.2 1020.1 1.7 北西 0.0 0.00
    5:40 0.0 -0.8 53.6 1005.0 1019.8 1.4 北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 -0.8 52.3 1004.8 1019.7 1.4 北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 -0.8 51.6 1004.8 1019.6 1.2 北北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 -1.2 57.0 1004.9 1019.8 1.0 北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 -1.4 59.3 1005.0 1019.9 1.1 北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 -1.2 58.3 1005.2 1020.1 1.0 北北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 -1.2 60.2 1005.0 1019.9 0.9 北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 -1.2 61.4 1005.0 1019.8 1.1 0.0 0.00
    4:20 0.0 -1.4 64.2 1005.0 1019.9 0.8 0.0 0.00
    4:10 0.0 -1.3 63.2 1005.1 1019.9 0.7 北北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 -1.0 61.9 1005.0 1019.8 1.0 0.0 0.00
    3:50 0.0 -0.9 61.3 1004.9 1019.8 1.5 東北東 0.0 0.00
    3:40 0.0 -0.7 59.8 1005.1 1019.9 1.5 東北東 0.0 0.00
    3:30 0.0 -0.7 61.1 1005.1 1020.0 1.1 北北東 0.0 0.00
    3:20 0.0 -0.8 61.7 1005.1 1019.9 1.1 北北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 -0.8 60.9 1005.0 1019.9 1.0 北北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 -0.9 59.0 1004.8 1019.6 0.9 北北西 0.0 0.00
    2:50 0.0 -0.9 57.9 1004.8 1019.7 1.2 西北西 0.0 0.00
    2:40 0.0 -0.8 58.6 1004.8 1019.6 1.5 西北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 -0.9 61.0 1004.7 1019.5 1.4 北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 -1.2 62.7 1004.6 1019.5 1.8 北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 -1.4 62.9 1004.6 1019.4 1.6 西北西 0.0 0.00
    2:00 0.0 -1.4 63.9 1004.6 1019.4 1.0 西北西 0.0 0.00
    1:50 0.0 -1.7 64.8 1004.5 1019.4 1.0 北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 -2.0 64.9 1004.5 1019.3 1.1 西北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 -2.1 64.8 1004.5 1019.3 1.2 西 0.0 0.00
    1:20 0.0 -2.4 65.0 1004.5 1019.3 0.9 西 0.0 0.00
    1:10 0.0 -2.4 64.6 1004.4 1019.2 1.0 西 0.0 0.00
    1:00 0.0 -2.1 63.2 1004.2 1019.1 1.0 南西 0.0 0.00
    0:50 0.0 -1.8 63.1 1004.2 1019.0 0.5 南西 0.0 0.00
    0:40 0.0 -2.1 64.3 1004.1 1018.9 0.6 南南西 0.0 0.00
    0:30 0.0 -2.3 63.7 1004.0 1018.9 0.9 南西 0.0 0.00
    0:20 0.0 -2.2 62.8 1004.0 1018.8 0.8 南西 0.0 0.00
    0:10 0.0 -2.0 60.8 1003.9 1018.7 0.8 南南西 0.0 0.00
    0:00 0.0 -1.8 59.2 1003.7 1018.6 0.7 南南西 0.0 0.00
    23:50 0.0 -1.7 58.6 1003.7 1018.5 0.8 西北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 -1.3 56.1 1003.8 1018.6 0.9 西 0.0 0.00
    23:30 0.0 -1.3 56.2 1003.7 1018.5 1.3 北北東 0.0 0.00
    23:20 0.0 -1.0 54.2 1003.7 1018.6 1.1 北北東 0.0 0.00
    23:10 0.0 -0.8 55.0 1003.8 1018.6 1.1 0.0 0.00
    23:00 0.0 -1.3 58.0 1003.8 1018.7 0.8 北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 -1.4 60.8 1003.8 1018.6 0.8 北北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 -1.6 61.8 1003.7 1018.5 1.0 西 0.0 0.00
    22:30 0.0 -1.5 61.7 1003.6 1018.4 0.9 西 0.0 0.00
    22:20 0.0 -1.3 59.6 1003.5 1018.4 0.6 西 0.0 0.00
    22:10 0.0 -1.1 58.1 1003.4 1018.3 0.6 0.0 0.00
    22:00 0.0 -0.8 56.0 1003.4 1018.2 1.3 北北東 0.0 0.00
    21:50 0.0 -0.6 54.4 1003.5 1018.3 0.9 0.0 0.00
    21:40 0.0 -0.3 51.3 1003.5 1018.4 1.1 0.0 0.00
    21:30 0.0 0.0 45.7 1003.4 1018.3 1.0 0.0 0.00
    21:20 0.0 0.1 43.6 1003.3 1018.2 0.9 北北西 0.0 0.00
    21:10 0.0 0.3 42.5 1003.3 1018.1 1.0 北北西 0.0 0.00
    21:00 0.0 0.4 41.7 1003.3 1018.1 1.3 北西 0.0 0.00
    20:50 0.0 0.2 42.9 1003.3 1018.1 1.3 北西 0.0 0.00
    20:40 0.0 -0.3 50.6 1003.3 1018.1 1.0 北西 0.0 0.00
    20:30 0.0 -0.6 55.7 1003.4 1018.2 0.9 北北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 -0.5 55.7 1003.3 1018.2 1.1 0.0 0.00
    20:10 0.0 -0.5 56.1 1003.3 1018.1 0.8 北北西 0.0 0.00
    20:00 0.0 -0.4 56.0 1003.3 1018.1 0.9 0.0 0.00
    19:50 0.0 -0.5 56.0 1003.4 1018.2 1.1 北西 0.0 0.00
    19:40 0.0 -0.6 55.6 1003.4 1018.2 1.1 北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 -0.6 55.3 1003.4 1018.2 1.2 西 0.0 0.00
    19:20 0.0 -0.3 54.3 1003.3 1018.2 0.8 北西 0.0 0.00
    19:10 0.0 -0.2 54.3 1003.2 1018.0 1.0 北北西 0.0 0.00
    19:00 0.0 -0.1 53.3 1003.3 1018.1 1.3 0.0 0.00
    18:50 0.0 0.1 50.6 1003.4 1018.2 1.6 0.0 0.00
    18:40 0.0 0.2 49.6 1003.5 1018.3 1.4 北北東 0.0 0.00
    18:30 0.0 0.3 49.0 1003.5 1018.4 1.4 0.0 0.00
    18:20 0.0 0.3 50.4 1003.5 1018.3 0.9 北北西 0.0 0.00
    18:10 0.0 0.3 49.5 1003.4 1018.2 1.0 北西 0.0 0.00
    18:00 0.0 0.4 49.0 1003.2 1018.0 1.2 西北西 0.0 0.00
    17:50 0.0 0.5 48.8 1003.1 1018.0 1.3 北西 0.0 0.00
    17:40 0.0 0.7 46.9 1003.0 1017.8 1.1 北西 0.0 0.00
    17:30 0.0 1.1 44.6 1002.8 1017.6 1.0 北北西 0.0 0.00
    17:20 0.0 1.4 41.9 1002.5 1017.3 1.2 北北西 0.0 0.00
    17:10 0.0 1.7 39.4 1002.3 1017.1 1.6 北北西 0.0 0.00
    17:00 0.0 1.9 38.5 1002.1 1016.9 2.2 西北西 0.4 0.20
    16:50 0.0 2.2 37.1 1002.0 1016.8 1.8 西北西 0.4 0.20
    16:40 0.0 2.5 36.6 1001.9 1016.7 1.3 北西 0.3 0.18
    16:30 0.0 2.4 39.0 1001.8 1016.6 1.7 北北西 0.2 0.15
    16:20 0.0 2.2 41.2 1001.8 1016.6 2.5 0.0 0.09
    16:10 0.0 2.4 40.4 1001.7 1016.5 2.8 北北東 0.0 0.05
    16:00 0.0 2.6 38.5 1001.5 1016.3 2.5 0.2 0.44
    15:50 0.0 2.5 39.7 1001.3 1016.1 2.4 0.1 0.36
    15:40 0.0 2.6 40.4 1001.2 1015.9 2.6 0.0 0.28
    15:30 0.0 2.8 40.8 1000.9 1015.7 2.3 0.0 0.21
    15:20 0.0 2.8 39.5 1000.7 1015.5 3.0 0.0 0.15
    15:10 0.0 3.4 33.4 1000.4 1015.2 2.5 北北西 0.0 0.08
    15:00 0.0 4.0 31.3 1000.2 1015.0 2.9 北北西 0.9 1.57
    14:50 0.0 4.7 26.4 1000.0 1014.7 3.0 北北西 0.8 1.42
    14:40 0.0 5.1 22.9 999.7 1014.4 2.7 北北西 0.7 1.18
    14:30 0.0 5.2 24.2 999.4 1014.2 2.5 北西 0.5 0.90
    14:20 0.0 5.2 22.9 999.2 1014.0 2.5 北北西 0.3 0.63
    14:10 0.0 4.9 23.5 999.1 1013.9 2.7 北西 0.2 0.31
    14:00 0.0 4.5 25.8 999.0 1013.8 2.5 北北西 0.8 1.79
    13:50 0.0 4.0 31.4 998.9 1013.7 4.1 0.7 1.54
    13:40 0.0 3.6 35.4 998.8 1013.6 3.8 北北東 0.6 1.31
    13:30 0.0 4.0 34.1 998.8 1013.5 4.4 0.5 1.10
    13:20 0.0 4.0 34.4 998.6 1013.4 4.6 北北東 0.3 0.76
    13:10 0.0 3.9 33.8 998.5 1013.2 4.0 0.2 0.40
    13:00 0.0 3.8 35.2 998.5 1013.2 3.0 0.5 1.42
    12:50 0.0 3.0 38.4 998.5 1013.3 3.4 0.3 1.06

有限会社タイプエス|観測データ公開システム