• 1日の統計値
    1時51分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 995.7 hPa
    平均海面気圧 1010.4 hPa
    最低海面気圧 1010.3 hPa 起時:1時02分
    最大瞬間風速 西北西 の風
    4.7 m/s
    起時:0時30分
    最大風速 北西 の風
    4.7 m/s
    起時:0時33分
    平均気温 7.8 ℃
    最高気温 8.7 ℃ 起時:0時06分
    最低気温 7.2 ℃ 起時:1時24分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.00 MJ/m2
    平均湿度 73.7 %
    最小湿度 70.7 % 起時:0時15分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    1:50 0.0 7.5 74.4 995.8 1010.5 1.3 北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 7.5 74.8 995.7 1010.4 1.4 北北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 7.3 75.5 995.8 1010.5 1.6 北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 7.4 75.3 995.8 1010.5 1.5 西北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 7.6 74.1 995.7 1010.4 1.5 西北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 7.9 73.0 995.6 1010.3 1.7 北北西 0.0 0.00
    0:50 0.0 7.7 74.9 995.6 1010.3 1.6 北北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 7.8 74.1 995.6 1010.3 2.0 北西 0.0 0.00
    0:30 0.0 8.3 72.4 995.7 1010.4 1.8 北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 8.6 71.0 995.8 1010.5 1.5 北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 8.7 71.3 995.8 1010.5 1.7 北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 8.4 72.8 995.9 1010.6 1.7 北西 0.0 0.00
    23:50 0.0 8.4 72.8 996.0 1010.7 1.7 北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 8.4 73.3 996.0 1010.7 1.9 北北西 0.0 0.00
    23:30 0.0 8.1 75.0 996.1 1010.8 1.9 北北西 0.0 0.00
    23:20 0.0 8.1 75.2 996.1 1010.9 1.3 北北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 8.3 75.0 996.0 1010.7 1.3 北北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 8.3 75.0 996.1 1010.8 1.4 北北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 8.5 74.8 996.1 1010.8 1.4 北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 8.7 73.6 996.0 1010.7 1.3 北西 0.0 0.00
    22:30 0.0 9.1 72.4 996.1 1010.8 2.0 北北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 9.0 73.7 996.0 1010.7 2.0 0.0 0.00
    22:10 0.0 8.9 74.0 995.9 1010.6 2.2 0.0 0.00
    22:00 0.0 9.0 74.3 995.6 1010.3 2.2 0.0 0.00
    21:50 0.0 9.0 74.7 995.5 1010.2 2.1 0.0 0.00
    21:40 0.0 9.1 74.4 995.5 1010.2 1.7 0.0 0.00
    21:30 0.0 9.3 74.1 995.6 1010.3 1.4 0.0 0.00
    21:20 0.0 9.0 76.1 995.7 1010.4 1.2 北北西 0.0 0.00
    21:10 0.0 9.1 76.2 995.8 1010.5 1.3 北北西 0.0 0.00
    21:00 0.0 8.9 77.5 995.8 1010.5 1.5 北西 0.0 0.00
    20:50 0.0 9.0 78.1 995.8 1010.6 1.6 北北西 0.0 0.00
    20:40 0.0 9.1 78.3 996.0 1010.8 1.4 北北西 0.0 0.00
    20:30 0.0 9.1 78.7 996.0 1010.8 1.3 北北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 8.9 80.6 996.0 1010.7 1.0 北北西 0.0 0.00
    20:10 0.0 8.9 80.2 996.1 1010.8 1.4 北西 0.0 0.00
    20:00 0.0 9.1 80.2 996.1 1010.8 1.6 西北西 0.0 0.00
    19:50 0.0 9.2 79.5 996.0 1010.7 1.4 西北西 0.0 0.00
    19:40 0.0 9.4 79.2 996.0 1010.7 1.3 北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 9.4 79.1 996.0 1010.7 1.3 北西 0.0 0.00
    19:20 0.0 9.5 79.4 996.1 1010.8 1.0 北西 0.0 0.00
    19:10 0.0 9.2 82.0 996.2 1010.9 0.8 北西 0.0 0.00
    19:00 0.0 9.1 83.7 996.2 1010.9 0.9 北西 0.0 0.00
    18:50 0.0 9.1 84.9 996.3 1011.0 0.9 北西 0.0 0.00
    18:40 0.0 9.0 86.0 996.3 1011.0 1.0 北西 0.0 0.00
    18:30 0.0 8.9 86.6 996.2 1010.9 0.8 北北西 0.0 0.00
    18:20 0.0 8.9 87.4 996.2 1010.9 0.8 北西 0.0 0.00
    18:10 0.0 9.0 89.1 996.3 1011.0 0.8 北北西 0.0 0.00
    18:00 0.0 8.9 89.0 996.3 1011.1 0.6 北北西 0.0 0.00
    17:50 0.0 8.9 88.1 996.2 1010.9 0.6 北北西 0.0 0.00
    17:40 0.0 8.9 87.0 996.2 1010.9 0.8 北北西 0.0 0.00
    17:30 0.0 9.1 86.0 996.2 1010.9 1.0 北北東 0.0 0.00
    17:20 0.0 9.5 85.2 996.3 1011.0 0.7 北北東 0.0 0.00
    17:10 0.0 9.8 84.0 996.5 1011.2 0.8 0.0 0.00
    17:00 nan 10.4 82.2 996.6 1011.3 0.8 北東 0.0 0.02
    16:50 nan 11.0 77.9 996.7 1011.4 0.6 北北西 0.0 0.02
    16:40 nan 11.2 76.7 996.7 1011.5 0.6 西北西 0.0 0.02
    16:30 nan 11.3 75.9 996.8 1011.5 0.9 西南西 0.0 0.02
    16:20 nan 11.6 74.8 996.8 1011.6 1.0 南西 0.0 0.02
    16:10 nan 11.8 72.4 996.8 1011.6 0.6 南西 0.0 0.01
    16:00 0.0 12.1 70.5 996.9 1011.6 0.5 西南西 0.2 0.28
    15:50 0.0 12.0 73.1 997.1 1011.8 0.5 北北西 0.1 0.25
    15:40 0.0 12.0 74.5 997.0 1011.7 0.5 南西 0.0 0.19
    15:30 0.0 11.8 76.2 997.2 1011.9 0.5 西南西 0.0 0.14
    15:20 0.0 12.0 73.5 997.2 1011.9 0.4 南東 0.0 0.08
    15:10 0.0 12.0 73.6 997.1 1011.8 0.7 東北東 0.0 0.04
    15:00 0.0 12.0 75.1 997.0 1011.8 0.7 北北東 0.0 0.25
    14:50 0.0 12.0 73.8 997.0 1011.7 0.6 北北東 0.0 0.19
    14:40 0.0 12.1 73.0 997.4 1012.1 0.4 0.0 0.15
    14:30 0.0 12.0 71.6 997.3 1012.0 0.3 東南東 0.0 0.11
    14:20 0.0 12.1 71.1 997.3 1012.0 0.3 0.0 0.08
    14:10 0.0 12.2 70.6 997.2 1011.9 0.2 静穏 0.0 0.05
    14:00 0.0 12.0 70.6 997.3 1012.0 0.6 北西 0.0 0.27
    13:50 0.0 11.9 68.6 997.5 1012.3 0.9 西 0.0 0.21
    13:40 0.0 12.0 67.1 997.7 1012.4 1.3 西 0.0 0.18
    13:30 0.0 12.0 65.1 997.6 1012.4 1.3 西 0.0 0.14
    13:20 0.0 12.1 63.7 997.7 1012.4 0.9 西 0.0 0.11
    13:10 0.0 12.3 61.1 997.8 1012.5 0.5 南西 0.0 0.06
    13:00 0.0 12.1 60.4 998.1 1012.9 0.4 西 0.0 0.45
    12:50 0.0 12.1 62.2 997.8 1012.5 0.6 東北東 0.0 0.39
    12:40 0.0 11.8 61.6 998.1 1012.9 0.7 東北東 0.0 0.28
    12:30 0.0 11.8 60.4 998.3 1013.0 0.7 東北東 0.0 0.20
    12:20 0.0 11.6 63.2 998.7 1013.5 0.9 西南西 0.0 0.12
    12:10 0.0 11.7 61.3 998.7 1013.5 0.8 西南西 0.0 0.06
    12:00 0.0 12.0 60.0 998.9 1013.6 0.8 南南西 0.0 0.44
    11:50 0.0 11.8 58.4 999.0 1013.7 0.7 西北西 0.0 0.37
    11:40 0.0 11.9 57.9 999.3 1014.1 0.8 西 0.0 0.29
    11:30 0.0 11.9 56.8 999.3 1014.0 1.2 西北西 0.0 0.21
    11:20 0.0 12.0 56.5 999.0 1013.8 1.3 北西 0.0 0.13
    11:10 0.0 11.8 56.7 999.2 1014.0 1.2 北西 0.0 0.06
    11:00 0.0 11.9 57.6 999.3 1014.1 0.9 北北西 0.0 0.37
    10:50 0.0 11.5 59.9 999.5 1014.3 1.4 0.0 0.29
    10:40 0.0 11.1 59.8 999.7 1014.4 0.9 北北西 0.0 0.21
    10:30 0.0 11.1 59.7 999.8 1014.5 1.1 北北西 0.0 0.14
    10:20 0.0 11.1 59.3 1000.0 1014.8 1.1 北西 0.0 0.10
    10:10 0.0 11.2 58.6 999.8 1014.6 1.2 北北西 0.0 0.05
    10:00 0.0 11.4 58.6 999.9 1014.7 1.1 北西 0.0 0.60
    9:50 0.0 11.4 57.9 999.9 1014.7 1.3 北西 0.0 0.52
    9:40 0.0 11.2 58.3 999.8 1014.6 1.2 0.0 0.40
    9:30 0.0 10.8 60.2 1000.2 1015.0 1.5 北北西 0.0 0.22
    9:20 0.0 10.2 63.8 1000.6 1015.4 1.1 0.0 0.10
    9:10 0.0 10.0 63.3 1000.9 1015.7 1.3 北西 0.0 0.03
    9:00 0.0 10.2 61.6 1001.2 1016.0 1.1 北西 0.0 0.41
    8:50 0.0 10.4 61.1 1001.0 1015.8 1.6 北北西 0.0 0.37
    8:40 0.0 10.4 61.7 1000.6 1015.4 1.6 北北西 0.0 0.29
    8:30 0.0 10.2 62.2 1000.6 1015.4 1.5 北北西 0.0 0.20
    8:20 0.0 10.1 62.7 1000.6 1015.4 1.9 0.0 0.13
    8:10 0.0 9.8 63.2 1000.6 1015.3 2.1 0.0 0.06
    8:00 0.0 9.4 64.0 1000.6 1015.4 1.9 0.0 0.20
    7:50 0.0 9.1 64.2 1000.7 1015.5 1.5 北北西 0.0 0.15
    7:40 0.0 8.9 65.4 1000.6 1015.4 1.4 0.0 0.10
    7:30 0.0 8.6 66.0 1000.5 1015.3 1.7 0.0 0.06
    7:20 0.0 9.0 64.5 1000.5 1015.3 1.9 北北西 0.0 0.04
    7:10 0.0 8.4 68.7 1000.4 1015.2 1.4 北北西 0.0 0.02
    7:00 0.0 7.3 73.6 1000.6 1015.4 0.9 北北西 0.0 0.00
    6:50 0.0 7.0 74.2 1000.5 1015.3 1.2 北北西 0.0 0.00
    6:40 0.0 6.9 74.0 1000.6 1015.4 1.3 北北西 0.0 0.00
    6:30 0.0 7.2 73.6 1000.3 1015.1 1.3 北北西 0.0 0.00
    6:20 0.0 7.0 74.5 1000.2 1015.0 1.5 北西 0.0 0.00
    6:10 0.0 7.1 74.2 1000.3 1015.1 1.3 北西 0.0 0.00
    6:00 0.0 7.2 74.3 1000.5 1015.3 1.3 北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 7.3 73.2 1000.3 1015.1 1.4 北西 0.0 0.00
    5:40 0.0 8.0 70.0 1000.2 1015.0 0.9 北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 8.5 67.7 1000.3 1015.1 1.3 北北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 8.4 69.6 1000.2 1015.0 1.5 北北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 7.8 71.9 1000.2 1015.0 1.3 北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 7.7 72.0 1000.2 1015.0 1.0 北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 8.0 70.6 1000.2 1015.0 1.0 北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 8.1 69.9 1000.3 1015.0 0.9 北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 8.0 69.9 1000.2 1015.0 1.0 北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 8.0 69.3 1000.3 1015.1 1.2 北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 8.0 69.0 1000.5 1015.3 1.3 北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 8.0 68.4 1000.5 1015.3 1.4 北西 0.0 0.00
    3:50 0.0 8.2 67.6 1000.6 1015.4 1.6 西北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 8.5 66.5 1000.5 1015.3 1.2 北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 8.8 64.8 1000.5 1015.3 1.1 北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 9.3 62.6 1000.5 1015.3 1.2 北北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 9.5 61.7 1000.6 1015.3 1.7 北北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 9.7 60.4 1000.7 1015.5 2.2 北北西 0.0 0.00
    2:50 0.0 9.8 60.6 1000.8 1015.6 1.9 北北西 0.0 0.00
    2:40 0.0 9.5 62.7 1000.9 1015.7 1.9 北北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 9.1 64.7 1001.0 1015.8 2.1 北北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 9.1 65.3 1001.2 1016.0 1.6 北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 9.0 65.6 1001.5 1016.3 1.7 北西 0.0 0.00
    2:00 0.0 9.2 65.9 1001.5 1016.3 1.7 北北西 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム