• 1日の統計値
    19時11分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 998.4 hPa
    平均海面気圧 1013.2 hPa
    最低海面気圧 1011.6 hPa 起時:13時40分
    最大瞬間風速 北北東 の風
    12.8 m/s
    起時:13時56分
    最大風速 北北東 の風
    12.8 m/s
    起時:13時57分
    平均気温 13.2 ℃
    最高気温 18.7 ℃ 起時:13時15分
    最低気温 9.0 ℃ 起時:6時35分
    日降水量 9.0 mm
    最大10分間降水量 1.0 mm 起時:6時14分
    積算日照時間 9.6 時間
    積算日射量 22.39 MJ/m2
    平均湿度 63.0 %
    最小湿度 30.0 % 起時:17時02分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    19:10 0.0 13.5 34.0 1001.5 1016.3 4.7 北北東 0.0 0.00
    19:00 0.0 13.8 34.1 1001.3 1016.1 4.2 北北東 0.0 0.03
    18:50 0.0 14.0 35.1 1001.2 1016.0 4.2 北北東 0.0 0.03
    18:40 0.0 14.2 35.2 1001.2 1016.0 3.4 北北東 0.0 0.03
    18:30 0.0 14.5 34.5 1001.0 1015.8 3.5 0.0 0.03
    18:20 0.0 14.7 33.6 1000.7 1015.5 3.7 0.0 0.03
    18:10 0.0 15.1 33.0 1000.5 1015.3 2.6 0.0 0.03
    18:00 0.0 15.4 32.8 1000.4 1015.2 2.7 1.0 0.59
    17:50 0.0 15.7 32.4 1000.1 1014.9 2.2 0.8 0.54
    17:40 0.0 16.0 31.4 999.9 1014.6 2.3 北北西 0.7 0.47
    17:30 0.0 16.3 31.4 999.7 1014.5 2.5 北北西 0.5 0.39
    17:20 0.0 16.6 30.5 999.5 1014.3 2.5 北北西 0.3 0.28
    17:10 0.0 16.9 30.5 999.4 1014.2 2.2 北北西 0.2 0.15
    17:00 0.0 16.7 31.6 999.3 1014.0 2.9 1.0 1.35
    16:50 0.0 16.9 31.7 999.1 1013.8 2.9 0.8 1.17
    16:40 0.0 17.1 33.0 998.8 1013.5 3.2 0.7 0.98
    16:30 0.0 17.0 33.4 998.7 1013.5 3.4 0.5 0.77
    16:20 0.0 17.4 31.9 998.6 1013.4 2.7 0.3 0.53
    16:10 0.0 17.4 31.1 998.6 1013.3 3.5 0.2 0.28
    16:00 0.0 17.2 31.3 998.5 1013.3 3.6 1.0 2.11
    15:50 0.0 17.2 33.3 998.3 1013.0 4.7 0.8 1.81
    15:40 0.0 17.2 33.5 998.1 1012.8 4.4 北北東 0.7 1.49
    15:30 0.0 17.8 31.8 997.9 1012.6 3.8 0.5 1.15
    15:20 0.0 17.8 32.6 997.7 1012.5 4.2 0.3 0.78
    15:10 0.0 17.7 32.9 997.6 1012.3 4.4 0.2 0.40
    15:00 0.0 17.4 32.8 997.4 1012.2 4.7 1.0 2.75
    14:50 0.0 17.7 31.9 997.3 1012.1 4.2 0.8 2.34
    14:40 0.0 17.8 32.7 997.2 1012.0 4.4 0.7 1.90
    14:30 0.0 18.0 33.8 997.2 1011.9 3.7 0.5 1.45
    14:20 0.0 18.0 32.7 997.0 1011.8 4.0 0.3 0.98
    14:10 0.0 18.1 33.2 997.0 1011.8 4.6 0.2 0.50
    14:00 0.0 17.9 34.1 997.0 1011.7 5.3 北北東 1.0 3.24
    13:50 0.0 18.2 34.4 996.9 1011.7 4.5 0.8 2.73
    13:40 0.0 18.1 34.7 997.0 1011.7 5.1 北北東 0.7 2.20
    13:30 0.0 18.3 34.4 997.0 1011.7 4.3 北北東 0.5 1.67
    13:20 0.0 18.5 34.6 997.0 1011.8 4.2 北北東 0.3 1.12
    13:10 0.0 18.0 35.3 997.1 1011.9 5.4 北北東 0.2 0.56
    13:00 0.0 17.9 35.7 997.3 1012.1 5.2 北北東 1.0 3.53
    12:50 0.0 17.8 35.9 997.4 1012.2 5.0 北北東 0.8 2.96
    12:40 0.0 17.9 36.7 997.5 1012.3 4.2 北北東 0.7 2.38
    12:30 0.0 17.7 37.0 997.6 1012.4 4.4 北北東 0.5 1.80
    12:20 0.0 17.6 37.1 997.7 1012.4 4.1 北北東 0.3 1.21
    12:10 0.0 17.6 37.7 997.7 1012.5 4.0 北北東 0.2 0.61
    12:00 0.0 17.5 37.5 997.8 1012.6 3.1 北北東 1.0 3.50
    11:50 0.0 17.5 36.6 998.0 1012.7 2.0 0.8 2.88
    11:40 0.0 17.1 37.7 998.2 1012.9 2.3 0.7 2.30
    11:30 0.0 16.8 39.4 998.2 1013.0 2.3 0.5 1.69
    11:20 0.0 17.1 40.2 998.4 1013.1 1.8 北北東 0.3 1.24
    11:10 0.0 16.5 42.2 998.5 1013.3 2.1 北北西 0.2 0.68
    11:00 0.0 16.1 42.9 998.6 1013.4 1.8 北西 1.0 2.57
    10:50 0.0 15.8 45.1 998.8 1013.6 1.7 北西 0.8 2.08
    10:40 0.0 15.5 45.1 998.9 1013.7 1.6 北西 0.7 1.53
    10:30 0.0 15.6 49.2 999.0 1013.8 1.4 北北西 0.5 1.17
    10:20 0.0 15.4 52.9 999.1 1013.8 1.6 北西 0.3 0.84
    10:10 0.0 14.1 65.0 999.1 1013.9 1.7 西北西 0.2 0.40
    10:00 0.0 13.0 66.6 999.2 1014.0 1.9 西 1.0 1.74
    9:50 0.0 12.7 70.0 999.3 1014.1 2.2 西 0.8 1.44
    9:40 0.0 12.5 70.4 999.3 1014.1 2.4 西南西 0.7 1.17
    9:30 0.0 12.7 69.5 999.3 1014.1 1.5 西 0.5 0.91
    9:20 0.0 12.1 74.1 999.3 1014.1 1.2 西北西 0.3 0.55
    9:10 0.0 11.6 78.6 999.4 1014.2 1.1 西北西 0.2 0.22
    9:00 0.0 11.3 82.0 999.4 1014.2 0.7 西 0.6 0.64
    8:50 0.0 10.9 81.4 999.4 1014.2 1.1 西北西 0.4 0.47
    8:40 0.0 10.6 82.1 999.5 1014.3 1.4 西 0.2 0.34
    8:30 0.0 10.4 80.8 999.5 1014.3 1.7 西北西 0.1 0.24
    8:20 0.0 10.2 80.5 999.5 1014.3 1.6 西北西 0.0 0.14
    8:10 0.0 10.2 81.4 999.5 1014.2 1.2 西北西 0.0 0.07
    8:00 0.0 10.0 84.0 999.5 1014.3 1.1 北西 0.0 0.30
    7:50 0.0 9.4 88.0 999.6 1014.4 1.5 西北西 0.0 0.23
    7:40 0.0 9.5 86.1 999.6 1014.4 1.0 西北西 0.0 0.18
    7:30 0.0 9.5 86.8 999.6 1014.4 1.1 北西 0.0 0.14
    7:20 0.0 9.4 87.1 999.7 1014.4 1.3 北西 0.0 0.08
    7:10 0.0 9.3 88.6 999.5 1014.3 1.0 北西 0.0 0.04
    7:00 0.5 9.2 92.0 999.5 1014.2 1.4 北西 0.0 0.07
    6:50 0.0 9.1 92.7 999.5 1014.3 1.5 西北西 0.0 0.04
    6:40 0.5 9.0 92.3 999.3 1014.1 1.1 西北西 0.0 0.02
    6:30 0.5 9.1 91.9 999.2 1013.9 0.7 北西 0.0 0.00
    6:20 1.0 9.2 91.6 999.0 1013.8 1.0 北西 0.0 0.00
    6:10 0.5 9.3 92.5 998.9 1013.7 0.9 北西 0.0 0.00
    6:00 0.5 9.2 92.7 998.8 1013.6 1.1 西北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 9.2 92.1 998.7 1013.5 1.3 西北西 0.0 0.00
    5:40 0.5 9.2 91.2 998.7 1013.4 0.9 西北西 0.0 0.00
    5:30 0.5 9.3 89.3 998.7 1013.4 0.9 西北西 0.0 0.00
    5:20 0.5 9.4 88.9 998.6 1013.4 1.0 北西 0.0 0.00
    5:10 0.5 9.4 87.7 998.5 1013.3 1.5 西北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 9.4 87.4 998.4 1013.2 1.8 西北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 9.3 88.9 998.3 1013.1 2.1 西北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 9.1 92.2 998.2 1012.9 1.5 西北西 0.0 0.00
    4:30 0.5 9.1 92.2 998.2 1012.9 0.9 西北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 9.2 91.8 998.1 1012.8 1.0 西北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 9.2 91.8 998.0 1012.7 1.3 西北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 9.2 90.6 997.9 1012.7 1.7 西北西 0.0 0.00
    3:50 0.5 9.3 89.3 997.9 1012.6 1.7 北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 9.4 88.9 997.9 1012.7 1.5 北西 0.0 0.00
    3:30 0.5 9.5 88.7 997.9 1012.7 1.3 北西 0.0 0.00
    3:20 0.5 9.6 89.5 998.0 1012.8 1.2 北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 9.7 89.1 997.9 1012.6 1.2 北西 0.0 0.00
    3:00 0.5 9.7 90.0 997.8 1012.6 1.2 北西 0.0 0.00
    2:50 0.0 9.8 88.4 997.9 1012.7 1.8 西北西 0.0 0.00
    2:40 0.5 9.8 87.1 998.0 1012.8 1.6 西北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 10.0 85.8 998.0 1012.7 1.3 西北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 10.1 82.8 998.0 1012.8 1.7 西北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 10.1 82.9 998.0 1012.7 1.2 北西 0.0 0.00
    2:00 0.0 10.1 83.0 998.0 1012.7 1.3 北西 0.0 0.00
    1:50 0.5 10.3 79.9 997.9 1012.6 1.6 北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 10.5 77.5 997.8 1012.5 1.9 北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 10.5 78.5 997.8 1012.5 1.5 北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 10.5 78.3 997.8 1012.6 1.3 北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 10.7 76.7 997.9 1012.6 1.4 北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 10.9 74.9 997.8 1012.6 1.4 北西 0.0 0.00
    0:50 0.0 10.9 75.2 997.8 1012.5 1.3 北北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 10.8 78.1 997.8 1012.5 1.3 北北西 0.0 0.00
    0:30 0.0 10.7 77.5 997.8 1012.5 1.6 北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 10.8 77.0 997.9 1012.6 1.6 北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 10.9 76.8 997.9 1012.6 1.4 北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 10.8 78.5 997.8 1012.6 1.5 北西 0.0 0.00
    23:50 0.0 11.0 76.9 997.9 1012.7 1.8 北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 11.1 76.3 998.0 1012.8 1.9 北西 0.0 0.00
    23:30 0.0 11.1 76.2 997.9 1012.6 1.8 北西 0.0 0.00
    23:20 0.0 11.2 76.3 997.9 1012.7 1.6 北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 11.3 74.8 998.0 1012.8 1.9 西北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 11.4 73.0 998.0 1012.7 2.0 北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 11.5 71.8 998.0 1012.8 2.0 北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 11.5 72.4 998.0 1012.8 1.9 北西 0.0 0.00
    22:30 0.0 11.3 74.5 998.1 1012.8 1.6 北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 11.3 74.8 998.0 1012.7 1.9 北西 0.0 0.00
    22:10 0.0 11.2 77.3 997.9 1012.6 1.8 北西 0.0 0.00
    22:00 0.0 11.3 75.5 997.8 1012.5 1.9 北西 0.0 0.00
    21:50 0.0 11.3 77.2 997.7 1012.5 1.7 北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 11.3 80.0 997.8 1012.5 1.6 北西 0.0 0.00
    21:30 0.0 11.4 79.5 997.8 1012.5 1.6 北西 0.0 0.00
    21:20 0.5 11.6 77.0 997.8 1012.6 1.8 北西 0.0 0.00
    21:10 0.0 11.9 73.9 997.8 1012.5 1.9 北西 0.0 0.00
    21:00 0.5 12.1 71.4 997.5 1012.3 2.1 北西 0.0 0.00
    20:50 0.0 12.3 70.4 997.6 1012.3 2.0 北西 0.0 0.00
    20:40 0.0 12.3 69.2 997.5 1012.2 2.1 北西 0.0 0.00
    20:30 0.0 12.2 71.8 997.3 1012.0 2.2 北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 12.1 72.6 996.9 1011.7 1.9 北西 0.0 0.00
    20:10 0.0 12.2 73.6 996.8 1011.6 1.6 北北西 0.0 0.00
    20:00 0.0 12.2 72.3 996.7 1011.5 1.5 北西 0.0 0.00
    19:50 0.0 12.3 69.8 996.4 1011.1 2.1 0.0 0.00
    19:40 0.0 12.4 70.6 996.3 1011.0 2.1 北北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 12.5 70.1 996.3 1011.0 2.1 北北西 0.0 0.00
    19:20 0.0 12.7 69.9 996.3 1011.1 2.0 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム