• 1日の統計値
    1時11分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 991.5 hPa
    平均海面気圧 1006.2 hPa
    最低海面気圧 1006.1 hPa 起時:1時11分
    最大瞬間風速 東南東 の風
    5.0 m/s
    起時:0時21分
    最大風速 東南東 の風
    5.0 m/s
    起時:0時30分
    平均気温 26.4 ℃
    最高気温 27.3 ℃ 起時:0時01分
    最低気温 26.2 ℃ 起時:1時11分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.00 MJ/m2
    平均湿度 83.1 %
    最小湿度 78.0 % 起時:0時01分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    1:10 0.0 26.3 82.9 991.4 1006.1 1.1 南西 0.0 0.00
    1:00 0.0 26.4 82.2 991.5 1006.1 1.2 0.0 0.00
    0:50 0.0 26.4 82.6 991.5 1006.1 1.9 南南東 0.0 0.00
    0:40 0.0 26.3 83.3 991.5 1006.2 2.7 南東 0.0 0.00
    0:30 0.0 26.3 84.1 991.6 1006.2 3.0 東南東 0.0 0.00
    0:20 0.0 26.5 85.3 991.6 1006.2 3.0 東南東 0.0 0.00
    0:10 0.0 26.9 81.3 991.5 1006.2 2.4 東南東 0.0 0.00
    0:00 0.0 27.5 76.8 991.6 1006.3 1.1 東南東 0.0 0.00
    23:50 0.0 27.5 77.2 991.5 1006.2 0.7 0.0 0.00
    23:40 0.0 27.3 77.7 991.7 1006.3 0.9 西北西 0.0 0.00
    23:30 0.0 27.3 76.9 991.8 1006.4 1.0 西北西 0.0 0.00
    23:20 0.0 27.6 76.0 991.8 1006.5 0.8 北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 27.5 76.4 991.9 1006.6 0.7 北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 27.4 76.8 991.9 1006.6 0.8 北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 27.1 77.3 992.0 1006.6 1.0 北北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 26.9 77.4 992.0 1006.6 1.5 西北西 0.0 0.00
    22:30 0.0 27.1 77.6 992.0 1006.7 1.8 西北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 27.2 79.5 991.9 1006.6 1.9 西北西 0.0 0.00
    22:10 0.0 27.5 79.0 991.8 1006.5 1.6 西 0.0 0.00
    22:00 0.0 27.7 77.9 991.7 1006.4 1.4 西南西 0.0 0.00
    21:50 0.0 27.8 78.0 991.8 1006.4 1.3 南西 0.0 0.00
    21:40 0.0 27.9 78.2 991.9 1006.5 1.1 西南西 0.0 0.00
    21:30 0.0 28.3 76.8 991.9 1006.6 0.8 0.0 0.00
    21:20 0.0 28.4 75.9 991.9 1006.5 1.0 北北東 0.0 0.00
    21:10 0.0 28.4 75.8 991.9 1006.5 0.6 北北東 0.0 0.00
    21:00 0.0 28.4 75.8 991.8 1006.5 0.4 西北西 0.0 0.00
    20:50 0.0 28.1 78.6 991.7 1006.4 1.0 西 0.0 0.00
    20:40 0.0 28.3 76.5 991.6 1006.3 1.0 西南西 0.0 0.00
    20:30 0.0 28.5 75.5 991.5 1006.2 0.7 西 0.0 0.00
    20:20 0.0 28.4 76.1 991.4 1006.0 0.7 北北東 0.0 0.00
    20:10 0.0 28.4 77.1 991.4 1006.0 1.0 東北東 0.0 0.00
    20:00 0.0 28.6 74.5 991.5 1006.1 1.1 北北東 0.0 0.00
    19:50 0.0 28.8 73.0 991.5 1006.2 1.0 0.0 0.00
    19:40 0.0 28.8 73.3 991.5 1006.1 1.0 0.0 0.00
    19:30 0.0 28.9 71.5 991.3 1006.0 0.9 北東 0.0 0.00
    19:20 0.0 29.0 71.0 991.2 1005.9 0.6 東北東 0.0 0.00
    19:10 0.0 28.7 73.1 991.3 1005.9 0.6 0.0 0.00
    19:00 0.0 28.3 74.4 991.3 1005.9 1.2 西 0.0 0.00
    18:50 0.0 28.4 77.9 991.2 1005.9 1.6 西 0.0 0.00
    18:40 0.0 28.4 78.7 991.2 1005.9 1.2 西南西 0.0 0.00
    18:30 0.0 28.3 78.9 991.1 1005.7 1.6 南西 0.0 0.00
    18:20 0.0 28.4 76.7 991.0 1005.6 2.0 西南西 0.0 0.00
    18:10 0.0 29.8 68.1 990.7 1005.4 1.5 南西 0.0 0.00
    18:00 0.0 30.5 62.0 990.7 1005.4 1.7 西南西 0.0 0.13
    17:50 0.0 31.6 55.4 990.8 1005.4 1.5 南南西 0.0 0.13
    17:40 0.0 31.9 53.4 990.6 1005.3 1.9 南南東 0.0 0.13
    17:30 0.0 32.0 52.6 990.5 1005.1 2.3 南東 0.0 0.11
    17:20 0.0 32.1 52.1 990.4 1005.1 2.2 南東 0.0 0.08
    17:10 0.0 32.4 51.9 990.3 1005.0 1.8 南東 0.0 0.04
    17:00 0.0 32.3 53.1 990.2 1004.9 2.1 南東 0.0 0.24
    16:50 0.0 32.3 53.1 990.1 1004.8 2.4 南東 0.0 0.20
    16:40 0.0 32.4 50.4 990.1 1004.7 1.9 東南東 0.0 0.18
    16:30 0.0 32.6 50.7 990.0 1004.6 1.7 東南東 0.0 0.14
    16:20 0.0 32.4 51.2 990.0 1004.7 1.6 0.0 0.10
    16:10 0.0 32.5 50.0 990.0 1004.7 1.7 東南東 0.0 0.06
    16:00 0.0 32.4 50.2 990.1 1004.7 2.0 0.2 1.57
    15:50 0.0 32.6 50.1 990.0 1004.6 1.8 南東 0.2 1.47
    15:40 0.0 32.4 49.8 990.1 1004.7 1.6 東北東 0.2 1.32
    15:30 0.0 33.2 49.3 990.1 1004.7 2.0 南東 0.2 1.16
    15:20 0.0 32.6 51.3 990.0 1004.7 2.4 0.2 0.80
    15:10 0.0 32.9 51.4 990.0 1004.7 2.2 南東 0.1 0.45
    15:00 0.0 32.6 51.4 990.1 1004.7 1.7 0.9 2.71
    14:50 0.0 32.2 53.2 990.2 1004.9 2.4 東南東 0.8 2.28
    14:40 0.0 32.2 54.5 990.4 1005.0 2.3 南東 0.6 1.84
    14:30 0.0 31.8 56.1 990.5 1005.1 2.3 南南東 0.5 1.40
    14:20 0.0 31.9 54.9 990.6 1005.2 2.4 東南東 0.3 0.93
    14:10 0.0 31.8 55.4 990.6 1005.3 1.9 0.2 0.47
    14:00 0.0 31.4 56.6 990.8 1005.4 1.5 0.8 2.69
    13:50 0.0 31.4 57.5 990.9 1005.5 1.7 東北東 0.6 2.20
    13:40 0.0 31.2 59.1 991.0 1005.6 1.5 東南東 0.4 1.67
    13:30 0.0 30.3 61.8 991.2 1005.8 1.6 0.3 1.14
    13:20 0.0 30.6 61.4 991.3 1006.0 1.5 0.1 0.67
    13:10 0.0 30.0 63.2 991.4 1006.0 1.3 東北東 0.0 0.31
    13:00 0.0 29.7 64.3 991.5 1006.1 1.2 東北東 0.0 1.60
    12:50 0.0 29.2 66.3 991.6 1006.3 1.4 0.0 1.19
    12:40 0.0 29.1 66.5 991.7 1006.4 0.8 西北西 0.0 0.80
    12:30 0.0 29.2 66.3 991.9 1006.5 0.8 北西 0.0 0.56
    12:20 0.0 29.1 66.2 992.1 1006.8 1.1 北北東 0.0 0.36
    12:10 0.0 28.8 65.8 992.1 1006.8 1.3 北北東 0.0 0.19
    12:00 0.0 28.9 64.0 992.2 1006.8 1.9 0.0 0.85
    11:50 0.0 28.6 63.9 992.3 1007.0 1.9 北北東 0.0 0.66
    11:40 0.0 28.7 63.0 992.5 1007.1 2.2 北北東 0.0 0.51
    11:30 0.0 28.6 62.9 992.5 1007.2 2.4 北北東 0.0 0.38
    11:20 0.0 28.9 62.6 992.7 1007.3 2.0 北北東 0.0 0.26
    11:10 0.0 28.9 63.5 992.8 1007.5 2.0 0.0 0.14
    11:00 0.0 29.2 62.8 992.9 1007.5 2.2 北北東 0.1 1.14
    10:50 0.0 29.0 63.2 992.9 1007.6 1.8 0.1 0.93
    10:40 0.0 28.9 65.1 992.8 1007.5 1.2 北北西 0.0 0.58
    10:30 0.0 28.6 66.2 992.8 1007.5 1.1 北北西 0.0 0.39
    10:20 0.0 28.3 66.6 992.8 1007.5 0.9 0.0 0.21
    10:10 0.0 27.9 68.7 992.7 1007.4 1.1 東北東 0.0 0.09
    10:00 0.0 28.1 69.1 992.9 1007.6 0.7 南南西 0.0 0.63
    9:50 0.0 28.2 70.0 993.1 1007.8 0.7 西北西 0.0 0.50
    9:40 0.0 27.6 75.8 993.1 1007.8 1.0 東南東 0.0 0.39
    9:30 0.0 28.0 71.9 992.9 1007.6 1.2 北東 0.0 0.27
    9:20 0.0 28.3 69.0 992.8 1007.5 0.7 0.0 0.17
    9:10 0.0 28.3 67.0 992.8 1007.5 0.8 北北西 0.0 0.08
    9:00 0.0 28.3 67.5 992.8 1007.5 0.9 北西 0.0 0.69
    8:50 0.0 28.0 68.4 992.7 1007.4 1.1 北西 0.0 0.59
    8:40 0.0 27.9 68.4 992.7 1007.4 1.3 北西 0.0 0.50
    8:30 0.0 28.1 68.1 992.8 1007.4 1.5 北西 0.0 0.41
    8:20 0.0 28.1 68.5 992.7 1007.4 1.9 西北西 0.0 0.31
    8:10 0.0 28.1 67.5 992.7 1007.4 1.6 西北西 0.0 0.19
    8:00 0.0 28.2 67.2 992.7 1007.4 1.3 北西 0.3 0.98
    7:50 0.0 27.9 68.4 992.7 1007.4 1.5 北西 0.2 0.79
    7:40 0.0 27.8 68.6 992.8 1007.4 1.6 北西 0.2 0.65
    7:30 0.0 28.0 68.7 992.8 1007.5 1.5 北西 0.2 0.53
    7:20 0.0 27.7 69.6 993.0 1007.6 1.3 北北西 0.2 0.38
    7:10 0.0 27.2 71.3 993.0 1007.6 1.2 北西 0.1 0.16
    7:00 0.0 27.0 72.8 993.0 1007.6 1.3 北西 0.2 0.58
    6:50 0.0 26.5 75.2 993.0 1007.7 1.6 北西 0.2 0.45
    6:40 0.0 26.2 76.3 993.0 1007.6 1.5 北西 0.1 0.32
    6:30 0.0 25.8 77.8 992.8 1007.5 1.5 北西 0.0 0.20
    6:20 0.0 25.6 78.6 992.8 1007.5 1.3 北西 0.0 0.11
    6:10 0.0 25.6 79.5 992.7 1007.4 1.2 北西 0.0 0.05
    6:00 0.0 25.4 80.4 992.8 1007.4 1.2 北西 0.0 0.14
    5:50 0.0 25.3 81.2 992.8 1007.4 1.3 北西 0.0 0.10
    5:40 0.0 25.3 81.9 992.7 1007.3 0.9 北西 0.0 0.07
    5:30 0.0 25.2 82.7 992.6 1007.3 1.0 北西 0.0 0.05
    5:20 0.0 25.0 83.7 992.6 1007.2 0.9 北西 0.0 0.02
    5:10 0.0 25.0 83.7 992.6 1007.3 1.0 北西 0.0 0.01
    5:00 0.0 25.1 83.9 992.5 1007.1 0.8 北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 25.1 84.2 992.5 1007.1 0.9 西北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 25.1 84.4 992.5 1007.2 0.8 西北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 25.1 84.6 992.5 1007.2 0.7 北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 25.0 85.2 992.5 1007.1 0.7 西北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 24.8 84.8 992.4 1007.1 0.6 北北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 24.9 84.7 992.4 1007.1 0.5 0.0 0.00
    3:50 0.0 24.8 84.9 992.5 1007.1 1.1 東北東 0.0 0.00
    3:40 0.0 25.1 84.0 992.5 1007.2 1.0 北東 0.0 0.00
    3:30 0.0 25.5 83.2 992.4 1007.1 0.8 北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 25.5 83.5 992.3 1007.0 1.0 北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 25.4 83.7 992.4 1007.0 1.3 北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 25.6 83.4 992.4 1007.1 0.9 北北西 0.0 0.00
    2:50 0.0 25.5 83.9 992.5 1007.1 1.0 北西 0.0 0.00
    2:40 0.0 25.4 84.2 992.5 1007.1 1.1 西北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 25.3 84.2 992.4 1007.0 1.2 西北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 25.4 83.8 992.4 1007.1 1.4 西北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 25.4 83.6 992.4 1007.1 1.4 西北西 0.0 0.00
    2:00 0.0 25.4 84.0 992.5 1007.2 1.5 西北西 0.0 0.00
    1:50 0.0 25.4 84.3 992.7 1007.4 1.6 西北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 25.4 84.4 992.7 1007.4 1.2 西北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 25.4 84.2 992.7 1007.4 1.1 西北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 25.4 84.3 992.7 1007.4 1.0 北西 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム