• 1日の統計値
    16時01分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 997.8 hPa
    平均海面気圧 1012.5 hPa
    最低海面気圧 1010.2 hPa 起時:0時05分
    最大瞬間風速 東南東 の風
    5.2 m/s
    起時:12時58分
    最大風速 東南東 の風
    5.2 m/s
    起時:11時58分
    平均気温 22.2 ℃
    最高気温 27.2 ℃ 起時:14時00分
    最低気温 20.5 ℃ 起時:6時48分
    日降水量 0.5 mm
    最大10分間降水量 0.5 mm 起時:8時34分
    積算日照時間 1.3 時間
    積算日射量 11.78 MJ/m2
    平均湿度 83.9 %
    最小湿度 55.9 % 起時:14時02分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    16:00 0.0 26.4 58.3 998.2 1013.0 2.7 東南東 0.0 0.95
    15:50 0.0 26.4 58.9 998.2 1013.0 2.6 東南東 0.0 0.79
    15:40 0.0 26.3 60.3 998.3 1013.0 2.0 0.0 0.66
    15:30 0.0 26.2 60.1 998.3 1013.1 2.2 0.0 0.52
    15:20 0.0 26.3 59.6 998.3 1013.1 2.5 東南東 0.0 0.35
    15:10 0.0 26.2 59.8 998.3 1013.0 2.3 0.0 0.19
    15:00 0.0 26.1 59.8 998.3 1013.0 2.7 0.4 2.04
    14:50 0.0 26.2 59.8 998.3 1013.1 2.3 0.4 1.84
    14:40 0.0 26.0 59.6 998.3 1013.1 1.9 0.3 1.55
    14:30 0.0 26.3 58.5 998.3 1013.1 1.6 0.3 1.33
    14:20 0.0 26.8 57.5 998.4 1013.1 2.0 南南東 0.2 0.95
    14:10 0.0 26.7 57.0 998.3 1013.1 1.5 0.2 0.57
    14:00 0.0 26.3 58.8 998.3 1013.1 1.8 東南東 0.6 2.55
    13:50 0.0 25.6 60.6 998.4 1013.1 1.8 東南東 0.5 1.97
    13:40 0.0 25.3 60.9 998.5 1013.3 1.7 東南東 0.3 1.44
    13:30 0.0 25.6 60.3 998.5 1013.2 1.9 南東 0.3 1.18
    13:20 0.0 25.8 61.2 998.5 1013.3 1.9 南東 0.1 0.73
    13:10 0.0 25.1 62.4 998.6 1013.3 2.6 東南東 0.0 0.33
    13:00 0.0 24.8 62.9 998.6 1013.3 2.8 南東 0.1 1.82
    12:50 0.0 24.6 63.2 998.6 1013.4 2.8 東南東 0.0 1.40
    12:40 0.0 24.5 62.9 998.8 1013.5 2.8 東南東 0.0 1.12
    12:30 0.0 24.5 63.3 998.8 1013.6 2.8 東南東 0.0 0.86
    12:20 0.0 24.2 65.2 998.8 1013.6 2.7 東南東 0.0 0.57
    12:10 0.0 23.8 67.3 998.9 1013.7 2.8 東南東 0.0 0.26
    12:00 0.0 23.7 67.9 998.9 1013.7 3.0 0.0 1.43
    11:50 0.0 23.7 69.0 998.9 1013.7 2.6 東南東 0.0 1.16
    11:40 0.0 23.3 70.9 999.0 1013.8 2.7 0.0 0.92
    11:30 0.0 23.4 71.6 999.0 1013.7 2.9 東南東 0.0 0.70
    11:20 0.0 23.3 74.1 999.0 1013.7 2.5 0.0 0.45
    11:10 0.0 23.2 74.1 998.9 1013.7 2.7 0.0 0.22
    11:00 0.0 23.3 75.3 998.9 1013.7 2.8 東南東 0.1 1.84
    10:50 0.0 23.1 76.3 999.0 1013.7 2.7 東南東 0.1 1.59
    10:40 0.0 23.2 77.1 998.9 1013.7 2.4 南東 0.1 1.33
    10:30 0.0 23.1 78.4 999.0 1013.8 2.6 東南東 0.1 0.98
    10:20 0.0 22.4 80.8 999.1 1013.8 2.8 南東 0.0 0.52
    10:10 0.0 22.3 81.8 999.1 1013.9 2.5 南東 0.0 0.19
    10:00 0.0 22.0 83.2 999.0 1013.8 3.0 南南東 0.0 0.80
    9:50 0.0 21.9 84.7 998.9 1013.6 2.2 南東 0.0 0.58
    9:40 0.0 21.9 86.0 999.0 1013.7 2.5 南東 0.0 0.39
    9:30 0.0 22.1 82.2 998.9 1013.7 2.3 南南東 0.0 0.28
    9:20 0.0 22.1 82.4 998.9 1013.7 2.2 南南東 0.0 0.18
    9:10 0.0 21.9 84.2 998.9 1013.6 2.1 南南東 0.0 0.09
    9:00 0.0 21.8 84.3 998.8 1013.5 2.2 南南東 0.0 0.53
    8:50 0.0 21.6 84.6 998.7 1013.4 2.6 南南東 0.0 0.45
    8:40 0.5 21.6 85.6 998.7 1013.4 2.3 南南東 0.0 0.36
    8:30 0.0 21.9 85.4 998.6 1013.3 1.8 0.0 0.32
    8:20 0.0 21.9 86.5 998.6 1013.3 1.6 南南西 0.0 0.25
    8:10 0.0 21.8 87.1 998.5 1013.3 1.5 南南西 0.0 0.12
    8:00 0.0 21.6 88.0 998.5 1013.3 1.4 南南西 0.0 0.58
    7:50 0.0 21.2 89.1 998.5 1013.3 1.3 南西 0.0 0.43
    7:40 0.0 21.3 90.7 998.6 1013.3 1.3 南南西 0.0 0.31
    7:30 0.0 20.9 91.1 998.5 1013.3 1.4 南南西 0.0 0.20
    7:20 0.0 20.9 91.4 998.5 1013.3 1.1 南南西 0.0 0.13
    7:10 0.0 20.8 92.0 998.3 1013.1 1.0 南南西 0.0 0.06
    7:00 0.0 20.6 92.2 998.2 1013.0 1.3 0.0 0.13
    6:50 0.0 20.6 92.4 998.1 1012.9 1.6 南南西 0.0 0.10
    6:40 0.0 20.7 92.8 998.1 1012.8 1.6 南西 0.0 0.07
    6:30 0.0 20.9 93.4 998.0 1012.7 1.3 南西 0.0 0.05
    6:20 0.0 21.1 93.8 997.8 1012.6 0.9 南南西 0.0 0.03
    6:10 0.0 21.1 94.9 997.8 1012.5 0.5 0.0 0.02
    6:00 0.0 20.9 95.8 997.7 1012.5 0.5 西南西 0.0 0.06
    5:50 0.0 21.0 95.9 997.8 1012.5 0.6 西 0.0 0.04
    5:40 0.0 21.0 96.0 997.8 1012.5 0.6 北西 0.0 0.01
    5:30 0.0 20.9 96.1 997.7 1012.4 0.4 西北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 20.9 96.1 997.7 1012.4 0.2 静穏 0.0 0.00
    5:10 0.0 20.9 96.1 997.6 1012.3 0.4 北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 20.9 96.1 997.4 1012.1 0.6 東北東 0.0 0.00
    4:50 0.0 20.8 96.1 997.3 1012.0 0.7 0.0 0.00
    4:40 0.0 20.8 96.1 997.2 1011.9 0.5 南東 0.0 0.00
    4:30 0.0 20.8 96.0 997.0 1011.8 0.5 0.0 0.00
    4:20 0.0 20.7 96.0 996.9 1011.6 0.5 東南東 0.0 0.00
    4:10 0.0 20.7 96.1 996.8 1011.6 0.5 0.0 0.00
    4:00 0.0 20.6 96.1 996.8 1011.5 0.7 0.0 0.00
    3:50 0.0 20.6 96.1 996.7 1011.4 0.9 0.0 0.00
    3:40 0.0 20.7 96.1 996.6 1011.3 0.7 東南東 0.0 0.00
    3:30 0.0 20.7 96.1 996.7 1011.4 0.6 西南西 0.0 0.00
    3:20 0.0 20.6 96.0 996.5 1011.2 0.6 西北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 20.5 95.9 996.3 1011.0 0.7 西 0.0 0.00
    3:00 0.0 20.6 95.5 996.2 1011.0 1.0 西 0.0 0.00
    2:50 0.0 20.6 95.0 996.0 1010.8 0.8 西南西 0.0 0.00
    2:40 0.0 20.8 94.7 995.9 1010.6 0.3 西 0.0 0.00
    2:30 0.0 20.7 94.3 996.0 1010.7 0.6 静穏 0.0 0.00
    2:20 0.0 20.7 94.2 996.0 1010.7 0.9 北北東 0.0 0.00
    2:10 0.0 20.6 94.5 995.9 1010.6 0.9 北北東 0.0 0.00
    2:00 0.0 20.7 94.4 995.9 1010.6 0.9 北東 0.0 0.00
    1:50 0.0 20.7 94.4 996.0 1010.7 0.7 北北東 0.0 0.00
    1:40 0.0 20.8 94.3 996.0 1010.7 0.8 北北東 0.0 0.00
    1:30 0.0 20.8 94.8 996.0 1010.7 0.6 0.0 0.00
    1:20 0.0 20.7 94.6 995.8 1010.5 1.1 0.0 0.00
    1:10 0.0 20.8 94.8 995.7 1010.4 0.6 北北東 0.0 0.00
    1:00 0.0 20.8 95.1 995.7 1010.4 0.4 0.0 0.00
    0:50 0.0 20.8 95.2 995.6 1010.4 0.5 北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 20.8 95.2 995.6 1010.3 0.5 西北西 0.0 0.00
    0:30 0.0 20.7 95.0 995.6 1010.3 0.7 西北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 20.8 94.1 995.6 1010.3 0.6 西北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 20.9 93.4 995.5 1010.2 0.6 0.0 0.00
    0:00 0.0 20.9 93.5 995.5 1010.2 0.3 東北東 0.0 0.00
    23:50 0.0 20.8 93.5 995.6 1010.3 0.5 静穏 0.0 0.00
    23:40 0.0 20.8 94.1 995.6 1010.3 1.0 北東 0.0 0.00
    23:30 0.0 20.8 94.3 995.7 1010.4 0.8 北東 0.0 0.00
    23:20 0.0 20.8 94.3 995.8 1010.5 0.7 東北東 0.0 0.00
    23:10 0.0 20.8 94.5 995.7 1010.4 0.6 東北東 0.0 0.00
    23:00 0.0 20.9 94.2 995.7 1010.4 0.7 東北東 0.0 0.00
    22:50 0.0 21.0 93.6 995.7 1010.5 0.1 北北東 0.0 0.00
    22:40 0.0 20.9 94.2 995.7 1010.4 0.1 静穏 0.0 0.00
    22:30 0.0 21.0 94.0 995.6 1010.3 0.4 北北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 20.9 93.8 995.5 1010.2 0.4 西 0.0 0.00
    22:10 0.0 21.0 94.0 995.5 1010.2 0.2 静穏 0.0 0.00
    22:00 0.0 20.9 93.8 995.6 1010.3 0.4 西北西 0.0 0.00
    21:50 0.0 21.0 94.3 995.6 1010.3 0.7 西北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 20.9 94.5 995.5 1010.2 0.5 南西 0.0 0.00
    21:30 0.0 21.1 95.2 995.5 1010.2 0.2 静穏 0.0 0.00
    21:20 0.0 21.1 95.0 995.4 1010.1 0.5 北西 0.0 0.00
    21:10 0.5 21.1 94.8 995.3 1010.1 0.8 北東 0.0 0.00
    21:00 0.0 21.2 93.7 995.3 1010.0 0.7 東北東 0.0 0.00
    20:50 0.0 21.4 93.3 995.3 1010.0 0.5 北北東 0.0 0.00
    20:40 0.0 21.4 93.4 995.2 1009.9 0.7 0.0 0.00
    20:30 0.0 21.3 93.0 995.0 1009.7 0.8 北東 0.0 0.00
    20:20 0.0 21.4 92.8 994.8 1009.5 0.6 北北東 0.0 0.00
    20:10 0.0 21.4 93.2 994.6 1009.3 0.6 0.0 0.00
    20:00 0.0 21.3 93.5 994.4 1009.1 0.7 0.0 0.00
    19:50 0.0 21.2 93.7 994.2 1008.9 1.0 北北東 0.0 0.00
    19:40 0.0 21.2 94.1 994.1 1008.8 0.5 0.0 0.00
    19:30 0.0 21.1 94.2 994.0 1008.6 0.7 北北西 0.0 0.00
    19:20 0.0 21.2 93.4 993.8 1008.5 0.7 北東 0.0 0.00
    19:10 0.0 21.8 91.6 993.8 1008.5 0.5 北西 0.0 0.00
    19:00 0.0 21.7 91.6 993.7 1008.4 0.6 北西 0.0 0.00
    18:50 0.0 21.8 90.7 993.6 1008.3 0.6 北北西 0.0 0.00
    18:40 0.0 22.0 89.8 993.5 1008.2 0.5 西北西 0.0 0.00
    18:30 0.0 21.8 88.6 993.4 1008.1 0.6 北西 0.0 0.00
    18:20 0.0 22.0 86.5 993.4 1008.1 0.6 西北西 0.0 0.00
    18:10 0.0 22.2 87.1 993.2 1007.9 0.8 西 0.0 0.00
    18:00 0.0 22.1 85.9 993.1 1007.7 0.9 西北西 0.0 0.00
    17:50 0.0 22.1 85.2 993.0 1007.6 1.5 西北西 0.0 0.00
    17:40 0.0 22.4 85.6 992.8 1007.5 1.1 西 0.0 0.00
    17:30 0.0 22.5 84.6 992.7 1007.4 1.2 西 0.0 0.00
    17:20 0.0 22.5 85.2 992.7 1007.4 1.3 西北西 0.0 0.00
    17:10 0.0 22.3 85.4 992.6 1007.3 1.6 西 0.0 0.00
    17:00 0.0 22.5 84.7 992.6 1007.3 1.5 西 0.0 0.13
    16:50 0.0 22.5 83.9 992.6 1007.3 1.8 西南西 0.0 0.13
    16:40 0.0 22.8 81.3 992.7 1007.4 1.3 西南西 0.0 0.13
    16:30 0.0 23.0 80.6 992.7 1007.4 1.1 南南東 0.0 0.13
    16:20 0.0 23.1 78.9 992.8 1007.4 0.8 南南西 0.0 0.12

有限会社タイプエス|観測データ公開システム