• 1日の統計値
    15時31分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1012.4 hPa
    平均海面気圧 1027.4 hPa
    最低海面気圧 1023.7 hPa 起時:14時45分
    最大瞬間風速 西南西 の風
    3.4 m/s
    起時:15時12分
    最大風速 西 の風
    3.4 m/s
    起時:12時39分
    平均気温 15.1 ℃
    最高気温 16.6 ℃ 起時:14時15分
    最低気温 13.6 ℃ 起時:6時27分
    日降水量 5.5 mm
    最大10分間降水量 0.5 mm 起時:5時37分
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 1.89 MJ/m2
    平均湿度 81.9 %
    最小湿度 63.6 % 起時:0時48分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    15:30 0.0 16.4 94.3 1009.2 1024.1 1.5 西 0.0 0.05
    15:20 0.0 16.3 94.4 1009.2 1024.1 1.8 西 0.0 0.04
    15:10 0.0 16.2 95.1 1009.0 1023.9 1.4 西 0.0 0.02
    15:00 0.5 16.1 95.0 1008.9 1023.8 1.4 西 0.0 0.17
    14:50 0.0 16.1 94.3 1008.9 1023.8 0.9 西北西 0.0 0.12
    14:40 0.5 16.1 93.3 1009.1 1024.0 1.0 西 0.0 0.09
    14:30 0.5 16.3 91.7 1009.3 1024.2 1.0 西 0.0 0.07
    14:20 0.0 16.5 91.1 1009.2 1024.1 0.7 西 0.0 0.05
    14:10 0.0 16.4 92.4 1009.1 1024.0 0.7 北北西 0.0 0.03
    14:00 0.0 16.2 93.1 1009.1 1024.0 1.1 北西 0.0 0.20
    13:50 0.0 16.0 93.1 1009.2 1024.1 1.1 西北西 0.0 0.16
    13:40 0.0 15.9 93.4 1009.3 1024.2 1.4 西北西 0.0 0.12
    13:30 0.0 15.9 93.7 1009.5 1024.4 1.7 西北西 0.0 0.09
    13:20 0.0 15.9 93.6 1009.5 1024.4 1.5 西 0.0 0.06
    13:10 0.5 15.8 93.7 1009.6 1024.5 1.5 西北西 0.0 0.03
    13:00 0.0 15.7 93.3 1009.6 1024.5 1.5 西北西 0.0 0.28
    12:50 0.0 15.6 92.8 1009.8 1024.7 1.7 西北西 0.0 0.24
    12:40 0.0 15.6 91.7 1010.0 1024.9 1.9 西 0.0 0.20
    12:30 0.0 15.9 90.3 1010.0 1024.9 1.1 西北西 0.0 0.17
    12:20 0.5 15.9 90.5 1010.2 1025.1 0.9 北西 0.0 0.12
    12:10 0.0 15.8 90.5 1010.3 1025.3 1.1 北 0.0 0.06
    12:00 0.0 15.8 89.8 1010.5 1025.4 1.1 北 0.0 0.28
    11:50 0.0 15.8 90.7 1010.6 1025.5 0.9 北北西 0.0 0.24
    11:40 0.0 15.7 91.9 1010.7 1025.6 0.8 北北西 0.0 0.19
    11:30 0.0 15.6 92.0 1010.8 1025.7 1.0 北西 0.0 0.14
    11:20 0.0 15.5 92.5 1011.1 1026.0 1.1 北西 0.0 0.10
    11:10 0.0 15.4 91.2 1011.1 1026.0 0.9 北西 0.0 0.06
    11:00 0.5 15.4 89.3 1011.2 1026.1 0.9 北西 0.0 0.31
    10:50 0.0 15.4 90.5 1011.6 1026.5 0.8 北北西 0.0 0.22
    10:40 0.0 15.2 90.5 1011.9 1026.9 0.8 北 0.0 0.15
    10:30 0.0 15.2 91.6 1012.0 1027.0 0.6 北北西 0.0 0.12
    10:20 0.5 15.1 91.1 1012.3 1027.3 0.6 北北西 0.0 0.08
    10:10 0.0 15.1 90.3 1012.3 1027.3 0.6 北北西 0.0 0.04
    10:00 0.0 15.1 89.8 1012.4 1027.3 0.7 北北西 0.0 0.28
    9:50 0.5 15.0 89.4 1012.5 1027.4 0.8 北西 0.0 0.24
    9:40 0.0 15.1 88.3 1012.5 1027.5 0.7 北西 0.0 0.21
    9:30 0.0 15.2 87.0 1012.5 1027.5 0.8 北西 0.0 0.17
    9:20 0.0 15.2 88.8 1012.5 1027.4 0.5 北北西 0.0 0.12
    9:10 0.0 14.9 88.5 1012.7 1027.6 0.8 北 0.0 0.05
    9:00 0.0 14.9 88.3 1012.9 1027.9 1.2 北 0.0 0.31
    8:50 0.5 15.0 86.8 1013.1 1028.1 1.1 北 0.0 0.27
    8:40 0.0 14.9 87.0 1013.1 1028.1 1.1 北北西 0.0 0.22
    8:30 0.0 14.7 87.8 1013.6 1028.5 1.2 西北西 0.0 0.16
    8:20 0.0 14.7 87.4 1013.1 1028.1 0.9 北西 0.0 0.12
    8:10 0.0 14.6 87.1 1013.3 1028.3 1.0 北西 0.0 0.06
    8:00 0.0 14.5 87.4 1013.3 1028.3 1.0 北北西 0.0 0.18
    7:50 0.0 14.4 88.9 1013.4 1028.3 1.0 北 0.0 0.14
    7:40 0.0 14.2 88.8 1013.6 1028.6 1.1 北北西 0.0 0.10
    7:30 0.0 14.2 87.6 1013.6 1028.6 1.0 北西 0.0 0.07
    7:20 0.0 14.1 88.2 1013.5 1028.5 1.1 北西 0.0 0.04
    7:10 0.0 14.0 88.7 1013.5 1028.5 1.2 西北西 0.0 0.02
    7:00 0.0 13.9 88.6 1013.4 1028.3 1.0 北西 0.0 0.05
    6:50 0.0 14.0 87.9 1013.3 1028.3 0.9 北北西 0.0 0.03
    6:40 0.0 14.0 88.0 1013.3 1028.2 0.8 北 0.0 0.01
    6:30 0.5 13.7 89.4 1013.3 1028.3 1.2 西北西 0.0 0.00
    6:20 0.0 13.7 89.3 1013.4 1028.3 1.1 西北西 0.0 0.00
    6:10 0.0 13.7 89.0 1013.3 1028.3 1.1 西 0.0 0.00
    6:00 0.0 13.8 88.1 1013.3 1028.2 1.3 西北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 13.8 86.6 1013.1 1028.1 1.2 西北西 0.0 0.00
    5:40 0.5 14.0 84.7 1013.2 1028.1 1.3 北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 14.2 83.7 1013.2 1028.1 1.0 北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 14.3 83.3 1013.2 1028.1 0.8 北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 14.5 81.2 1013.1 1028.1 0.8 北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 14.7 78.6 1013.3 1028.3 0.9 北北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 14.9 75.1 1013.4 1028.3 1.0 北北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 15.1 71.9 1013.3 1028.3 1.0 北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 15.1 71.1 1013.1 1028.1 1.1 北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 15.0 70.2 1012.9 1027.9 1.1 北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 15.2 70.2 1012.8 1027.8 0.9 北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 15.2 70.4 1012.8 1027.8 0.9 北北西 0.0 0.00
    3:50 0.0 15.3 70.1 1013.1 1028.0 0.9 北北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 15.2 69.9 1012.9 1027.9 0.9 北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 15.3 70.3 1012.8 1027.7 0.9 北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 15.2 70.3 1012.8 1027.7 1.1 北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 15.1 69.9 1012.7 1027.6 1.0 北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 15.1 68.9 1012.7 1027.6 1.0 北西 0.0 0.00
    2:50 0.0 15.1 68.1 1012.6 1027.6 1.1 北北西 0.0 0.00
    2:40 0.0 15.1 68.5 1012.8 1027.8 1.2 北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 15.0 68.7 1012.9 1027.9 1.2 北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 15.2 67.6 1013.1 1028.1 1.5 西北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 15.3 67.3 1013.1 1028.1 1.4 西北西 0.0 0.00
    2:00 0.0 15.3 67.1 1013.2 1028.2 1.3 西北西 0.0 0.00
    1:50 0.0 15.7 65.1 1013.2 1028.1 1.0 西北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 15.9 64.6 1013.2 1028.1 0.9 北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 15.7 66.1 1013.3 1028.3 1.1 北北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 15.8 66.5 1013.4 1028.4 1.0 北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 15.9 66.0 1013.4 1028.3 1.1 北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 16.0 65.1 1013.4 1028.3 1.3 北西 0.0 0.00
    0:50 0.0 16.1 64.0 1013.4 1028.4 1.2 北北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 16.1 64.4 1013.6 1028.6 1.1 北 0.0 0.00
    0:30 0.0 16.0 64.5 1013.8 1028.8 1.2 北北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 16.0 64.1 1013.8 1028.8 1.6 北北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 15.8 65.6 1013.9 1028.9 1.2 北北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 15.6 66.2 1013.9 1028.9 1.0 北西 0.0 0.00
    23:50 0.0 15.5 67.0 1014.0 1029.0 1.1 北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 15.4 67.2 1014.1 1029.1 1.0 北西 0.0 0.00
    23:30 0.0 15.5 67.6 1014.2 1029.1 1.2 北西 0.0 0.00
    23:20 0.0 15.8 66.0 1014.0 1029.0 1.2 北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 15.9 65.1 1014.0 1029.0 1.4 北 0.0 0.00
    23:00 0.0 16.0 64.7 1014.2 1029.2 0.8 北 0.0 0.00
    22:50 0.0 16.1 64.5 1014.5 1029.5 1.1 北北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 16.0 64.2 1014.7 1029.7 1.5 北北西 0.0 0.00
    22:30 0.0 16.0 64.4 1014.8 1029.8 1.6 北 0.0 0.00
    22:20 0.0 16.0 65.4 1015.0 1030.0 1.5 北 0.0 0.00
    22:10 0.0 15.8 67.1 1015.0 1030.0 1.3 北 0.0 0.00
    22:00 0.0 15.9 66.5 1015.0 1030.0 1.2 北北西 0.0 0.00
    21:50 0.0 15.9 66.6 1015.0 1030.0 1.1 北北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 15.8 67.1 1015.1 1030.1 1.2 北北西 0.0 0.00
    21:30 0.0 15.9 66.7 1015.1 1030.1 0.8 北北西 0.0 0.00
    21:20 0.0 16.1 65.2 1015.3 1030.3 1.1 北 0.0 0.00
    21:10 0.0 16.2 64.0 1015.5 1030.5 1.4 北 0.0 0.00
    21:00 0.0 16.2 63.4 1015.5 1030.5 1.7 北 0.0 0.00
    20:50 0.0 16.1 64.5 1015.5 1030.5 1.4 北 0.0 0.00
    20:40 0.0 16.2 65.9 1015.4 1030.4 0.9 北 0.0 0.00
    20:30 0.0 16.1 66.6 1015.1 1030.1 0.8 北北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 16.2 66.6 1015.0 1030.0 0.8 北北西 0.0 0.00
    20:10 0.0 16.2 66.5 1015.0 1029.9 0.9 北 0.0 0.00
    20:00 0.0 16.1 67.5 1015.0 1030.0 0.9 北北西 0.0 0.00
    19:50 0.0 15.9 68.1 1015.0 1030.0 1.0 北西 0.0 0.00
    19:40 0.0 16.0 68.1 1014.9 1029.9 1.0 北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 16.1 67.4 1014.8 1029.8 0.9 北西 0.0 0.00
    19:20 0.0 16.2 66.2 1014.8 1029.8 1.1 北北西 0.0 0.00
    19:10 0.0 16.4 65.4 1014.7 1029.7 0.8 北北西 0.0 0.00
    19:00 0.0 16.6 64.5 1014.8 1029.8 0.9 北西 0.0 0.00
    18:50 0.0 17.0 63.1 1014.5 1029.5 0.5 北北西 0.0 0.00
    18:40 0.0 16.9 63.8 1014.4 1029.4 0.6 北 0.0 0.00
    18:30 0.0 16.8 63.7 1014.5 1029.5 0.8 北北西 0.0 0.00
    18:20 0.0 16.9 63.2 1014.5 1029.5 0.8 北北東 0.0 0.00
    18:10 0.0 16.9 62.1 1014.7 1029.6 0.9 北北東 0.0 0.00
    18:00 0.0 17.3 59.7 1014.5 1029.5 0.9 北北東 0.0 0.00
    17:50 0.0 17.6 58.1 1014.4 1029.4 1.1 北東 0.0 0.00
    17:40 0.0 18.0 55.8 1014.2 1029.2 1.0 東北東 0.0 0.00
    17:30 0.0 18.3 54.6 1014.1 1029.0 1.2 東南東 0.0 0.00
    17:20 0.0 18.3 54.1 1014.2 1029.2 1.3 東 0.0 0.00
    17:10 0.0 18.7 52.7 1014.3 1029.3 1.8 南東 0.0 0.00
    17:00 0.0 18.6 52.6 1014.2 1029.2 2.2 南南東 0.0 0.07
    16:50 0.0 18.6 52.1 1013.9 1028.9 2.2 南東 0.0 0.07
    16:40 0.0 18.8 51.5 1013.8 1028.7 2.0 南東 0.0 0.07
    16:30 0.0 18.7 51.1 1013.4 1028.4 2.1 東南東 0.0 0.07
    16:20 0.0 18.9 50.2 1013.5 1028.5 2.2 東南東 0.0 0.05
    16:10 0.0 19.0 49.6 1013.7 1028.7 2.7 南東 0.0 0.03
    16:00 0.0 19.1 48.8 1013.8 1028.8 2.7 南東 0.4 0.47
    15:50 0.0 19.2 47.9 1013.5 1028.5 2.7 南東 0.4 0.42
    15:40 0.0 19.4 47.3 1013.3 1028.3 2.0 南東 0.4 0.38

有限会社タイプエス|観測データ公開システム