• 1日の統計値
    4時51分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 998.9 hPa
    平均海面気圧 1013.6 hPa
    最低海面気圧 1013.3 hPa 起時:0時07分
    最大瞬間風速 北西 の風
    4.7 m/s
    起時:0時48分
    最大風速 北 の風
    4.7 m/s
    起時:3時14分
    平均気温 20.7 ℃
    最高気温 21.2 ℃ 起時:1時10分
    最低気温 20.0 ℃ 起時:4時43分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.00 MJ/m2
    平均湿度 40.6 %
    最小湿度 38.9 % 起時:1時14分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    4:50 0.0 20.1 43.3 1000.1 1014.9 1.5 北北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 20.0 43.2 999.9 1014.7 2.0 北北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 20.1 42.6 999.8 1014.6 1.6 北北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 20.2 42.4 999.8 1014.5 1.5 0.0 0.00
    4:10 0.0 20.1 43.0 999.7 1014.5 1.6 北北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 20.1 42.9 999.6 1014.4 1.6 北北西 0.0 0.00
    3:50 0.0 20.1 43.1 999.5 1014.3 1.7 北北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 20.1 42.9 999.5 1014.3 1.6 北北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 20.3 42.0 999.4 1014.1 1.7 北北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 20.3 41.6 999.3 1014.0 2.1 北北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 20.4 41.4 999.2 1014.0 2.2 0.0 0.00
    3:00 0.0 20.5 41.0 999.2 1014.0 1.9 0.0 0.00
    2:50 0.0 20.6 40.8 999.2 1013.9 1.8 0.0 0.00
    2:40 0.0 20.7 40.2 999.2 1013.9 1.9 北北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 20.7 39.8 999.0 1013.8 1.8 北北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 20.7 40.2 998.9 1013.7 1.6 北北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 20.5 41.3 998.8 1013.6 1.7 北北西 0.0 0.00
    2:00 0.0 20.5 41.2 998.9 1013.6 1.9 北北西 0.0 0.00
    1:50 0.0 20.3 41.9 998.9 1013.6 1.7 北北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 20.6 40.9 998.9 1013.7 1.8 北北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 20.8 39.9 998.8 1013.6 2.0 北北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 21.1 39.0 998.8 1013.6 2.2 北北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 21.0 39.7 998.7 1013.5 1.8 北北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 21.0 39.7 998.7 1013.5 2.0 北北西 0.0 0.00
    0:50 0.0 20.8 40.1 998.7 1013.4 1.8 北北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 20.9 40.2 998.7 1013.4 1.9 北北西 0.0 0.00
    0:30 0.0 20.6 41.1 998.7 1013.4 1.9 北北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 20.5 41.7 998.7 1013.4 1.8 北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 20.6 41.7 998.6 1013.4 1.6 北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 20.9 40.1 998.7 1013.4 1.6 北西 0.0 0.00
    23:50 0.0 20.9 39.7 998.7 1013.4 1.7 北北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 20.8 39.6 998.9 1013.7 1.5 北北西 0.0 0.00
    23:30 0.0 21.1 39.3 999.0 1013.7 1.4 北西 0.0 0.00
    23:20 0.0 21.1 39.9 999.0 1013.7 1.2 北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 21.2 40.4 999.0 1013.7 1.2 北北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 21.0 42.4 999.0 1013.8 1.1 北北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 21.1 43.4 999.0 1013.7 0.9 北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 21.0 43.7 998.9 1013.7 1.0 北北西 0.0 0.00
    22:30 0.0 21.4 41.9 998.9 1013.6 1.2 北北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 21.6 41.6 998.8 1013.5 1.1 北北西 0.0 0.00
    22:10 0.0 21.5 43.0 998.7 1013.5 1.1 0.0 0.00
    22:00 0.0 21.4 42.6 998.6 1013.4 1.4 北北東 0.0 0.00
    21:50 0.0 21.7 42.8 998.6 1013.3 1.3 北北東 0.0 0.00
    21:40 0.0 21.8 43.2 998.5 1013.3 1.3 北北東 0.0 0.00
    21:30 0.0 22.0 44.8 998.4 1013.1 1.5 北北東 0.0 0.00
    21:20 0.0 22.4 47.1 998.2 1013.0 1.1 北北東 0.0 0.00
    21:10 0.0 22.7 49.2 998.0 1012.7 1.1 北北東 0.0 0.00
    21:00 0.0 23.8 48.0 997.8 1012.5 0.8 北西 0.0 0.00
    20:50 0.0 23.9 47.5 997.5 1012.3 0.7 0.0 0.00
    20:40 0.0 24.2 46.9 997.4 1012.1 0.9 0.0 0.00
    20:30 0.0 24.5 47.0 997.2 1011.9 1.2 北東 0.0 0.00
    20:20 0.0 24.5 46.8 997.0 1011.7 1.6 東北東 0.0 0.00
    20:10 0.0 24.9 45.4 996.7 1011.5 1.7 東北東 0.0 0.00
    20:00 0.0 25.3 44.9 996.5 1011.3 1.5 東北東 0.0 0.00
    19:50 0.0 25.1 45.4 996.3 1011.0 1.5 東北東 0.0 0.00
    19:40 0.0 25.6 44.2 996.2 1011.0 1.9 北東 0.0 0.00
    19:30 0.0 25.8 43.9 996.1 1010.8 2.0 東北東 0.0 0.00
    19:20 0.0 26.1 43.2 995.8 1010.5 1.6 東北東 0.0 0.00
    19:10 0.0 26.5 41.8 995.6 1010.4 1.8 東北東 0.0 0.00
    19:00 0.0 26.8 41.0 995.4 1010.1 2.1 0.0 0.06
    18:50 0.0 27.2 40.2 995.2 1009.9 2.0 0.0 0.06
    18:40 0.0 27.2 39.9 995.0 1009.7 2.3 東北東 0.0 0.06
    18:30 0.0 27.5 38.8 994.8 1009.5 2.3 0.0 0.06
    18:20 0.0 27.7 37.7 994.5 1009.2 2.6 0.0 0.05
    18:10 0.0 28.1 36.9 994.2 1008.9 2.7 0.0 0.03
    18:00 0.0 28.3 36.2 993.9 1008.6 3.2 0.2 0.63
    17:50 0.0 28.6 35.1 993.8 1008.4 3.4 東南東 0.2 0.58
    17:40 0.0 29.0 32.6 993.5 1008.2 2.8 0.2 0.52
    17:30 0.0 29.2 31.9 993.3 1008.0 2.9 東南東 0.2 0.42
    17:20 0.0 29.4 31.3 993.2 1007.8 3.1 0.2 0.31
    17:10 0.0 29.7 30.3 993.0 1007.7 3.7 東南東 0.2 0.17
    17:00 0.0 30.0 30.0 992.8 1007.5 3.6 東南東 1.0 1.42
    16:50 0.0 30.1 29.6 992.8 1007.5 3.7 東南東 0.8 1.23
    16:40 0.0 30.2 28.4 992.8 1007.4 3.6 南東 0.7 1.03
    16:30 0.0 30.2 27.9 992.6 1007.3 4.3 南東 0.5 0.80
    16:20 0.0 30.9 26.5 992.4 1007.1 4.2 南東 0.3 0.56
    16:10 0.0 30.7 25.5 992.3 1007.0 5.0 南東 0.2 0.29
    16:00 0.0 31.1 24.9 992.3 1006.9 4.7 南東 1.0 2.15
    15:50 0.0 31.8 21.7 992.2 1006.8 3.3 南東 0.8 1.84
    15:40 0.0 31.7 20.1 992.2 1006.9 2.5 南南東 0.7 1.51
    15:30 0.0 32.2 18.2 992.2 1006.8 2.6 南南東 0.5 1.16
    15:20 0.0 31.7 18.4 992.1 1006.8 2.5 東南東 0.3 0.79
    15:10 0.0 31.9 18.3 992.2 1006.8 2.3 南東 0.2 0.40
    15:00 0.0 31.9 18.1 992.3 1006.9 2.0 南南東 1.0 2.76
    14:50 0.0 31.5 17.9 992.3 1006.9 2.8 0.8 2.34
    14:40 0.0 31.6 17.6 992.4 1007.1 1.8 0.7 1.90
    14:30 0.0 31.2 17.9 992.5 1007.2 2.6 南東 0.5 1.45
    14:20 0.0 31.6 17.5 992.6 1007.2 2.6 南南東 0.3 0.98
    14:10 0.0 31.7 16.9 992.7 1007.3 1.7 南東 0.2 0.50
    14:00 0.0 31.5 16.9 992.6 1007.3 1.6 南南東 1.0 3.23
    13:50 0.0 31.5 17.4 992.8 1007.4 2.0 南南東 0.8 2.72
    13:40 0.0 31.4 17.6 992.9 1007.6 1.8 南南西 0.7 2.20
    13:30 0.0 31.3 17.4 992.9 1007.6 1.2 東南東 0.5 1.66
    13:20 0.0 30.6 17.6 993.0 1007.7 2.1 0.3 1.12
    13:10 0.0 30.5 18.0 993.1 1007.8 2.8 南東 0.2 0.57
    13:00 0.0 30.4 18.7 993.2 1007.9 2.4 南西 1.0 3.50
    12:50 0.0 30.2 18.8 993.2 1007.9 2.4 西南西 0.8 2.93
    12:40 0.0 30.1 19.5 993.2 1007.9 1.8 南南西 0.7 2.35
    12:30 0.0 30.0 19.0 993.3 1008.0 1.8 南東 0.5 1.77
    12:20 0.0 29.4 19.6 993.4 1008.1 1.6 南東 0.3 1.18
    12:10 0.0 29.7 19.3 993.6 1008.3 2.0 南西 0.2 0.59
    12:00 0.0 29.6 19.5 993.6 1008.3 1.7 南東 1.0 3.58
    11:50 0.0 29.3 20.0 993.7 1008.3 1.7 南南西 0.8 2.98
    11:40 0.0 29.6 20.4 993.8 1008.4 2.0 0.7 2.38
    11:30 0.0 28.8 21.1 993.9 1008.6 1.9 0.5 1.78
    11:20 0.0 28.4 21.6 993.9 1008.6 1.9 0.3 1.19
    11:10 0.0 27.6 22.2 994.1 1008.8 2.7 0.2 0.59
    11:00 0.0 27.8 21.2 994.2 1008.9 2.3 南東 1.0 3.46
    10:50 0.0 27.6 20.9 994.3 1009.0 1.5 東南東 0.8 2.87
    10:40 0.0 27.7 21.0 994.4 1009.1 1.3 南南西 0.7 2.28
    10:30 0.0 27.4 20.2 994.5 1009.2 1.2 西 0.5 1.70
    10:20 0.0 27.1 20.3 994.6 1009.3 1.0 西 0.3 1.13
    10:10 0.0 26.6 20.5 994.7 1009.4 1.4 北西 0.2 0.56
    10:00 0.0 26.1 21.2 994.8 1009.5 1.4 北西 1.0 3.12
    9:50 0.0 25.3 21.8 994.9 1009.6 1.5 西南西 0.8 2.57
    9:40 0.0 25.1 21.2 994.9 1009.6 1.6 西南西 0.7 2.03
    9:30 0.0 25.5 20.9 995.0 1009.7 1.1 西北西 0.5 1.51
    9:20 0.0 25.1 23.8 995.0 1009.7 1.2 北北西 0.3 0.99
    9:10 0.0 24.4 25.0 995.1 1009.8 1.5 西北西 0.2 0.49
    9:00 0.0 24.1 27.2 995.2 1009.9 1.5 北北西 1.0 2.62
    8:50 0.0 23.6 29.7 995.2 1009.9 1.9 0.8 2.15
    8:40 0.0 23.3 31.1 995.2 1009.9 1.4 0.7 1.69
    8:30 0.0 22.8 31.6 995.3 1010.0 1.5 北北西 0.5 1.24
    8:20 0.0 22.2 33.8 995.3 1010.0 1.5 北北西 0.3 0.81
    8:10 0.0 21.9 34.7 995.4 1010.1 1.5 北北西 0.2 0.40
    8:00 0.0 21.5 34.5 995.4 1010.1 1.4 北北西 1.0 1.97
    7:50 0.0 20.9 36.7 995.4 1010.1 1.4 北西 0.8 1.59
    7:40 0.0 20.3 38.6 995.4 1010.1 1.5 北西 0.7 1.23
    7:30 0.0 19.8 39.1 995.3 1010.0 1.5 北西 0.5 0.89
    7:20 0.0 19.6 40.2 995.2 1009.9 1.5 西北西 0.3 0.58
    7:10 0.0 19.2 41.5 995.3 1010.0 1.4 北西 0.2 0.28
    7:00 0.0 18.9 42.0 995.2 1009.9 1.4 北西 1.0 1.23
    6:50 0.0 18.6 43.0 995.2 1009.9 1.3 北西 0.8 0.97
    6:40 0.0 18.0 44.6 995.2 1009.9 1.3 北西 0.7 0.74
    6:30 0.0 17.5 45.8 995.1 1009.8 1.2 北西 0.5 0.52
    6:20 0.0 17.1 46.6 995.0 1009.7 1.3 北北西 0.3 0.33
    6:10 0.0 16.7 47.8 995.0 1009.7 1.3 北西 0.2 0.15
    6:00 0.0 16.4 48.4 995.0 1009.7 1.3 北西 1.0 0.51
    5:50 0.0 16.3 47.9 995.0 1009.7 1.3 北西 0.8 0.38
    5:40 0.0 16.3 47.7 995.0 1009.7 1.4 北北西 0.7 0.27
    5:30 0.0 16.0 48.1 995.0 1009.7 1.5 北北西 0.5 0.17
    5:20 0.0 16.1 47.9 994.9 1009.6 1.5 北北西 0.3 0.10
    5:10 0.0 15.9 48.9 994.8 1009.5 1.5 北北西 0.2 0.04
    5:00 0.0 15.9 49.5 994.7 1009.4 1.6 北北西 0.1 0.04

有限会社タイプエス|観測データ公開システム