• 1日の統計値
    20時31分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 994.1 hPa
    平均海面気圧 1008.8 hPa
    最低海面気圧 1007.2 hPa 起時:2時18分
    最大瞬間風速 東南東 の風
    9.6 m/s
    起時:0時31分
    最大風速 東 の風
    9.6 m/s
    起時:0時55分
    平均気温 24.4 ℃
    最高気温 25.7 ℃ 起時:13時09分
    最低気温 23.7 ℃ 起時:8時47分
    日降水量 19.0 mm
    最大10分間降水量 1.0 mm 起時:0時53分
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 3.04 MJ/m2
    平均湿度 91.5 %
    最小湿度 82.3 % 起時:12時38分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    20:30 0.0 24.1 96.2 995.7 1010.4 0.6 北北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 24.0 96.3 995.6 1010.3 0.9 北北西 0.0 0.00
    20:10 0.0 23.9 96.0 995.5 1010.2 1.0 西北西 0.0 0.00
    20:00 0.0 24.0 96.2 995.4 1010.1 0.8 北西 0.0 0.00
    19:50 0.0 24.0 96.4 995.3 1010.0 1.0 0.0 0.00
    19:40 0.0 24.0 96.7 995.2 1009.9 0.7 北北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 23.9 96.7 995.2 1009.9 0.6 西 0.0 0.00
    19:20 0.0 23.9 96.8 995.1 1009.8 0.7 北西 0.0 0.00
    19:10 0.5 23.9 96.2 995.1 1009.8 1.0 西 0.0 0.00
    19:00 0.0 24.0 95.9 995.0 1009.7 0.8 北西 0.0 0.00
    18:50 0.0 24.0 95.8 995.0 1009.7 0.6 0.0 0.00
    18:40 0.5 24.1 95.9 994.8 1009.5 0.8 北東 0.0 0.00
    18:30 0.0 24.2 95.6 994.8 1009.5 1.1 北西 0.0 0.00
    18:20 0.0 24.3 95.2 994.7 1009.4 0.8 北北東 0.0 0.00
    18:10 0.0 24.3 95.5 994.7 1009.4 0.7 北西 0.0 0.00
    18:00 0.5 24.3 95.4 994.7 1009.4 0.8 北西 0.0 0.02
    17:50 0.0 24.3 95.1 994.5 1009.2 0.8 北北西 0.0 0.02
    17:40 0.5 24.4 95.0 994.4 1009.1 0.7 北西 0.0 0.02
    17:30 0.0 24.5 95.4 994.3 1009.0 0.7 北西 0.0 0.02
    17:20 0.5 24.4 95.5 994.3 1009.0 1.0 北西 0.0 0.02
    17:10 0.0 24.4 95.7 994.4 1009.1 1.0 0.0 0.02
    17:00 1.0 24.5 95.9 994.6 1009.3 0.4 北北西 0.0 0.10
    16:50 0.5 24.5 95.4 994.6 1009.3 0.8 0.0 0.10
    16:40 0.0 24.5 95.3 994.5 1009.2 0.9 0.0 0.10
    16:30 0.5 24.5 94.7 994.5 1009.2 0.7 北北東 0.0 0.08
    16:20 0.5 24.6 93.6 994.5 1009.2 0.5 0.0 0.07
    16:10 0.5 24.7 93.4 994.4 1009.1 0.4 0.0 0.04
    16:00 0.0 24.7 94.0 994.4 1009.1 0.1 静穏 0.0 0.35
    15:50 0.0 24.6 93.1 994.4 1009.1 0.6 南西 0.0 0.28
    15:40 0.5 24.5 93.4 994.4 1009.1 1.1 西南西 0.0 0.21
    15:30 0.0 24.6 93.6 994.4 1009.1 1.0 西南西 0.0 0.15
    15:20 0.0 24.7 92.6 994.4 1009.1 0.7 西南西 0.0 0.10
    15:10 0.5 24.9 90.9 994.4 1009.1 1.0 西北西 0.0 0.04
    15:00 0.0 25.1 90.0 994.3 1009.0 0.9 北西 0.0 0.36
    14:50 0.0 25.1 89.9 994.2 1008.9 1.1 北北西 0.0 0.33
    14:40 0.0 25.0 89.3 994.3 1009.0 1.1 北北西 0.0 0.28
    14:30 0.0 25.2 88.9 994.3 1009.0 1.1 北北西 0.0 0.23
    14:20 0.0 25.3 89.1 994.4 1009.1 1.0 北北西 0.0 0.17
    14:10 0.0 25.3 89.2 994.5 1009.2 1.1 北北西 0.0 0.08
    14:00 0.0 25.1 88.8 994.5 1009.2 1.4 0.0 0.55
    13:50 0.0 25.2 88.4 994.4 1009.1 1.1 0.0 0.47
    13:40 0.0 25.4 86.7 994.4 1009.1 1.0 北北西 0.0 0.39
    13:30 0.0 25.4 86.7 994.4 1009.1 1.0 北北西 0.0 0.30
    13:20 0.0 25.5 86.1 994.5 1009.2 0.9 北北西 0.0 0.20
    13:10 0.0 25.6 86.3 994.5 1009.2 0.9 北北西 0.0 0.11
    13:00 0.0 25.5 86.2 994.5 1009.2 1.0 北北西 0.0 0.67
    12:50 0.0 25.5 84.8 994.6 1009.3 1.2 北北東 0.0 0.53
    12:40 0.0 25.2 83.2 994.6 1009.3 1.2 北東 0.0 0.37
    12:30 0.0 25.0 84.2 994.7 1009.4 1.4 東北東 0.0 0.24
    12:20 0.0 24.7 86.1 994.8 1009.5 1.3 東北東 0.0 0.13
    12:10 0.0 24.5 88.8 995.0 1009.7 0.7 北東 0.0 0.06
    12:00 0.0 24.3 89.7 995.0 1009.7 0.7 南西 0.0 0.27
    11:50 0.0 24.2 89.4 995.0 1009.7 0.9 南南東 0.0 0.21
    11:40 0.0 24.2 89.6 995.0 1009.7 1.0 東南東 0.0 0.16
    11:30 0.5 24.1 89.3 995.0 1009.7 1.6 東北東 0.0 0.13
    11:20 0.5 24.1 89.1 995.0 1009.7 2.8 東北東 0.0 0.09
    11:10 1.0 24.1 89.2 995.0 1009.7 2.7 東北東 0.0 0.03
    11:00 0.5 24.1 90.1 995.0 1009.7 2.5 東北東 0.0 0.26
    10:50 0.5 24.1 90.3 995.0 1009.7 3.0 東北東 0.0 0.22
    10:40 0.5 24.2 90.1 995.0 1009.7 2.7 0.0 0.18
    10:30 0.5 24.3 88.6 995.0 1009.7 2.9 0.0 0.12
    10:20 0.0 24.4 87.3 994.9 1009.6 3.0 0.0 0.08
    10:10 0.0 24.2 89.3 994.9 1009.6 2.9 0.0 0.04
    10:00 0.0 24.1 90.2 994.9 1009.6 2.8 0.0 0.20
    9:50 0.0 24.0 90.5 995.0 1009.7 2.9 0.0 0.16
    9:40 0.0 23.9 90.8 995.0 1009.7 2.3 0.0 0.13
    9:30 0.0 23.9 90.3 994.9 1009.6 2.4 東南東 0.0 0.10
    9:20 0.0 23.9 90.4 994.9 1009.6 2.4 東南東 0.0 0.07
    9:10 0.0 23.8 90.8 994.8 1009.5 2.7 0.0 0.04
    9:00 0.0 23.7 91.8 994.8 1009.5 2.5 0.0 0.18
    8:50 0.5 23.7 92.4 994.8 1009.5 2.7 0.0 0.15
    8:40 1.0 23.7 91.2 994.7 1009.4 3.1 0.0 0.11
    8:30 0.0 23.7 90.6 994.7 1009.4 2.8 0.0 0.08
    8:20 0.5 23.7 90.6 994.7 1009.4 2.6 0.0 0.05
    8:10 0.0 23.7 90.7 994.8 1009.5 2.9 0.0 0.02
    8:00 0.0 23.8 90.3 994.8 1009.5 3.0 0.0 0.08
    7:50 0.5 23.8 91.2 994.7 1009.4 2.9 0.0 0.06
    7:40 0.0 23.8 92.0 994.6 1009.3 2.8 0.0 0.04
    7:30 0.5 23.8 92.6 994.6 1009.3 3.1 0.0 0.03
    7:20 1.0 23.9 91.6 994.5 1009.2 3.6 0.0 0.02
    7:10 0.5 24.0 90.7 994.4 1009.1 3.8 0.0 0.00
    7:00 0.0 24.1 90.1 994.4 1009.1 3.6 0.0 0.00
    6:50 0.5 24.2 90.1 994.3 1009.0 3.5 0.0 0.00
    6:40 0.0 24.2 90.8 994.2 1008.9 3.5 0.0 0.00
    6:30 0.0 24.3 90.8 994.1 1008.8 3.6 東南東 0.0 0.00
    6:20 0.0 24.3 90.5 994.0 1008.7 3.6 東南東 0.0 0.00
    6:10 0.0 24.2 91.0 994.0 1008.7 2.8 東南東 0.0 0.00
    6:00 0.0 24.3 90.9 994.0 1008.7 3.1 0.0 0.00
    5:50 0.0 24.2 91.5 994.0 1008.6 3.0 0.0 0.00
    5:40 0.0 24.2 91.3 993.9 1008.6 3.5 東南東 0.0 0.00
    5:30 0.0 24.3 91.2 993.8 1008.5 3.2 東南東 0.0 0.00
    5:20 0.0 24.3 91.3 993.8 1008.4 4.0 東南東 0.0 0.00
    5:10 0.0 24.3 91.6 993.7 1008.3 4.1 東南東 0.0 0.00
    5:00 0.0 24.3 92.3 993.6 1008.3 4.2 東南東 0.0 0.00
    4:50 0.0 24.2 92.6 993.5 1008.2 4.4 東南東 0.0 0.00
    4:40 0.0 24.3 92.5 993.5 1008.2 4.9 東南東 0.0 0.00
    4:30 0.0 24.3 92.6 993.4 1008.1 4.7 東南東 0.0 0.00
    4:20 0.0 24.3 92.9 993.3 1008.0 5.2 東南東 0.0 0.00
    4:10 0.0 24.3 93.1 993.2 1007.9 4.9 東南東 0.0 0.00
    4:00 0.5 24.4 92.8 993.3 1007.9 4.4 東南東 0.0 0.00
    3:50 0.0 24.5 92.3 993.2 1007.9 5.0 東南東 0.0 0.00
    3:40 0.0 24.6 91.8 993.1 1007.8 5.1 東南東 0.0 0.00
    3:30 0.0 24.6 91.5 993.0 1007.7 5.3 東南東 0.0 0.00
    3:20 0.0 24.5 92.5 993.0 1007.6 4.8 東南東 0.0 0.00
    3:10 0.0 24.5 92.4 992.9 1007.6 4.8 東南東 0.0 0.00
    3:00 0.0 24.6 92.0 992.9 1007.6 5.2 東南東 0.0 0.00
    2:50 0.0 24.5 92.5 992.8 1007.4 4.9 東南東 0.0 0.00
    2:40 0.0 24.5 93.0 992.7 1007.4 4.8 東南東 0.0 0.00
    2:30 0.0 24.5 92.8 992.7 1007.3 5.4 東南東 0.0 0.00
    2:20 0.5 24.5 92.8 992.6 1007.2 5.2 東南東 0.0 0.00
    2:10 0.0 24.5 92.9 992.7 1007.4 5.1 東南東 0.0 0.00
    2:00 0.0 24.6 92.1 992.8 1007.5 5.3 東南東 0.0 0.00
    1:50 0.0 24.6 92.4 992.9 1007.5 5.4 東南東 0.0 0.00
    1:40 0.0 24.5 92.7 992.8 1007.5 5.3 0.0 0.00
    1:30 0.0 24.5 92.6 992.8 1007.5 5.1 0.0 0.00
    1:20 0.0 24.5 92.3 992.9 1007.5 3.6 東南東 0.0 0.00
    1:10 0.5 24.6 90.6 992.7 1007.4 5.3 東南東 0.0 0.00
    1:00 0.5 24.5 91.7 992.8 1007.5 6.2 0.0 0.00
    0:50 0.5 24.5 93.1 992.8 1007.5 5.7 東南東 0.0 0.00
    0:40 0.5 24.5 94.1 992.8 1007.5 6.1 東南東 0.0 0.00
    0:30 0.0 24.5 95.2 992.9 1007.5 5.6 東南東 0.0 0.00
    0:20 0.0 24.6 95.5 992.9 1007.6 5.6 東南東 0.0 0.00
    0:10 0.5 24.6 95.3 992.8 1007.5 5.8 東南東 0.0 0.00
    0:00 0.0 24.7 95.4 992.9 1007.6 4.7 東南東 0.0 0.00
    23:50 1.0 24.7 95.2 993.0 1007.7 4.3 0.0 0.00
    23:40 1.5 24.9 94.7 993.0 1007.7 4.5 0.0 0.00
    23:30 2.0 25.0 93.9 993.2 1007.8 4.4 0.0 0.00
    23:20 0.5 25.3 94.8 993.3 1008.0 2.4 0.0 0.00
    23:10 0.5 25.2 95.3 993.3 1008.0 2.1 東北東 0.0 0.00
    23:00 0.5 25.4 95.7 993.3 1008.0 1.4 0.0 0.00
    22:50 0.0 25.4 96.3 993.3 1007.9 0.9 北東 0.0 0.00
    22:40 0.0 25.5 96.6 993.2 1007.9 0.4 0.0 0.00
    22:30 0.0 25.4 96.6 993.2 1007.9 0.5 西 0.0 0.00
    22:20 0.0 25.4 96.3 993.1 1007.8 0.4 西 0.0 0.00
    22:10 0.0 25.5 96.0 993.1 1007.8 0.7 西 0.0 0.00
    22:00 0.5 25.5 95.6 993.2 1007.8 0.7 西 0.0 0.00
    21:50 0.0 25.5 95.2 993.0 1007.7 0.5 西南西 0.0 0.00
    21:40 0.0 25.5 94.4 992.9 1007.6 1.0 南東 0.0 0.00
    21:30 0.0 25.7 93.6 992.9 1007.6 0.7 南東 0.0 0.00
    21:20 0.0 25.8 94.0 993.0 1007.6 0.9 東南東 0.0 0.00
    21:10 0.0 25.7 93.9 993.0 1007.7 0.7 南南東 0.0 0.00
    21:00 0.0 25.7 93.4 993.0 1007.7 0.6 南西 0.0 0.00
    20:50 0.0 25.8 92.4 993.0 1007.7 0.6 西 0.0 0.00
    20:40 0.0 25.9 93.1 992.9 1007.6 0.4 西 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム