• 1日の統計値
    22時21分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1014.3 hPa
    平均海面気圧 1029.3 hPa
    最低海面気圧 1027.4 hPa 起時:0時36分
    最大瞬間風速 南東 の風
    5.1 m/s
    起時:10時42分
    最大風速 南東 の風
    5.1 m/s
    起時:11時29分
    平均気温 10.6 ℃
    最高気温 16.2 ℃ 起時:14時55分
    最低気温 5.3 ℃ 起時:6時24分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 9.4 時間
    積算日射量 14.69 MJ/m2
    平均湿度 58.6 %
    最小湿度 34.1 % 起時:14時06分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    22:20 0.0 8.9 69.7 1015.2 1030.2 1.2 0.0 0.00
    22:10 0.0 9.3 68.2 1015.3 1030.3 1.3 0.0 0.00
    22:00 0.0 9.4 67.7 1015.4 1030.4 1.3 0.0 0.00
    21:50 0.0 9.3 68.4 1015.3 1030.3 1.4 北北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 9.3 69.0 1015.1 1030.1 1.7 北北西 0.0 0.00
    21:30 0.0 9.1 71.2 1015.1 1030.1 1.7 0.0 0.00
    21:20 0.0 8.9 72.6 1015.0 1030.0 1.7 北北東 0.0 0.00
    21:10 0.0 9.0 71.9 1014.9 1029.9 2.0 0.0 0.00
    21:00 0.0 9.1 71.3 1014.8 1029.8 1.8 0.0 0.00
    20:50 0.0 9.2 71.1 1014.7 1029.7 1.5 北北西 0.0 0.00
    20:40 0.0 9.3 70.0 1014.8 1029.8 1.1 北北西 0.0 0.00
    20:30 0.0 9.4 69.5 1014.8 1029.8 1.3 北北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 9.3 69.8 1014.9 1029.9 1.2 北北西 0.0 0.00
    20:10 0.0 9.4 69.4 1015.0 1030.0 1.3 北北西 0.0 0.00
    20:00 0.0 9.5 69.0 1015.0 1030.0 1.3 北北西 0.0 0.00
    19:50 0.0 9.4 70.5 1015.0 1029.9 1.2 北北西 0.0 0.00
    19:40 0.0 9.3 71.5 1014.9 1029.9 1.1 北北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 9.4 70.8 1014.9 1029.9 1.0 北北西 0.0 0.00
    19:20 0.0 9.6 70.7 1014.7 1029.7 0.8 北北西 0.0 0.00
    19:10 0.0 9.8 70.0 1014.6 1029.6 1.0 北北西 0.0 0.00
    19:00 0.0 10.0 68.7 1014.7 1029.7 0.9 北北西 0.0 0.00
    18:50 0.0 10.3 66.8 1014.6 1029.6 0.8 北西 0.0 0.00
    18:40 0.0 10.8 62.8 1014.4 1029.4 0.6 北北西 0.0 0.00
    18:30 0.0 11.2 59.7 1014.3 1029.3 0.5 北北西 0.0 0.00
    18:20 0.0 11.1 60.7 1014.3 1029.3 0.8 0.0 0.00
    18:10 0.0 11.1 60.2 1014.2 1029.1 0.7 北北西 0.0 0.00
    18:00 0.0 11.4 58.4 1014.0 1029.0 1.0 北北東 0.0 0.00
    17:50 0.0 11.6 56.9 1013.8 1028.8 1.3 北東 0.0 0.00
    17:40 0.0 12.3 51.8 1013.7 1028.7 1.3 北東 0.0 0.00
    17:30 0.0 13.2 46.4 1013.6 1028.6 0.9 0.0 0.00
    17:20 0.0 13.8 44.4 1013.6 1028.5 0.8 0.0 0.00
    17:10 0.0 14.1 42.4 1013.5 1028.5 1.2 東南東 0.0 0.00
    17:00 0.0 14.3 41.1 1013.4 1028.4 1.5 南東 0.1 0.07
    16:50 0.0 14.4 40.7 1013.4 1028.4 1.6 南東 0.1 0.07
    16:40 0.0 14.5 40.3 1013.2 1028.2 2.0 南東 0.1 0.07
    16:30 0.0 14.7 40.0 1013.3 1028.3 2.1 南東 0.1 0.07
    16:20 0.0 14.8 39.2 1013.4 1028.3 2.0 南東 0.1 0.06
    16:10 0.0 15.1 37.9 1013.5 1028.5 1.9 東南東 0.1 0.04
    16:00 0.0 15.2 38.1 1013.5 1028.5 1.8 南南東 1.0 0.65
    15:50 0.0 15.2 38.2 1013.4 1028.4 1.8 東南東 0.8 0.59
    15:40 0.0 15.2 37.8 1013.5 1028.5 2.1 南東 0.7 0.51
    15:30 0.0 15.3 38.2 1013.4 1028.4 2.4 南東 0.5 0.42
    15:20 0.0 15.3 38.6 1013.4 1028.4 2.7 南東 0.3 0.31
    15:10 0.0 15.6 38.1 1013.5 1028.5 2.1 南東 0.2 0.16
    15:00 0.0 15.9 37.0 1013.5 1028.5 1.3 南南東 1.0 1.36
    14:50 0.0 15.6 37.3 1013.5 1028.5 1.7 南東 0.8 1.18
    14:40 0.0 15.4 37.4 1013.5 1028.5 2.0 東南東 0.7 0.98
    14:30 0.0 15.4 37.4 1013.5 1028.5 2.1 東南東 0.5 0.76
    14:20 0.0 15.4 38.6 1013.5 1028.5 1.8 南東 0.3 0.52
    14:10 0.0 15.3 35.7 1013.5 1028.5 2.3 東南東 0.2 0.27
    14:00 0.0 15.2 37.5 1013.5 1028.5 1.9 東南東 1.0 1.86
    13:50 0.0 15.1 38.7 1013.6 1028.5 2.2 南東 0.8 1.58
    13:40 0.0 15.1 39.1 1013.5 1028.5 2.0 東南東 0.7 1.29
    13:30 0.0 15.0 39.5 1013.6 1028.6 2.6 0.5 0.98
    13:20 0.0 15.3 39.1 1013.7 1028.7 1.7 南東 0.3 0.66
    13:10 0.0 14.9 38.8 1013.7 1028.6 2.1 東南東 0.2 0.34
    13:00 0.0 15.2 39.4 1013.8 1028.7 1.4 1.0 2.20
    12:50 0.0 14.9 40.0 1013.9 1028.9 1.8 0.8 1.85
    12:40 0.0 14.9 39.2 1014.1 1029.1 1.8 南南東 0.7 1.50
    12:30 0.0 15.0 39.6 1014.4 1029.4 2.1 0.5 1.13
    12:20 0.0 14.9 40.8 1014.5 1029.4 2.2 0.3 0.76
    12:10 0.0 14.4 41.8 1014.5 1029.5 2.4 0.2 0.38
    12:00 0.0 14.2 42.1 1014.5 1029.5 2.4 南南東 1.0 2.33
    11:50 0.0 14.1 42.6 1014.5 1029.5 2.4 南南東 0.8 1.94
    11:40 0.0 14.2 42.1 1014.7 1029.7 2.4 南南東 0.7 1.55
    11:30 0.0 13.7 42.8 1014.9 1029.9 3.0 南東 0.5 1.16
    11:20 0.0 13.8 42.3 1015.2 1030.2 2.7 南南東 0.3 0.78
    11:10 0.0 13.7 42.8 1015.5 1030.5 2.4 南東 0.2 0.39
    11:00 0.0 13.5 44.2 1015.8 1030.8 2.5 南東 1.0 2.22
    10:50 0.0 13.2 45.1 1015.9 1030.9 2.7 東南東 0.8 1.83
    10:40 0.0 13.1 45.5 1016.0 1031.0 2.3 南東 0.7 1.44
    10:30 0.0 12.9 45.8 1016.2 1031.2 2.2 東南東 0.5 1.07
    10:20 0.0 12.6 47.8 1016.5 1031.5 2.2 東南東 0.3 0.71
    10:10 0.0 12.3 48.4 1016.7 1031.7 1.9 東南東 0.2 0.35
    10:00 0.0 12.2 48.9 1016.8 1031.8 1.7 東南東 1.0 1.86
    9:50 0.0 12.2 48.1 1016.8 1031.9 1.2 0.8 1.52
    9:40 0.0 12.2 48.3 1016.8 1031.8 1.0 北北西 0.7 1.19
    9:30 0.0 11.7 50.1 1016.9 1031.9 1.3 北西 0.5 0.87
    9:20 0.0 11.7 50.7 1016.9 1031.9 0.8 北西 0.3 0.57
    9:10 0.0 11.2 51.6 1016.9 1031.9 1.1 北北西 0.2 0.28
    9:00 0.0 10.8 53.6 1016.8 1031.8 1.0 北西 1.0 1.34
    8:50 0.0 10.3 56.6 1016.6 1031.6 1.3 北北西 0.8 1.07
    8:40 0.0 9.7 58.2 1016.3 1031.3 1.3 北北西 0.7 0.82
    8:30 0.0 9.4 58.9 1016.1 1031.1 1.4 北北西 0.5 0.59
    8:20 0.0 9.2 59.7 1016.0 1031.0 1.4 北北西 0.3 0.38
    8:10 0.0 8.9 59.5 1015.8 1030.8 1.5 北北西 0.2 0.18
    8:00 0.0 8.8 59.8 1015.7 1030.7 1.5 1.0 0.69
    7:50 0.0 8.4 61.4 1015.5 1030.5 1.4 北北西 0.8 0.53
    7:40 0.0 8.0 62.5 1015.4 1030.4 1.6 0.7 0.39
    7:30 0.0 7.8 63.1 1015.3 1030.3 1.7 北北西 0.5 0.26
    7:20 0.0 7.8 63.3 1015.2 1030.2 1.6 北北西 0.3 0.16
    7:10 0.0 7.7 66.5 1015.1 1030.1 1.9 北北西 0.2 0.07
    7:00 0.0 6.8 73.3 1015.0 1030.0 1.5 北北西 0.4 0.11
    6:50 0.0 6.1 77.6 1015.1 1030.1 1.5 北北西 0.2 0.05
    6:40 0.0 5.5 80.9 1015.0 1030.0 1.6 北西 0.0 0.02
    6:30 0.0 5.3 81.7 1015.0 1030.0 1.3 北西 0.0 0.00
    6:20 0.0 5.3 81.7 1014.9 1029.9 1.4 北北西 0.0 0.00
    6:10 0.0 5.4 81.5 1014.8 1029.8 1.5 北北西 0.0 0.00
    6:00 0.0 5.4 80.9 1014.7 1029.7 1.3 北北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 5.8 79.1 1014.6 1029.6 1.4 北西 0.0 0.00
    5:40 0.0 6.1 77.4 1014.4 1029.4 1.5 北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 6.2 77.1 1014.4 1029.4 1.5 北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 6.2 77.2 1014.3 1029.3 1.5 北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 6.4 76.0 1014.2 1029.2 1.5 北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 7.1 70.8 1014.0 1029.0 2.2 北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 7.3 70.5 1013.8 1028.8 2.1 北北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 7.4 69.8 1013.7 1028.7 2.0 北北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 7.2 71.0 1013.6 1028.6 2.2 北北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 7.2 71.2 1013.4 1028.4 2.2 北北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 7.1 73.5 1013.5 1028.5 2.0 北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 7.1 73.7 1013.5 1028.5 2.1 北西 0.0 0.00
    3:50 0.0 6.9 75.1 1013.4 1028.4 2.0 北北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 6.6 76.0 1013.7 1028.6 2.3 北北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 6.6 76.0 1013.5 1028.5 2.2 北北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 6.5 76.9 1013.6 1028.6 2.3 北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 7.2 72.1 1013.7 1028.7 1.8 西北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 7.4 73.0 1013.5 1028.5 1.8 0.0 0.00
    2:50 0.0 6.6 77.3 1013.4 1028.4 1.4 北北西 0.0 0.00
    2:40 0.0 6.5 79.0 1013.5 1028.5 1.2 北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 6.4 79.6 1013.6 1028.6 1.3 西北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 6.5 79.4 1013.3 1028.3 1.4 西北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 6.5 79.3 1013.2 1028.2 1.5 西北西 0.0 0.00
    2:00 0.0 6.5 79.3 1013.2 1028.2 1.6 西北西 0.0 0.00
    1:50 0.0 6.7 78.5 1013.1 1028.1 1.3 西北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 6.9 77.4 1012.9 1027.9 1.1 北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 7.2 75.3 1012.8 1027.8 0.8 北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 7.3 74.9 1012.8 1027.8 0.8 北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 7.3 74.0 1012.7 1027.7 1.3 北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 8.0 69.3 1012.7 1027.6 1.5 西 0.0 0.00
    0:50 0.0 8.8 65.1 1012.5 1027.5 1.7 北北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 8.7 66.7 1012.5 1027.5 1.9 0.0 0.00
    0:30 0.0 8.6 67.1 1012.7 1027.6 1.8 0.0 0.00
    0:20 0.0 8.9 65.3 1012.7 1027.7 2.0 0.0 0.00
    0:10 0.0 9.0 64.8 1012.6 1027.6 2.0 0.0 0.00
    0:00 0.0 9.0 65.5 1012.4 1027.4 2.4 0.0 0.00
    23:50 0.0 8.8 66.2 1012.3 1027.2 2.8 0.0 0.00
    23:40 0.0 8.7 66.6 1012.1 1027.0 2.8 0.0 0.00
    23:30 0.0 8.8 66.6 1011.9 1026.9 2.6 0.0 0.00
    23:20 0.0 8.8 66.5 1012.0 1026.9 2.4 0.0 0.00
    23:10 0.0 8.8 67.9 1012.1 1027.1 1.3 北北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 8.3 70.7 1012.4 1027.4 0.9 南南東 0.0 0.00
    22:50 0.0 9.0 66.2 1012.3 1027.3 1.1 南西 0.0 0.00
    22:40 0.0 9.1 66.1 1012.2 1027.2 1.6 西北西 0.0 0.00
    22:30 0.0 9.1 66.3 1011.9 1026.9 2.0 北西 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム