• 1日の統計値
    15時51分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1003.9 hPa
    平均海面気圧 1018.8 hPa
    最低海面気圧 1014.0 hPa 起時:15時51分
    最大瞬間風速 北西 の風
    4.1 m/s
    起時:5時25分
    最大風速 北 の風
    4.1 m/s
    起時:8時36分
    平均気温 9.2 ℃
    最高気温 15.6 ℃ 起時:11時46分
    最低気温 5.5 ℃ 起時:3時01分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 1.4 時間
    積算日射量 3.90 MJ/m2
    平均湿度 72.8 %
    最小湿度 55.5 % 起時:11時48分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    15:50 0.0 13.4 70.4 999.4 1014.2 0.6 北北西 0.0 0.05
    15:40 0.0 13.6 67.7 999.7 1014.4 0.6 西 0.0 0.05
    15:30 0.0 13.7 66.2 999.7 1014.5 0.7 西 0.0 0.04
    15:20 0.0 13.7 65.8 999.7 1014.5 0.4 西 0.0 0.03
    15:10 0.0 13.7 65.8 999.6 1014.4 0.6 西北西 0.0 0.02
    15:00 0.0 13.7 65.4 999.7 1014.4 0.9 南西 0.0 0.23
    14:50 0.0 13.9 65.0 999.6 1014.3 0.7 西南西 0.0 0.20
    14:40 0.0 13.9 65.1 999.3 1014.1 0.8 南南東 0.0 0.16
    14:30 0.0 13.8 65.3 999.3 1014.1 1.1 南南東 0.0 0.11
    14:20 0.0 13.6 65.4 999.4 1014.1 1.3 東南東 0.0 0.05
    14:10 0.0 13.7 64.4 999.5 1014.3 2.0 東南東 0.0 0.02
    14:00 0.0 13.9 63.3 999.7 1014.4 2.1 南東 0.0 0.19
    13:50 0.0 14.1 62.4 999.6 1014.4 1.8 南南東 0.0 0.17
    13:40 0.0 14.3 61.6 999.6 1014.3 1.8 南東 0.0 0.15
    13:30 0.0 14.8 59.1 999.5 1014.3 1.0 東南東 0.0 0.12
    13:20 0.0 14.6 58.7 999.7 1014.4 1.1 0.0 0.07
    13:10 0.0 14.8 57.7 1000.1 1014.9 1.2 南東 0.0 0.03
    13:00 0.0 15.0 58.0 1000.3 1015.0 1.0 南南東 0.0 0.37
    12:50 0.0 15.0 58.9 1000.3 1015.1 0.8 0.0 0.34
    12:40 0.0 14.9 59.5 1000.3 1015.1 1.2 西南西 0.0 0.29
    12:30 0.0 14.9 59.3 1000.3 1015.1 1.3 西南西 0.0 0.24
    12:20 0.0 15.0 58.3 1000.4 1015.2 1.1 西 0.0 0.18
    12:10 0.0 15.2 58.4 1000.4 1015.2 1.0 西北西 0.0 0.11
    12:00 0.0 15.3 56.9 1000.6 1015.4 0.8 西北西 0.3 1.10
    11:50 0.0 15.1 56.7 1000.8 1015.6 1.2 北北西 0.3 0.98
    11:40 0.0 14.5 57.6 1001.1 1015.9 1.3 北北西 0.2 0.74
    11:30 0.0 14.7 57.9 1001.7 1016.5 1.0 北北西 0.1 0.58
    11:20 0.0 14.8 57.4 1001.8 1016.6 0.9 北西 0.1 0.49
    11:10 0.0 14.0 60.3 1001.9 1016.7 1.0 西北西 0.1 0.33
    11:00 0.0 12.6 63.5 1002.4 1017.2 0.7 西南西 0.3 0.93
    10:50 0.0 11.8 67.7 1002.6 1017.4 0.4 北北西 0.3 0.73
    10:40 0.0 11.3 70.0 1002.8 1017.7 0.6 0.2 0.47
    10:30 0.0 10.7 72.6 1003.2 1018.0 0.8 南西 0.1 0.35
    10:20 0.0 10.6 71.8 1003.3 1018.1 0.4 西南西 0.0 0.21
    10:10 0.0 10.7 70.6 1003.4 1018.2 0.4 南南東 0.0 0.11
    10:00 0.0 10.4 71.8 1003.6 1018.4 1.1 東南東 0.4 0.76
    9:50 0.0 9.3 76.5 1003.7 1018.5 1.8 0.2 0.52
    9:40 0.0 8.7 77.6 1004.0 1018.8 2.1 0.1 0.32
    9:30 0.0 9.0 77.2 1004.1 1019.0 1.8 0.0 0.19
    9:20 0.0 9.4 77.5 1003.8 1018.6 1.5 南東 0.0 0.13
    9:10 0.0 9.6 74.5 1003.4 1018.2 1.9 東南東 0.0 0.06
    9:00 0.0 11.2 66.3 1003.2 1018.0 1.7 0.3 0.48
    8:50 0.0 11.2 68.6 1003.1 1017.9 1.9 0.3 0.39
    8:40 0.0 9.7 72.4 1003.3 1018.2 2.3 0.1 0.23
    8:30 0.0 9.0 74.5 1003.7 1018.5 2.2 0.0 0.13
    8:20 0.0 8.2 77.8 1003.6 1018.4 2.0 北北西 0.0 0.06
    8:10 0.0 7.8 79.0 1003.6 1018.4 1.8 北北西 0.0 0.02
    8:00 0.0 7.5 79.4 1003.8 1018.6 1.4 北西 0.0 0.07
    7:50 0.0 7.7 79.1 1003.9 1018.7 1.3 北北西 0.0 0.05
    7:40 0.0 7.6 79.8 1004.0 1018.9 1.3 北西 0.0 0.03
    7:30 0.0 7.4 79.1 1004.2 1019.0 1.3 北西 0.0 0.01
    7:20 0.0 7.5 79.0 1004.2 1019.1 1.2 北西 0.0 0.00
    7:10 0.0 7.2 79.3 1004.2 1019.1 1.3 北西 0.0 0.00
    7:00 0.0 6.9 78.6 1004.4 1019.3 1.7 西北西 0.0 0.00
    6:50 0.0 6.9 78.7 1004.4 1019.3 1.8 西北西 0.0 0.00
    6:40 0.0 6.9 79.1 1004.4 1019.3 1.3 西北西 0.0 0.00
    6:30 0.0 7.0 78.9 1004.5 1019.4 1.5 西北西 0.0 0.00
    6:20 0.0 7.2 79.7 1004.5 1019.4 1.2 西北西 0.0 0.00
    6:10 0.0 7.1 80.8 1004.3 1019.2 0.9 北西 0.0 0.00
    6:00 0.0 7.1 81.3 1004.3 1019.2 1.3 北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 6.9 81.6 1004.3 1019.2 1.5 北西 0.0 0.00
    5:40 0.0 6.8 79.5 1004.3 1019.2 1.9 北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 6.9 78.6 1004.2 1019.1 1.7 北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 6.8 79.2 1004.3 1019.2 1.6 西北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 6.6 78.4 1004.6 1019.4 1.3 西北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 7.1 79.1 1004.8 1019.6 0.9 北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 7.0 80.4 1004.9 1019.8 0.9 北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 7.0 78.9 1004.7 1019.5 1.3 北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 7.1 78.1 1004.7 1019.5 1.3 北北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 7.0 78.6 1004.9 1019.7 1.3 北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 7.1 78.0 1005.0 1019.9 1.2 北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 7.1 77.5 1005.3 1020.1 1.1 北西 0.0 0.00
    3:50 0.0 7.3 77.6 1005.5 1020.4 0.9 北北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 7.2 78.0 1005.8 1020.7 1.2 北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 7.0 79.8 1006.0 1020.8 1.0 北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 6.3 81.4 1006.1 1021.0 0.8 北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 5.7 79.5 1006.2 1021.0 0.6 北北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 5.8 77.6 1006.2 1021.1 0.7 北北東 0.0 0.00
    2:50 0.0 6.0 77.6 1006.2 1021.1 0.6 0.0 0.00
    2:40 0.0 5.9 79.0 1006.3 1021.2 0.5 北北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 5.7 79.6 1006.3 1021.2 0.5 北北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 5.6 79.9 1006.4 1021.2 0.6 0.0 0.00
    2:10 0.0 5.6 79.6 1006.3 1021.2 0.7 東北東 0.0 0.00
    2:00 0.0 5.8 79.1 1006.4 1021.3 0.6 0.0 0.00
    1:50 0.0 5.9 79.1 1006.4 1021.3 0.6 0.0 0.00
    1:40 0.0 6.2 79.1 1006.7 1021.5 0.5 東北東 0.0 0.00
    1:30 0.0 6.2 78.0 1006.8 1021.7 0.7 0.0 0.00
    1:20 0.0 6.4 77.0 1006.6 1021.5 0.6 0.0 0.00
    1:10 0.0 6.6 75.9 1006.6 1021.5 0.7 北北東 0.0 0.00
    1:00 0.0 6.9 73.9 1006.8 1021.6 0.6 北北西 0.0 0.00
    0:50 0.0 6.9 73.5 1006.9 1021.8 0.6 0.0 0.00
    0:40 0.0 7.1 72.4 1007.0 1021.9 1.0 東北東 0.0 0.00
    0:30 0.0 7.7 69.4 1007.1 1022.0 0.5 北東 0.0 0.00
    0:20 0.0 8.1 67.6 1007.5 1022.4 0.5 南東 0.0 0.00
    0:10 0.0 8.3 66.9 1007.4 1022.3 0.6 南南東 0.0 0.00
    0:00 0.0 8.5 67.4 1007.4 1022.3 0.7 南南東 0.0 0.00
    23:50 0.0 8.5 68.8 1007.4 1022.3 0.9 南南東 0.0 0.00
    23:40 0.0 8.7 69.8 1007.4 1022.2 0.9 東南東 0.0 0.00
    23:30 0.0 9.5 67.8 1007.6 1022.5 0.9 0.0 0.00
    23:20 0.0 10.1 65.4 1007.5 1022.4 0.9 0.0 0.00
    23:10 0.0 10.2 65.5 1007.6 1022.5 1.0 北北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 10.3 64.8 1007.7 1022.6 1.0 0.0 0.00
    22:50 0.0 9.6 65.9 1007.9 1022.8 0.7 東北東 0.0 0.00
    22:40 0.0 9.6 66.4 1008.2 1023.1 0.7 東北東 0.0 0.00
    22:30 0.0 9.4 66.6 1008.3 1023.3 1.1 0.0 0.00
    22:20 0.0 9.7 64.9 1008.5 1023.4 0.9 南東 0.0 0.00
    22:10 0.0 10.4 62.0 1008.5 1023.4 0.7 南東 0.0 0.00
    22:00 0.0 10.7 61.0 1008.3 1023.3 0.7 北北東 0.0 0.00
    21:50 0.0 10.6 61.3 1008.6 1023.5 1.1 西北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 10.5 62.3 1008.6 1023.5 1.0 北西 0.0 0.00
    21:30 0.0 10.5 62.1 1008.7 1023.6 1.4 北西 0.0 0.00
    21:20 0.0 10.6 61.8 1008.8 1023.7 1.3 北西 0.0 0.00
    21:10 0.0 10.4 64.1 1009.1 1024.0 1.2 北西 0.0 0.00
    21:00 0.0 9.7 67.2 1009.1 1024.0 0.7 北西 0.0 0.00
    20:50 0.0 9.1 66.5 1009.3 1024.2 0.8 西北西 0.0 0.00
    20:40 0.0 9.1 65.1 1009.4 1024.3 0.4 西北西 0.0 0.00
    20:30 0.0 9.1 64.9 1009.4 1024.3 0.5 北北東 0.0 0.00
    20:20 0.0 9.1 64.7 1009.6 1024.5 0.8 東北東 0.0 0.00
    20:10 0.0 9.4 62.5 1009.7 1024.6 0.5 東北東 0.0 0.00
    20:00 0.0 9.4 61.3 1009.7 1024.6 0.2 静穏 0.0 0.00
    19:50 0.0 9.4 61.5 1009.8 1024.7 0.4 静穏 0.0 0.00
    19:40 0.0 9.6 61.0 1009.9 1024.9 0.5 北東 0.0 0.00
    19:30 0.0 9.6 60.3 1010.1 1025.0 0.4 0.0 0.00
    19:20 0.0 9.5 60.2 1010.0 1024.9 0.5 西北西 0.0 0.00
    19:10 0.0 9.6 58.3 1009.9 1024.8 0.3 西 0.0 0.00
    19:00 0.0 9.8 57.5 1010.0 1024.9 0.4 北北西 0.0 0.00
    18:50 0.0 9.8 58.3 1010.0 1024.9 0.8 東北東 0.0 0.00
    18:40 0.0 9.9 57.4 1010.1 1025.0 0.7 0.0 0.00
    18:30 0.0 10.0 56.5 1010.2 1025.1 0.8 0.0 0.00
    18:20 0.0 10.2 55.2 1010.1 1025.1 0.8 0.0 0.00
    18:10 0.0 10.3 54.0 1010.1 1025.0 0.7 0.0 0.00
    18:00 0.0 10.3 53.6 1010.1 1025.0 0.4 南東 0.0 0.00
    17:50 0.0 10.4 52.2 1010.0 1024.9 0.6 東北東 0.0 0.00
    17:40 0.0 10.7 50.4 1010.1 1025.0 0.5 東北東 0.0 0.00
    17:30 0.0 10.9 48.8 1010.2 1025.1 0.7 南南東 0.0 0.00
    17:20 0.0 10.7 49.4 1010.2 1025.1 0.7 南西 0.0 0.00
    17:10 0.0 10.8 49.5 1010.1 1025.1 0.5 西 0.0 0.00
    17:00 0.0 10.9 49.0 1010.0 1025.0 0.7 南南西 0.0 0.00
    16:50 0.0 11.0 48.6 1010.1 1025.0 1.0 0.0 0.00
    16:40 0.0 11.1 47.0 1010.1 1025.1 0.7 南南西 0.0 0.00
    16:30 0.0 11.3 46.4 1010.1 1025.0 0.6 東南東 0.0 0.00
    16:20 0.0 11.5 44.6 1010.3 1025.2 0.8 東南東 0.0 0.00
    16:10 0.0 11.5 44.4 1010.3 1025.2 0.8 0.0 0.00
    16:00 0.0 11.6 42.9 1010.3 1025.3 1.0 東南東 0.0 0.10

有限会社タイプエス|観測データ公開システム