• 1日の統計値
    12時51分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 991.5 hPa
    平均海面気圧 1006.2 hPa
    最低海面気圧 1005.0 hPa 起時:6時29分
    最大瞬間風速 東南東 の風
    4.8 m/s
    起時:11時59分
    最大風速 東南東 の風
    4.8 m/s
    起時:11時47分
    平均気温 22.0 ℃
    最高気温 25.7 ℃ 起時:12時13分
    最低気温 20.1 ℃ 起時:3時08分
    日降水量 12.5 mm
    最大10分間降水量 1.5 mm 起時:2時20分
    積算日照時間 1.1 時間
    積算日射量 6.33 MJ/m2
    平均湿度 89.4 %
    最小湿度 67.1 % 起時:12時16分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    12:50 0.0 25.1 70.7 991.1 1005.8 2.7 南東 0.0 0.78
    12:40 0.0 25.2 70.4 991.3 1006.0 2.5 南東 0.0 0.70
    12:30 0.0 25.4 69.2 991.4 1006.1 2.6 南東 0.0 0.60
    12:20 0.0 25.4 68.7 991.5 1006.1 2.9 南東 0.0 0.43
    12:10 0.0 25.2 69.5 991.5 1006.2 3.1 南東 0.0 0.22
    12:00 0.0 25.3 69.4 991.6 1006.2 3.2 東南東 0.0 1.05
    11:50 0.0 25.3 70.1 991.5 1006.2 3.4 東南東 0.0 0.86
    11:40 0.0 25.2 70.6 991.4 1006.1 2.9 南東 0.0 0.65
    11:30 0.0 25.0 70.9 991.4 1006.1 2.7 東南東 0.0 0.43
    11:20 0.0 25.1 69.9 991.5 1006.2 2.7 東南東 0.0 0.28
    11:10 0.0 25.2 69.9 991.7 1006.3 2.6 東南東 0.0 0.14
    11:00 0.0 25.2 70.6 991.6 1006.3 2.5 東南東 0.0 1.38
    10:50 0.0 25.1 70.6 991.6 1006.3 2.5 東南東 0.0 1.20
    10:40 0.0 25.3 70.2 991.6 1006.3 2.7 東南東 0.0 1.02
    10:30 0.0 25.3 70.5 991.6 1006.3 2.5 東南東 0.0 0.82
    10:20 0.0 25.2 70.6 991.5 1006.2 2.5 東南東 0.0 0.55
    10:10 0.0 25.2 71.0 991.5 1006.1 2.0 南東 0.0 0.28
    10:00 0.0 25.3 71.6 991.4 1006.0 1.9 南南東 0.5 1.74
    9:50 0.0 25.1 73.4 991.3 1006.0 1.8 南南東 0.5 1.49
    9:40 0.0 25.1 73.1 991.3 1005.9 1.5 南南西 0.5 1.23
    9:30 0.0 25.2 74.4 991.2 1005.9 1.0 南南西 0.3 0.92
    9:20 0.0 24.6 77.0 991.2 1005.8 1.5 南西 0.2 0.59
    9:10 0.0 25.0 72.4 991.0 1005.7 1.5 西南西 0.0 0.27
    9:00 0.0 25.0 72.2 990.8 1005.4 1.5 西北西 0.0 1.12
    8:50 0.0 24.5 74.4 990.8 1005.4 1.3 北西 0.0 0.86
    8:40 0.0 24.3 75.5 990.8 1005.4 1.3 北西 0.0 0.64
    8:30 0.0 24.3 74.7 990.7 1005.4 1.2 北西 0.0 0.50
    8:20 0.0 24.1 78.1 990.7 1005.4 1.6 北北西 0.0 0.36
    8:10 0.0 23.6 80.5 990.7 1005.4 2.0 西北西 0.0 0.19
    8:00 0.0 23.3 81.3 990.7 1005.4 1.9 西北西 0.2 1.13
    7:50 0.0 23.3 81.8 990.8 1005.4 1.7 西北西 0.1 0.85
    7:40 0.0 22.7 83.2 990.8 1005.4 2.3 西北西 0.1 0.64
    7:30 0.0 22.4 84.2 990.8 1005.4 1.6 西北西 0.0 0.41
    7:20 0.0 22.5 83.0 990.7 1005.3 1.2 北北西 0.0 0.27
    7:10 0.0 22.2 84.2 990.6 1005.2 1.4 北北西 0.0 0.13
    7:00 0.0 21.9 86.2 990.7 1005.3 1.3 北北西 0.1 0.66
    6:50 0.0 21.8 87.1 990.7 1005.3 1.4 北北西 0.1 0.56
    6:40 0.0 21.3 89.8 990.4 1005.1 1.6 北北西 0.1 0.46
    6:30 0.0 21.2 91.9 990.5 1005.1 1.6 北北西 0.1 0.36
    6:20 0.0 21.2 92.8 990.6 1005.3 1.5 北西 0.1 0.28
    6:10 0.0 21.0 96.6 990.4 1005.1 1.2 北西 0.0 0.12
    6:00 0.0 20.8 97.8 990.5 1005.2 1.2 北西 0.2 0.30
    5:50 0.0 20.5 98.4 990.4 1005.1 1.0 北北西 0.1 0.19
    5:40 0.0 20.4 98.6 990.6 1005.3 0.8 0.0 0.09
    5:30 0.0 20.4 98.7 990.7 1005.3 0.6 北北西 0.0 0.05
    5:20 0.0 20.3 98.7 990.9 1005.5 0.6 北西 0.0 0.02
    5:10 0.0 20.3 98.7 991.0 1005.6 0.6 北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 20.3 98.7 991.0 1005.7 0.4 北北東 0.0 0.00
    4:50 0.0 20.3 98.6 991.3 1005.9 0.2 静穏 0.0 0.00
    4:40 0.5 20.4 98.6 991.4 1006.0 0.2 東北東 0.0 0.00
    4:30 0.0 20.3 98.6 991.3 1006.0 0.7 0.0 0.00
    4:20 0.0 20.3 98.5 991.5 1006.2 0.8 東南東 0.0 0.00
    4:10 0.0 20.3 98.5 991.8 1006.4 0.6 0.0 0.00
    4:00 0.0 20.2 98.5 991.9 1006.6 0.5 南東 0.0 0.00
    3:50 0.0 20.2 98.4 992.0 1006.6 0.3 南南西 0.0 0.00
    3:40 0.0 20.2 98.4 991.9 1006.6 0.4 静穏 0.0 0.00
    3:30 0.5 20.2 98.3 991.8 1006.4 1.0 南南東 0.0 0.00
    3:20 0.0 20.2 98.3 991.7 1006.4 1.5 東南東 0.0 0.00
    3:10 0.5 20.2 98.4 992.0 1006.6 1.7 東南東 0.0 0.00
    3:00 0.0 20.3 98.4 992.4 1007.1 1.1 南南東 0.0 0.00
    2:50 0.5 20.3 98.3 992.4 1007.1 1.3 南東 0.0 0.00
    2:40 0.5 20.4 98.3 992.3 1007.0 1.0 東南東 0.0 0.00
    2:30 1.0 20.4 98.2 992.6 1007.2 0.6 0.0 0.00
    2:20 1.5 20.5 98.1 992.9 1007.6 0.4 0.0 0.00
    2:10 0.5 20.5 98.0 992.4 1007.1 0.4 東南東 0.0 0.00
    2:00 0.5 20.4 98.0 992.4 1007.1 1.0 南東 0.0 0.00
    1:50 0.0 20.4 98.0 991.9 1006.6 1.7 東南東 0.0 0.00
    1:40 1.0 20.4 98.0 992.2 1006.9 1.5 南東 0.0 0.00
    1:30 0.5 20.6 98.2 992.2 1006.9 1.2 東南東 0.0 0.00
    1:20 1.0 20.7 98.2 992.6 1007.3 1.3 南東 0.0 0.00
    1:10 0.5 20.7 98.1 992.7 1007.4 1.3 東南東 0.0 0.00
    1:00 0.5 20.7 98.1 993.1 1007.8 1.7 南南東 0.0 0.00
    0:50 1.0 20.8 98.3 993.1 1007.8 1.0 南東 0.0 0.00
    0:40 0.5 21.0 98.3 993.4 1008.0 0.5 南西 0.0 0.00
    0:30 0.5 21.0 98.3 993.2 1007.9 0.6 北北東 0.0 0.00
    0:20 0.5 21.0 98.2 993.4 1008.1 1.0 南南東 0.0 0.00
    0:10 0.5 20.9 98.0 993.3 1008.0 1.4 東南東 0.0 0.00
    0:00 1.0 20.9 97.9 993.5 1008.2 2.0 東南東 0.0 0.00
    23:50 1.0 21.1 97.9 993.6 1008.3 1.9 南東 0.0 0.00
    23:40 1.0 21.1 97.9 993.9 1008.6 1.9 南南東 0.0 0.00
    23:30 0.0 21.1 97.8 993.5 1008.1 1.9 南東 0.0 0.00
    23:20 0.5 21.1 97.7 993.5 1008.2 1.5 南東 0.0 0.00
    23:10 0.0 21.1 97.5 993.3 1008.0 1.9 南東 0.0 0.00
    23:00 0.5 21.2 97.4 993.8 1008.5 1.6 南東 0.0 0.00
    22:50 0.5 21.3 97.3 994.4 1009.1 0.7 0.0 0.00
    22:40 0.0 21.3 97.3 994.6 1009.3 0.8 南東 0.0 0.00
    22:30 0.5 21.4 97.5 995.1 1009.8 1.0 0.0 0.00
    22:20 0.5 21.4 97.5 995.0 1009.7 0.8 0.0 0.00
    22:10 0.5 21.4 97.4 995.1 1009.8 0.7 南南西 0.0 0.00
    22:00 0.5 21.5 97.4 995.0 1009.7 0.5 0.0 0.00
    21:50 0.5 21.6 97.3 994.9 1009.6 0.3 西 0.0 0.00
    21:40 0.5 21.6 97.2 994.8 1009.5 0.6 西南西 0.0 0.00
    21:30 0.5 21.6 97.0 994.8 1009.5 0.5 南西 0.0 0.00
    21:20 0.5 21.6 96.8 994.8 1009.5 0.6 南西 0.0 0.00
    21:10 0.0 21.7 96.6 994.5 1009.2 0.7 南南西 0.0 0.00
    21:00 0.0 21.7 96.4 994.5 1009.2 0.9 南西 0.0 0.00
    20:50 0.0 21.7 96.4 994.3 1008.9 0.7 南南西 0.0 0.00
    20:40 0.0 21.7 96.3 994.1 1008.8 0.8 0.0 0.00
    20:30 0.5 21.8 96.0 994.4 1009.0 0.5 東南東 0.0 0.00
    20:20 0.0 21.8 95.2 994.4 1009.1 1.0 0.0 0.00
    20:10 0.0 22.0 94.3 994.7 1009.4 0.6 東北東 0.0 0.00
    20:00 0.0 22.1 94.2 994.7 1009.4 0.9 南東 0.0 0.00
    19:50 0.0 22.1 94.3 994.3 1009.0 0.7 南南東 0.0 0.00
    19:40 0.0 22.0 94.0 994.3 1009.0 0.9 0.0 0.00
    19:30 0.0 22.1 92.9 994.3 1009.0 0.7 0.0 0.00
    19:20 0.0 22.3 93.6 994.5 1009.2 0.7 南西 0.0 0.00
    19:10 0.0 22.2 93.7 994.4 1009.1 1.0 南西 0.0 0.00
    19:00 0.5 22.3 93.5 994.2 1008.9 0.9 0.0 0.00
    18:50 0.0 22.4 93.7 994.2 1008.9 0.8 0.0 0.00
    18:40 0.0 22.3 94.0 994.4 1009.1 1.1 南西 0.0 0.00
    18:30 0.0 22.3 93.5 994.2 1008.9 0.9 南西 0.0 0.00
    18:20 0.0 22.4 93.7 993.8 1008.5 0.6 南南西 0.0 0.00
    18:10 0.0 22.4 93.5 993.7 1008.4 1.1 南西 0.0 0.00
    18:00 0.0 22.6 92.1 993.3 1007.9 1.0 南西 0.0 0.06
    17:50 0.0 22.5 92.3 992.8 1007.4 1.1 0.0 0.04
    17:40 0.0 22.4 92.7 992.3 1007.0 1.1 南東 0.0 0.03
    17:30 0.0 22.6 91.9 992.5 1007.2 1.0 東南東 0.0 0.01
    17:20 0.0 22.5 91.6 993.0 1007.6 0.8 0.0 0.00
    17:10 0.5 22.6 91.2 992.9 1007.6 0.5 南南西 0.0 0.00
    17:00 0.0 22.7 89.5 992.9 1007.6 0.7 南南西 0.0 0.16
    16:50 0.0 22.8 89.2 992.9 1007.5 0.9 0.0 0.15
    16:40 0.0 22.9 89.1 993.1 1007.8 1.3 南南西 0.0 0.14
    16:30 0.0 23.0 86.9 992.9 1007.6 1.5 南南西 0.0 0.11
    16:20 0.0 23.0 86.3 992.6 1007.2 1.6 0.0 0.07
    16:10 0.0 23.0 87.3 992.4 1007.1 1.0 南南西 0.0 0.04
    16:00 0.0 23.0 86.5 992.2 1006.9 0.7 南西 0.0 0.29
    15:50 0.0 23.3 86.4 992.2 1006.9 0.8 南西 0.0 0.26
    15:40 0.0 23.1 86.6 992.2 1006.9 0.6 0.0 0.23
    15:30 0.0 23.1 86.4 992.4 1007.1 0.8 西 0.0 0.19
    15:20 0.0 23.1 84.3 992.4 1007.1 0.6 南西 0.0 0.14
    15:10 0.0 23.0 85.0 992.3 1007.0 0.7 東南東 0.0 0.07
    15:00 0.0 22.9 87.3 992.1 1006.8 1.2 0.0 0.50
    14:50 0.0 22.8 88.0 992.1 1006.8 1.5 北東 0.0 0.41
    14:40 0.0 22.8 87.1 992.4 1007.0 1.2 東北東 0.0 0.34
    14:30 0.0 22.9 85.8 992.8 1007.5 1.0 0.0 0.27
    14:20 0.5 22.9 87.9 993.2 1007.9 1.1 0.0 0.20
    14:10 0.0 23.1 86.2 993.4 1008.1 1.3 西南西 0.0 0.11
    14:00 0.0 22.9 87.5 993.3 1008.0 0.8 西南西 0.0 0.48
    13:50 0.0 22.9 86.5 993.1 1007.8 0.7 南南西 0.0 0.39
    13:40 0.5 23.1 85.2 993.0 1007.7 0.6 0.0 0.31
    13:30 0.5 23.2 84.0 993.0 1007.7 0.6 北西 0.0 0.23
    13:20 0.5 23.4 81.4 993.2 1007.9 0.9 西南西 0.0 0.15
    13:10 0.0 23.5 80.2 993.3 1008.0 1.3 0.0 0.08
    13:00 0.0 23.9 79.0 993.4 1008.1 1.5 南西 0.0 0.95

有限会社タイプエス|観測データ公開システム