• 1日の統計値
    2時01分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1003.5 hPa
    平均海面気圧 1018.3 hPa
    最低海面気圧 1017.4 hPa 起時:2時01分
    最大瞬間風速 北北西 の風
    3.4 m/s
    起時:1時15分
    最大風速 北北西 の風
    3.4 m/s
    起時:0時46分
    平均気温 11.7 ℃
    最高気温 11.9 ℃ 起時:0時04分
    最低気温 11.1 ℃ 起時:1時47分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.00 MJ/m2
    平均湿度 69.3 %
    最小湿度 68.2 % 起時:0時01分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    2:00 0.0 11.2 71.0 1002.7 1017.5 1.0 北北西 0.0 0.00
    1:50 0.0 11.2 71.2 1002.9 1017.7 1.1 北北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 11.2 70.4 1003.1 1017.9 1.2 北北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 11.3 69.8 1003.1 1017.9 1.0 北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 11.4 70.1 1003.1 1017.9 1.0 北北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 11.4 70.3 1003.2 1018.0 0.9 北北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 11.4 69.6 1003.4 1018.2 1.0 北北西 0.0 0.00
    0:50 0.0 11.6 69.1 1003.5 1018.3 1.3 北北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 11.7 69.7 1003.6 1018.4 1.2 北北西 0.0 0.00
    0:30 0.0 11.7 69.7 1003.7 1018.5 1.1 北北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 11.8 69.1 1003.5 1018.3 1.2 北北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 11.8 68.5 1003.5 1018.3 1.1 北北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 11.9 68.0 1003.5 1018.3 1.0 北西 0.0 0.00
    23:50 0.0 12.0 67.6 1003.6 1018.5 1.0 北北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 12.0 67.4 1003.7 1018.5 0.9 北西 0.0 0.00
    23:30 0.0 12.0 67.6 1003.8 1018.7 0.7 北西 0.0 0.00
    23:20 0.0 12.0 67.4 1003.8 1018.7 0.7 北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 12.2 66.8 1003.8 1018.7 0.6 北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 12.2 66.5 1004.0 1018.9 0.9 北北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 12.3 65.5 1004.2 1019.0 0.8 北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 12.5 63.5 1004.0 1018.8 0.6 北 0.0 0.00
    22:30 0.0 12.6 63.0 1004.2 1019.0 0.8 北 0.0 0.00
    22:20 0.0 12.6 63.0 1004.3 1019.1 1.4 北北東 0.0 0.00
    22:10 0.0 12.9 62.0 1004.4 1019.3 0.9 北北東 0.0 0.00
    22:00 0.0 13.3 60.8 1004.6 1019.4 0.7 北北西 0.0 0.00
    21:50 0.0 13.4 60.6 1004.5 1019.3 1.2 北 0.0 0.00
    21:40 0.0 13.5 60.2 1004.6 1019.4 1.7 北北東 0.0 0.00
    21:30 0.0 13.7 59.6 1004.6 1019.4 1.6 北北東 0.0 0.00
    21:20 0.0 13.8 59.7 1004.7 1019.5 1.5 北 0.0 0.00
    21:10 0.0 13.7 61.6 1004.8 1019.7 1.2 北 0.0 0.00
    21:00 0.0 13.7 61.0 1004.9 1019.8 1.2 北北西 0.0 0.00
    20:50 0.0 13.8 59.8 1004.9 1019.7 1.2 北北西 0.0 0.00
    20:40 0.0 13.7 60.0 1004.8 1019.7 1.2 北北西 0.0 0.00
    20:30 0.0 13.8 59.2 1004.7 1019.5 1.2 北北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 13.9 58.4 1004.9 1019.8 1.2 北 0.0 0.00
    20:10 0.0 14.1 57.5 1005.0 1019.8 0.9 北北西 0.0 0.00
    20:00 0.0 14.1 58.3 1004.8 1019.7 0.7 北西 0.0 0.00
    19:50 0.0 14.1 59.1 1005.0 1019.9 0.6 北北西 0.0 0.00
    19:40 0.0 14.0 59.5 1005.2 1020.1 0.7 北北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 13.9 59.1 1005.4 1020.2 0.9 北北西 0.0 0.00
    19:20 0.0 13.8 59.6 1005.3 1020.1 1.0 北北西 0.0 0.00
    19:10 0.0 13.7 61.0 1005.1 1019.9 1.0 北北西 0.0 0.00
    19:00 0.0 13.7 61.4 1004.8 1019.7 0.8 北北西 0.0 0.00
    18:50 0.0 13.8 61.5 1004.8 1019.6 0.8 北北西 0.0 0.00
    18:40 0.0 13.6 62.4 1004.9 1019.7 0.9 北北西 0.0 0.00
    18:30 0.0 13.6 62.8 1004.7 1019.6 0.8 北西 0.0 0.00
    18:20 0.0 13.8 62.7 1004.7 1019.5 0.7 北北西 0.0 0.00
    18:10 0.0 13.8 62.8 1004.8 1019.6 0.8 北北西 0.0 0.00
    18:00 0.0 13.9 62.5 1004.9 1019.7 0.9 北北西 0.0 0.00
    17:50 0.0 14.2 61.7 1004.9 1019.8 0.9 北北西 0.0 0.00
    17:40 0.0 14.6 60.1 1004.7 1019.6 0.7 北 0.0 0.00
    17:30 0.0 14.9 59.0 1004.8 1019.7 0.7 北北西 0.0 0.00
    17:20 0.0 15.3 59.1 1004.9 1019.7 0.6 北 0.0 0.00
    17:10 0.0 15.2 60.0 1004.8 1019.6 0.7 北 0.0 0.00
    17:00 0.0 15.3 62.5 1004.7 1019.5 0.7 北 0.0 0.01
    16:50 0.0 15.6 62.3 1004.7 1019.5 0.7 北 0.0 0.01
    16:40 0.0 16.0 59.1 1004.7 1019.5 0.8 北北東 0.0 0.01
    16:30 0.0 16.4 52.2 1004.7 1019.6 1.0 北北東 0.0 0.01
    16:20 0.0 17.3 43.2 1004.7 1019.5 0.8 北北東 0.0 0.01
    16:10 0.0 17.8 38.9 1004.7 1019.5 0.7 東 0.0 0.01
    16:00 0.0 18.1 37.2 1004.7 1019.5 0.6 東 0.0 0.24
    15:50 0.0 18.2 36.4 1004.7 1019.5 0.7 東 0.0 0.21
    15:40 0.0 18.2 36.0 1004.6 1019.5 0.9 東北東 0.0 0.18
    15:30 0.0 18.2 34.8 1004.6 1019.4 1.1 東 0.0 0.15
    15:20 0.0 18.4 34.3 1004.6 1019.4 0.9 東 0.0 0.11
    15:10 0.0 18.6 34.0 1004.5 1019.4 0.9 東 0.0 0.06
    15:00 0.0 18.5 34.4 1004.6 1019.4 1.0 東北東 0.0 0.54
    14:50 0.0 18.5 33.7 1004.6 1019.4 1.0 東 0.0 0.47
    14:40 0.0 18.7 33.6 1004.6 1019.4 0.8 東南東 0.0 0.38
    14:30 0.0 18.7 33.6 1004.7 1019.5 1.0 南南東 0.0 0.30
    14:20 0.0 18.7 33.0 1004.8 1019.6 1.2 南東 0.0 0.22
    14:10 0.0 18.5 33.2 1004.8 1019.6 0.9 東 0.0 0.11
    14:00 0.0 18.5 33.2 1004.8 1019.6 0.9 東 0.3 0.91
    13:50 0.0 18.6 32.8 1004.8 1019.7 0.6 東北東 0.3 0.78
    13:40 0.0 18.6 33.3 1005.0 1019.9 0.9 南西 0.3 0.62
    13:30 0.0 18.5 34.4 1005.0 1019.9 0.6 東南東 0.3 0.48
    13:20 0.0 18.2 36.0 1005.1 1019.9 0.7 北北西 0.2 0.33
    13:10 0.0 17.9 36.8 1005.3 1020.1 1.1 東北東 0.0 0.16
    13:00 0.0 18.2 36.4 1005.3 1020.2 1.2 東南東 0.0 1.00
    12:50 0.0 18.2 36.5 1005.5 1020.3 0.9 東 0.0 0.83
    12:40 0.0 18.1 36.6 1005.6 1020.4 0.9 東南東 0.0 0.64
    12:30 0.0 17.8 36.8 1005.7 1020.6 0.8 南南東 0.0 0.48
    12:20 0.0 17.8 37.0 1005.9 1020.7 1.1 南南東 0.0 0.34
    12:10 0.0 17.8 37.0 1005.9 1020.8 1.1 南東 0.0 0.17
    12:00 0.0 17.7 37.5 1006.0 1020.8 1.0 南南東 0.5 1.17
    11:50 0.0 17.4 38.0 1006.1 1021.0 1.0 東 0.5 0.99
    11:40 0.0 17.2 37.7 1006.3 1021.2 1.4 東 0.5 0.83
    11:30 0.0 17.3 37.8 1006.5 1021.4 1.2 南東 0.5 0.64
    11:20 0.0 17.2 37.9 1006.7 1021.6 1.4 南南東 0.3 0.42
    11:10 0.0 17.1 38.1 1006.8 1021.7 1.6 南東 0.2 0.21
    11:00 0.0 16.9 38.0 1007.0 1021.8 1.7 南東 0.9 1.35
    10:50 0.0 16.9 37.1 1007.1 1022.0 1.7 南東 0.7 1.11
    10:40 0.0 16.8 37.3 1007.2 1022.1 2.1 南東 0.6 0.92
    10:30 0.0 17.0 36.9 1007.3 1022.1 1.5 南東 0.4 0.69
    10:20 0.0 16.8 37.7 1007.3 1022.2 1.0 東 0.3 0.45
    10:10 0.0 16.5 37.6 1007.4 1022.2 1.4 東 0.1 0.24
    10:00 0.0 16.3 36.4 1007.4 1022.3 1.3 北東 1.0 1.47
    9:50 0.0 16.5 36.3 1007.5 1022.3 1.6 北 0.8 1.24
    9:40 0.0 16.0 36.3 1007.5 1022.4 2.2 北 0.7 1.00
    9:30 0.0 15.9 38.3 1007.6 1022.5 1.8 北 0.5 0.74
    9:20 0.0 15.5 39.9 1007.8 1022.7 1.5 北北西 0.3 0.51
    9:10 0.0 15.2 40.4 1007.9 1022.8 1.2 北 0.2 0.25
    9:00 0.0 14.8 40.8 1007.8 1022.7 1.2 北北西 1.0 1.20
    8:50 0.0 14.3 41.8 1007.8 1022.7 2.0 北 0.8 0.95
    8:40 0.0 13.6 43.0 1007.8 1022.7 2.3 北 0.7 0.73
    8:30 0.0 13.4 43.9 1007.9 1022.8 2.0 北 0.5 0.55
    8:20 0.0 13.3 45.5 1008.0 1022.9 1.6 北北西 0.3 0.35
    8:10 0.0 12.6 50.1 1008.1 1023.0 1.5 北北西 0.2 0.18
    8:00 0.0 12.4 50.2 1008.1 1023.0 1.6 北北西 0.9 0.66
    7:50 0.0 12.0 51.2 1008.2 1023.0 1.3 北北西 0.7 0.50
    7:40 0.0 11.2 54.7 1008.1 1023.0 1.2 北北西 0.5 0.35
    7:30 0.0 10.7 56.4 1008.0 1022.9 1.2 北西 0.4 0.23
    7:20 0.0 10.3 58.6 1008.1 1023.0 1.3 北西 0.2 0.13
    7:10 0.0 9.8 61.2 1008.1 1023.0 1.3 北西 0.0 0.04
    7:00 0.0 9.6 61.7 1008.1 1023.0 1.3 北西 0.0 0.04
    6:50 0.0 9.6 60.9 1008.0 1022.8 1.2 北西 0.0 0.02
    6:40 0.0 9.6 60.7 1007.9 1022.8 1.4 北西 0.0 0.00
    6:30 0.0 9.7 60.8 1007.9 1022.8 1.4 北西 0.0 0.00
    6:20 0.0 10.0 58.7 1007.8 1022.7 1.3 北西 0.0 0.00
    6:10 0.0 10.5 55.5 1007.7 1022.6 1.5 北西 0.0 0.00
    6:00 0.0 10.4 56.9 1007.6 1022.5 1.7 北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 9.9 60.2 1007.7 1022.6 1.9 北西 0.0 0.00
    5:40 0.0 10.2 58.3 1007.5 1022.4 2.0 北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 10.8 54.4 1007.6 1022.5 2.0 北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 10.7 56.8 1007.4 1022.3 1.8 北北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 10.2 60.9 1007.2 1022.0 1.6 北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 10.3 61.1 1007.2 1022.1 1.2 北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 10.3 61.2 1007.4 1022.3 1.1 北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 10.6 59.4 1007.6 1022.5 1.2 北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 10.9 57.8 1007.7 1022.6 1.2 北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 10.7 58.8 1007.7 1022.5 1.3 北北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 10.7 58.4 1007.8 1022.7 1.5 北北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 10.8 58.6 1007.8 1022.7 1.7 北北西 0.0 0.00
    3:50 0.0 10.7 59.6 1007.7 1022.6 1.6 北北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 10.6 60.5 1007.7 1022.6 1.4 北北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 10.8 58.4 1007.7 1022.6 1.6 北北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 11.3 55.5 1007.7 1022.5 2.2 北北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 11.2 55.1 1007.8 1022.7 2.3 北北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 11.2 55.7 1007.9 1022.8 2.2 北北西 0.0 0.00
    2:50 0.0 11.1 56.6 1008.1 1023.0 2.2 北北西 0.0 0.00
    2:40 0.0 11.2 56.0 1008.1 1023.0 2.0 北北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 11.1 56.7 1007.9 1022.8 1.9 北北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 11.0 58.4 1008.0 1022.9 2.0 北北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 10.7 61.2 1008.2 1023.1 1.9 北北西 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム