• 1日の統計値
    23時01分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1001.5 hPa
    平均海面気圧 1016.3 hPa
    最低海面気圧 1014.2 hPa 起時:0時28分
    最大瞬間風速 北北東 の風
    7.2 m/s
    起時:14時33分
    最大風速 北北東 の風
    7.2 m/s
    起時:13時52分
    平均気温 7.8 ℃
    最高気温 13.5 ℃ 起時:12時55分
    最低気温 3.5 ℃ 起時:23時01分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 nan 時間
    積算日射量 10.73 MJ/m2
    平均湿度 55.5 %
    最小湿度 30.2 % 起時:15時19分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    23:00 0.0 3.6 56.9 1004.5 1019.3 1.8 北西 nan 0.00
    22:50 0.0 3.7 56.1 1004.5 1019.4 1.6 北西 nan 0.00
    22:40 0.0 3.9 55.1 1004.5 1019.3 1.6 西北西 nan 0.00
    22:30 0.0 4.3 53.4 1004.3 1019.2 1.2 北西 nan 0.00
    22:20 0.0 4.8 50.5 1004.3 1019.1 0.9 北西 nan 0.00
    22:10 0.0 5.0 49.6 1004.3 1019.1 1.2 北北西 nan 0.00
    22:00 0.0 5.2 48.7 1004.3 1019.1 1.4 北北西 nan 0.00
    21:50 0.0 5.3 48.4 1004.3 1019.1 1.3 北北西 nan 0.00
    21:40 0.0 5.4 48.0 1004.3 1019.1 1.5 北北西 nan 0.00
    21:30 0.0 5.6 47.7 1004.2 1019.1 1.5 nan 0.00
    21:20 0.0 5.7 47.0 1004.1 1019.0 1.8 nan 0.00
    21:10 0.0 5.9 46.6 1004.1 1018.9 2.0 北北西 nan 0.00
    21:00 0.0 5.9 46.5 1004.2 1019.0 1.8 nan 0.00
    20:50 0.0 6.2 45.5 1004.1 1018.9 2.1 北北西 nan 0.00
    20:40 0.0 6.3 45.5 1004.1 1018.9 2.3 北北西 nan 0.00
    20:30 0.0 6.4 45.8 1004.0 1018.9 1.8 北北西 nan 0.00
    20:20 0.0 6.4 45.7 1004.0 1018.9 1.9 北北西 nan 0.00
    20:10 0.0 6.5 45.1 1004.0 1018.8 1.9 北北西 nan 0.00
    20:00 0.0 6.7 44.2 1003.8 1018.6 2.1 北北西 nan 0.00
    19:50 0.0 6.8 43.7 1003.7 1018.6 2.2 北北西 nan 0.00
    19:40 0.0 7.0 42.9 1003.8 1018.6 2.2 北北西 nan 0.00
    19:30 0.0 7.1 42.3 1003.7 1018.6 2.4 北北西 nan 0.00
    19:20 0.0 7.1 42.7 1003.6 1018.4 2.4 北北西 nan 0.00
    19:10 0.0 7.1 43.1 1003.5 1018.3 2.2 北北西 nan 0.00
    19:00 0.0 7.2 42.7 1003.4 1018.3 2.1 北北西 nan 0.00
    18:50 0.0 7.3 42.2 1003.4 1018.2 2.0 北北西 nan 0.00
    18:40 0.0 7.4 41.7 1003.4 1018.2 2.1 北北西 nan 0.00
    18:30 0.0 7.5 41.3 1003.4 1018.2 1.8 北北西 nan 0.00
    18:20 0.0 7.7 41.1 1003.3 1018.1 1.9 北北西 nan 0.00
    18:10 0.0 7.7 40.7 1003.3 1018.1 2.4 nan 0.00
    18:00 0.0 7.9 40.3 1003.1 1017.9 2.0 nan 0.00
    17:50 0.0 8.1 39.5 1002.9 1017.8 2.2 nan 0.00
    17:40 0.0 8.3 38.9 1002.8 1017.6 2.0 nan 0.00
    17:30 0.0 8.6 37.8 1002.6 1017.4 2.0 nan 0.00
    17:20 0.0 8.8 37.2 1002.5 1017.3 1.9 北北西 nan 0.00
    17:10 0.0 9.1 36.2 1002.3 1017.1 2.7 nan 0.00
    17:00 0.0 9.4 35.6 1002.2 1017.0 2.9 nan 0.11
    16:50 0.0 9.6 35.8 1002.0 1016.8 2.7 北北東 nan 0.11
    16:40 0.0 9.8 35.9 1002.0 1016.8 2.0 nan 0.10
    16:30 0.0 9.9 36.2 1001.8 1016.6 2.3 nan 0.08
    16:20 0.0 10.1 36.2 1001.6 1016.4 2.8 nan 0.06
    16:10 0.0 10.1 35.6 1001.5 1016.3 3.4 nan 0.02
    16:00 0.0 10.3 34.6 1001.3 1016.1 3.3 nan 0.64
    15:50 0.0 10.7 33.1 1001.2 1015.9 3.2 nan 0.61
    15:40 0.0 10.9 31.2 1001.2 1015.9 3.5 nan 0.54
    15:30 0.0 11.1 30.6 1001.2 1015.9 3.3 nan 0.43
    15:20 0.0 11.2 30.8 1001.1 1015.9 3.2 nan 0.30
    15:10 0.0 11.2 32.4 1001.0 1015.8 3.0 nan 0.14
    15:00 0.0 11.1 33.7 1000.9 1015.7 2.7 nan 0.76
    14:50 0.0 11.2 33.5 1000.7 1015.5 3.1 nan 0.66
    14:40 0.0 11.3 33.3 1000.5 1015.3 3.4 北北東 nan 0.56
    14:30 0.0 11.6 32.5 1000.4 1015.2 3.1 nan 0.46
    14:20 0.0 11.9 32.0 1000.4 1015.2 3.1 nan 0.35
    14:10 0.0 12.1 32.0 1000.3 1015.1 3.3 nan 0.20
    14:00 0.0 11.9 32.3 1000.3 1015.0 3.8 nan 0.85
    13:50 0.0 12.3 31.6 1000.3 1015.1 3.7 北北東 nan 0.70
    13:40 0.0 12.0 32.9 1000.3 1015.0 3.1 北北東 nan 0.47
    13:30 0.0 11.7 33.2 1000.3 1015.0 2.7 nan 0.23
    13:20 0.0 11.7 32.3 1000.3 1015.0 3.5 nan 0.17
    13:10 0.0 12.4 32.0 1000.1 1014.9 4.0 北北東 nan 0.10
    13:00 0.0 13.2 31.2 1000.0 1014.8 2.9 北北東 nan 2.14
    12:50 0.0 13.0 31.0 1000.0 1014.8 1.4 北北東 nan 1.77
    12:40 0.0 13.0 32.6 1000.0 1014.8 1.8 北西 nan 1.40
    12:30 0.0 12.8 32.5 1000.0 1014.7 1.7 nan 1.05
    12:20 0.0 12.8 34.9 1000.0 1014.8 1.3 nan 0.70
    12:10 0.0 12.5 35.8 1000.2 1014.9 1.2 西 nan 0.35
    12:00 0.0 12.5 35.8 1000.3 1015.1 1.2 北北西 nan 2.05
    11:50 0.0 12.2 37.2 1000.4 1015.2 1.3 北北西 nan 1.70
    11:40 0.0 12.1 37.8 1000.6 1015.3 1.0 北北西 nan 1.36
    11:30 0.0 11.8 39.0 1000.8 1015.5 1.3 北北西 nan 1.01
    11:20 0.0 11.7 40.5 1001.0 1015.8 1.5 nan 0.67
    11:10 0.0 11.3 41.2 1001.2 1016.0 1.3 nan 0.33
    11:00 0.0 11.4 41.3 1001.4 1016.2 1.3 北西 nan 1.85
    10:50 0.0 11.1 42.8 1001.6 1016.4 1.6 北西 nan 1.52
    10:40 0.0 11.0 43.1 1001.8 1016.6 1.2 北西 nan 1.20
    10:30 0.0 10.7 43.9 1001.9 1016.7 1.3 北西 nan 0.88
    10:20 0.0 10.4 45.3 1002.1 1016.9 1.2 北西 nan 0.58
    10:10 0.0 10.1 47.0 1002.2 1017.0 1.1 北西 nan 0.28
    10:00 0.0 9.8 49.1 1002.3 1017.1 1.1 北西 nan 1.41
    9:50 0.0 9.4 53.9 1002.4 1017.2 1.2 西北西 nan 1.14
    9:40 0.0 8.6 58.0 1002.4 1017.2 1.2 西北西 nan 0.88
    9:30 0.0 8.3 59.8 1002.4 1017.2 1.2 西北西 nan 0.65
    9:20 0.0 7.7 62.2 1002.4 1017.2 1.2 北西 nan 0.42
    9:10 0.0 7.2 63.9 1002.3 1017.2 1.2 北西 nan 0.20
    9:00 0.0 6.8 65.6 1002.3 1017.1 1.1 北西 nan 0.81
    8:50 0.0 6.6 65.4 1002.2 1017.0 1.2 北西 nan 0.64
    8:40 0.0 6.2 67.5 1002.2 1017.0 1.2 北西 nan 0.49
    8:30 0.0 5.7 70.0 1002.1 1016.9 1.1 北西 nan 0.34
    8:20 0.0 5.2 73.5 1002.1 1017.0 1.2 北西 nan 0.20
    8:10 0.0 4.6 76.3 1002.1 1017.0 1.4 北西 nan 0.08
    8:00 0.0 4.3 77.6 1002.1 1016.9 1.2 北西 nan 0.11
    7:50 0.0 4.1 78.4 1002.0 1016.8 0.9 北西 nan 0.06
    7:40 0.0 4.1 78.2 1001.9 1016.7 1.0 北西 nan 0.03
    7:30 0.0 4.1 78.7 1001.9 1016.7 1.1 北西 nan 0.01
    7:20 0.0 4.0 79.7 1001.9 1016.7 1.0 北西 nan 0.00
    7:10 0.0 4.0 80.3 1001.9 1016.7 0.7 北西 nan 0.00
    7:00 0.0 4.0 80.4 1001.7 1016.5 0.8 北北西 nan 0.00
    6:50 0.0 4.1 81.0 1001.5 1016.3 0.9 北北西 nan 0.00
    6:40 0.0 4.1 81.0 1001.4 1016.2 1.1 北北西 nan 0.00
    6:30 0.0 4.1 82.0 1001.2 1016.0 1.0 北北西 nan 0.00
    6:20 0.0 4.0 82.4 1001.1 1015.9 0.9 北西 nan 0.00
    6:10 0.0 4.0 82.1 1000.9 1015.7 0.9 北北西 nan 0.00
    6:00 0.0 4.3 81.3 1000.8 1015.6 0.9 北西 nan 0.00
    5:50 0.0 4.4 80.4 1000.7 1015.5 0.8 北西 nan 0.00
    5:40 0.0 4.5 80.2 1000.6 1015.4 1.0 北北西 nan 0.00
    5:30 0.0 4.5 80.7 1000.5 1015.3 1.1 北西 nan 0.00
    5:20 0.0 4.5 81.7 1000.5 1015.2 0.9 北西 nan 0.00
    5:10 0.0 4.7 81.2 1000.4 1015.2 0.7 北北西 nan 0.00
    5:00 0.0 4.9 80.2 1000.4 1015.2 1.0 北北西 nan 0.00
    4:50 0.0 5.1 79.1 1000.3 1015.1 1.3 北北西 nan 0.00
    4:40 0.0 5.3 79.1 1000.2 1014.9 1.2 nan 0.00
    4:30 0.0 5.3 79.3 1000.1 1014.8 1.2 北北西 nan 0.00
    4:20 0.0 5.3 78.8 1000.1 1014.9 1.2 nan 0.00
    4:10 0.0 5.4 78.5 1000.0 1014.8 1.2 北北西 nan 0.00
    4:00 0.0 5.4 78.6 1000.0 1014.8 1.5 nan 0.00
    3:50 0.0 5.6 79.3 1000.0 1014.7 1.1 北北西 nan 0.00
    3:40 0.0 5.6 79.2 1000.0 1014.8 1.0 北北西 nan 0.00
    3:30 0.0 5.8 78.1 1000.0 1014.8 1.1 北北西 nan 0.00
    3:20 0.0 5.9 77.4 1000.0 1014.8 1.2 北北西 nan 0.00
    3:10 0.0 6.1 77.2 1000.0 1014.8 1.2 北北西 nan 0.00
    3:00 0.0 6.0 78.4 1000.0 1014.8 1.0 北北西 nan 0.00
    2:50 0.0 6.0 79.1 1000.0 1014.7 1.2 北北西 nan 0.00
    2:40 0.0 6.0 79.3 1000.0 1014.7 0.9 北西 nan 0.00
    2:30 0.0 6.2 78.5 999.9 1014.7 0.8 西北西 nan 0.00
    2:20 0.0 6.3 79.0 999.7 1014.5 0.9 北北西 nan 0.00
    2:10 0.0 6.2 79.2 999.8 1014.6 1.2 北西 nan 0.00
    2:00 0.0 6.2 79.6 999.8 1014.6 1.1 北西 nan 0.00
    1:50 0.0 6.0 80.7 999.8 1014.6 1.3 西北西 nan 0.00
    1:40 0.0 6.1 80.3 999.8 1014.5 1.2 西北西 nan 0.00
    1:30 0.0 6.4 78.6 999.7 1014.4 1.0 北西 nan 0.00
    1:20 0.0 6.7 76.1 999.8 1014.6 0.9 北北西 nan 0.00
    1:10 0.0 7.0 73.0 999.8 1014.6 0.8 北北西 nan 0.00
    1:00 0.0 7.2 71.0 999.8 1014.6 0.9 北北西 nan 0.00
    0:50 0.0 7.2 70.6 999.7 1014.5 0.9 北北西 nan 0.00
    0:40 0.0 7.4 70.0 999.6 1014.3 1.1 北北西 nan 0.00
    0:30 0.0 7.0 74.3 999.5 1014.2 0.9 nan 0.00
    0:20 0.0 7.0 74.4 999.5 1014.2 0.8 nan 0.00
    0:10 0.0 7.1 74.0 999.5 1014.2 0.7 北北西 nan 0.00
    0:00 0.0 7.2 73.6 999.4 1014.2 0.8 北北西 nan 0.00
    23:50 0.0 7.2 74.4 999.4 1014.2 1.0 nan 0.00
    23:40 0.0 7.1 74.9 999.4 1014.2 1.4 nan 0.00
    23:30 0.0 7.1 74.3 999.4 1014.2 2.4 北北東 nan 0.00
    23:20 0.0 7.1 70.2 999.2 1013.9 2.7 北北東 nan 0.00
    23:10 0.0 7.5 67.9 999.2 1013.9 2.0 nan 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム