• 1日の統計値
    6時01分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1000.7 hPa
    平均海面気圧 1015.5 hPa
    最低海面気圧 1015.3 hPa 起時:2時51分
    最大瞬間風速 北北西 の風
    3.2 m/s
    起時:1時37分
    最大風速 北 の風
    3.2 m/s
    起時:1時28分
    平均気温 25.4 ℃
    最高気温 25.8 ℃ 起時:1時16分
    最低気温 24.8 ℃ 起時:5時19分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.00 MJ/m2
    平均湿度 79.3 %
    最小湿度 77.5 % 起時:2時27分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    6:00 0.0 25.1 78.6 1000.9 1015.7 1.1 北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 25.2 78.6 1001.0 1015.7 1.0 北西 0.0 0.00
    5:40 0.0 25.1 79.6 1000.9 1015.7 1.0 北北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 25.0 80.6 1001.0 1015.7 1.1 北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 24.9 80.6 1000.9 1015.7 1.0 北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 25.0 80.3 1000.9 1015.7 0.8 北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 25.2 79.2 1000.8 1015.6 0.7 北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 25.2 79.6 1000.8 1015.6 0.9 0.0 0.00
    4:40 0.0 25.2 79.8 1000.8 1015.5 1.0 0.0 0.00
    4:30 0.0 25.2 79.7 1000.8 1015.5 1.0 0.0 0.00
    4:20 0.0 25.2 78.7 1000.7 1015.5 1.0 北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 25.3 78.8 1000.6 1015.4 0.9 0.0 0.00
    4:00 0.0 25.5 78.6 1000.7 1015.5 1.1 北北東 0.0 0.00
    3:50 0.0 25.4 78.6 1000.8 1015.6 0.8 0.0 0.00
    3:40 0.0 25.3 78.8 1000.7 1015.5 0.8 北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 25.4 78.4 1000.7 1015.5 1.0 北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 25.5 77.9 1000.7 1015.5 0.9 北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 25.5 78.0 1000.6 1015.4 1.1 北北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 25.5 78.0 1000.6 1015.4 1.1 0.0 0.00
    2:50 0.0 25.5 78.4 1000.6 1015.4 1.0 北北西 0.0 0.00
    2:40 0.0 25.5 78.5 1000.5 1015.3 1.1 北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 25.7 77.6 1000.5 1015.3 1.0 北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 25.6 78.1 1000.5 1015.3 1.0 0.0 0.00
    2:10 0.0 25.5 78.7 1000.6 1015.4 1.2 0.0 0.00
    2:00 0.0 25.5 78.6 1000.6 1015.4 1.5 0.0 0.00
    1:50 0.0 25.5 78.9 1000.7 1015.5 1.5 0.0 0.00
    1:40 0.0 25.6 79.0 1000.7 1015.5 1.4 0.0 0.00
    1:30 0.0 25.6 78.9 1000.7 1015.5 1.6 0.0 0.00
    1:20 0.0 25.7 78.5 1000.8 1015.5 1.6 0.0 0.00
    1:10 0.0 25.6 79.9 1000.8 1015.6 1.3 0.0 0.00
    1:00 0.0 25.3 81.2 1000.8 1015.6 1.5 0.0 0.00
    0:50 0.0 25.4 81.4 1001.0 1015.8 1.0 0.0 0.00
    0:40 0.0 25.5 81.4 1000.9 1015.7 1.0 北北西 0.0 0.00
    0:30 0.0 25.4 81.7 1000.9 1015.7 0.9 北北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 25.4 82.3 1001.0 1015.8 0.8 北北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 25.6 81.6 1001.0 1015.8 1.0 北北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 25.6 81.3 1001.1 1015.9 1.1 0.0 0.00
    23:50 0.0 25.8 80.4 1001.3 1016.1 1.2 北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 25.9 80.1 1001.3 1016.1 0.9 0.0 0.00
    23:30 0.0 25.8 80.4 1001.3 1016.1 0.9 北西 0.0 0.00
    23:20 0.0 25.9 80.1 1001.3 1016.1 1.0 北北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 25.9 80.1 1001.2 1015.9 1.0 北北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 25.9 79.6 1001.1 1015.9 1.0 北北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 26.1 78.4 1001.2 1016.0 1.0 北北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 26.3 77.7 1001.4 1016.2 0.9 北北西 0.0 0.00
    22:30 0.0 26.4 77.6 1001.5 1016.3 1.0 北北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 26.3 77.7 1001.5 1016.3 1.1 北北東 0.0 0.00
    22:10 0.0 26.4 77.8 1001.6 1016.4 0.8 0.0 0.00
    22:00 0.0 26.4 77.4 1001.6 1016.4 0.9 0.0 0.00
    21:50 0.0 26.6 76.6 1001.5 1016.4 1.0 北北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 26.6 76.6 1001.6 1016.4 1.0 北西 0.0 0.00
    21:30 0.0 26.7 76.5 1001.7 1016.5 1.0 北西 0.0 0.00
    21:20 0.0 26.8 75.7 1001.8 1016.6 0.7 北西 0.0 0.00
    21:10 0.0 26.7 75.9 1001.9 1016.7 0.8 0.0 0.00
    21:00 0.0 26.8 75.7 1002.0 1016.8 1.2 0.0 0.00
    20:50 0.0 26.7 76.2 1002.0 1016.8 1.2 北西 0.0 0.00
    20:40 0.0 26.6 76.6 1002.0 1016.8 1.1 北北東 0.0 0.00
    20:30 0.0 26.5 78.2 1001.8 1016.7 1.2 北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 26.3 79.3 1001.8 1016.6 2.0 西 0.0 0.00
    20:10 0.0 26.4 79.3 1001.8 1016.6 1.9 西 0.0 0.00
    20:00 0.0 26.5 78.0 1001.7 1016.5 1.4 西 0.0 0.00
    19:50 0.0 27.1 75.3 1001.6 1016.4 1.1 北西 0.0 0.00
    19:40 0.0 27.4 73.9 1001.5 1016.3 1.1 北北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 27.2 74.3 1001.4 1016.2 1.7 0.0 0.00
    19:20 0.0 27.2 74.1 1001.3 1016.1 1.9 0.0 0.00
    19:10 0.0 27.5 74.0 1001.2 1016.0 1.6 0.0 0.00
    19:00 0.0 27.4 73.9 1001.1 1015.9 1.4 0.0 0.00
    18:50 0.0 27.6 72.4 1001.1 1015.9 1.3 北北西 0.0 0.00
    18:40 0.0 27.6 72.3 1000.9 1015.7 1.8 北北西 0.0 0.00
    18:30 0.0 27.1 74.8 1000.8 1015.6 1.9 北北西 0.0 0.00
    18:20 0.0 27.1 74.5 1000.8 1015.5 1.6 北北西 0.0 0.00
    18:10 0.0 27.3 74.9 1000.7 1015.5 1.5 北北西 0.0 0.00
    18:00 0.0 27.2 76.6 1000.7 1015.5 1.5 北北西 0.0 0.06
    17:50 0.0 27.1 78.6 1000.8 1015.6 1.6 北北西 0.0 0.06
    17:40 0.0 26.8 80.9 1000.8 1015.6 1.4 北北西 0.0 0.06
    17:30 0.0 26.9 78.9 1000.8 1015.6 1.3 北北西 0.0 0.05
    17:20 0.0 27.8 72.9 1000.7 1015.5 1.4 北北西 0.0 0.03
    17:10 0.0 29.2 63.5 1000.8 1015.6 1.4 北北西 0.0 0.01
    17:00 0.0 30.1 58.6 1000.8 1015.6 1.4 北北西 0.0 0.47
    16:50 0.0 30.2 58.7 1000.8 1015.5 2.2 0.0 0.45
    16:40 0.0 29.7 59.9 1000.8 1015.5 3.5 北北東 0.0 0.40
    16:30 0.0 29.9 58.8 1000.6 1015.4 3.5 北北東 0.0 0.34
    16:20 0.0 31.3 59.6 1000.7 1015.4 2.1 北東 0.0 0.22
    16:10 0.0 31.4 59.7 1000.6 1015.3 1.8 東北東 0.0 0.10
    16:00 0.0 31.3 60.8 1000.3 1015.1 1.7 東北東 0.0 0.70
    15:50 0.0 31.3 61.4 1000.1 1014.8 1.7 0.0 0.58
    15:40 0.0 31.0 63.3 1000.0 1014.8 1.8 東南東 0.0 0.45
    15:30 0.0 30.9 63.9 1000.2 1015.0 2.3 東南東 0.0 0.30
    15:20 0.0 31.3 61.0 1000.2 1015.0 2.6 東北東 0.0 0.17
    15:10 0.0 31.8 56.6 1000.0 1014.8 2.3 東南東 0.0 0.07
    15:00 0.0 32.0 56.4 999.9 1014.7 2.3 東南東 0.0 0.71
    14:50 0.0 31.9 56.3 1000.0 1014.8 2.7 南東 0.0 0.66
    14:40 0.0 32.1 55.4 1000.0 1014.8 2.5 東南東 0.0 0.60
    14:30 0.0 32.1 55.5 1000.2 1015.0 2.4 東南東 0.0 0.51
    14:20 0.0 32.3 55.4 1000.2 1015.0 3.0 0.0 0.39
    14:10 0.0 32.4 55.2 1000.3 1015.0 2.6 東南東 0.0 0.23
    14:00 0.0 32.8 53.7 1000.4 1015.2 2.9 0.8 2.62
    13:50 0.0 33.0 53.9 1000.6 1015.3 2.3 南東 0.7 2.25
    13:40 0.0 32.5 55.0 1000.7 1015.5 2.6 東南東 0.6 1.79
    13:30 0.0 32.8 54.5 1000.7 1015.5 2.6 南南東 0.5 1.44
    13:20 0.0 32.6 54.9 1000.8 1015.6 2.5 南南東 0.3 0.91
    13:10 0.0 32.5 55.8 1000.9 1015.7 2.9 南南東 0.1 0.42
    13:00 0.0 32.7 55.5 1001.0 1015.8 2.9 南東 0.7 2.67
    12:50 0.0 32.1 56.5 1001.0 1015.8 2.7 南東 0.6 2.23
    12:40 0.0 32.1 57.0 1001.1 1015.9 2.7 南南東 0.5 1.86
    12:30 0.0 31.9 56.4 1001.2 1016.0 2.8 南南東 0.4 1.47
    12:20 0.0 32.3 55.4 1001.3 1016.1 2.1 東南東 0.2 0.92
    12:10 0.0 31.4 57.9 1001.4 1016.2 2.9 南東 0.1 0.35
    12:00 0.0 31.5 58.4 1001.5 1016.3 3.0 東南東 0.8 2.31
    11:50 0.0 31.3 58.2 1001.7 1016.5 2.5 南東 0.7 2.03
    11:40 0.0 31.6 57.4 1001.8 1016.6 2.5 南南東 0.7 1.74
    11:30 0.0 31.5 57.5 1002.0 1016.8 1.7 南東 0.5 1.21
    11:20 0.0 30.9 59.2 1002.1 1017.0 1.8 南東 0.3 0.74
    11:10 0.0 30.7 59.7 1002.3 1017.1 1.8 南東 0.2 0.40
    11:00 0.0 31.3 58.8 1002.4 1017.2 1.6 南東 1.0 2.76
    10:50 0.0 30.4 59.8 1002.5 1017.3 1.9 南南東 0.8 2.40
    10:40 0.0 30.9 59.1 1002.6 1017.4 1.8 0.6 1.91
    10:30 0.0 30.3 61.1 1002.7 1017.5 1.7 南東 0.5 1.45
    10:20 0.0 30.2 61.7 1002.8 1017.6 1.8 南南東 0.3 0.92
    10:10 0.0 30.2 62.6 1002.9 1017.8 1.9 0.2 0.52
    10:00 0.0 30.0 63.2 1003.0 1017.8 1.6 1.0 2.32
    9:50 0.0 29.4 66.3 1003.1 1018.0 2.2 南東 0.8 1.85
    9:40 0.0 29.1 67.1 1003.2 1018.0 1.9 0.7 1.37
    9:30 0.0 28.7 68.7 1003.2 1018.0 2.2 0.5 0.96
    9:20 0.0 28.2 71.4 1003.3 1018.2 2.9 南東 0.3 0.56
    9:10 0.0 28.6 69.2 1003.3 1018.2 2.0 東南東 0.2 0.29
    9:00 0.0 28.8 66.5 1003.4 1018.2 1.3 東南東 1.0 2.08
    8:50 0.0 28.6 67.3 1003.5 1018.3 1.4 東南東 0.8 1.68
    8:40 0.0 27.9 67.3 1003.6 1018.4 1.1 北東 0.7 1.36
    8:30 0.0 28.5 65.5 1003.6 1018.4 0.8 北東 0.5 0.99
    8:20 0.0 28.4 67.1 1003.6 1018.5 1.0 北北東 0.3 0.61
    8:10 0.0 27.9 67.3 1003.7 1018.5 0.8 東北東 0.2 0.30
    8:00 0.0 28.1 67.7 1003.8 1018.6 0.9 西北西 0.8 1.29
    7:50 0.0 27.7 70.1 1003.9 1018.7 0.9 東北東 0.6 1.01
    7:40 0.0 27.2 71.4 1003.9 1018.7 1.2 西 0.5 0.74
    7:30 0.0 27.2 71.9 1003.9 1018.7 1.0 北西 0.3 0.49
    7:20 0.0 26.8 75.7 1003.8 1018.7 0.9 西北西 0.1 0.25
    7:10 0.0 26.4 76.5 1003.8 1018.7 1.0 北西 0.0 0.09
    7:00 0.0 26.3 77.4 1003.8 1018.7 1.2 北西 0.2 0.51
    6:50 0.0 26.2 77.7 1003.8 1018.6 1.2 北西 0.2 0.42
    6:40 0.0 26.2 78.0 1003.7 1018.6 0.9 北西 0.2 0.33
    6:30 0.0 25.8 81.2 1003.8 1018.6 0.6 西 0.1 0.22
    6:20 0.0 25.5 82.6 1003.8 1018.7 0.9 北西 0.0 0.10
    6:10 0.0 25.5 82.0 1003.8 1018.6 0.9 北西 0.0 0.04

有限会社タイプエス|観測データ公開システム