• 1日の統計値
    16時11分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1001.1 hPa
    平均海面気圧 1015.9 hPa
    最低海面気圧 1012.4 hPa 起時:14時00分
    最大瞬間風速 東南東 の風
    5.3 m/s
    起時:14時05分
    最大風速 北北東 の風
    5.3 m/s
    起時:16時00分
    平均気温 11.1 ℃
    最高気温 19.1 ℃ 起時:13時59分
    最低気温 7.4 ℃ 起時:7時06分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 3.1 時間
    積算日射量 10.89 MJ/m2
    平均湿度 72.0 %
    最小湿度 35.0 % 起時:13時53分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    16:10 0.0 15.6 40.3 998.9 1013.6 2.3 北北東 0.0 0.02
    16:00 0.0 15.8 39.6 998.8 1013.6 2.8 北北東 0.0 0.24
    15:50 0.0 16.1 38.4 998.7 1013.4 2.6 北北東 0.0 0.23
    15:40 0.0 16.3 38.3 998.6 1013.4 2.2 北北東 0.0 0.21
    15:30 0.0 16.7 43.9 998.6 1013.3 2.0 北東 0.0 0.19
    15:20 0.0 17.1 46.6 998.4 1013.2 2.0 東南東 0.0 0.17
    15:10 0.0 17.3 46.9 998.3 1013.0 2.0 東南東 0.0 0.12
    15:00 0.0 17.5 45.1 998.2 1012.9 2.0 南東 0.0 1.09
    14:50 0.0 17.5 45.1 998.1 1012.8 2.6 東南東 0.0 0.96
    14:40 0.0 17.7 44.4 998.0 1012.7 2.6 東南東 0.0 0.80
    14:30 0.0 17.7 44.6 998.0 1012.7 2.8 東南東 0.0 0.63
    14:20 0.0 17.9 44.5 997.8 1012.6 2.7 東南東 0.0 0.43
    14:10 0.0 18.4 40.5 997.8 1012.5 1.5 南南東 0.0 0.23
    14:00 0.0 18.8 35.6 997.7 1012.4 0.6 北西 0.0 1.60
    13:50 0.0 18.4 36.8 997.7 1012.4 0.9 北北東 0.0 1.36
    13:40 0.0 18.1 38.5 997.7 1012.4 1.3 西 0.0 1.12
    13:30 0.0 18.1 40.4 997.8 1012.5 1.7 南西 0.0 0.85
    13:20 0.0 18.1 40.2 997.9 1012.6 1.6 西南西 0.0 0.58
    13:10 0.0 17.9 40.6 998.0 1012.7 1.3 西 0.0 0.30
    13:00 0.0 17.7 41.5 998.2 1012.9 1.4 西北西 0.0 1.95
    12:50 0.0 17.4 42.9 998.3 1013.0 1.2 西南西 0.0 1.64
    12:40 0.0 17.0 43.1 998.5 1013.2 1.6 北西 0.0 1.33
    12:30 0.0 16.8 44.7 998.8 1013.5 1.8 西 0.0 1.00
    12:20 0.0 16.9 46.0 998.9 1013.7 1.4 西南西 0.0 0.67
    12:10 0.0 16.6 49.5 999.0 1013.8 1.8 西 0.0 0.34
    12:00 0.0 16.4 47.9 999.1 1013.9 1.5 西 0.9 2.06
    11:50 0.0 16.2 48.9 999.2 1014.0 1.3 南西 0.8 1.71
    11:40 0.0 15.7 49.4 999.3 1014.1 1.5 西 0.7 1.37
    11:30 0.0 15.6 51.5 999.5 1014.3 1.4 南西 0.5 1.02
    11:20 0.0 15.2 51.5 999.8 1014.6 1.4 西南西 0.3 0.68
    11:10 0.0 15.0 53.3 1000.0 1014.8 1.3 南西 0.2 0.34
    11:00 0.0 14.5 55.4 1000.3 1015.0 1.1 南西 1.0 1.94
    10:50 0.0 14.1 57.6 1000.5 1015.3 1.1 南西 0.8 1.60
    10:40 0.0 13.8 58.9 1000.8 1015.5 1.3 西南西 0.7 1.27
    10:30 0.0 13.3 59.8 1000.9 1015.7 1.1 西南西 0.5 0.95
    10:20 0.0 13.4 59.3 1001.1 1015.9 0.9 西北西 0.3 0.63
    10:10 0.0 13.2 61.3 1001.3 1016.1 1.1 北西 0.2 0.31
    10:00 0.0 12.7 63.3 1001.4 1016.2 1.5 北西 1.0 1.49
    9:50 0.0 12.9 63.5 1001.5 1016.3 1.3 北西 0.8 1.19
    9:40 0.0 12.2 66.4 1001.6 1016.4 1.7 北西 0.7 0.90
    9:30 0.0 11.6 69.5 1001.7 1016.5 1.5 北西 0.5 0.60
    9:20 0.0 10.9 72.1 1001.8 1016.7 1.6 西北西 0.3 0.33
    9:10 0.0 10.4 72.9 1001.9 1016.7 1.8 西北西 0.2 0.17
    9:00 0.0 9.9 76.1 1002.1 1016.9 1.5 西北西 0.2 0.56
    8:50 0.0 9.4 78.5 1002.2 1017.0 1.3 西北西 0.0 0.42
    8:40 0.0 8.8 79.7 1002.2 1017.0 1.3 西北西 0.0 0.31
    8:30 0.0 8.5 81.0 1002.1 1016.9 1.0 西北西 0.0 0.22
    8:20 0.0 8.4 81.8 1002.1 1016.9 1.2 西北西 0.0 0.13
    8:10 0.0 8.3 82.9 1001.9 1016.7 1.4 西北西 0.0 0.06
    8:00 0.0 8.2 84.6 1001.8 1016.6 1.5 西北西 0.0 0.20
    7:50 0.0 8.2 84.5 1001.9 1016.7 1.3 北西 0.0 0.15
    7:40 0.0 8.1 83.4 1002.0 1016.8 1.7 西北西 0.0 0.11
    7:30 0.0 8.2 84.2 1001.9 1016.7 1.3 北西 0.0 0.08
    7:20 0.0 7.8 86.6 1001.9 1016.7 1.0 北西 0.0 0.05
    7:10 0.0 7.5 86.5 1001.8 1016.6 1.2 北西 0.0 0.02
    7:00 0.0 7.5 86.2 1001.8 1016.6 1.2 北西 0.0 0.00
    6:50 0.0 7.5 86.6 1001.7 1016.5 1.3 北西 0.0 0.00
    6:40 0.0 7.5 86.7 1001.6 1016.4 1.5 西北西 0.0 0.00
    6:30 0.0 7.6 86.5 1001.5 1016.3 1.6 西北西 0.0 0.00
    6:20 0.0 7.5 86.2 1001.4 1016.2 1.8 北西 0.0 0.00
    6:10 0.0 7.7 86.2 1001.4 1016.2 1.7 北西 0.0 0.00
    6:00 0.0 7.5 87.6 1001.4 1016.2 1.6 西北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 7.5 87.5 1001.3 1016.1 1.6 西北西 0.0 0.00
    5:40 0.0 7.6 86.6 1001.3 1016.1 1.5 西北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 7.7 84.7 1001.4 1016.2 1.6 西北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 8.1 84.0 1001.4 1016.2 1.5 北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 8.0 86.1 1001.5 1016.3 1.0 北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 7.9 86.4 1001.7 1016.5 0.9 北北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 7.9 86.9 1001.8 1016.6 1.3 北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 7.8 86.3 1001.8 1016.6 1.8 西北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 7.9 86.9 1001.9 1016.7 1.9 北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 7.8 87.8 1002.0 1016.8 1.7 西北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 7.8 88.1 1001.9 1016.7 1.5 北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 7.6 88.2 1002.0 1016.8 1.5 西北西 0.0 0.00
    3:50 0.0 7.7 88.1 1002.0 1016.8 1.6 西北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 7.7 88.1 1002.1 1016.9 2.0 西北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 7.8 87.9 1002.3 1017.1 1.7 西北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 7.9 87.4 1002.4 1017.2 1.3 西北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 8.1 86.8 1002.4 1017.2 0.9 西北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 8.3 86.6 1002.5 1017.3 1.0 北西 0.0 0.00
    2:50 0.0 8.1 88.0 1002.6 1017.4 0.9 北西 0.0 0.00
    2:40 0.0 7.9 89.1 1002.5 1017.3 0.9 北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 7.8 89.7 1002.5 1017.3 0.8 北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 7.7 89.9 1002.6 1017.4 0.9 北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 7.8 88.7 1002.8 1017.6 1.2 北西 0.0 0.00
    2:00 0.0 8.1 87.0 1002.9 1017.7 1.5 北西 0.0 0.00
    1:50 0.0 8.2 87.1 1002.9 1017.7 1.4 北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 8.2 87.2 1002.9 1017.7 1.1 西北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 8.3 87.4 1002.9 1017.8 1.0 北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 8.3 87.7 1003.3 1018.1 1.4 西北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 8.4 87.7 1003.5 1018.3 1.6 西北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 8.4 87.7 1003.6 1018.4 1.2 西北西 0.0 0.00
    0:50 0.0 8.5 87.6 1003.8 1018.6 1.3 西北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 8.4 87.9 1003.9 1018.7 1.2 西北西 0.0 0.00
    0:30 0.0 8.5 87.6 1004.0 1018.9 1.3 西北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 8.5 87.6 1004.2 1019.0 1.3 北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 8.5 88.0 1004.4 1019.2 1.3 西北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 8.3 89.1 1004.5 1019.4 1.2 西北西 0.0 0.00
    23:50 0.0 8.2 90.0 1004.6 1019.4 1.2 西北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 8.2 89.8 1004.7 1019.5 1.2 西北西 0.0 0.00
    23:30 0.0 8.2 89.6 1004.8 1019.7 1.1 西北西 0.0 0.00
    23:20 0.0 8.2 89.1 1005.0 1019.8 1.1 西北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 8.3 89.0 1005.1 1019.9 1.1 北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 8.2 89.5 1005.3 1020.1 1.2 西北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 8.2 88.9 1005.3 1020.2 1.2 西北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 8.2 88.5 1005.4 1020.3 1.5 西北西 0.0 0.00
    22:30 0.0 8.2 87.9 1005.5 1020.3 1.5 西北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 8.3 87.5 1005.6 1020.4 1.2 北西 0.0 0.00
    22:10 0.0 8.2 88.3 1005.8 1020.6 1.4 北西 0.0 0.00
    22:00 0.0 8.1 89.2 1005.9 1020.8 1.4 北西 0.0 0.00
    21:50 0.0 8.1 89.4 1005.9 1020.8 1.5 西北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 8.0 90.0 1006.0 1020.9 1.3 北西 0.0 0.00
    21:30 0.0 8.0 90.1 1006.2 1021.0 1.0 西北西 0.0 0.00
    21:20 0.0 7.9 90.4 1006.3 1021.1 1.1 西北西 0.0 0.00
    21:10 0.0 7.9 89.8 1006.3 1021.2 1.3 西北西 0.0 0.00
    21:00 0.0 7.9 90.1 1006.4 1021.3 1.2 西北西 0.0 0.00
    20:50 0.0 7.9 89.8 1006.5 1021.4 1.3 西北西 0.0 0.00
    20:40 0.0 7.9 90.0 1006.5 1021.4 1.1 北西 0.0 0.00
    20:30 0.0 7.8 91.2 1006.6 1021.5 1.1 西北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 7.6 91.6 1006.7 1021.6 1.4 西 0.0 0.00
    20:10 0.0 7.7 91.4 1006.8 1021.6 1.5 西北西 0.0 0.00
    20:00 0.0 7.6 91.2 1006.9 1021.8 1.4 西北西 0.0 0.00
    19:50 0.0 7.7 91.6 1006.9 1021.8 1.4 西北西 0.0 0.00
    19:40 0.0 7.5 92.0 1007.0 1021.9 1.2 西北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 7.5 93.8 1007.0 1021.9 1.3 西北西 0.0 0.00
    19:20 0.0 7.4 94.0 1007.1 1022.0 1.3 西北西 0.0 0.00
    19:10 0.0 7.4 94.4 1007.1 1022.0 1.2 西 0.0 0.00
    19:00 0.0 7.2 94.3 1007.2 1022.1 0.9 西 0.0 0.00
    18:50 0.0 7.2 94.7 1007.3 1022.2 0.8 西北西 0.0 0.00
    18:40 0.0 7.0 94.8 1007.4 1022.3 0.7 西北西 0.0 0.00
    18:30 0.0 7.0 94.8 1007.5 1022.4 0.5 北西 0.0 0.00
    18:20 0.5 7.0 94.4 1007.6 1022.5 0.8 西北西 0.0 0.00
    18:10 0.0 6.9 94.2 1007.6 1022.5 0.6 西 0.0 0.00
    18:00 0.0 6.9 93.8 1007.6 1022.5 0.2 北西 0.0 0.00
    17:50 0.0 6.9 93.7 1007.6 1022.5 0.6 西北西 0.0 0.00
    17:40 0.0 6.9 93.2 1007.6 1022.5 0.6 北西 0.0 0.00
    17:30 0.0 6.8 92.7 1007.6 1022.5 0.8 北東 0.0 0.00
    17:20 0.0 6.8 92.8 1007.6 1022.5 0.6 北東 0.0 0.00
    17:10 0.0 6.8 92.7 1007.6 1022.5 0.6 北北東 0.0 0.00
    17:00 0.0 6.7 92.8 1007.6 1022.5 0.6 北東 0.0 0.00
    16:50 0.0 6.8 92.5 1007.5 1022.4 0.7 北北東 0.0 0.00
    16:40 0.0 6.8 91.8 1007.7 1022.5 0.6 北東 0.0 0.00
    16:30 0.5 6.9 92.3 1007.7 1022.6 0.2 静穏 0.0 0.00
    16:20 0.0 6.7 91.0 1007.7 1022.6 0.3 西南西 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム