• 1日の統計値
    16時11分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 997.6 hPa
    平均海面気圧 1012.4 hPa
    最低海面気圧 1010.8 hPa 起時:1時46分
    最大瞬間風速 北北東 の風
    5.2 m/s
    起時:10時09分
    最大風速 北北東 の風
    5.2 m/s
    起時:10時01分
    平均気温 29.2 ℃
    最高気温 37.3 ℃ 起時:13時54分
    最低気温 23.7 ℃ 起時:0時51分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 7.3 時間
    積算日射量 17.13 MJ/m2
    平均湿度 63.3 %
    最小湿度 35.3 % 起時:13時55分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    16:10 0.0 34.7 44.4 996.9 1011.6 1.7 南西 0.0 0.08
    16:00 0.0 34.4 45.1 996.8 1011.6 1.7 東南東 0.0 0.46
    15:50 0.0 34.5 44.7 996.9 1011.6 1.2 南南東 0.0 0.38
    15:40 0.0 34.1 45.5 996.8 1011.5 1.4 0.0 0.30
    15:30 0.0 34.2 46.1 996.7 1011.4 1.8 南南東 0.0 0.22
    15:20 0.0 34.2 46.0 996.8 1011.5 2.0 南南東 0.0 0.14
    15:10 0.0 34.4 45.7 996.8 1011.6 2.5 南東 0.0 0.06
    15:00 0.0 34.6 45.6 996.7 1011.5 2.5 南東 0.3 1.21
    14:50 0.0 34.9 45.3 996.6 1011.3 2.4 南南東 0.3 1.14
    14:40 0.0 35.2 45.2 996.6 1011.3 2.3 0.3 1.03
    14:30 0.0 35.3 44.1 996.6 1011.3 2.3 南南東 0.3 0.90
    14:20 0.0 35.4 43.6 996.5 1011.3 2.6 南東 0.2 0.68
    14:10 0.0 35.8 41.1 996.5 1011.3 1.6 東南東 0.1 0.36
    14:00 0.0 36.5 36.2 996.6 1011.3 1.1 西南西 1.0 2.73
    13:50 0.0 36.0 37.3 996.7 1011.5 1.7 南西 0.8 2.28
    13:40 0.0 36.0 37.9 996.7 1011.5 1.3 南西 0.7 1.87
    13:30 0.0 35.3 38.4 996.8 1011.5 1.6 南西 0.5 1.43
    13:20 0.0 35.8 36.9 996.9 1011.6 1.7 西 0.3 0.97
    13:10 0.0 35.7 37.0 997.0 1011.7 1.4 北西 0.2 0.50
    13:00 0.0 35.6 38.5 997.2 1011.9 1.3 北西 0.9 2.72
    12:50 0.0 35.6 38.8 997.3 1012.0 1.4 北西 0.7 2.22
    12:40 0.0 34.9 40.2 997.4 1012.1 1.7 西北西 0.5 1.72
    12:30 0.0 34.7 40.7 997.7 1012.4 1.5 西北西 0.4 1.33
    12:20 0.0 34.6 39.9 997.8 1012.6 1.5 0.3 0.92
    12:10 0.0 34.4 41.8 997.9 1012.7 1.4 北西 0.1 0.45
    12:00 0.0 34.0 40.9 998.1 1012.8 1.4 北北西 0.4 1.74
    11:50 0.0 33.8 41.6 998.2 1012.9 1.7 北北西 0.4 1.52
    11:40 0.0 34.2 41.1 998.3 1013.0 2.2 0.4 1.36
    11:30 0.0 33.9 41.5 998.4 1013.1 2.7 北東 0.4 1.18
    11:20 0.0 34.3 42.5 998.5 1013.2 1.7 0.3 0.71
    11:10 0.0 33.6 44.6 998.6 1013.4 1.6 北北西 0.1 0.24
    11:00 0.0 33.5 46.2 998.7 1013.4 2.4 北北西 0.8 2.39
    10:50 0.0 33.5 45.3 998.7 1013.4 2.9 北北東 0.8 2.28
    10:40 0.0 34.2 43.7 998.6 1013.4 1.9 0.7 1.96
    10:30 0.0 33.6 45.7 998.6 1013.3 2.4 北北西 0.5 1.46
    10:20 0.0 32.9 47.2 998.7 1013.5 2.8 北北東 0.3 0.97
    10:10 0.0 32.7 48.4 998.9 1013.6 3.0 北北東 0.2 0.48
    10:00 0.0 32.4 49.9 998.9 1013.7 2.9 北北東 0.9 2.73
    9:50 0.0 33.0 48.7 999.0 1013.7 1.7 0.8 2.26
    9:40 0.0 32.4 51.0 999.0 1013.7 2.1 北北西 0.6 1.79
    9:30 0.0 32.2 51.8 999.0 1013.8 1.9 北北西 0.4 1.34
    9:20 0.0 32.4 51.8 999.0 1013.7 1.6 北北西 0.3 0.89
    9:10 0.0 31.4 55.0 998.9 1013.7 1.8 北北西 0.1 0.46
    9:00 0.0 30.7 56.4 999.1 1013.9 1.4 北北西 0.7 1.64
    8:50 0.0 31.0 55.7 999.1 1013.9 1.6 北北西 0.6 1.31
    8:40 0.0 31.1 55.4 999.1 1013.9 2.1 北北西 0.6 1.12
    8:30 0.0 30.1 59.1 999.0 1013.8 2.5 北北西 0.5 0.81
    8:20 0.0 29.4 61.0 998.9 1013.7 2.1 0.3 0.48
    8:10 0.0 29.2 61.5 998.8 1013.6 2.4 北北西 0.2 0.25
    8:00 0.0 29.3 60.4 998.8 1013.5 2.6 1.0 1.33
    7:50 0.0 29.1 61.1 998.7 1013.4 2.3 0.8 1.13
    7:40 0.0 28.8 62.0 998.6 1013.3 1.9 北北西 0.7 0.81
    7:30 0.0 28.4 63.1 998.5 1013.3 1.9 北北西 0.5 0.57
    7:20 0.0 27.9 65.3 998.4 1013.2 2.3 北北西 0.3 0.36
    7:10 0.0 27.8 65.3 998.2 1012.9 2.1 北北西 0.2 0.17
    7:00 0.0 27.6 66.5 998.1 1012.9 2.1 北北西 1.0 0.59
    6:50 0.0 26.9 69.6 998.0 1012.8 2.3 北北西 0.8 0.44
    6:40 0.0 26.3 72.2 998.0 1012.7 1.9 北北西 0.7 0.31
    6:30 0.0 26.3 72.8 997.8 1012.5 1.7 北西 0.5 0.21
    6:20 0.0 25.9 74.6 997.7 1012.5 1.6 北西 0.3 0.12
    6:10 0.0 26.0 74.0 997.5 1012.3 2.1 北北西 0.2 0.05
    6:00 0.0 25.7 76.4 997.4 1012.2 1.8 0.2 0.05
    5:50 0.0 24.8 80.3 997.6 1012.4 1.2 北西 0.0 0.01
    5:40 0.0 24.6 81.2 997.7 1012.4 1.3 北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 24.4 82.2 997.7 1012.4 0.7 北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 24.4 81.8 997.7 1012.5 0.9 西 0.0 0.00
    5:10 0.0 24.4 81.4 997.8 1012.5 1.1 西北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 24.8 80.6 997.7 1012.4 1.2 西北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 24.9 81.2 997.5 1012.2 1.4 0.0 0.00
    4:40 0.0 24.8 81.0 997.4 1012.1 1.4 0.0 0.00
    4:30 0.0 24.4 82.7 997.3 1012.0 1.1 北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 24.5 81.6 997.3 1012.0 1.0 西北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 24.9 80.3 997.3 1012.1 1.1 北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 25.0 80.5 997.1 1011.8 1.7 0.0 0.00
    3:50 0.0 24.8 80.8 996.9 1011.6 2.0 0.0 0.00
    3:40 0.0 24.6 81.7 996.7 1011.5 2.0 0.0 0.00
    3:30 0.0 24.7 82.0 996.5 1011.2 1.8 北北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 24.8 81.9 996.4 1011.1 1.6 北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 24.8 81.0 996.3 1011.1 1.7 北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 25.0 79.6 996.3 1011.0 1.8 北西 0.0 0.00
    2:50 0.0 24.9 79.9 996.4 1011.1 2.2 0.0 0.00
    2:40 0.0 24.7 80.7 996.5 1011.2 2.0 0.0 0.00
    2:30 0.0 24.6 81.6 996.6 1011.4 1.6 北北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 24.5 83.7 996.7 1011.4 1.9 北北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 24.4 83.7 996.5 1011.2 1.9 北西 0.0 0.00
    2:00 0.0 24.4 83.3 996.4 1011.1 1.9 北西 0.0 0.00
    1:50 0.0 24.7 82.5 996.1 1010.8 1.3 北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 24.4 84.1 996.3 1011.0 1.2 北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 24.2 85.0 996.4 1011.2 1.4 北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 24.2 85.9 996.6 1011.4 1.3 北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 23.9 86.9 996.8 1011.6 1.5 北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 23.8 87.0 997.0 1011.7 1.6 北西 0.0 0.00
    0:50 0.0 23.8 86.3 997.1 1011.8 1.6 北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 23.9 85.2 997.2 1011.9 1.4 北西 0.0 0.00
    0:30 0.0 24.0 85.7 997.2 1012.0 1.6 北北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 23.9 86.7 997.3 1012.0 1.4 0.0 0.00
    0:10 0.0 24.0 87.0 997.6 1012.3 1.0 北北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 24.0 87.1 997.9 1012.7 1.0 北北西 0.0 0.00
    23:50 0.0 24.0 86.7 998.2 1012.9 1.1 北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 24.1 86.2 998.3 1013.0 1.1 北西 0.0 0.00
    23:30 0.0 24.2 86.0 998.4 1013.2 1.0 北北西 0.0 0.00
    23:20 0.0 24.2 85.6 998.6 1013.3 1.0 北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 24.3 86.2 998.8 1013.5 1.1 北北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 24.1 87.4 998.9 1013.7 1.2 北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 24.2 87.5 999.0 1013.8 1.4 北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 24.5 86.1 999.1 1013.8 1.2 0.0 0.00
    22:30 0.0 24.7 84.5 998.8 1013.6 0.9 北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 24.6 85.4 999.0 1013.8 0.7 北北西 0.0 0.00
    22:10 0.0 24.4 84.5 999.0 1013.7 1.1 0.0 0.00
    22:00 0.0 24.5 83.1 998.7 1013.5 1.2 北北東 0.0 0.00
    21:50 0.0 24.4 83.9 998.5 1013.2 1.5 西北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 24.5 85.3 998.4 1013.2 1.9 北西 0.0 0.00
    21:30 0.0 24.6 85.9 998.7 1013.4 1.5 西北西 0.0 0.00
    21:20 0.0 24.7 86.0 998.9 1013.6 1.0 北西 0.0 0.00
    21:10 0.0 24.5 85.2 999.1 1013.9 1.5 北東 0.0 0.00
    21:00 0.0 24.5 85.2 998.5 1013.3 2.0 0.0 0.00
    20:50 0.5 24.1 87.6 998.2 1012.9 2.2 0.0 0.00
    20:40 1.5 24.1 87.2 998.0 1012.8 1.6 北北西 0.0 0.00
    20:30 1.5 25.1 80.0 998.2 1012.9 1.7 北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 26.6 70.7 997.8 1012.6 2.3 北西 0.0 0.00
    20:10 0.0 27.2 64.9 997.4 1012.2 3.3 0.0 0.00
    20:00 0.0 27.5 62.7 997.1 1011.9 3.3 0.0 0.00
    19:50 0.0 27.6 63.3 996.9 1011.6 2.7 0.0 0.00
    19:40 0.0 28.3 60.6 996.9 1011.7 2.1 北北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 28.4 60.2 996.7 1011.5 2.9 0.0 0.00
    19:20 0.0 28.4 59.7 996.6 1011.3 3.3 0.0 0.00
    19:10 0.0 29.3 56.0 996.6 1011.3 3.1 北北西 0.0 0.00
    19:00 0.0 30.4 52.7 996.5 1011.2 3.4 北北西 0.0 0.00
    18:50 0.0 31.8 52.4 996.1 1010.8 2.3 北北西 0.0 0.00
    18:40 0.0 32.7 49.8 995.5 1010.2 1.5 北西 0.0 0.00
    18:30 0.0 33.2 48.3 995.2 1009.9 1.8 北北西 0.0 0.00
    18:20 0.0 33.3 48.1 994.7 1009.4 2.9 0.0 0.00
    18:10 0.0 33.9 46.7 994.4 1009.1 2.9 0.0 0.00
    18:00 0.0 34.1 47.3 994.4 1009.1 2.6 北北東 0.1 0.16
    17:50 0.0 35.1 44.8 994.3 1009.0 2.0 北東 0.1 0.16
    17:40 0.0 35.4 43.4 994.2 1008.9 2.0 0.1 0.16
    17:30 0.0 35.7 42.1 994.2 1008.9 2.1 0.1 0.15
    17:20 0.0 35.9 41.5 994.2 1008.9 2.6 東南東 0.1 0.12
    17:10 0.0 35.8 41.5 994.0 1008.7 2.7 東南東 0.0 0.07
    17:00 0.0 35.9 41.9 993.8 1008.5 2.7 南東 0.0 0.51
    16:50 0.0 36.1 41.4 993.8 1008.5 2.5 東南東 0.0 0.46
    16:40 0.0 36.1 41.7 993.7 1008.4 3.1 南東 0.0 0.39
    16:30 0.0 36.0 42.1 993.6 1008.3 3.1 南東 0.0 0.28
    16:20 0.0 36.2 41.9 993.5 1008.2 2.4 東南東 0.0 0.19

有限会社タイプエス|観測データ公開システム