• 1日の統計値
    10時01分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1003.8 hPa
    平均海面気圧 1018.7 hPa
    最低海面気圧 1015.8 hPa 起時:0時41分
    最大瞬間風速 南南東 の風
    5.3 m/s
    起時:5時51分
    最大風速 南南東 の風
    5.3 m/s
    起時:4時25分
    平均気温 19.5 ℃
    最高気温 21.5 ℃ 起時:0時01分
    最低気温 17.9 ℃ 起時:7時00分
    日降水量 8.0 mm
    最大10分間降水量 4.5 mm 起時:0時09分
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.50 MJ/m2
    平均湿度 94.1 %
    最小湿度 81.4 % 起時:10時01分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    10:00 0.0 20.0 82.9 1006.8 1021.7 1.7 西南西 0.0 0.66
    9:50 0.0 19.9 84.8 1006.8 1021.6 1.6 西南西 0.0 0.50
    9:40 0.0 19.6 85.9 1006.9 1021.7 1.4 西南西 0.0 0.35
    9:30 0.0 19.4 84.7 1007.0 1021.9 1.5 西南西 0.0 0.22
    9:20 0.0 19.2 87.2 1007.0 1021.8 1.7 西南西 0.0 0.13
    9:10 0.0 19.0 87.8 1007.0 1021.8 1.7 西 0.0 0.05
    9:00 0.0 19.0 89.9 1006.8 1021.7 1.4 西南西 0.0 0.39
    8:50 0.0 18.7 90.5 1006.8 1021.6 1.6 西 0.0 0.31
    8:40 0.0 18.6 92.0 1006.7 1021.6 1.4 西 0.0 0.25
    8:30 0.0 18.5 93.9 1006.7 1021.6 1.4 西 0.0 0.18
    8:20 0.0 18.4 94.3 1006.7 1021.6 1.4 西 0.0 0.10
    8:10 0.0 18.2 94.9 1006.7 1021.6 1.3 西南西 0.0 0.04
    8:00 0.0 18.0 95.1 1006.6 1021.5 1.6 西 0.0 0.10
    7:50 0.0 17.9 95.5 1006.5 1021.4 2.2 西 0.0 0.07
    7:40 0.0 18.0 96.0 1006.4 1021.3 2.0 西南西 0.0 0.06
    7:30 0.5 18.0 96.3 1006.2 1021.1 1.8 南西 0.0 0.05
    7:20 0.0 17.9 96.3 1006.2 1021.1 1.9 西南西 0.0 0.03
    7:10 0.0 17.9 96.4 1006.0 1020.9 1.8 西南西 0.0 0.01
    7:00 0.0 17.9 96.3 1006.0 1020.9 1.7 西南西 0.0 0.01
    6:50 0.5 17.9 95.7 1005.8 1020.7 1.5 南西 0.0 0.00
    6:40 0.0 18.2 94.5 1005.8 1020.7 1.3 南南西 0.0 0.00
    6:30 0.5 18.3 93.5 1005.7 1020.6 1.8 0.0 0.00
    6:20 0.0 18.4 93.8 1005.5 1020.3 2.2 南東 0.0 0.00
    6:10 0.0 18.5 93.2 1005.3 1020.2 2.6 南南東 0.0 0.00
    6:00 0.0 18.7 93.5 1005.1 1019.9 2.8 南東 0.0 0.00
    5:50 0.0 18.8 93.9 1004.9 1019.7 2.3 南南東 0.0 0.00
    5:40 0.0 18.9 94.0 1004.7 1019.5 2.7 南南東 0.0 0.00
    5:30 0.0 19.1 94.1 1004.5 1019.4 2.8 南南東 0.0 0.00
    5:20 0.0 19.1 93.6 1004.4 1019.3 2.6 南南東 0.0 0.00
    5:10 0.0 19.4 93.9 1004.4 1019.2 2.3 南南東 0.0 0.00
    5:00 0.0 19.4 93.5 1004.1 1018.9 2.6 南東 0.0 0.00
    4:50 0.0 19.5 93.5 1004.0 1018.8 2.3 南東 0.0 0.00
    4:40 0.0 19.6 93.9 1003.9 1018.7 2.7 南南東 0.0 0.00
    4:30 0.0 19.6 93.4 1003.7 1018.6 3.1 南南東 0.0 0.00
    4:20 0.0 20.1 93.7 1003.5 1018.3 2.0 南南東 0.0 0.00
    4:10 0.0 20.2 93.8 1003.2 1018.1 1.9 0.0 0.00
    4:00 0.0 20.2 92.2 1003.0 1017.8 1.9 0.0 0.00
    3:50 0.0 20.3 93.3 1003.0 1017.8 1.7 0.0 0.00
    3:40 0.0 20.3 94.6 1003.1 1017.9 1.4 0.0 0.00
    3:30 0.0 20.3 94.9 1002.9 1017.7 1.0 0.0 0.00
    3:20 0.0 20.3 94.6 1002.8 1017.6 0.8 南西 0.0 0.00
    3:10 0.0 20.3 94.1 1002.5 1017.3 0.9 南西 0.0 0.00
    3:00 0.0 20.2 93.5 1002.3 1017.1 1.2 南南西 0.0 0.00
    2:50 0.0 20.3 94.5 1002.2 1017.0 1.2 南西 0.0 0.00
    2:40 0.0 20.4 95.2 1002.0 1016.8 1.0 南南西 0.0 0.00
    2:30 0.0 20.3 94.3 1001.9 1016.7 1.4 南南西 0.0 0.00
    2:20 0.5 20.4 93.4 1001.8 1016.6 1.5 西南西 0.0 0.00
    2:10 0.0 20.6 93.2 1001.8 1016.6 1.5 西 0.0 0.00
    2:00 0.0 20.8 92.9 1001.8 1016.6 1.1 西 0.0 0.00
    1:50 0.0 20.8 93.7 1001.5 1016.3 1.0 西南西 0.0 0.00
    1:40 0.0 20.9 95.8 1001.4 1016.2 0.7 南西 0.0 0.00
    1:30 0.0 20.9 95.6 1001.4 1016.2 0.9 南南西 0.0 0.00
    1:20 0.0 20.9 94.3 1001.4 1016.2 1.1 西南西 0.0 0.00
    1:10 0.0 21.1 93.6 1001.3 1016.1 1.0 西 0.0 0.00
    1:00 0.5 20.9 93.4 1001.2 1016.0 0.9 0.0 0.00
    0:50 0.0 20.9 93.4 1001.1 1015.9 0.7 南西 0.0 0.00
    0:40 0.0 20.5 92.7 1001.0 1015.8 1.5 南東 0.0 0.00
    0:30 0.0 20.6 93.8 1001.0 1015.8 1.9 0.0 0.00
    0:20 1.0 21.1 96.6 1001.0 1015.8 1.3 0.0 0.00
    0:10 4.5 21.4 95.6 1001.1 1015.9 1.1 南東 0.0 0.00
    0:00 2.5 21.6 94.5 1000.9 1015.7 0.8 北北東 0.0 0.00
    23:50 2.5 21.8 92.8 1000.9 1015.7 0.8 北北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 21.8 92.4 1000.8 1015.6 1.2 北東 0.0 0.00
    23:30 0.0 21.7 89.6 1000.7 1015.5 1.8 0.0 0.00
    23:20 0.0 22.1 81.9 1000.5 1015.3 1.8 東北東 0.0 0.00
    23:10 0.5 22.4 82.4 1000.5 1015.3 0.6 東北東 0.0 0.00
    23:00 1.0 22.4 79.2 1000.5 1015.2 1.3 北東 0.0 0.00
    22:50 2.0 23.0 74.8 1000.5 1015.2 1.3 東北東 0.0 0.00
    22:40 1.0 23.9 68.5 1000.4 1015.2 1.4 東北東 0.0 0.00
    22:30 0.5 24.3 67.5 1000.4 1015.2 1.3 南南東 0.0 0.00
    22:20 0.0 24.5 65.5 1000.3 1015.1 1.3 北東 0.0 0.00
    22:10 0.0 25.0 62.1 1000.1 1014.8 1.2 北北東 0.0 0.00
    22:00 0.0 25.2 60.9 1000.0 1014.8 1.1 北北東 0.0 0.00
    21:50 0.0 25.4 60.3 1000.0 1014.7 1.2 北東 0.0 0.00
    21:40 0.0 25.6 60.7 999.9 1014.6 1.2 0.0 0.00
    21:30 0.0 25.7 59.8 999.8 1014.6 1.3 0.0 0.00
    21:20 0.0 25.8 59.2 999.7 1014.5 1.9 北東 0.0 0.00
    21:10 0.0 26.0 60.7 999.6 1014.4 2.0 北東 0.0 0.00
    21:00 0.0 25.9 70.4 999.6 1014.3 1.7 東北東 0.0 0.00
    20:50 0.0 25.7 80.9 999.7 1014.4 1.7 0.0 0.00
    20:40 0.0 26.1 71.7 999.7 1014.4 1.6 東北東 0.0 0.00
    20:30 0.0 26.0 73.3 999.7 1014.4 1.9 北東 0.0 0.00
    20:20 0.0 25.8 80.6 999.5 1014.3 2.1 北東 0.0 0.00
    20:10 0.0 25.9 78.8 999.3 1014.1 2.6 0.0 0.00
    20:00 0.0 26.5 66.4 999.2 1014.0 3.3 北東 0.0 0.00
    19:50 0.0 26.8 56.6 999.1 1013.9 2.7 北北東 0.0 0.00
    19:40 0.0 26.8 58.7 998.9 1013.7 2.1 0.0 0.00
    19:30 0.0 26.6 60.5 998.8 1013.6 2.9 0.0 0.00
    19:20 0.0 26.4 61.8 998.7 1013.4 2.7 北北東 0.0 0.00
    19:10 0.0 26.7 61.2 998.5 1013.2 1.7 0.0 0.00
    19:00 0.0 26.9 60.8 998.2 1012.9 1.6 0.0 0.00
    18:50 0.0 26.9 60.0 997.8 1012.6 1.7 0.0 0.00
    18:40 0.0 27.1 59.7 997.5 1012.3 1.5 北北西 0.0 0.00
    18:30 0.0 26.9 61.0 997.3 1012.0 1.7 0.0 0.00
    18:20 0.0 27.1 59.8 997.1 1011.9 1.5 0.0 0.00
    18:10 0.0 27.4 58.9 997.0 1011.7 1.4 北北西 0.0 0.00
    18:00 0.0 27.6 57.9 996.9 1011.6 1.5 0.0 0.08
    17:50 0.0 27.6 57.2 996.9 1011.6 1.9 0.0 0.08
    17:40 0.0 27.8 56.4 996.6 1011.4 1.8 0.0 0.08
    17:30 0.0 28.0 56.2 996.4 1011.1 1.9 0.0 0.08
    17:20 0.0 28.2 55.7 996.1 1010.9 2.0 北北西 0.0 0.07
    17:10 0.0 28.4 54.8 996.0 1010.7 1.6 北北西 0.0 0.04
    17:00 0.0 28.8 54.1 995.9 1010.6 1.5 北西 0.0 0.42
    16:50 0.0 28.8 54.1 995.8 1010.5 1.7 北北西 0.0 0.37
    16:40 0.0 28.9 54.3 995.4 1010.2 1.6 北北西 0.0 0.30
    16:30 0.0 29.1 54.5 995.4 1010.1 1.4 北北西 0.0 0.23
    16:20 0.0 29.0 55.8 995.1 1009.8 1.8 北北西 0.0 0.15
    16:10 0.0 29.1 54.8 994.9 1009.6 2.4 北北西 0.0 0.07
    16:00 0.0 29.6 54.7 994.9 1009.6 2.2 北北西 0.5 1.12
    15:50 0.0 29.0 58.4 995.1 1009.8 2.6 0.4 0.93
    15:40 0.0 28.7 60.3 995.1 1009.8 2.3 0.2 0.66
    15:30 0.0 28.6 61.9 995.0 1009.7 1.9 0.1 0.42
    15:20 0.0 28.8 61.2 995.0 1009.7 1.7 北北西 0.0 0.26
    15:10 0.0 28.8 60.0 994.9 1009.6 1.9 北北西 0.0 0.12
    15:00 0.0 29.7 55.3 994.9 1009.6 1.7 北北西 0.8 2.15
    14:50 0.0 29.9 55.0 995.1 1009.8 1.8 北西 0.7 1.93
    14:40 0.0 29.6 59.0 995.1 1009.8 1.6 北西 0.5 1.54
    14:30 0.0 29.1 62.4 995.2 1009.9 1.6 北西 0.4 1.14
    14:20 0.0 28.3 64.9 994.8 1009.5 1.8 北北西 0.2 0.70
    14:10 0.0 27.9 67.4 994.7 1009.4 1.6 北北西 0.2 0.43
    14:00 0.0 26.8 71.5 994.7 1009.4 1.7 北北西 0.1 0.53
    13:50 0.0 26.3 74.0 994.3 1009.0 2.5 0.0 0.32
    13:40 0.5 27.0 70.5 994.2 1008.9 2.9 0.0 0.30
    13:30 0.5 28.3 61.9 994.4 1009.1 3.8 0.0 0.27
    13:20 0.0 29.7 54.6 994.1 1008.8 3.9 0.0 0.24
    13:10 0.0 30.5 53.2 994.0 1008.6 3.8 0.0 0.19
    13:00 0.0 30.1 57.5 994.0 1008.7 4.0 北北東 0.1 0.91
    12:50 0.5 29.5 61.5 994.0 1008.7 3.0 北北東 0.0 0.59
    12:40 0.5 30.5 61.0 993.7 1008.4 2.8 北北西 0.0 0.47
    12:30 0.0 31.2 54.0 993.3 1008.0 4.1 北北東 0.0 0.42
    12:20 0.0 31.6 51.9 993.2 1007.8 4.2 北北東 0.0 0.34
    12:10 0.0 31.9 49.7 993.2 1007.9 4.4 北北東 0.0 0.22
    12:00 0.0 32.5 50.0 993.2 1007.9 4.0 0.5 1.49
    11:50 0.0 32.9 49.2 993.0 1007.7 4.2 北北東 0.5 1.35
    11:40 0.0 34.1 47.8 993.2 1007.8 2.7 北北東 0.5 1.19
    11:30 0.0 34.3 44.9 993.2 1007.9 2.3 0.4 0.99
    11:20 0.0 35.3 41.7 993.2 1007.8 1.9 北北西 0.3 0.72
    11:10 0.0 34.7 44.1 993.2 1007.9 2.9 北北東 0.2 0.38
    11:00 0.0 34.2 45.1 993.1 1007.8 3.2 北北東 1.0 2.50
    10:50 0.0 34.3 44.9 993.2 1007.9 3.0 北北東 0.8 2.09
    10:40 0.0 34.4 44.7 993.4 1008.1 2.2 0.7 1.62
    10:30 0.0 34.2 45.5 993.7 1008.3 1.9 0.5 1.15
    10:20 0.0 34.5 44.3 993.8 1008.5 1.9 北北西 0.3 0.81

有限会社タイプエス|観測データ公開システム