• 1日の統計値
    23時21分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1006.9 hPa
    平均海面気圧 1021.8 hPa
    最低海面気圧 1019.5 hPa 起時:1時25分
    最大瞬間風速 北北東 の風
    8.6 m/s
    起時:12時07分
    最大風速 北北東 の風
    8.6 m/s
    起時:12時14分
    平均気温 4.4 ℃
    最高気温 10.5 ℃ 起時:14時44分
    最低気温 -0.5 ℃ 起時:7時08分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 9.0 時間
    積算日射量 11.20 MJ/m2
    平均湿度 51.0 %
    最小湿度 30.5 % 起時:15時22分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    23:20 0.0 1.7 64.0 1009.8 1024.7 1.6 北北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 1.7 64.9 1009.8 1024.7 1.3 0.0 0.00
    23:00 0.0 1.7 65.8 1009.8 1024.7 1.0 北北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 1.6 66.7 1009.8 1024.8 1.5 北北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 1.5 67.1 1009.8 1024.8 1.5 北北西 0.0 0.00
    22:30 0.0 1.6 66.7 1009.9 1024.8 1.5 北北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 1.7 66.1 1009.9 1024.8 1.3 北北西 0.0 0.00
    22:10 0.0 1.8 65.0 1010.0 1024.9 1.4 北北西 0.0 0.00
    22:00 0.0 1.8 65.3 1010.0 1025.0 1.6 0.0 0.00
    21:50 0.0 1.8 66.0 1010.0 1025.0 1.3 北北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 1.9 65.3 1010.0 1024.9 1.5 北北西 0.0 0.00
    21:30 0.0 2.0 65.4 1010.0 1024.9 1.5 北北西 0.0 0.00
    21:20 0.0 2.0 65.5 1010.0 1024.9 1.1 北北西 0.0 0.00
    21:10 0.0 2.1 64.8 1010.0 1024.9 1.0 北北西 0.0 0.00
    21:00 0.0 2.2 64.0 1010.0 1024.9 1.2 北北西 0.0 0.00
    20:50 0.0 2.5 62.9 1009.9 1024.8 1.0 0.0 0.00
    20:40 0.0 2.7 61.2 1009.8 1024.7 1.1 北北西 0.0 0.00
    20:30 0.0 2.9 60.2 1009.8 1024.7 1.2 0.0 0.00
    20:20 0.0 3.0 60.1 1009.7 1024.6 1.1 北北西 0.0 0.00
    20:10 0.0 3.1 59.9 1009.5 1024.4 0.9 北北西 0.0 0.00
    20:00 0.0 3.2 59.8 1009.4 1024.3 0.8 北北西 0.0 0.00
    19:50 0.0 3.3 59.2 1009.3 1024.3 0.9 北西 0.0 0.00
    19:40 0.0 3.5 58.5 1009.3 1024.2 0.8 北北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 3.6 57.0 1009.1 1024.0 0.9 北北西 0.0 0.00
    19:20 0.0 4.0 54.6 1009.1 1024.0 1.0 北北西 0.0 0.00
    19:10 0.0 4.4 52.3 1009.0 1023.9 1.0 北西 0.0 0.00
    19:00 0.0 4.9 49.4 1008.8 1023.7 1.0 北西 0.0 0.00
    18:50 0.0 5.3 47.4 1008.7 1023.7 1.2 北西 0.0 0.00
    18:40 0.0 5.6 45.9 1008.7 1023.6 0.9 北北西 0.0 0.00
    18:30 0.0 5.9 44.4 1008.5 1023.4 0.9 北北西 0.0 0.00
    18:20 0.0 6.1 44.2 1008.3 1023.2 0.9 0.0 0.00
    18:10 0.0 6.2 43.4 1008.3 1023.2 0.9 北北西 0.0 0.00
    18:00 0.0 6.5 42.1 1008.1 1023.0 1.3 北北西 0.0 0.00
    17:50 0.0 6.5 42.7 1008.0 1022.9 1.5 0.0 0.00
    17:40 0.0 6.5 42.5 1007.8 1022.7 1.2 北北西 0.0 0.00
    17:30 0.0 6.8 41.7 1007.7 1022.6 1.3 北西 0.0 0.00
    17:20 0.0 7.0 40.7 1007.7 1022.5 1.5 北西 0.0 0.00
    17:10 0.0 7.4 39.1 1007.5 1022.4 1.4 北西 0.0 0.00
    17:00 0.0 7.8 37.2 1007.4 1022.3 1.6 北西 0.3 0.05
    16:50 0.0 8.1 36.5 1007.2 1022.1 1.7 北北西 0.3 0.05
    16:40 0.0 8.4 35.5 1007.0 1021.9 1.6 北北西 0.3 0.05
    16:30 0.0 8.7 34.2 1007.0 1021.9 2.0 北北西 0.3 0.05
    16:20 0.0 9.1 32.4 1006.9 1021.8 2.0 北北西 0.3 0.05
    16:10 0.0 9.2 32.5 1006.7 1021.5 2.3 0.2 0.03
    16:00 0.0 9.5 31.5 1006.6 1021.5 2.6 1.0 0.53
    15:50 0.0 9.7 31.1 1006.4 1021.3 2.3 0.8 0.48
    15:40 0.0 9.8 31.6 1006.3 1021.2 3.0 0.7 0.42
    15:30 0.0 9.8 30.9 1006.2 1021.1 3.1 0.5 0.34
    15:20 0.0 10.0 30.7 1006.2 1021.1 3.2 0.3 0.24
    15:10 0.0 10.0 30.8 1006.2 1021.0 3.6 北北東 0.2 0.13
    15:00 0.0 10.2 31.5 1006.0 1020.9 3.2 北北東 1.0 1.11
    14:50 0.0 10.4 31.4 1006.0 1020.9 3.2 0.8 0.97
    14:40 0.0 10.3 31.1 1006.0 1020.8 3.5 北北東 0.7 0.81
    14:30 0.0 10.3 31.4 1006.0 1020.9 3.2 北北東 0.5 0.63
    14:20 0.0 10.2 31.9 1006.0 1020.9 3.4 北北東 0.3 0.43
    14:10 0.0 10.1 32.4 1005.9 1020.8 3.7 0.2 0.22
    14:00 0.0 10.2 32.8 1005.9 1020.8 3.7 北北東 1.0 1.57
    13:50 0.0 10.0 33.1 1005.8 1020.7 3.6 北北東 0.8 1.34
    13:40 0.0 10.1 33.8 1005.8 1020.7 2.9 北北東 0.7 1.09
    13:30 0.0 10.2 33.5 1005.8 1020.6 2.8 0.5 0.84
    13:20 0.0 10.1 34.1 1005.7 1020.6 3.8 北北東 0.3 0.57
    13:10 0.0 9.8 34.8 1005.7 1020.5 3.8 北北東 0.2 0.29
    13:00 0.0 9.6 35.7 1005.7 1020.6 4.1 北北東 1.0 1.85
    12:50 0.0 9.4 36.8 1005.8 1020.7 4.9 北北東 0.8 1.55
    12:40 0.0 9.3 37.6 1005.9 1020.7 5.2 北北東 0.7 1.25
    12:30 0.0 9.4 37.3 1006.0 1020.8 4.4 北北東 0.5 0.95
    12:20 0.0 9.3 38.4 1006.1 1021.0 5.2 北北東 0.3 0.63
    12:10 0.0 9.2 38.6 1006.3 1021.2 4.9 北北東 0.2 0.32
    12:00 0.0 9.4 37.6 1006.5 1021.4 4.2 北北東 1.0 1.90
    11:50 0.0 9.3 38.2 1006.7 1021.5 4.0 北北東 0.8 1.58
    11:40 0.0 9.4 37.9 1006.7 1021.6 3.8 北北東 0.7 1.26
    11:30 0.0 9.2 38.9 1007.0 1021.9 4.0 北北東 0.5 0.94
    11:20 0.0 9.2 37.2 1007.2 1022.1 3.5 北北東 0.3 0.63
    11:10 0.0 9.1 38.2 1007.3 1022.2 3.0 北北東 0.2 0.31
    11:00 0.0 9.0 37.6 1007.6 1022.5 2.3 1.0 1.73
    10:50 0.0 9.1 36.2 1007.8 1022.7 2.1 北北西 0.8 1.43
    10:40 0.0 8.7 37.6 1007.9 1022.8 1.8 北北西 0.7 1.13
    10:30 0.0 8.6 38.9 1008.1 1023.0 1.6 北北西 0.5 0.83
    10:20 0.0 8.3 42.0 1008.2 1023.1 1.3 北北西 0.3 0.55
    10:10 0.0 7.7 46.1 1008.3 1023.2 1.2 北西 0.2 0.27
    10:00 0.0 7.2 47.9 1008.4 1023.3 1.7 北西 1.0 1.37
    9:50 0.0 6.8 48.6 1008.4 1023.3 1.5 西北西 0.8 1.11
    9:40 0.0 6.2 49.3 1008.4 1023.3 1.2 北西 0.7 0.86
    9:30 0.0 6.0 50.1 1008.4 1023.3 1.1 北北西 0.5 0.63
    9:20 0.0 5.5 50.6 1008.3 1023.2 1.0 北西 0.3 0.40
    9:10 0.0 4.6 52.0 1008.2 1023.1 1.1 北北西 0.2 0.19
    9:00 0.0 3.9 54.9 1008.2 1023.1 1.4 北西 1.0 0.84
    8:50 0.0 3.1 57.6 1008.1 1023.0 1.5 北西 0.8 0.66
    8:40 0.0 3.3 57.8 1008.0 1022.9 1.4 北西 0.7 0.49
    8:30 0.0 3.0 60.3 1008.0 1022.9 1.2 北西 0.5 0.34
    8:20 0.0 1.5 62.4 1008.0 1022.9 1.2 北西 0.3 0.21
    8:10 0.0 0.8 63.1 1007.9 1022.8 1.3 北北西 0.2 0.10
    8:00 0.0 0.2 64.9 1007.7 1022.6 1.6 北北西 0.7 0.25
    7:50 0.0 -0.3 65.6 1007.5 1022.4 1.6 北西 0.5 0.17
    7:40 0.0 -0.2 65.1 1007.5 1022.4 1.3 北西 0.3 0.11
    7:30 0.0 -0.4 65.7 1007.3 1022.2 1.6 北西 0.2 0.06
    7:20 0.0 -0.3 66.4 1007.2 1022.1 1.5 北西 0.0 0.02
    7:10 0.0 -0.4 66.9 1007.1 1022.0 2.0 北西 0.0 0.00
    7:00 0.0 -0.1 67.7 1007.0 1021.9 2.0 西北西 0.0 0.00
    6:50 0.0 -0.3 68.4 1006.9 1021.8 2.0 北西 0.0 0.00
    6:40 0.0 -0.2 66.7 1006.8 1021.7 1.8 北西 0.0 0.00
    6:30 0.0 -0.1 65.6 1006.6 1021.5 1.8 北西 0.0 0.00
    6:20 0.0 -0.2 65.1 1006.4 1021.2 1.6 北西 0.0 0.00
    6:10 0.0 0.0 64.8 1006.2 1021.1 1.6 北西 0.0 0.00
    6:00 0.0 -0.2 64.9 1006.0 1020.9 1.9 北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 -0.3 64.8 1005.9 1020.7 1.9 西北西 0.0 0.00
    5:40 0.0 -0.3 64.1 1005.8 1020.7 2.6 西北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 -0.3 63.9 1005.8 1020.6 2.6 西北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 -0.4 63.7 1005.7 1020.6 3.2 西北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 -0.2 62.3 1005.6 1020.5 2.3 西南西 0.0 0.00
    5:00 0.0 0.4 59.7 1005.4 1020.3 1.2 西 0.0 0.00
    4:50 0.0 0.5 59.4 1005.2 1020.0 1.6 北北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 0.4 60.7 1005.0 1019.8 1.9 北北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 0.1 62.6 1004.9 1019.8 2.3 北北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 0.2 61.3 1005.0 1019.8 2.3 北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 0.4 60.2 1005.0 1019.8 1.9 北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 0.3 60.6 1005.0 1019.8 2.2 北西 0.0 0.00
    3:50 0.0 0.5 60.4 1004.9 1019.7 2.0 北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 0.5 60.2 1004.8 1019.7 2.1 北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 0.6 59.8 1004.9 1019.7 2.1 北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 0.6 58.7 1005.0 1019.9 2.1 北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 0.7 58.1 1005.1 1019.9 2.0 北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 0.6 58.1 1005.1 1020.0 2.2 北北西 0.0 0.00
    2:50 0.0 0.8 57.2 1005.1 1020.0 2.1 北北西 0.0 0.00
    2:40 0.0 0.9 56.9 1005.2 1020.0 2.1 北北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 0.9 56.8 1005.3 1020.1 2.0 北北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 0.9 57.0 1005.3 1020.1 1.8 北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 0.8 58.2 1005.3 1020.1 1.9 北北西 0.0 0.00
    2:00 0.0 0.8 58.1 1005.1 1020.0 1.7 北西 0.0 0.00
    1:50 0.0 1.0 56.6 1005.0 1019.9 1.9 北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 1.1 56.1 1004.8 1019.6 1.7 北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 1.2 55.9 1004.7 1019.5 1.6 北北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 1.0 57.9 1004.7 1019.5 1.5 北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 0.7 60.2 1004.7 1019.5 1.5 北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 0.5 61.6 1004.7 1019.6 1.9 北西 0.0 0.00
    0:50 0.0 0.4 62.5 1004.8 1019.7 1.6 北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 0.3 63.4 1004.8 1019.7 1.3 北西 0.0 0.00
    0:30 0.0 0.1 65.2 1004.9 1019.8 1.4 北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 0.1 64.4 1005.0 1019.8 1.6 北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 0.4 63.8 1005.0 1019.8 1.6 北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 0.2 65.5 1004.9 1019.7 1.6 北西 0.0 0.00
    23:50 0.0 0.0 66.1 1005.1 1019.9 1.7 西北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 0.2 65.3 1005.1 1020.0 1.5 北西 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム