• 1日の統計値
    2時01分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1014.2 hPa
    平均海面気圧 1029.2 hPa
    最低海面気圧 1029.1 hPa 起時:0時19分
    最大瞬間風速 北北西 の風
    2.2 m/s
    起時:1時39分
    最大風速 北 の風
    2.2 m/s
    起時:0時40分
    平均気温 7.8 ℃
    最高気温 7.9 ℃ 起時:0時13分
    最低気温 7.2 ℃ 起時:2時01分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.00 MJ/m2
    平均湿度 76.0 %
    最小湿度 74.8 % 起時:0時19分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    2:00 0.0 7.2 77.8 1014.4 1029.4 0.9 北北西 0.0 0.00
    1:50 0.0 7.3 78.2 1014.5 1029.5 0.9 北北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 7.3 79.4 1014.5 1029.5 0.8 北北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 7.3 79.5 1014.5 1029.5 0.6 北北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 7.4 79.1 1014.4 1029.4 0.8 北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 7.5 78.5 1014.3 1029.3 0.8 北北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 7.5 77.6 1014.3 1029.3 1.0 北西 0.0 0.00
    0:50 0.0 7.7 76.1 1014.3 1029.3 1.1 北北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 7.8 75.8 1014.2 1029.2 1.3 北 0.0 0.00
    0:30 0.0 7.8 75.3 1014.2 1029.2 1.2 北北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 7.9 74.9 1014.1 1029.1 1.0 北北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 7.8 76.3 1014.1 1029.1 1.0 北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 7.7 77.0 1014.1 1029.1 0.9 北西 0.0 0.00
    23:50 0.0 7.7 76.9 1014.2 1029.2 0.8 北北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 7.7 77.2 1014.2 1029.2 0.6 北北西 0.0 0.00
    23:30 0.0 7.7 77.5 1014.1 1029.1 0.7 北北西 0.0 0.00
    23:20 0.0 7.6 77.6 1014.1 1029.1 0.9 北北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 7.5 77.8 1014.0 1029.0 0.8 北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 7.6 77.6 1014.1 1029.1 0.8 北北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 7.7 77.1 1014.1 1029.1 0.8 北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 7.8 76.8 1014.0 1029.0 0.8 北北西 0.0 0.00
    22:30 0.0 7.9 76.2 1014.0 1029.0 0.9 北北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 8.0 76.9 1014.0 1029.0 0.7 北北西 0.0 0.00
    22:10 0.0 7.9 77.6 1014.0 1029.0 0.7 北西 0.0 0.00
    22:00 0.0 7.9 77.2 1014.0 1029.0 0.7 北北西 0.0 0.00
    21:50 0.0 8.0 76.7 1014.0 1029.0 0.8 北北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 8.1 76.1 1014.0 1029.0 0.8 北北西 0.0 0.00
    21:30 0.0 8.3 75.3 1013.9 1028.9 0.8 北西 0.0 0.00
    21:20 0.0 8.4 74.3 1013.8 1028.7 0.9 北北西 0.0 0.00
    21:10 0.0 8.5 73.4 1013.7 1028.7 0.9 北西 0.0 0.00
    21:00 0.0 8.8 72.0 1013.5 1028.5 0.9 北北西 0.0 0.00
    20:50 0.0 9.1 71.4 1013.5 1028.4 1.0 北西 0.0 0.00
    20:40 0.0 9.4 70.2 1013.4 1028.4 0.9 北西 0.0 0.00
    20:30 0.0 9.7 69.0 1013.3 1028.3 0.8 北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 9.9 67.8 1013.3 1028.3 0.7 北北西 0.0 0.00
    20:10 0.0 10.0 67.5 1013.3 1028.3 0.7 北 0.0 0.00
    20:00 0.0 10.1 67.0 1013.2 1028.1 0.7 北 0.0 0.00
    19:50 0.0 10.2 66.3 1013.0 1028.0 0.8 北北西 0.0 0.00
    19:40 0.0 10.3 66.1 1012.9 1027.8 0.7 北北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 10.5 65.3 1012.8 1027.7 0.8 北北西 0.0 0.00
    19:20 0.0 10.9 62.7 1012.6 1027.6 0.6 北西 0.0 0.00
    19:10 0.0 11.1 61.6 1012.6 1027.6 0.7 北北西 0.0 0.00
    19:00 0.0 11.1 61.2 1012.5 1027.5 0.6 北西 0.0 0.00
    18:50 0.0 11.3 60.3 1012.4 1027.4 0.5 北西 0.0 0.00
    18:40 0.0 11.5 58.8 1012.2 1027.2 0.7 北 0.0 0.00
    18:30 0.0 11.6 58.0 1012.1 1027.0 1.0 北東 0.0 0.00
    18:20 0.0 11.7 57.3 1012.0 1026.9 1.1 東北東 0.0 0.00
    18:10 0.0 11.8 56.7 1011.9 1026.9 1.0 北東 0.0 0.00
    18:00 0.0 12.2 55.1 1011.8 1026.8 1.2 東北東 0.0 0.00
    17:50 0.0 12.4 54.7 1011.7 1026.7 1.0 東 0.0 0.00
    17:40 0.0 12.5 53.9 1011.6 1026.5 1.4 東北東 0.0 0.00
    17:30 0.0 12.9 52.5 1011.4 1026.3 2.3 東南東 0.0 0.00
    17:20 0.0 13.0 52.1 1011.2 1026.2 2.1 東南東 0.0 0.00
    17:10 0.0 13.3 50.8 1011.0 1025.9 2.5 東南東 0.0 0.00
    17:00 0.0 13.6 49.4 1010.7 1025.7 2.1 東南東 0.4 0.06
    16:50 0.0 13.8 46.0 1010.5 1025.5 1.9 東 0.4 0.06
    16:40 0.0 13.9 45.0 1010.2 1025.2 2.2 北東 0.4 0.06
    16:30 0.0 14.2 43.6 1010.2 1025.1 3.0 北北東 0.4 0.06
    16:20 0.0 14.4 42.9 1010.0 1025.0 3.2 北北東 0.3 0.06
    16:10 0.0 14.6 42.1 1010.0 1024.9 3.8 北北東 0.2 0.04
    16:00 0.0 14.8 41.4 1009.9 1024.8 4.0 北北東 1.0 0.59
    15:50 0.0 15.0 41.0 1009.8 1024.7 4.5 北北東 0.8 0.53
    15:40 0.0 15.1 40.6 1009.7 1024.6 4.7 北北東 0.7 0.46
    15:30 0.0 15.3 39.8 1009.5 1024.4 3.9 北北東 0.5 0.38
    15:20 0.0 15.5 39.3 1009.4 1024.3 4.4 北北東 0.3 0.27
    15:10 0.0 15.5 39.0 1009.3 1024.2 3.7 北北東 0.2 0.14
    15:00 0.0 15.7 39.1 1009.2 1024.1 4.1 北東 1.0 1.21
    14:50 0.0 15.8 37.9 1009.0 1023.9 3.4 北東 0.8 1.05
    14:40 0.0 15.9 37.9 1008.9 1023.8 3.7 北北東 0.7 0.87
    14:30 0.0 16.2 36.9 1008.8 1023.8 2.4 北北東 0.5 0.68
    14:20 0.0 16.0 37.6 1008.8 1023.7 2.5 北北東 0.3 0.47
    14:10 0.0 16.1 37.7 1008.8 1023.7 3.0 北北東 0.2 0.24
    14:00 0.0 15.8 38.2 1008.8 1023.7 3.4 北東 1.0 1.72
    13:50 0.0 15.7 37.8 1008.9 1023.8 2.9 北東 0.8 1.46
    13:40 0.0 15.8 37.0 1008.9 1023.8 2.6 北東 0.7 1.19
    13:30 0.0 15.8 36.8 1008.9 1023.8 2.1 北東 0.5 0.91
    13:20 0.0 15.9 35.7 1009.0 1023.9 2.2 北 0.3 0.61
    13:10 0.0 15.6 36.7 1009.0 1023.9 2.1 北北東 0.2 0.31
    13:00 0.0 15.8 36.5 1009.1 1024.0 2.2 北 1.0 2.13
    12:50 0.0 15.5 37.7 1009.2 1024.1 2.3 北北東 0.8 1.83
    12:40 0.0 15.1 38.6 1009.4 1024.3 3.0 北北東 0.7 1.49
    12:30 0.0 15.2 38.8 1009.5 1024.4 2.9 北北東 0.5 1.14
    12:20 0.0 15.1 39.1 1009.6 1024.6 2.7 北東 0.3 0.77
    12:10 0.0 15.2 39.0 1009.8 1024.7 3.0 北北東 0.2 0.39
    12:00 0.0 14.8 40.4 1009.9 1024.8 3.0 北北東 0.9 2.13
    11:50 0.0 14.7 40.1 1010.0 1024.9 3.1 北北東 0.8 1.76
    11:40 0.0 14.5 40.5 1010.1 1025.1 3.5 北東 0.6 1.42
    11:30 0.0 14.6 39.7 1010.3 1025.2 3.4 北北東 0.5 1.12
    11:20 0.0 14.4 41.1 1010.4 1025.3 3.2 北北東 0.3 0.75
    11:10 0.0 14.5 40.0 1010.5 1025.5 1.5 北北東 0.2 0.37
    11:00 0.0 14.3 40.6 1010.7 1025.7 1.4 北北西 1.0 2.12
    10:50 0.0 13.9 41.7 1010.8 1025.8 1.4 北北西 0.8 1.75
    10:40 0.0 13.9 41.1 1010.9 1025.9 1.4 北西 0.7 1.39
    10:30 0.0 13.9 40.6 1011.0 1026.0 1.3 北北西 0.5 1.03
    10:20 0.0 13.8 41.3 1011.2 1026.2 1.4 北北西 0.3 0.68
    10:10 0.0 13.6 42.3 1011.3 1026.2 1.2 北西 0.2 0.34
    10:00 0.0 13.2 44.5 1011.3 1026.3 1.3 北西 1.0 1.79
    9:50 0.0 12.3 47.7 1011.4 1026.3 1.7 西北西 0.8 1.46
    9:40 0.0 11.7 48.6 1011.3 1026.3 1.5 西北西 0.6 1.13
    9:30 0.0 11.4 48.2 1011.3 1026.2 1.3 西北西 0.5 0.84
    9:20 0.0 10.9 50.0 1011.4 1026.3 1.3 北西 0.3 0.55
    9:10 0.0 10.6 52.6 1011.3 1026.3 1.1 西北西 0.2 0.26
    9:00 0.0 9.4 58.6 1011.3 1026.2 1.1 北西 0.6 0.93
    8:50 0.0 8.8 60.1 1011.3 1026.2 1.2 西北西 0.5 0.73
    8:40 0.0 8.3 61.2 1011.3 1026.2 1.4 北西 0.4 0.58
    8:30 0.0 8.0 61.7 1011.3 1026.2 1.4 北西 0.3 0.44
    8:20 0.0 7.5 64.1 1011.2 1026.2 1.2 北西 0.1 0.26
    8:10 0.0 7.3 64.8 1011.1 1026.1 1.1 北西 0.0 0.10
    8:00 0.0 7.2 65.2 1011.1 1026.1 1.1 北西 0.7 0.62
    7:50 0.0 6.5 67.3 1011.2 1026.1 1.0 北北西 0.6 0.48
    7:40 0.0 5.8 70.9 1011.1 1026.0 1.1 北西 0.5 0.32
    7:30 0.0 5.4 71.9 1010.9 1025.9 1.1 北西 0.3 0.21
    7:20 0.0 5.4 71.5 1010.9 1025.8 1.0 北西 0.3 0.16
    7:10 0.0 5.0 73.4 1010.7 1025.6 0.8 北北西 0.2 0.07
    7:00 0.0 4.8 74.3 1010.6 1025.6 1.1 北北西 0.4 0.11
    6:50 0.0 4.5 75.8 1010.5 1025.4 0.9 北北西 0.2 0.06
    6:40 0.0 4.3 77.4 1010.5 1025.4 0.9 北北西 0.1 0.02
    6:30 0.0 4.0 79.1 1010.4 1025.3 0.9 北西 0.0 0.00
    6:20 0.0 4.1 78.8 1010.2 1025.1 1.0 北北西 0.0 0.00
    6:10 0.0 4.0 79.0 1010.1 1025.0 1.1 北西 0.0 0.00
    6:00 0.0 4.1 79.5 1010.0 1025.0 0.9 北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 4.0 80.1 1010.0 1024.9 1.0 北西 0.0 0.00
    5:40 0.0 3.9 80.6 1009.9 1024.8 0.7 北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 4.0 79.8 1009.8 1024.8 0.9 北北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 4.1 78.8 1009.8 1024.7 0.9 北北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 4.3 77.4 1009.7 1024.6 0.8 北北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 4.4 77.6 1009.5 1024.4 1.2 北北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 4.1 80.3 1009.4 1024.3 1.0 北北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 4.0 81.2 1009.5 1024.4 1.4 西北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 4.0 80.9 1009.4 1024.4 1.4 西北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 4.1 81.5 1009.4 1024.3 1.2 北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 3.9 82.1 1009.3 1024.2 1.5 西北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 3.9 81.9 1009.2 1024.1 1.3 西北西 0.0 0.00
    3:50 0.0 4.0 81.4 1009.2 1024.1 1.0 北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 4.3 80.1 1009.2 1024.1 0.7 西北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 4.6 78.8 1009.3 1024.2 0.5 北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 4.8 77.5 1009.3 1024.2 0.6 北 0.0 0.00
    3:10 0.0 5.0 76.1 1009.4 1024.3 0.7 北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 5.1 76.5 1009.4 1024.3 0.9 北北西 0.0 0.00
    2:50 0.0 4.8 77.6 1009.5 1024.4 1.0 西北西 0.0 0.00
    2:40 0.0 4.9 77.6 1009.5 1024.4 0.8 北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 5.0 76.9 1009.5 1024.4 0.7 北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 5.0 77.7 1009.5 1024.4 0.7 北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 4.9 78.3 1009.4 1024.4 0.4 北西 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム