• 1日の統計値
    3時11分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 997.5 hPa
    平均海面気圧 1012.2 hPa
    最低海面気圧 1011.8 hPa 起時:0時05分
    最大瞬間風速 北西 の風
    3.0 m/s
    起時:1時23分
    最大風速 西 の風
    3.0 m/s
    起時:0時03分
    平均気温 3.5 ℃
    最高気温 3.9 ℃ 起時:2時17分
    最低気温 2.9 ℃ 起時:2時50分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.00 MJ/m2
    平均湿度 67.8 %
    最小湿度 64.1 % 起時:2時22分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    3:10 0.0 3.1 68.6 998.0 1012.8 1.5 北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 3.0 70.0 998.0 1012.7 1.4 北西 0.0 0.00
    2:50 0.0 2.9 69.6 997.9 1012.7 1.1 北西 0.0 0.00
    2:40 0.0 3.2 67.8 997.8 1012.6 1.1 北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 3.5 65.4 997.8 1012.6 1.0 北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 3.8 64.7 997.8 1012.5 1.2 北北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 3.7 65.6 997.8 1012.6 1.1 北北西 0.0 0.00
    2:00 0.0 3.6 66.2 997.8 1012.5 1.2 北西 0.0 0.00
    1:50 0.0 3.5 66.8 997.8 1012.6 1.2 北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 3.5 67.0 997.7 1012.5 1.2 北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 3.6 66.3 997.7 1012.5 1.4 西北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 3.6 66.5 997.7 1012.4 1.4 北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 3.5 67.2 997.5 1012.2 1.4 北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 3.7 66.7 997.4 1012.1 1.2 北西 0.0 0.00
    0:50 0.0 3.7 67.3 997.3 1012.0 1.0 北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 3.5 68.5 997.2 1012.0 1.2 北西 0.0 0.00
    0:30 0.0 3.3 70.6 997.2 1011.9 1.3 西北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 3.2 70.9 997.2 1011.9 1.4 西北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 3.4 69.8 997.1 1011.9 1.7 西北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 3.5 69.0 997.1 1011.8 1.6 西 0.0 0.00
    23:50 0.0 3.4 69.6 997.0 1011.8 1.3 西南西 0.0 0.00
    23:40 0.0 3.5 69.0 996.9 1011.7 1.3 西 0.0 0.00
    23:30 0.0 3.6 68.0 996.9 1011.7 1.4 西 0.0 0.00
    23:20 0.0 3.7 67.8 996.8 1011.5 1.3 西 0.0 0.00
    23:10 0.0 3.6 67.3 996.8 1011.5 1.3 西南西 0.0 0.00
    23:00 0.0 4.0 65.0 996.7 1011.5 1.0 南西 0.0 0.00
    22:50 0.0 4.6 60.4 996.6 1011.3 0.7 南西 0.0 0.00
    22:40 0.0 5.3 57.2 996.5 1011.2 0.9 北西 0.0 0.00
    22:30 0.0 5.5 57.2 996.4 1011.1 1.1 北北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 5.2 58.8 996.2 1010.9 1.2 北 0.0 0.00
    22:10 0.0 4.9 61.2 996.1 1010.9 1.1 北 0.0 0.00
    22:00 0.0 4.7 61.5 996.0 1010.8 1.4 西北西 0.0 0.00
    21:50 0.0 5.0 59.7 995.9 1010.6 1.3 西北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 5.1 59.1 995.8 1010.5 1.2 北西 0.0 0.00
    21:30 0.0 5.3 57.9 995.6 1010.3 1.1 北西 0.0 0.00
    21:20 0.0 5.3 59.0 995.7 1010.4 1.1 北北西 0.0 0.00
    21:10 0.0 5.1 61.3 995.7 1010.4 0.8 北北西 0.0 0.00
    21:00 0.0 4.9 63.1 995.6 1010.3 0.8 北北西 0.0 0.00
    20:50 0.0 5.0 62.7 995.5 1010.2 1.1 北西 0.0 0.00
    20:40 0.0 5.1 63.9 995.3 1010.0 1.0 北 0.0 0.00
    20:30 0.0 4.9 63.9 995.3 1010.0 1.3 北北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 5.0 64.4 995.3 1010.0 1.4 北西 0.0 0.00
    20:10 0.0 5.3 63.0 995.2 1009.9 1.1 西北西 0.0 0.00
    20:00 0.0 5.3 64.1 995.1 1009.8 0.8 北西 0.0 0.00
    19:50 0.0 5.3 63.5 995.0 1009.7 1.4 北西 0.0 0.00
    19:40 0.0 5.3 64.6 995.0 1009.7 1.7 北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 5.4 63.4 994.8 1009.5 2.2 西北西 0.0 0.00
    19:20 0.0 5.6 62.3 994.7 1009.4 1.7 西北西 0.0 0.00
    19:10 0.0 5.6 61.9 994.5 1009.2 1.8 北西 0.0 0.00
    19:00 0.0 5.8 61.4 994.3 1009.0 1.8 西北西 0.0 0.00
    18:50 0.0 6.2 59.7 994.2 1008.9 1.3 西 0.0 0.00
    18:40 0.0 6.7 56.7 993.9 1008.6 1.2 北北西 0.0 0.00
    18:30 0.0 6.8 55.5 993.9 1008.5 1.2 北西 0.0 0.00
    18:20 0.0 7.3 53.1 993.7 1008.3 0.9 北北西 0.0 0.00
    18:10 0.0 7.3 53.1 993.7 1008.4 1.0 北西 0.0 0.00
    18:00 0.0 7.2 52.8 993.6 1008.3 1.2 西北西 0.0 0.00
    17:50 0.0 7.3 52.2 993.5 1008.2 1.2 西北西 0.0 0.00
    17:40 0.0 7.6 50.5 993.3 1007.9 1.1 西北西 0.0 0.00
    17:30 0.0 7.9 49.0 993.0 1007.7 0.9 北北西 0.0 0.00
    17:20 0.0 8.2 47.7 992.9 1007.5 1.1 北西 0.0 0.00
    17:10 0.0 8.4 46.0 992.8 1007.4 1.2 北西 0.0 0.00
    17:00 0.0 8.9 42.6 992.7 1007.4 2.0 北西 0.0 0.01
    16:50 0.0 9.0 41.2 992.6 1007.3 2.5 西北西 0.0 0.01
    16:40 0.0 9.1 40.4 992.5 1007.2 3.7 西北西 0.0 0.01
    16:30 0.0 9.3 40.4 992.4 1007.1 3.7 西北西 0.0 0.01
    16:20 0.0 9.5 39.7 992.3 1007.0 4.2 西 0.0 0.01
    16:10 0.0 9.8 39.2 992.1 1006.8 3.6 西 0.0 0.01
    16:00 0.0 10.1 38.5 992.0 1006.7 3.4 西 1.0 0.51
    15:50 0.0 10.5 37.4 992.0 1006.6 3.1 西北西 0.8 0.47
    15:40 0.0 10.6 37.2 991.7 1006.4 4.2 西北西 0.6 0.43
    15:30 0.0 10.7 36.8 991.6 1006.2 5.2 西 0.5 0.35
    15:20 0.0 10.8 37.4 991.4 1006.0 5.2 西 0.3 0.26
    15:10 0.0 11.0 36.9 991.2 1005.9 6.2 西 0.2 0.16
    15:00 0.0 11.0 37.3 991.0 1005.7 6.0 西 0.6 0.84
    14:50 0.0 10.8 38.4 990.9 1005.5 6.4 西 0.4 0.66
    14:40 0.0 10.8 37.1 990.7 1005.3 7.0 西 0.2 0.45
    14:30 0.0 10.8 36.1 990.5 1005.2 6.4 西南西 0.1 0.27
    14:20 0.0 11.0 35.5 990.3 1005.0 5.8 西 0.0 0.15
    14:10 0.0 11.1 34.8 990.3 1004.9 5.5 西南西 0.0 0.08
    14:00 0.0 11.4 33.5 990.1 1004.7 5.5 西南西 0.7 1.52
    13:50 0.0 12.1 32.1 990.0 1004.7 6.1 西南西 0.7 1.44
    13:40 0.0 12.1 31.4 989.9 1004.6 6.3 西 0.7 1.24
    13:30 0.0 12.1 33.3 990.0 1004.6 6.0 西南西 0.5 0.95
    13:20 0.0 12.0 35.3 990.0 1004.6 5.7 西 0.3 0.64
    13:10 0.0 11.7 36.8 990.0 1004.6 6.3 西 0.2 0.32
    13:00 0.5 11.7 37.2 990.1 1004.8 5.7 西 0.8 1.70
    12:50 0.0 11.9 37.6 990.1 1004.7 5.6 西 0.6 1.36
    12:40 0.0 11.8 36.7 990.0 1004.7 5.7 西北西 0.5 1.03
    12:30 0.0 11.9 34.8 990.0 1004.6 6.0 西北西 0.3 0.71
    12:20 0.0 12.2 33.4 989.9 1004.5 5.6 西北西 0.2 0.43
    12:10 0.0 12.2 33.1 989.8 1004.4 5.3 西 0.1 0.26
    12:00 0.0 12.1 34.2 989.9 1004.5 4.7 西 0.8 1.92
    11:50 0.0 12.0 35.1 990.0 1004.6 4.3 西 0.7 1.66
    11:40 0.0 11.8 35.6 990.1 1004.7 3.9 西 0.6 1.33
    11:30 0.0 11.5 35.8 990.3 1004.9 3.8 西 0.4 0.97
    11:20 0.0 11.6 35.4 990.7 1005.3 4.6 西 0.3 0.69
    11:10 0.0 11.6 35.2 990.8 1005.5 4.2 西 0.1 0.36
    11:00 0.0 11.4 35.6 990.9 1005.6 4.2 西 1.0 1.95
    10:50 0.0 11.2 35.4 991.0 1005.7 4.5 西 0.8 1.58
    10:40 0.0 11.2 34.5 991.2 1005.9 4.7 西 0.7 1.24
    10:30 0.0 11.0 33.6 991.3 1005.9 5.7 西 0.5 0.92
    10:20 0.0 11.2 32.9 991.3 1005.9 5.9 西 0.3 0.62
    10:10 0.0 11.2 32.8 991.2 1005.9 6.2 西 0.2 0.31
    10:00 0.0 11.2 31.7 991.3 1006.0 6.1 西 1.0 1.70
    9:50 0.0 11.3 34.3 991.3 1005.9 5.2 西 0.8 1.41
    9:40 0.0 11.1 34.5 991.2 1005.9 5.0 西南西 0.7 1.12
    9:30 0.0 11.1 33.9 991.4 1006.1 5.2 西 0.5 0.82
    9:20 0.0 10.8 33.8 991.4 1006.1 5.3 西 0.3 0.53
    9:10 0.0 10.7 35.3 991.5 1006.1 4.5 西 0.2 0.26
    9:00 0.0 10.4 36.5 991.7 1006.3 3.8 西 1.0 1.18
    8:50 0.0 10.3 39.1 991.9 1006.5 3.4 西 0.8 0.93
    8:40 0.0 10.1 40.0 991.7 1006.3 3.7 西北西 0.6 0.73
    8:30 0.0 9.9 41.8 991.6 1006.3 3.5 西 0.5 0.53
    8:20 0.0 9.7 42.8 991.8 1006.5 2.7 西北西 0.3 0.33
    8:10 0.0 9.2 43.6 991.6 1006.3 0.9 南南西 0.2 0.16
    8:00 0.0 8.8 46.9 991.8 1006.4 0.8 南東 1.0 0.59
    7:50 0.0 8.3 48.8 991.7 1006.3 0.5 南西 0.8 0.45
    7:40 0.0 8.0 50.5 991.5 1006.1 0.9 東 0.7 0.32
    7:30 0.0 7.6 52.0 991.2 1005.9 1.3 東 0.5 0.21
    7:20 0.0 7.3 54.1 991.2 1005.8 1.6 西北西 0.3 0.12
    7:10 0.0 6.5 57.9 991.4 1006.1 2.1 北北東 0.2 0.05
    7:00 0.0 5.4 64.9 991.4 1006.1 1.7 北 0.2 0.06
    6:50 0.0 4.3 69.0 991.2 1005.8 1.7 北西 0.1 0.02
    6:40 0.0 4.5 68.5 991.0 1005.7 1.7 北北西 0.0 0.00
    6:30 0.0 4.3 69.1 990.7 1005.4 1.8 北北西 0.0 0.00
    6:20 0.0 4.3 69.7 990.6 1005.2 1.5 北西 0.0 0.00
    6:10 0.0 4.1 70.2 990.7 1005.3 1.5 北西 0.0 0.00
    6:00 0.0 4.4 68.1 990.6 1005.2 1.7 北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 4.7 67.3 990.3 1005.0 1.7 北北西 0.0 0.00
    5:40 0.0 4.0 71.9 990.5 1005.1 1.9 北北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 3.8 73.1 990.7 1005.3 2.1 北北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 3.7 73.3 990.7 1005.4 1.8 北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 3.9 72.7 990.7 1005.3 2.0 北北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 3.9 72.8 990.7 1005.3 1.8 北北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 3.9 73.3 990.6 1005.2 1.9 北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 3.8 73.6 990.5 1005.1 1.9 北北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 4.0 72.8 990.5 1005.2 1.8 北北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 4.1 72.6 990.6 1005.3 1.9 西北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 4.1 72.6 990.5 1005.2 1.8 北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 4.2 72.1 990.6 1005.2 1.9 北西 0.0 0.00
    3:50 0.0 4.2 71.6 990.6 1005.2 2.0 北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 4.2 72.9 990.6 1005.2 1.2 北北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 3.9 74.5 990.8 1005.5 1.5 北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 3.9 74.9 991.0 1005.7 1.5 北西 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム