• 1日の統計値
    6時31分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 996.9 hPa
    平均海面気圧 1011.7 hPa
    最低海面気圧 1009.9 hPa 起時:0時08分
    最大瞬間風速 西北西 の風
    2.5 m/s
    起時:1時30分
    最大風速 西北西 の風
    2.5 m/s
    起時:0時14分
    平均気温 -0.8 ℃
    最高気温 0.2 ℃ 起時:0時45分
    最低気温 -2.3 ℃ 起時:6時25分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.00 MJ/m2
    平均湿度 69.7 %
    最小湿度 63.0 % 起時:1時31分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    6:30 0.0 -2.2 76.5 999.9 1014.7 1.3 西北西 0.0 0.00
    6:20 0.0 -2.1 75.3 999.7 1014.5 1.4 西北西 0.0 0.00
    6:10 0.0 -2.1 75.9 999.4 1014.2 1.0 西北西 0.0 0.00
    6:00 0.0 -2.0 75.6 999.3 1014.1 0.9 西北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 -1.6 75.9 999.1 1013.9 0.6 0.0 0.00
    5:40 0.0 -1.7 77.2 999.1 1013.8 0.6 0.0 0.00
    5:30 0.0 -1.9 77.8 999.0 1013.7 0.6 北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 -1.6 76.6 998.8 1013.5 0.6 西北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 -1.8 79.3 998.6 1013.4 0.7 北北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 -1.8 78.2 998.5 1013.3 0.8 西北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 -1.7 76.7 998.4 1013.1 0.7 北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 -1.6 75.9 998.3 1013.0 0.6 北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 -1.4 75.6 998.1 1012.9 0.8 北北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 -1.4 76.7 997.9 1012.7 0.8 北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 -1.4 76.8 997.8 1012.6 0.7 北北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 -1.5 74.6 997.8 1012.5 0.8 北西 0.0 0.00
    3:50 0.0 -1.5 73.1 997.7 1012.4 1.0 西北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 -1.4 72.6 997.5 1012.2 0.8 西北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 -1.3 72.3 997.4 1012.1 0.6 北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 -1.2 71.4 997.3 1012.1 0.5 北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 -1.2 71.3 997.4 1012.1 0.7 北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 -1.2 71.6 997.4 1012.1 0.9 西北西 0.0 0.00
    2:50 0.0 -1.0 70.8 997.3 1012.0 1.0 西北西 0.0 0.00
    2:40 0.0 -0.9 70.0 997.1 1011.9 0.7 西北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 -0.6 68.8 997.0 1011.7 0.7 北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 -0.6 68.5 996.9 1011.7 0.7 北北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 -0.5 66.7 996.9 1011.6 0.8 北西 0.0 0.00
    2:00 0.0 -0.3 65.0 996.7 1011.4 0.8 北西 0.0 0.00
    1:50 0.0 -0.2 63.7 996.5 1011.3 0.8 北北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 -0.1 63.2 996.4 1011.2 1.3 西北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 0.0 64.0 996.2 1010.9 0.9 北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 0.1 64.2 996.2 1010.9 1.3 北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 0.1 64.0 996.1 1010.8 1.4 西北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 0.1 64.3 996.0 1010.7 1.3 西北西 0.0 0.00
    0:50 0.0 0.1 64.0 995.7 1010.5 1.1 北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 0.0 65.1 995.7 1010.4 1.1 北北西 0.0 0.00
    0:30 0.0 -0.2 66.4 995.5 1010.2 1.4 西北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 -0.3 66.8 995.4 1010.1 1.6 西北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 -0.3 67.3 995.2 1009.9 1.2 西北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 -0.3 67.1 995.2 1009.9 1.7 西北西 0.0 0.00
    23:50 0.0 -0.2 67.3 995.1 1009.8 1.6 西北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 -0.1 67.1 994.9 1009.6 1.8 西北西 0.0 0.00
    23:30 0.0 -0.1 67.1 994.9 1009.6 1.4 西北西 0.0 0.00
    23:20 0.0 0.0 66.3 994.9 1009.6 1.5 西北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 0.2 64.1 994.8 1009.5 1.5 北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 0.3 60.5 994.8 1009.5 2.0 西北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 0.6 58.2 994.6 1009.3 1.6 西北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 0.8 56.8 994.6 1009.3 1.5 北西 0.0 0.00
    22:30 0.0 1.1 52.9 994.4 1009.1 1.6 北北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 1.3 50.9 994.4 1009.1 2.2 西北西 0.0 0.00
    22:10 0.0 1.4 50.0 994.4 1009.0 2.9 西北西 0.0 0.00
    22:00 0.0 1.3 51.3 994.2 1008.9 3.3 西北西 0.0 0.00
    21:50 0.0 1.2 51.8 994.1 1008.8 3.4 西北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 1.1 52.0 993.9 1008.6 3.3 西北西 0.0 0.00
    21:30 0.0 1.1 52.2 993.6 1008.2 3.2 西 0.0 0.00
    21:20 0.0 1.1 52.8 993.4 1008.0 2.6 西 0.0 0.00
    21:10 0.0 1.1 53.1 993.2 1007.9 2.2 西北西 0.0 0.00
    21:00 0.0 1.2 53.2 993.1 1007.8 2.4 西北西 0.0 0.00
    20:50 0.0 1.3 53.3 992.9 1007.6 2.7 西北西 0.0 0.00
    20:40 0.0 1.4 52.6 992.8 1007.5 3.4 西 0.0 0.00
    20:30 0.0 1.5 51.5 992.8 1007.5 3.9 西 0.0 0.00
    20:20 0.0 1.9 46.6 992.5 1007.2 4.2 西 0.0 0.00
    20:10 0.0 2.1 44.3 992.4 1007.1 4.5 西 0.0 0.00
    20:00 0.0 2.1 46.3 992.2 1006.9 3.4 西北西 0.0 0.00
    19:50 0.0 2.0 48.2 992.0 1006.7 2.1 西北西 0.0 0.00
    19:40 0.0 2.2 47.0 991.8 1006.4 1.8 北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 2.4 44.8 991.5 1006.1 1.8 西北西 0.0 0.00
    19:20 0.0 2.7 42.3 991.4 1006.0 2.8 西北西 0.0 0.00
    19:10 0.0 2.9 40.2 991.2 1005.9 1.8 西北西 0.0 0.00
    19:00 0.0 2.7 44.5 991.1 1005.7 0.8 西北西 0.0 0.00
    18:50 0.0 2.7 44.6 990.9 1005.6 1.4 西北西 0.0 0.00
    18:40 0.0 2.8 45.0 990.5 1005.1 1.5 北西 0.0 0.00
    18:30 0.0 2.5 50.7 990.2 1004.8 1.0 北西 0.0 0.00
    18:20 0.0 2.5 50.6 990.0 1004.7 1.2 北西 0.0 0.00
    18:10 0.0 2.5 51.5 989.9 1004.5 1.3 北西 0.0 0.00
    18:00 0.0 2.7 51.2 989.7 1004.3 1.4 北北西 0.0 0.00
    17:50 0.0 3.0 47.2 989.4 1004.0 1.5 北北西 0.0 0.00
    17:40 0.0 3.7 39.1 989.1 1003.7 2.3 北西 0.0 0.00
    17:30 0.0 4.0 36.8 988.8 1003.4 3.2 北西 0.0 0.00
    17:20 0.0 4.2 35.5 988.6 1003.2 3.7 北西 0.0 0.00
    17:10 0.0 4.3 34.3 988.2 1002.8 3.4 西北西 0.0 0.00
    17:00 0.0 4.5 33.3 987.9 1002.5 3.5 北西 0.1 0.06
    16:50 0.0 4.7 32.5 987.6 1002.2 3.9 西北西 0.1 0.06
    16:40 0.0 4.8 32.5 987.3 1001.9 3.9 西北西 0.1 0.06
    16:30 0.0 5.3 27.8 987.0 1001.6 3.9 西北西 0.1 0.06
    16:20 0.0 5.7 24.9 986.6 1001.2 4.2 北西 0.1 0.06
    16:10 0.0 6.0 23.1 986.2 1000.8 5.0 北西 0.1 0.05
    16:00 0.0 6.1 22.4 986.0 1000.5 5.2 西北西 0.5 0.37
    15:50 0.0 6.5 23.2 985.9 1000.4 4.1 西北西 0.3 0.31
    15:40 0.0 6.5 23.7 985.8 1000.4 6.0 西北西 0.2 0.24
    15:30 0.0 6.5 23.3 985.7 1000.2 5.2 西北西 0.0 0.13
    15:20 0.0 6.8 23.6 985.4 1000.0 3.7 西北西 0.0 0.08
    15:10 0.0 7.1 22.8 985.0 999.6 4.1 西北西 0.0 0.04
    15:00 0.0 7.7 22.5 984.9 999.4 3.7 西北西 0.8 1.31
    14:50 0.0 8.5 20.2 984.7 999.3 3.7 西北西 0.8 1.27
    14:40 0.0 8.7 20.3 984.6 999.2 3.8 北西 0.7 1.09
    14:30 0.0 8.7 19.4 984.5 999.1 3.9 北西 0.5 0.86
    14:20 0.0 9.2 19.6 984.5 999.1 3.2 北西 0.3 0.62
    14:10 0.0 9.5 19.3 984.5 999.0 3.6 北西 0.2 0.33
    14:00 0.0 9.3 19.4 984.6 999.1 3.8 西北西 0.7 1.49
    13:50 0.0 8.9 23.7 984.8 999.3 3.1 北西 0.6 1.14
    13:40 0.0 8.2 24.6 984.9 999.5 4.3 西北西 0.4 0.86
    13:30 0.0 8.4 26.5 985.0 999.5 4.3 西北西 0.3 0.67
    13:20 0.0 8.0 31.5 984.8 999.4 4.8 西北西 0.2 0.49
    13:10 0.0 9.5 25.9 984.4 998.9 3.9 北西 0.1 0.27
    13:00 0.0 9.7 27.1 984.2 998.8 3.2 北西 0.8 1.66
    12:50 0.0 9.3 28.0 984.1 998.7 3.2 北北西 0.6 1.34
    12:40 0.0 9.5 27.9 984.3 998.8 3.1 北西 0.5 1.08
    12:30 0.0 10.1 25.5 984.2 998.8 3.2 北北西 0.4 0.96
    12:20 0.0 10.6 26.5 984.2 998.8 3.4 北北西 0.3 0.72
    12:10 0.0 10.8 26.9 984.4 999.0 3.1 北西 0.2 0.35
    12:00 0.0 11.4 25.9 984.5 999.1 3.0 北西 1.0 2.02
    11:50 0.0 11.3 26.6 984.5 999.1 3.4 北西 0.8 1.68
    11:40 0.0 11.5 25.7 984.7 999.2 3.8 北西 0.7 1.34
    11:30 0.0 12.1 17.5 984.7 999.3 6.7 西北西 0.5 1.00
    11:20 0.0 12.1 15.4 984.7 999.3 7.6 西 0.3 0.66
    11:10 0.0 12.2 15.2 984.9 999.5 8.2 西北西 0.2 0.33
    11:00 0.0 12.3 17.2 985.0 999.5 7.2 西北西 1.0 1.81
    10:50 0.0 12.2 19.9 985.1 999.7 7.0 西 0.8 1.49
    10:40 0.0 12.2 22.1 985.4 999.9 7.1 西 0.7 1.18
    10:30 0.0 12.1 22.8 985.4 999.9 6.9 西 0.5 0.87
    10:20 0.0 11.8 25.8 985.6 1000.2 7.5 西 0.3 0.57
    10:10 0.0 12.0 26.3 985.8 1000.4 7.5 西 0.2 0.28
    10:00 0.0 12.4 27.3 985.7 1000.3 6.1 西北西 0.9 1.33
    9:50 0.0 12.7 26.1 985.6 1000.2 5.1 西北西 0.8 1.06
    9:40 0.0 12.6 26.1 985.5 1000.0 5.5 西北西 0.6 0.81
    9:30 0.0 12.4 26.3 985.7 1000.2 5.9 西北西 0.4 0.57
    9:20 0.0 12.2 26.1 985.8 1000.4 6.0 西北西 0.3 0.35
    9:10 0.0 11.9 26.0 986.0 1000.5 5.6 西北西 0.1 0.14
    9:00 0.0 12.1 25.3 985.9 1000.4 6.3 西北西 0.5 0.60
    8:50 0.0 12.3 24.5 985.8 1000.4 5.5 西北西 0.5 0.54
    8:40 0.0 12.8 23.5 985.8 1000.3 4.4 西北西 0.4 0.46
    8:30 0.0 13.2 23.4 985.6 1000.1 4.8 西北西 0.4 0.39
    8:20 0.0 13.1 23.2 985.8 1000.3 5.8 西北西 0.3 0.24
    8:10 0.0 12.8 24.7 985.8 1000.4 4.3 西北西 0.1 0.10
    8:00 0.0 12.5 25.3 985.8 1000.4 3.3 西北西 0.0 0.17
    7:50 0.0 12.5 25.4 985.9 1000.5 3.5 西北西 0.0 0.10
    7:40 0.0 12.6 25.2 986.1 1000.7 4.1 西北西 0.0 0.06
    7:30 0.0 12.7 25.1 986.4 1001.0 4.5 西北西 0.0 0.03
    7:20 0.0 12.8 25.2 986.5 1001.1 4.4 西北西 0.0 0.01
    7:10 0.0 12.7 25.4 986.6 1001.2 4.3 西北西 0.0 0.00
    7:00 0.0 12.7 25.6 986.7 1001.3 4.2 西北西 0.0 0.00
    6:50 0.0 12.8 25.3 986.6 1001.2 4.0 西北西 0.0 0.00
    6:40 0.0 12.8 25.1 986.7 1001.3 3.6 西北西 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム