• 1日の統計値
    18時31分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 999.0 hPa
    平均海面気圧 1013.7 hPa
    最低海面気圧 1011.1 hPa 起時:16時48分
    最大瞬間風速 東南東 の風
    2.9 m/s
    起時:11時19分
    最大風速 東南東 の風
    2.9 m/s
    起時:14時50分
    平均気温 27.0 ℃
    最高気温 30.5 ℃ 起時:16時51分
    最低気温 25.0 ℃ 起時:4時02分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 6.93 MJ/m2
    平均湿度 78.4 %
    最小湿度 59.1 % 起時:17時22分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    18:30 0.0 29.3 70.9 996.8 1011.5 0.8 西南西 0.0 0.04
    18:20 0.0 29.3 69.9 996.7 1011.4 0.8 南南西 0.0 0.03
    18:10 0.0 29.8 67.4 996.8 1011.6 1.1 南西 0.0 0.02
    18:00 0.0 30.3 62.9 996.8 1011.6 0.9 西南西 0.0 0.18
    17:50 0.0 30.1 60.4 996.8 1011.5 1.0 西南西 0.0 0.15
    17:40 0.0 30.2 59.9 996.8 1011.5 0.9 西 0.0 0.13
    17:30 0.0 30.2 59.7 996.6 1011.4 0.7 西北西 0.0 0.11
    17:20 0.0 30.3 60.6 996.7 1011.4 0.8 北西 0.0 0.08
    17:10 0.0 30.4 61.8 996.9 1011.7 0.8 北西 0.0 0.04
    17:00 0.0 30.4 63.7 996.8 1011.5 1.1 北西 0.0 0.38
    16:50 0.0 29.8 66.8 996.4 1011.1 0.8 0.0 0.33
    16:40 0.0 29.7 67.7 996.6 1011.3 0.5 南東 0.0 0.28
    16:30 0.0 29.7 69.8 996.8 1011.6 0.8 0.0 0.22
    16:20 0.0 29.2 70.7 996.8 1011.6 1.1 0.0 0.16
    16:10 0.0 29.2 70.8 996.7 1011.4 1.2 東北東 0.0 0.09
    16:00 0.0 29.3 69.8 996.7 1011.4 1.2 0.0 0.51
    15:50 0.0 29.3 70.5 996.6 1011.3 1.3 東南東 0.0 0.42
    15:40 0.0 29.0 70.7 996.9 1011.6 1.1 東北東 0.0 0.34
    15:30 0.0 29.0 71.3 996.9 1011.6 1.3 東南東 0.0 0.26
    15:20 0.0 28.8 71.7 996.9 1011.6 1.5 0.0 0.17
    15:10 0.0 28.9 71.6 997.2 1012.0 1.3 0.0 0.08
    15:00 0.0 29.0 71.7 997.2 1012.0 1.8 東南東 0.0 0.68
    14:50 0.0 29.0 70.8 997.3 1012.1 1.9 東南東 0.0 0.59
    14:40 0.0 29.4 68.8 997.4 1012.2 1.1 0.0 0.51
    14:30 0.0 29.5 68.7 997.4 1012.2 1.1 0.0 0.42
    14:20 0.0 29.3 68.8 997.4 1012.2 1.3 南南西 0.0 0.30
    14:10 0.0 29.2 69.9 997.6 1012.3 1.5 南南西 0.0 0.16
    14:00 0.0 29.1 70.7 997.8 1012.5 0.9 南西 0.0 0.70
    13:50 0.0 29.0 70.9 998.2 1013.0 0.7 西 0.0 0.56
    13:40 0.0 29.2 70.4 998.5 1013.3 0.8 西北西 0.0 0.44
    13:30 0.0 28.7 70.9 998.6 1013.3 0.8 西南西 0.0 0.35
    13:20 0.0 28.7 70.7 998.1 1012.9 0.9 南南西 0.0 0.24
    13:10 0.0 28.7 70.7 998.4 1013.2 0.9 南西 0.0 0.12
    13:00 0.0 28.9 69.8 998.6 1013.3 0.6 西 0.0 0.85
    12:50 0.0 28.5 70.5 998.7 1013.4 0.6 西南西 0.0 0.74
    12:40 0.0 28.7 70.7 998.7 1013.5 0.6 東北東 0.0 0.60
    12:30 0.0 28.1 72.3 998.8 1013.6 0.9 0.0 0.43
    12:20 0.0 28.2 72.4 999.1 1013.8 1.0 南南西 0.0 0.28
    12:10 0.0 28.2 72.3 999.2 1014.0 0.8 南南西 0.0 0.14
    12:00 0.0 27.9 73.6 999.2 1014.0 0.9 東南東 0.0 0.75
    11:50 0.0 28.0 73.9 999.2 1013.9 1.2 東南東 0.0 0.61
    11:40 0.0 27.8 74.3 999.2 1014.0 1.3 東南東 0.0 0.47
    11:30 0.0 27.7 74.8 999.2 1014.0 1.5 0.0 0.34
    11:20 0.0 27.7 75.2 999.5 1014.3 1.4 0.0 0.23
    11:10 0.0 27.6 74.9 999.7 1014.5 1.6 0.0 0.12
    11:00 0.0 27.7 74.7 999.8 1014.6 1.8 0.0 0.77
    10:50 0.0 27.8 73.7 999.7 1014.5 1.4 東南東 0.0 0.64
    10:40 0.0 27.8 74.2 999.7 1014.5 1.0 南南東 0.0 0.52
    10:30 0.0 27.5 75.1 999.8 1014.6 1.1 南西 0.0 0.39
    10:20 0.0 27.4 75.6 999.8 1014.6 1.3 南南西 0.0 0.26
    10:10 0.0 27.5 75.0 999.9 1014.7 0.8 0.0 0.13
    10:00 0.0 27.3 75.3 1000.0 1014.8 0.7 南西 0.0 0.83
    9:50 0.0 27.3 75.2 1000.2 1015.0 0.7 西 0.0 0.70
    9:40 0.0 27.1 76.6 1000.0 1014.8 1.0 南南東 0.0 0.55
    9:30 0.0 26.9 77.6 999.9 1014.7 0.9 南南西 0.0 0.40
    9:20 0.0 26.6 78.2 1000.1 1014.8 0.9 西南西 0.0 0.24
    9:10 0.0 26.6 78.4 1000.0 1014.8 0.7 東北東 0.0 0.12
    9:00 0.0 26.4 78.3 1000.0 1014.8 0.7 北東 0.0 0.76
    8:50 0.0 26.4 79.5 1000.0 1014.8 0.7 0.0 0.57
    8:40 0.0 25.8 81.7 1000.3 1015.0 1.0 北北東 0.0 0.39
    8:30 0.0 25.9 80.9 1000.2 1014.9 0.8 0.0 0.28
    8:20 0.0 25.8 81.5 1000.2 1015.0 0.6 0.0 0.19
    8:10 0.0 25.7 82.4 1000.1 1014.9 1.1 東北東 0.0 0.10
    8:00 0.0 25.6 83.0 1000.2 1015.0 1.0 東北東 0.0 0.38
    7:50 0.0 25.6 83.0 1000.1 1014.9 1.2 0.0 0.29
    7:40 0.0 25.5 82.9 1000.1 1014.9 1.2 0.0 0.21
    7:30 0.0 25.6 82.4 1000.1 1014.8 1.1 0.0 0.15
    7:20 0.0 25.6 82.8 999.9 1014.7 1.2 南東 0.0 0.09
    7:10 0.0 25.6 83.4 999.8 1014.5 1.2 南東 0.0 0.04
    7:00 0.0 25.4 85.2 999.8 1014.5 1.0 南東 0.0 0.24
    6:50 0.0 25.4 85.2 999.7 1014.5 1.0 0.0 0.20
    6:40 0.0 25.5 84.3 999.7 1014.4 1.2 東南東 0.0 0.16
    6:30 0.0 25.4 84.6 999.6 1014.4 1.2 南東 0.0 0.11
    6:20 0.0 25.3 84.5 999.6 1014.4 1.2 南南東 0.0 0.07
    6:10 0.0 25.3 85.5 999.4 1014.2 1.6 東南東 0.0 0.03
    6:00 0.0 25.2 86.9 999.3 1014.1 1.6 南南東 0.0 0.08
    5:50 0.0 25.2 86.7 999.2 1014.0 1.5 南東 0.0 0.05
    5:40 0.0 25.2 86.0 999.2 1014.0 1.5 東南東 0.0 0.03
    5:30 0.0 25.2 86.1 999.3 1014.0 1.6 東南東 0.0 0.01
    5:20 0.0 25.2 86.5 999.2 1013.9 1.4 東南東 0.0 0.00
    5:10 0.0 25.4 85.5 999.0 1013.8 1.2 東南東 0.0 0.00
    5:00 0.0 25.6 84.8 999.0 1013.8 0.9 東南東 0.0 0.00
    4:50 0.0 25.6 85.2 999.0 1013.8 0.5 南南東 0.0 0.00
    4:40 0.0 25.5 85.6 998.9 1013.6 0.5 南南西 0.0 0.00
    4:30 0.0 25.4 86.3 998.9 1013.7 0.4 南南東 0.0 0.00
    4:20 0.0 25.2 87.3 998.9 1013.7 0.6 0.0 0.00
    4:10 0.0 25.1 87.6 999.0 1013.8 1.0 東北東 0.0 0.00
    4:00 0.0 25.2 87.1 999.2 1013.9 1.1 北北東 0.0 0.00
    3:50 0.0 25.4 86.6 999.0 1013.7 0.6 北北東 0.0 0.00
    3:40 0.0 25.4 86.7 998.9 1013.7 1.0 北北東 0.0 0.00
    3:30 0.0 25.5 85.2 998.9 1013.7 0.9 北東 0.0 0.00
    3:20 0.0 25.7 85.1 999.0 1013.8 0.6 北北東 0.0 0.00
    3:10 0.0 25.5 85.8 999.0 1013.7 0.8 北北東 0.0 0.00
    3:00 0.0 25.5 85.7 999.2 1013.9 0.8 北北東 0.0 0.00
    2:50 0.0 25.8 85.0 999.2 1014.0 0.8 北北東 0.0 0.00
    2:40 0.0 26.1 82.4 999.3 1014.1 0.7 北東 0.0 0.00
    2:30 0.0 26.1 81.3 999.2 1013.9 0.9 東南東 0.0 0.00
    2:20 0.0 26.0 81.3 999.0 1013.8 0.7 南南東 0.0 0.00
    2:10 0.0 26.2 81.1 999.1 1013.8 0.6 南東 0.0 0.00
    2:00 0.0 26.1 81.1 999.2 1014.0 0.8 0.0 0.00
    1:50 0.0 26.1 82.0 999.4 1014.2 0.6 東南東 0.0 0.00
    1:40 0.0 26.0 83.5 999.5 1014.3 1.2 北東 0.0 0.00
    1:30 0.0 26.1 83.0 999.5 1014.3 0.9 東北東 0.0 0.00
    1:20 0.0 26.1 84.2 999.4 1014.1 0.9 東北東 0.0 0.00
    1:10 0.0 26.0 85.4 999.4 1014.2 1.0 東北東 0.0 0.00
    1:00 0.0 26.1 84.8 999.5 1014.3 1.0 東北東 0.0 0.00
    0:50 0.0 26.2 83.6 999.5 1014.3 0.9 北東 0.0 0.00
    0:40 0.0 26.4 82.0 999.6 1014.4 0.8 東北東 0.0 0.00
    0:30 0.0 26.4 81.1 999.6 1014.4 0.7 東北東 0.0 0.00
    0:20 0.0 26.4 82.8 999.6 1014.4 0.7 東北東 0.0 0.00
    0:10 0.0 26.5 81.6 999.7 1014.5 0.6 東北東 0.0 0.00
    0:00 0.0 26.6 80.2 999.8 1014.5 0.6 東北東 0.0 0.00
    23:50 0.0 26.7 80.2 999.8 1014.6 0.5 0.0 0.00
    23:40 0.0 26.6 80.0 1000.0 1014.8 0.7 東北東 0.0 0.00
    23:30 0.0 26.6 80.0 1000.0 1014.8 0.9 東北東 0.0 0.00
    23:20 0.0 26.6 81.0 1000.2 1015.0 1.0 東北東 0.0 0.00
    23:10 0.0 26.7 80.9 1000.2 1015.0 0.9 0.0 0.00
    23:00 0.0 26.9 79.9 1000.3 1015.1 1.2 0.0 0.00
    22:50 0.0 27.1 77.9 1000.5 1015.2 1.6 東南東 0.0 0.00
    22:40 0.0 27.3 75.9 1000.5 1015.3 1.8 東南東 0.0 0.00
    22:30 0.0 27.8 73.1 1000.6 1015.4 1.7 東南東 0.0 0.00
    22:20 0.0 28.2 70.5 1000.6 1015.3 1.8 東南東 0.0 0.00
    22:10 0.0 28.4 68.6 1000.4 1015.2 2.0 東南東 0.0 0.00
    22:00 0.0 28.4 67.9 1000.4 1015.2 2.2 東南東 0.0 0.00
    21:50 0.0 28.7 66.4 1000.5 1015.3 1.9 東南東 0.0 0.00
    21:40 0.0 28.7 66.5 1000.6 1015.4 1.8 東南東 0.0 0.00
    21:30 0.0 28.6 67.0 1000.5 1015.3 1.5 0.0 0.00
    21:20 0.0 28.7 66.6 1000.4 1015.1 1.6 0.0 0.00
    21:10 0.0 28.9 65.8 1000.3 1015.1 2.1 0.0 0.00
    21:00 0.0 29.1 65.4 1000.1 1014.9 2.2 東南東 0.0 0.00
    20:50 0.0 29.2 64.9 1000.0 1014.8 2.2 東南東 0.0 0.00
    20:40 0.0 29.4 64.2 1000.0 1014.8 2.4 東南東 0.0 0.00
    20:30 0.0 29.5 64.0 999.9 1014.7 2.4 東南東 0.0 0.00
    20:20 0.0 29.6 63.7 999.7 1014.5 2.6 東南東 0.0 0.00
    20:10 0.0 29.7 63.3 999.7 1014.5 2.4 東南東 0.0 0.00
    20:00 0.0 30.0 62.7 999.6 1014.4 2.3 東南東 0.0 0.00
    19:50 0.0 30.0 62.5 999.5 1014.3 3.0 東南東 0.0 0.00
    19:40 0.0 30.2 61.9 999.4 1014.2 3.1 東南東 0.0 0.00
    19:30 0.0 30.4 61.0 999.3 1014.1 2.9 東南東 0.0 0.00
    19:20 0.0 30.6 60.0 999.4 1014.1 2.9 東南東 0.0 0.00
    19:10 0.0 30.8 59.2 999.4 1014.2 3.3 東南東 0.0 0.00
    19:00 0.0 31.0 58.5 999.4 1014.2 3.4 東南東 0.0 0.05
    18:50 0.0 31.2 58.1 999.3 1014.1 2.4 東南東 0.0 0.05
    18:40 0.0 31.3 58.6 999.3 1014.1 2.6 東南東 0.0 0.05

有限会社タイプエス|観測データ公開システム