• 1日の統計値
    0時31分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 991.9 hPa
    平均海面気圧 1006.6 hPa
    最低海面気圧 1006.4 hPa 起時:0時30分
    最大瞬間風速 北東 の風
    1.6 m/s
    起時:0時02分
    最大風速 北北東 の風
    1.6 m/s
    起時:0時04分
    平均気温 13.3 ℃
    最高気温 13.4 ℃ 起時:0時19分
    最低気温 13.2 ℃ 起時:0時07分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.00 MJ/m2
    平均湿度 95.0 %
    最小湿度 94.4 % 起時:0時02分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    0:30 0.0 13.3 95.1 991.9 1006.5 0.6 北北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 13.3 95.3 992.0 1006.6 0.7 北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 13.2 94.7 992.0 1006.7 1.1 北北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 13.4 94.0 992.2 1006.8 1.2 北北東 0.0 0.00
    23:50 0.0 13.7 93.8 992.5 1007.2 0.5 北北東 0.0 0.00
    23:40 0.0 13.9 93.3 992.6 1007.2 0.4 東 0.0 0.00
    23:30 0.0 14.1 92.4 992.5 1007.2 0.6 北 0.0 0.00
    23:20 0.0 14.3 91.8 992.4 1007.1 0.6 東北東 0.0 0.00
    23:10 0.0 14.5 91.1 992.5 1007.2 0.5 西北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 14.6 90.6 992.5 1007.2 1.0 北北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 14.8 90.4 992.7 1007.4 1.0 西 0.0 0.00
    22:40 0.0 14.9 90.5 992.9 1007.5 1.0 西南西 0.0 0.00
    22:30 0.0 15.0 90.1 992.8 1007.5 1.0 西南西 0.0 0.00
    22:20 0.0 15.1 88.8 992.9 1007.6 1.1 西 0.0 0.00
    22:10 0.0 15.4 86.7 993.1 1007.8 0.6 西南西 0.0 0.00
    22:00 0.0 15.6 85.4 993.3 1007.9 0.9 北東 0.0 0.00
    21:50 0.0 15.6 84.9 993.4 1008.1 1.4 東北東 0.0 0.00
    21:40 0.0 15.6 85.4 993.6 1008.3 1.1 北 0.0 0.00
    21:30 0.0 15.8 84.3 993.3 1007.9 1.4 北北東 0.0 0.00
    21:20 0.0 15.3 88.0 993.6 1008.3 1.2 北 0.0 0.00
    21:10 0.0 15.1 88.3 993.8 1008.4 1.1 北北東 0.0 0.00
    21:00 0.0 15.2 87.5 993.9 1008.6 1.0 北東 0.0 0.00
    20:50 0.0 15.3 87.1 994.1 1008.8 0.9 北 0.0 0.00
    20:40 0.0 15.4 86.3 994.1 1008.8 1.4 北 0.0 0.00
    20:30 0.0 15.5 85.8 994.6 1009.3 1.0 北北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 15.6 85.8 994.8 1009.5 0.5 北西 0.0 0.00
    20:10 0.0 15.6 87.5 994.8 1009.5 0.5 北 0.0 0.00
    20:00 0.0 15.4 88.0 995.0 1009.7 0.3 北 0.0 0.00
    19:50 0.0 15.5 87.2 995.1 1009.8 0.4 北西 0.0 0.00
    19:40 0.0 15.5 87.5 995.1 1009.8 0.6 北 0.0 0.00
    19:30 0.0 15.5 88.3 995.4 1010.1 0.7 北 0.0 0.00
    19:20 0.0 15.5 89.6 995.6 1010.3 0.8 北西 0.0 0.00
    19:10 0.0 15.6 89.8 995.7 1010.4 0.8 北西 0.0 0.00
    19:00 0.0 15.8 88.8 995.8 1010.5 0.8 北西 0.0 0.00
    18:50 0.0 16.0 86.8 995.8 1010.5 0.8 北西 0.0 0.00
    18:40 0.0 16.2 86.3 995.8 1010.5 0.6 北北西 0.0 0.00
    18:30 0.0 16.4 85.7 995.9 1010.6 0.8 北北西 0.0 0.00
    18:20 0.0 16.6 84.7 996.0 1010.7 0.9 北西 0.0 0.00
    18:10 0.0 16.9 82.8 996.0 1010.7 0.8 北西 0.0 0.00
    18:00 0.0 17.3 81.0 996.0 1010.7 0.5 北北西 0.0 0.00
    17:50 0.0 17.6 80.0 996.1 1010.9 0.5 北 0.0 0.00
    17:40 0.0 17.7 79.4 996.1 1010.9 0.5 西北西 0.0 0.00
    17:30 0.0 17.7 78.9 996.2 1010.9 0.8 西北西 0.0 0.00
    17:20 0.0 17.8 77.8 996.3 1011.0 1.0 西 0.0 0.00
    17:10 0.0 18.0 77.1 996.3 1011.0 1.0 西北西 0.0 0.00
    17:00 0.0 18.1 76.4 996.3 1011.1 1.2 西 0.1 0.07
    16:50 0.0 18.3 74.8 996.4 1011.1 1.4 西 0.1 0.07
    16:40 0.0 18.5 73.4 996.3 1011.0 1.4 西 0.1 0.07
    16:30 0.0 18.6 71.8 996.3 1011.0 1.3 西北西 0.1 0.07
    16:20 0.0 18.9 70.1 996.4 1011.1 1.5 西北西 0.1 0.06
    16:10 0.0 18.9 70.2 996.4 1011.1 1.5 西北西 0.0 0.03
    16:00 0.0 19.1 68.2 996.5 1011.2 1.5 西北西 0.5 0.60
    15:50 0.0 19.4 66.4 996.6 1011.3 1.5 西北西 0.5 0.56
    15:40 0.0 19.1 68.8 996.6 1011.4 1.4 西北西 0.3 0.47
    15:30 0.0 19.1 70.2 996.7 1011.5 1.4 西北西 0.2 0.36
    15:20 0.0 18.8 71.3 996.9 1011.7 1.7 西北西 0.1 0.23
    15:10 0.0 18.6 72.7 997.1 1011.9 1.6 西北西 0.0 0.10
    15:00 0.0 18.6 72.9 997.3 1012.0 1.6 西 0.4 0.89
    14:50 0.0 18.5 74.0 997.4 1012.1 1.8 西 0.4 0.79
    14:40 0.0 18.2 75.6 997.5 1012.3 1.5 西 0.2 0.65
    14:30 0.0 18.0 76.1 997.6 1012.3 1.4 西 0.1 0.49
    14:20 0.0 17.9 76.2 997.8 1012.6 1.3 西 0.1 0.36
    14:10 0.0 17.9 75.7 998.0 1012.8 0.8 西北西 0.0 0.17
    14:00 0.0 17.9 77.1 998.1 1012.9 0.9 北北西 0.5 1.18
    13:50 0.0 17.6 78.5 998.4 1013.2 0.9 北北西 0.4 0.96
    13:40 0.0 17.4 79.7 998.6 1013.3 0.8 北北西 0.3 0.75
    13:30 0.0 16.8 81.0 998.8 1013.6 0.8 北北西 0.3 0.55
    13:20 0.0 16.5 83.1 999.1 1013.9 0.9 西北西 0.2 0.34
    13:10 0.0 16.6 83.6 999.3 1014.1 0.9 北西 0.1 0.18
    13:00 0.0 16.2 84.3 999.7 1014.5 1.6 西南西 0.1 1.21
    12:50 0.0 15.9 84.5 1000.1 1014.9 1.8 西南西 0.1 1.00
    12:40 0.0 15.7 85.9 1000.4 1015.2 1.8 西 0.1 0.78
    12:30 0.0 15.4 87.6 1000.7 1015.5 1.9 西 0.0 0.56
    12:20 0.0 15.1 89.9 1000.9 1015.7 1.7 西南西 0.0 0.34
    12:10 0.0 14.8 91.4 1001.2 1016.0 1.7 西 0.0 0.18
    12:00 0.0 14.4 92.5 1001.5 1016.3 1.8 西 0.0 0.72
    11:50 0.0 14.2 93.3 1001.8 1016.6 1.8 西 0.0 0.57
    11:40 0.0 14.0 94.0 1002.1 1016.9 1.2 西北西 0.0 0.39
    11:30 0.0 13.8 94.8 1002.4 1017.2 0.9 北西 0.0 0.25
    11:20 0.5 13.8 94.8 1002.8 1017.6 1.1 北西 0.0 0.16
    11:10 0.0 13.6 94.6 1003.2 1018.0 0.7 北西 0.0 0.07
    11:00 0.0 13.6 95.8 1003.5 1018.3 0.6 北 0.0 0.29
    10:50 0.0 13.4 95.5 1003.8 1018.6 0.7 北北西 0.0 0.23
    10:40 0.0 13.5 94.7 1004.2 1019.0 1.4 北西 0.0 0.18
    10:30 0.0 13.4 93.8 1004.3 1019.1 1.7 西北西 0.0 0.14
    10:20 0.0 13.5 92.5 1004.6 1019.4 0.9 西 0.0 0.10
    10:10 0.0 13.6 90.7 1004.7 1019.5 0.9 西北西 0.0 0.06
    10:00 0.0 13.6 89.8 1004.6 1019.5 0.6 北西 0.0 0.47
    9:50 0.0 13.3 90.2 1005.0 1019.9 0.6 西 0.0 0.34
    9:40 0.0 13.2 90.4 1005.3 1020.2 0.6 西 0.0 0.25
    9:30 0.0 13.3 90.4 1005.6 1020.4 0.9 西南西 0.0 0.18
    9:20 0.0 13.2 89.8 1005.8 1020.6 1.1 西北西 0.0 0.11
    9:10 0.0 13.2 89.9 1006.0 1020.9 1.0 西北西 0.0 0.05
    9:00 0.0 13.0 90.0 1006.2 1021.1 1.4 西 0.0 0.28
    8:50 0.0 12.9 90.1 1006.3 1021.2 1.3 西北西 0.0 0.22
    8:40 0.0 12.7 91.1 1006.7 1021.5 1.2 西北西 0.0 0.17
    8:30 0.0 12.5 91.2 1006.9 1021.8 1.4 西北西 0.0 0.11
    8:20 0.0 12.4 91.8 1007.0 1021.9 1.0 西北西 0.0 0.06
    8:10 0.0 12.3 92.1 1007.2 1022.1 1.3 西北西 0.0 0.03
    8:00 0.0 12.2 92.7 1007.1 1022.0 1.3 西北西 0.0 0.08
    7:50 0.0 12.0 92.6 1007.3 1022.2 1.5 西北西 0.0 0.05
    7:40 0.0 12.0 92.7 1007.1 1022.0 1.2 北西 0.0 0.03
    7:30 0.0 12.0 92.3 1007.5 1022.4 1.5 北西 0.0 0.01
    7:20 0.0 12.0 92.2 1007.6 1022.5 1.3 北西 0.0 0.00
    7:10 0.0 11.9 92.0 1007.7 1022.6 1.7 西北西 0.0 0.00
    7:00 0.0 12.2 91.4 1007.7 1022.6 1.3 北西 0.0 0.00
    6:50 0.0 12.0 93.0 1007.9 1022.8 1.2 北西 0.0 0.00
    6:40 0.0 11.8 93.6 1007.9 1022.8 1.5 西北西 0.0 0.00
    6:30 0.0 11.6 94.6 1008.0 1022.9 1.8 西北西 0.0 0.00
    6:20 0.0 11.5 94.7 1008.0 1022.9 1.5 西北西 0.0 0.00
    6:10 0.0 11.5 94.5 1008.1 1023.0 1.3 北西 0.0 0.00
    6:00 0.0 11.5 94.9 1008.3 1023.2 1.1 北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 11.4 95.1 1008.5 1023.4 1.3 北北西 0.0 0.00
    5:40 0.0 11.3 95.5 1008.7 1023.6 1.5 北西 0.0 0.00
    5:30 0.5 11.3 95.7 1008.7 1023.6 1.4 北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 11.2 96.2 1008.9 1023.8 1.1 北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 11.2 96.7 1009.1 1024.0 1.0 北西 0.0 0.00
    5:00 0.5 11.1 96.9 1009.3 1024.2 0.6 北西 0.0 0.00
    4:50 0.5 11.2 96.7 1009.4 1024.3 0.4 北北西 0.0 0.00
    4:40 0.5 11.2 96.4 1009.7 1024.7 0.8 北西 0.0 0.00
    4:30 0.5 11.2 96.5 1009.8 1024.8 0.6 北北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 11.3 96.5 1009.9 1024.8 0.5 北 0.0 0.00
    4:10 0.5 11.2 96.5 1010.1 1025.0 0.6 北 0.0 0.00
    4:00 1.0 11.2 96.6 1010.2 1025.1 0.6 北北西 0.0 0.00
    3:50 1.5 11.2 96.2 1010.4 1025.3 0.6 西北西 0.0 0.00
    3:40 0.5 11.2 96.4 1010.5 1025.4 0.8 北 0.0 0.00
    3:30 0.5 11.2 96.8 1010.5 1025.4 0.9 北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 11.1 97.0 1010.6 1025.6 0.8 西北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 11.1 97.3 1010.6 1025.6 0.4 北 0.0 0.00
    3:00 0.5 11.1 97.3 1010.6 1025.6 0.5 北北西 0.0 0.00
    2:50 0.5 11.1 97.3 1011.0 1025.9 0.7 北西 0.0 0.00
    2:40 1.0 11.1 97.4 1011.0 1025.9 0.8 北 0.0 0.00
    2:30 0.5 11.1 97.5 1011.3 1026.2 0.8 北西 0.0 0.00
    2:20 0.5 11.0 97.4 1011.2 1026.1 0.6 北北西 0.0 0.00
    2:10 1.0 11.1 97.5 1011.6 1026.6 0.7 静穏 0.0 0.00
    2:00 0.5 11.0 97.2 1012.0 1027.0 1.1 西 0.0 0.00
    1:50 0.5 11.1 97.1 1011.8 1026.8 0.5 西北西 0.0 0.00
    1:40 1.0 11.1 97.1 1012.0 1027.0 0.4 北西 0.0 0.00
    1:30 1.0 11.0 97.2 1012.1 1027.0 0.9 北西 0.0 0.00
    1:20 0.5 11.0 97.0 1012.2 1027.2 0.9 西 0.0 0.00
    1:10 1.0 11.0 96.8 1012.3 1027.2 0.9 西 0.0 0.00
    1:00 0.0 11.1 96.6 1012.5 1027.4 1.1 西南西 0.0 0.00
    0:50 1.0 11.1 96.3 1012.4 1027.4 1.0 西南西 0.0 0.00
    0:40 0.0 11.1 95.8 1012.8 1027.8 1.0 西北西 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム