• 1日の統計値
    2時51分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1001.7 hPa
    平均海面気圧 1016.6 hPa
    最低海面気圧 1016.4 hPa 起時:0時15分
    最大瞬間風速 西北西 の風
    2.3 m/s
    起時:2時06分
    最大風速 西北西 の風
    2.3 m/s
    起時:2時38分
    平均気温 -1.3 ℃
    最高気温 -0.2 ℃ 起時:1時30分
    最低気温 -1.7 ℃ 起時:0時35分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.00 MJ/m2
    平均湿度 58.5 %
    最小湿度 49.9 % 起時:1時31分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    2:50 0.0 -0.8 52.9 1002.7 1017.5 1.3 北西 0.0 0.00
    2:40 0.0 -0.7 51.6 1002.7 1017.5 1.3 北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 -0.6 52.1 1002.7 1017.5 1.1 西北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 -0.5 52.7 1002.6 1017.4 0.9 北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 -0.8 53.7 1002.5 1017.4 0.8 北西 0.0 0.00
    2:00 0.0 -1.2 54.0 1002.5 1017.3 1.0 北西 0.0 0.00
    1:50 0.0 -1.2 53.3 1002.5 1017.3 1.2 北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 -0.6 50.7 1002.4 1017.2 1.3 西北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 -0.4 50.8 1002.2 1017.0 1.2 北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 -0.8 52.9 1002.1 1016.9 0.8 0.0 0.00
    1:10 0.0 -0.9 53.4 1002.0 1016.8 0.6 北北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 -0.7 53.6 1001.9 1016.7 0.8 北西 0.0 0.00
    0:50 0.0 -1.3 57.5 1001.8 1016.7 0.9 北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 -1.6 61.3 1001.8 1016.6 0.7 西北西 0.0 0.00
    0:30 0.0 -1.5 60.8 1001.7 1016.5 0.4 北北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 -1.4 59.9 1001.6 1016.4 0.5 北北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 -1.2 58.2 1001.6 1016.4 0.6 北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 -0.9 56.6 1001.5 1016.4 0.8 0.0 0.00
    23:50 0.0 -0.5 54.3 1001.6 1016.4 0.8 0.0 0.00
    23:40 0.0 -0.3 53.8 1001.5 1016.3 0.8 北北西 0.0 0.00
    23:30 0.0 -0.4 54.2 1001.4 1016.2 0.9 北西 0.0 0.00
    23:20 0.0 -0.3 54.4 1001.4 1016.2 1.3 北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 -0.4 55.3 1001.4 1016.2 1.4 西北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 -0.3 54.9 1001.4 1016.2 1.6 西北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 -0.1 54.3 1001.4 1016.2 1.4 北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 -0.1 54.1 1001.4 1016.2 1.4 北西 0.0 0.00
    22:30 0.0 0.3 51.7 1001.4 1016.2 1.5 北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 0.4 51.4 1001.4 1016.2 1.6 北西 0.0 0.00
    22:10 0.0 0.3 52.6 1001.3 1016.1 1.7 北西 0.0 0.00
    22:00 0.0 0.5 52.1 1001.3 1016.1 1.7 北西 0.0 0.00
    21:50 0.0 0.6 51.1 1001.3 1016.1 1.8 北北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 0.4 52.9 1001.2 1016.0 1.1 北西 0.0 0.00
    21:30 0.0 0.2 53.8 1001.1 1015.9 0.9 北西 0.0 0.00
    21:20 0.0 0.2 53.6 1001.0 1015.8 0.9 北西 0.0 0.00
    21:10 0.0 0.3 52.8 1000.9 1015.7 1.0 北西 0.0 0.00
    21:00 0.0 0.4 52.3 1000.8 1015.6 1.2 北西 0.0 0.00
    20:50 0.0 0.4 52.4 1000.7 1015.5 1.3 北西 0.0 0.00
    20:40 0.0 0.6 51.3 1000.6 1015.4 1.4 北西 0.0 0.00
    20:30 0.0 0.6 51.4 1000.4 1015.2 1.6 北北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 0.6 51.6 1000.3 1015.1 1.7 北西 0.0 0.00
    20:10 0.0 0.6 51.7 1000.1 1014.9 2.3 北西 0.0 0.00
    20:00 0.0 0.6 53.1 1000.0 1014.7 2.4 北西 0.0 0.00
    19:50 0.0 0.6 52.7 1000.0 1014.8 2.3 北西 0.0 0.00
    19:40 0.0 0.8 51.0 999.9 1014.7 2.1 北北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 0.9 50.2 999.9 1014.7 1.9 北西 0.0 0.00
    19:20 0.0 0.9 49.7 999.8 1014.6 1.6 北西 0.0 0.00
    19:10 0.0 1.1 49.0 999.8 1014.5 1.6 北西 0.0 0.00
    19:00 0.0 1.2 48.6 999.7 1014.4 1.6 北西 0.0 0.00
    18:50 0.0 1.2 48.9 999.5 1014.3 1.8 北北西 0.0 0.00
    18:40 0.0 1.3 48.7 999.4 1014.1 1.6 北北西 0.0 0.00
    18:30 0.0 1.4 47.0 999.2 1014.0 1.5 北北西 0.0 0.00
    18:20 0.0 1.7 44.8 999.0 1013.8 1.4 北北西 0.0 0.00
    18:10 0.0 1.7 45.2 998.9 1013.6 1.5 北北西 0.0 0.00
    18:00 0.0 1.9 43.8 998.7 1013.5 1.3 北西 0.0 0.00
    17:50 0.0 2.2 41.2 998.6 1013.3 1.7 北北西 0.0 0.00
    17:40 0.0 2.4 40.0 998.4 1013.2 2.0 北西 0.0 0.00
    17:30 0.0 2.6 38.9 998.3 1013.1 2.1 北北西 0.0 0.00
    17:20 0.0 2.7 38.5 998.1 1012.9 2.4 北北西 0.0 0.00
    17:10 0.0 2.8 37.7 997.9 1012.7 2.6 北北西 0.0 0.00
    17:00 0.0 3.0 37.0 997.8 1012.5 3.0 北北西 0.4 0.10
    16:50 0.0 3.2 36.3 997.5 1012.3 3.0 北北西 0.4 0.10
    16:40 0.0 3.4 36.4 997.2 1011.9 3.7 北北西 0.4 0.10
    16:30 0.0 3.6 36.9 996.7 1011.4 4.0 0.4 0.10
    16:20 0.0 3.8 37.0 996.4 1011.1 3.9 0.3 0.09
    16:10 0.0 4.0 38.4 996.3 1011.0 4.1 0.2 0.05
    16:00 0.0 4.4 37.4 996.1 1010.8 4.0 1.0 0.66
    15:50 0.0 4.6 36.5 996.0 1010.7 3.8 北北西 0.8 0.60
    15:40 0.0 4.8 37.2 995.8 1010.5 4.1 0.7 0.51
    15:30 0.0 5.0 36.6 995.6 1010.3 4.0 北北西 0.5 0.41
    15:20 0.0 5.2 35.9 995.6 1010.3 3.3 0.3 0.29
    15:10 0.0 5.5 35.5 995.6 1010.3 2.8 北北西 0.2 0.15
    15:00 0.0 5.4 36.2 995.6 1010.4 3.6 北北西 0.4 0.68
    14:50 0.0 5.2 37.9 995.6 1010.3 4.3 0.2 0.51
    14:40 0.0 4.9 39.1 995.5 1010.2 4.0 0.0 0.33
    14:30 0.0 5.2 39.3 995.3 1010.0 3.3 0.0 0.24
    14:20 0.0 5.3 40.9 995.2 1009.9 4.1 北北東 0.0 0.16
    14:10 0.0 5.3 41.1 995.1 1009.8 3.6 北北東 0.0 0.08
    14:00 0.0 5.3 41.3 995.0 1009.7 4.3 北北東 0.0 0.58
    13:50 0.0 5.3 41.3 994.9 1009.6 4.4 北北東 0.0 0.49
    13:40 0.0 5.3 41.7 994.9 1009.6 4.3 北北東 0.0 0.41
    13:30 0.0 5.3 41.6 994.8 1009.5 5.1 北北東 0.0 0.32
    13:20 0.0 5.4 41.4 994.8 1009.5 4.8 北北東 0.0 0.22
    13:10 0.0 5.7 40.8 994.7 1009.4 4.7 北北東 0.0 0.12
    13:00 0.0 5.6 40.8 994.7 1009.4 5.9 北北東 0.0 0.73
    12:50 0.0 5.6 40.6 994.7 1009.3 5.6 北北東 0.0 0.61
    12:40 0.0 5.8 40.3 994.7 1009.3 5.8 北北東 0.0 0.50
    12:30 0.0 6.0 39.1 994.5 1009.2 5.3 北北東 0.0 0.38
    12:20 0.0 6.2 39.3 994.4 1009.1 4.2 北北東 0.0 0.25
    12:10 0.0 6.3 40.0 994.5 1009.2 3.7 北北東 0.0 0.13
    12:00 0.0 6.5 37.8 994.5 1009.2 3.3 0.1 0.74
    11:50 0.0 6.4 40.5 994.6 1009.3 3.0 0.1 0.62
    11:40 0.0 6.2 42.8 994.6 1009.3 4.0 0.0 0.49
    11:30 0.0 6.2 44.1 994.7 1009.3 3.8 北北東 0.0 0.36
    11:20 0.0 6.0 46.6 994.7 1009.4 4.9 北北東 0.0 0.24
    11:10 0.0 5.9 50.4 994.9 1009.6 4.7 北北東 0.0 0.14
    11:00 0.0 5.6 51.8 995.0 1009.7 5.2 北北東 0.0 0.47
    10:50 0.0 6.0 48.9 994.8 1009.5 3.2 0.0 0.34
    10:40 0.0 6.4 46.2 994.7 1009.4 2.6 0.0 0.24
    10:30 0.0 6.2 46.7 994.8 1009.5 1.8 北北西 0.0 0.17
    10:20 0.0 6.0 46.8 994.9 1009.6 2.0 北北西 0.0 0.11
    10:10 0.0 5.9 46.9 994.8 1009.5 2.5 北北西 0.0 0.05
    10:00 0.0 5.8 46.5 994.7 1009.4 2.4 0.6 1.06
    9:50 0.0 6.1 45.2 994.6 1009.3 2.4 北北西 0.5 0.98
    9:40 0.0 6.7 44.1 994.3 1009.0 2.5 北北西 0.5 0.87
    9:30 0.0 7.0 43.5 994.2 1008.9 2.5 北北西 0.4 0.74
    9:20 0.0 6.8 45.5 994.2 1008.9 2.4 0.3 0.54
    9:10 0.0 6.2 45.9 994.2 1008.9 1.8 北北西 0.2 0.27
    9:00 0.0 5.2 48.1 994.2 1008.9 1.6 北北西 1.0 0.88
    8:50 0.0 4.6 49.8 994.3 1008.9 1.7 北西 0.8 0.66
    8:40 0.0 4.1 51.4 994.1 1008.8 1.8 北西 0.6 0.49
    8:30 0.0 3.1 53.7 994.1 1008.8 2.0 北北西 0.5 0.34
    8:20 0.0 2.6 55.2 994.2 1008.9 2.1 北西 0.3 0.21
    8:10 0.0 2.0 57.4 994.3 1008.9 2.1 北西 0.2 0.10
    8:00 0.0 1.6 58.9 994.2 1008.9 2.1 北西 0.6 0.24
    7:50 0.0 1.1 60.5 994.1 1008.8 1.9 北西 0.4 0.16
    7:40 0.0 1.0 60.6 994.1 1008.8 1.9 北西 0.3 0.10
    7:30 0.0 0.8 60.8 994.1 1008.8 1.9 北北西 0.1 0.05
    7:20 0.0 0.7 61.1 994.1 1008.8 1.8 北北西 0.0 0.02
    7:10 0.0 0.6 60.7 994.0 1008.7 1.7 北北西 0.0 0.00
    7:00 0.0 0.9 60.1 994.0 1008.7 1.7 北北西 0.0 0.00
    6:50 0.0 1.0 59.3 994.0 1008.7 1.8 北西 0.0 0.00
    6:40 0.0 1.1 58.8 994.1 1008.8 1.6 北西 0.0 0.00
    6:30 0.0 1.3 57.3 994.1 1008.8 1.8 北西 0.0 0.00
    6:20 0.0 1.2 57.8 994.0 1008.7 1.9 北西 0.0 0.00
    6:10 0.0 1.1 57.8 994.0 1008.7 1.9 北西 0.0 0.00
    6:00 0.0 1.5 56.4 994.0 1008.7 1.9 北北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 1.5 56.3 994.1 1008.8 1.8 北北西 0.0 0.00
    5:40 0.0 1.7 55.4 994.1 1008.8 2.1 北北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 1.7 55.3 994.0 1008.7 2.5 北北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 1.7 55.4 993.9 1008.6 1.9 北北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 1.5 55.8 994.0 1008.6 1.9 北北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 1.7 54.8 994.1 1008.8 1.7 北北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 1.7 55.5 994.2 1008.8 1.7 北北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 1.6 57.1 994.3 1009.0 2.1 北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 1.5 57.5 994.3 1009.0 1.8 北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 1.8 56.3 994.3 1009.0 2.0 北北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 2.1 54.7 994.2 1008.9 2.1 北北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 2.6 51.6 994.3 1009.0 2.1 北北西 0.0 0.00
    3:50 0.0 2.9 51.4 994.3 1009.0 2.3 北北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 2.8 52.2 994.5 1009.2 2.6 0.0 0.00
    3:30 0.0 2.9 52.4 994.5 1009.2 3.1 北北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 2.4 54.2 994.6 1009.3 2.7 0.0 0.00
    3:10 0.0 2.2 55.0 994.8 1009.5 2.4 北北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 2.5 53.8 994.8 1009.5 2.7 北北西 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム