• 1日の統計値
    2時21分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1001.3 hPa
    平均海面気圧 1016.1 hPa
    最低海面気圧 1013.4 hPa 起時:2時15分
    最大瞬間風速 西北西 の風
    3.7 m/s
    起時:0時48分
    最大風速 西北西 の風
    3.7 m/s
    起時:0時54分
    平均気温 9.7 ℃
    最高気温 10.8 ℃ 起時:2時15分
    最低気温 9.6 ℃ 起時:0時17分
    日降水量 0.5 mm
    最大10分間降水量 0.5 mm 起時:0時15分
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.00 MJ/m2
    平均湿度 93.1 %
    最小湿度 86.0 % 起時:2時16分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    2:20 0.0 10.7 86.4 998.7 1013.4 1.6 西北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 10.7 86.4 998.8 1013.5 1.3 北西 0.0 0.00
    2:00 0.0 10.7 86.5 999.1 1013.9 1.5 北西 0.0 0.00
    1:50 0.0 10.6 86.9 999.3 1014.1 1.5 北北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 10.4 87.8 999.5 1014.3 1.7 北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 10.2 91.1 999.8 1014.6 1.5 北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 9.8 92.9 1000.1 1014.9 1.5 西北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 9.8 92.7 1000.4 1015.2 1.6 西北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 9.8 91.5 1000.7 1015.5 2.1 西北西 0.0 0.00
    0:50 0.0 9.9 91.5 1000.9 1015.7 1.8 西北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 9.7 93.7 1001.1 1015.9 1.5 北西 0.0 0.00
    0:30 0.0 9.6 93.9 1001.3 1016.1 1.4 北西 0.0 0.00
    0:20 0.5 9.6 94.1 1001.7 1016.5 1.7 西北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 9.7 93.7 1002.0 1016.8 1.6 西北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 9.7 93.5 1002.3 1017.1 1.4 西北西 0.0 0.00
    23:50 0.5 9.7 93.2 1002.3 1017.1 1.5 北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 9.6 93.8 1002.9 1017.7 1.3 北西 0.0 0.00
    23:30 1.0 9.7 93.2 1003.2 1018.0 1.7 西北西 0.0 0.00
    23:20 0.0 9.6 94.6 1003.2 1018.0 1.4 西北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 9.5 95.4 1003.3 1018.1 1.1 西北西 0.0 0.00
    23:00 0.5 9.5 95.7 1003.6 1018.5 0.9 北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 9.5 96.1 1004.1 1019.0 1.0 北西 0.0 0.00
    22:40 0.5 9.4 96.5 1004.5 1019.4 1.0 西北西 0.0 0.00
    22:30 0.5 9.4 96.8 1005.0 1019.8 1.3 西北西 0.0 0.00
    22:20 0.5 9.4 97.1 1005.2 1020.0 0.8 西北西 0.0 0.00
    22:10 0.0 9.3 97.0 1005.5 1020.3 0.8 西北西 0.0 0.00
    22:00 0.5 9.3 96.9 1005.8 1020.6 0.7 西北西 0.0 0.00
    21:50 0.5 9.3 96.9 1006.0 1020.8 0.6 北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 9.3 96.8 1006.3 1021.1 0.7 西北西 0.0 0.00
    21:30 0.0 9.3 96.9 1006.4 1021.3 0.7 北西 0.0 0.00
    21:20 0.5 9.3 97.1 1006.5 1021.4 0.5 北北西 0.0 0.00
    21:10 0.0 9.4 97.2 1006.7 1021.6 0.4 北西 0.0 0.00
    21:00 0.5 9.3 97.2 1006.8 1021.6 0.6 西北西 0.0 0.00
    20:50 0.0 9.3 97.2 1007.0 1021.8 0.5 北西 0.0 0.00
    20:40 0.5 9.3 97.2 1007.2 1022.1 0.4 北西 0.0 0.00
    20:30 0.0 9.3 97.2 1007.4 1022.3 0.5 西北西 0.0 0.00
    20:20 0.5 9.3 97.1 1007.6 1022.5 0.5 西 0.0 0.00
    20:10 0.0 9.2 97.1 1007.8 1022.7 0.6 西南西 0.0 0.00
    20:00 0.5 9.2 97.2 1008.0 1022.9 0.7 西南西 0.0 0.00
    19:50 0.0 9.2 97.3 1008.3 1023.2 0.7 西南西 0.0 0.00
    19:40 0.0 9.3 97.4 1008.5 1023.5 0.9 西南西 0.0 0.00
    19:30 0.0 9.2 97.3 1008.7 1023.6 0.8 西南西 0.0 0.00
    19:20 0.5 9.3 97.3 1008.7 1023.6 1.0 西南西 0.0 0.00
    19:10 0.0 9.3 97.3 1008.9 1023.8 0.7 西 0.0 0.00
    19:00 0.0 9.3 97.2 1009.1 1024.0 0.9 西 0.0 0.00
    18:50 0.5 9.3 97.0 1009.2 1024.1 1.2 西 0.0 0.00
    18:40 0.0 9.3 96.9 1009.4 1024.3 0.9 西 0.0 0.00
    18:30 0.0 9.3 96.7 1009.4 1024.3 0.9 西南西 0.0 0.00
    18:20 0.0 9.3 96.3 1009.4 1024.3 0.9 西南西 0.0 0.00
    18:10 0.5 9.2 95.8 1009.4 1024.3 0.8 西南西 0.0 0.00
    18:00 0.0 9.3 95.4 1009.5 1024.4 0.6 南西 0.0 0.00
    17:50 0.0 9.5 95.0 1009.7 1024.6 0.6 西南西 0.0 0.00
    17:40 0.0 9.5 94.2 1009.6 1024.5 0.8 西南西 0.0 0.00
    17:30 0.0 9.5 93.7 1009.7 1024.6 0.9 西 0.0 0.00
    17:20 0.0 9.6 93.8 1009.7 1024.6 0.7 西北西 0.0 0.00
    17:10 0.0 9.6 93.5 1009.8 1024.7 1.0 西 0.0 0.00
    17:00 0.0 9.6 93.6 1009.8 1024.7 1.0 西南西 0.0 0.00
    16:50 0.0 9.6 93.4 1009.7 1024.6 0.9 西南西 0.0 0.00
    16:40 0.0 9.7 92.6 1009.8 1024.7 0.7 南西 0.0 0.00
    16:30 0.0 9.8 92.3 1009.8 1024.7 0.9 南 0.0 0.00
    16:20 0.0 9.8 92.1 1009.9 1024.8 1.1 南 0.0 0.00
    16:10 0.0 9.8 92.4 1010.1 1025.0 1.0 南 0.0 0.00
    16:00 0.0 9.9 91.0 1010.3 1025.2 1.0 南南西 0.0 0.05
    15:50 0.0 10.1 89.5 1010.4 1025.3 0.8 南西 0.0 0.05
    15:40 0.0 10.1 88.7 1010.4 1025.3 0.7 南西 0.0 0.05
    15:30 0.0 10.0 87.4 1010.3 1025.2 0.6 南西 0.0 0.04
    15:20 0.0 10.2 87.9 1010.4 1025.3 0.6 西南西 0.0 0.02
    15:10 0.0 10.1 88.0 1010.5 1025.5 0.8 南西 0.0 0.01
    15:00 0.0 10.2 87.6 1010.6 1025.5 0.5 南 0.0 0.14
    14:50 0.0 10.2 86.9 1010.6 1025.5 0.6 東 0.0 0.12
    14:40 0.0 10.2 86.3 1010.6 1025.5 0.5 東北東 0.0 0.09
    14:30 0.0 10.2 83.6 1010.7 1025.7 0.6 西南西 0.0 0.07
    14:20 0.0 10.5 81.8 1010.7 1025.6 0.7 東北東 0.0 0.05
    14:10 0.0 10.6 80.0 1010.9 1025.8 0.6 西 0.0 0.02
    14:00 0.0 10.7 79.3 1011.0 1025.9 0.4 西南西 0.0 0.23
    13:50 0.0 10.7 78.6 1011.0 1025.9 0.7 南西 0.0 0.21
    13:40 0.0 10.9 78.5 1010.9 1025.8 0.6 東 0.0 0.18
    13:30 0.0 10.8 79.9 1011.0 1025.9 0.6 北東 0.0 0.14
    13:20 0.0 10.6 80.7 1011.0 1026.0 1.3 北北東 0.0 0.10
    13:10 0.0 10.5 80.9 1011.1 1026.0 1.6 北東 0.0 0.06
    13:00 0.0 10.6 81.0 1011.4 1026.3 1.7 北北東 0.0 0.25
    12:50 0.0 10.6 82.2 1011.3 1026.2 1.7 北東 0.0 0.22
    12:40 0.0 10.6 82.6 1011.4 1026.3 1.7 北東 0.0 0.18
    12:30 0.0 10.6 82.5 1011.5 1026.4 1.7 北東 0.0 0.14
    12:20 0.0 10.6 81.0 1011.8 1026.7 1.5 北東 0.0 0.09
    12:10 0.0 10.8 79.7 1012.1 1027.0 1.1 北東 0.0 0.04
    12:00 0.0 11.0 80.1 1012.3 1027.2 0.8 北 0.0 0.30
    11:50 0.0 11.0 78.8 1012.3 1027.3 0.8 北北西 0.0 0.26
    11:40 0.0 11.1 78.0 1012.3 1027.2 1.0 北 0.0 0.21
    11:30 0.0 10.9 78.4 1012.1 1027.1 1.4 北北東 0.0 0.16
    11:20 0.0 11.0 78.0 1012.2 1027.2 1.1 北東 0.0 0.11
    11:10 0.0 10.9 78.1 1012.5 1027.5 1.3 北北東 0.0 0.05
    11:00 0.0 10.9 77.3 1012.7 1027.6 1.2 北北東 0.0 0.29
    10:50 0.0 11.0 77.1 1012.9 1027.9 1.2 北北東 0.0 0.24
    10:40 0.0 11.2 75.4 1013.1 1028.1 1.0 北 0.0 0.19
    10:30 0.0 11.1 74.3 1013.1 1028.0 1.1 北北東 0.0 0.15
    10:20 0.0 11.1 74.0 1013.2 1028.1 0.8 北北東 0.0 0.09
    10:10 0.0 11.2 71.6 1013.2 1028.2 0.8 北西 0.0 0.04
    10:00 0.0 11.1 71.2 1013.2 1028.2 0.7 西南西 0.0 0.19
    9:50 0.0 11.2 71.1 1013.1 1028.1 0.5 北西 0.0 0.15
    9:40 0.0 11.2 71.5 1012.9 1027.9 0.6 北西 0.0 0.12
    9:30 0.0 11.0 72.2 1013.0 1027.9 0.5 北 0.0 0.09
    9:20 0.0 10.8 72.4 1012.9 1027.9 0.5 北北東 0.0 0.06
    9:10 0.0 10.7 72.0 1012.9 1027.8 0.4 北北東 0.0 0.03
    9:00 0.0 10.7 72.3 1012.8 1027.7 0.5 北北西 0.0 0.16
    8:50 0.0 10.5 72.3 1012.7 1027.7 0.6 北北西 0.0 0.13
    8:40 0.0 10.4 72.2 1012.6 1027.6 0.6 北西 0.0 0.10
    8:30 0.0 10.3 72.5 1012.6 1027.6 0.6 北北西 0.0 0.07
    8:20 0.0 10.1 72.9 1012.5 1027.5 0.9 北北西 0.0 0.05
    8:10 0.0 9.9 73.8 1012.6 1027.6 1.1 北西 0.0 0.02
    8:00 0.0 9.7 73.5 1012.4 1027.4 0.8 北西 0.0 0.15
    7:50 0.0 9.8 73.7 1012.3 1027.3 0.6 北北西 0.0 0.12
    7:40 0.0 9.7 73.6 1012.4 1027.3 0.5 北北西 0.0 0.08
    7:30 0.0 9.6 73.7 1012.2 1027.2 0.6 北北西 0.0 0.05
    7:20 0.0 9.4 73.8 1012.3 1027.2 0.8 北北西 0.0 0.03
    7:10 0.0 9.4 74.2 1012.3 1027.3 0.8 北北西 0.0 0.01
    7:00 0.0 9.4 75.8 1012.2 1027.1 0.9 北西 0.0 0.00
    6:50 0.0 9.2 76.5 1012.0 1026.9 1.0 北西 0.0 0.00
    6:40 0.0 9.1 76.6 1012.1 1027.0 0.9 北西 0.0 0.00
    6:30 0.0 9.1 76.4 1012.1 1027.0 0.9 北西 0.0 0.00
    6:20 0.0 9.0 76.3 1012.0 1026.9 1.4 北北西 0.0 0.00
    6:10 0.0 8.9 75.8 1011.8 1026.8 1.3 北北西 0.0 0.00
    6:00 0.0 8.8 75.7 1011.6 1026.6 1.1 北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 8.8 76.3 1011.4 1026.3 1.0 北西 0.0 0.00
    5:40 0.0 8.8 76.3 1011.2 1026.1 0.8 北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 8.8 75.1 1011.1 1026.0 1.0 北北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 8.9 74.5 1011.0 1026.0 0.9 北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 9.1 74.3 1010.9 1025.9 0.7 北北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 9.2 73.8 1011.0 1025.9 0.8 北北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 9.2 73.4 1010.9 1025.8 0.8 北北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 9.2 72.9 1010.9 1025.8 0.8 北北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 9.3 73.0 1010.6 1025.5 1.0 北北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 9.3 73.0 1010.5 1025.4 1.1 北北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 9.2 73.4 1010.5 1025.4 1.0 北 0.0 0.00
    4:00 0.0 9.2 73.1 1010.4 1025.3 0.9 北北西 0.0 0.00
    3:50 0.0 9.2 73.1 1010.3 1025.2 0.9 北北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 9.2 72.8 1010.2 1025.1 0.8 北北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 9.2 72.3 1010.0 1024.9 0.7 北東 0.0 0.00
    3:20 0.0 9.3 72.2 1010.1 1025.0 0.9 北北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 9.2 73.1 1010.1 1025.0 0.8 北 0.0 0.00
    3:00 0.0 9.3 72.7 1009.9 1024.8 1.1 北 0.0 0.00
    2:50 0.0 9.3 72.8 1009.9 1024.8 1.0 北北西 0.0 0.00
    2:40 0.0 9.4 72.5 1009.9 1024.8 0.9 北北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 9.5 71.9 1009.9 1024.8 1.0 北北西 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム