• 1日の統計値
    20時11分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 997.4 hPa
    平均海面気圧 1012.1 hPa
    最低海面気圧 1006.6 hPa 起時:0時01分
    最大瞬間風速 北東 の風
    11.2 m/s
    起時:11時07分
    最大風速 北北東 の風
    11.2 m/s
    起時:13時54分
    平均気温 16.8 ℃
    最高気温 22.3 ℃ 起時:14時54分
    最低気温 10.6 ℃ 起時:5時43分
    日降水量 0.5 mm
    最大10分間降水量 0.5 mm 起時:11時08分
    積算日照時間 11.6 時間
    積算日射量 28.81 MJ/m2
    平均湿度 40.0 %
    最小湿度 18.6 % 起時:15時04分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    20:10 0.0 16.1 33.1 1002.5 1017.3 3.0 0.0 0.00
    20:00 0.0 16.3 32.2 1002.4 1017.2 2.5 北北西 0.0 0.00
    19:50 0.0 16.3 32.1 1002.2 1017.0 2.6 北西 0.0 0.00
    19:40 0.0 16.2 32.2 1002.0 1016.8 2.0 北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 16.5 30.8 1001.7 1016.5 2.2 北西 0.0 0.00
    19:20 0.0 16.6 30.4 1001.3 1016.1 2.1 北北西 0.0 0.00
    19:10 0.0 16.9 29.1 1001.3 1016.1 2.8 北北西 0.0 0.00
    19:00 0.0 17.2 27.7 1001.3 1016.1 3.2 0.0 0.03
    18:50 0.0 17.4 26.9 1001.0 1015.8 3.8 0.0 0.03
    18:40 0.0 17.6 26.1 1001.0 1015.8 3.5 0.0 0.03
    18:30 0.0 17.8 25.4 1000.7 1015.5 3.4 0.0 0.03
    18:20 0.0 18.1 24.7 1000.6 1015.4 3.3 0.0 0.03
    18:10 0.0 18.4 23.9 1000.5 1015.3 3.4 0.0 0.03
    18:00 0.0 18.6 23.4 1000.5 1015.3 4.1 0.9 0.60
    17:50 0.0 18.8 22.9 1000.3 1015.1 4.3 0.8 0.55
    17:40 0.0 19.0 22.3 1000.3 1015.1 4.4 0.7 0.48
    17:30 0.0 19.2 21.9 1000.4 1015.2 4.5 0.5 0.39
    17:20 0.0 19.3 21.8 1000.4 1015.2 4.7 0.3 0.28
    17:10 0.0 19.5 21.4 1000.5 1015.2 4.9 北北東 0.2 0.15
    17:00 0.0 19.7 21.2 1000.5 1015.3 5.0 北北東 1.0 1.37
    16:50 0.0 19.7 21.3 1000.5 1015.3 5.7 北北東 0.8 1.19
    16:40 0.0 20.1 21.1 1000.3 1015.1 4.5 北北東 0.7 1.00
    16:30 0.0 20.3 20.7 1000.1 1014.9 4.2 0.5 0.78
    16:20 0.0 20.4 20.9 999.9 1014.7 4.2 北北東 0.3 0.54
    16:10 0.0 20.6 20.7 999.8 1014.6 3.7 北北東 0.2 0.28
    16:00 0.0 21.0 20.3 999.7 1014.5 3.3 0.9 2.05
    15:50 0.0 21.2 19.5 999.7 1014.4 2.7 0.8 1.75
    15:40 0.0 21.4 19.1 999.6 1014.3 2.8 0.6 1.43
    15:30 0.0 21.6 19.3 999.5 1014.3 2.7 0.5 1.11
    15:20 0.0 21.3 19.0 999.4 1014.2 3.0 0.3 0.74
    15:10 0.0 21.7 18.9 999.4 1014.1 2.7 北北西 0.1 0.36
    15:00 0.0 22.0 19.7 999.3 1014.1 2.0 北北西 1.0 2.76
    14:50 0.0 22.0 20.7 999.4 1014.2 2.1 北西 0.8 2.36
    14:40 0.0 21.9 21.5 999.4 1014.2 2.2 北西 0.7 1.92
    14:30 0.0 21.6 22.4 999.3 1014.1 3.1 0.5 1.46
    14:20 0.0 21.4 23.5 999.3 1014.0 3.6 0.3 0.99
    14:10 0.0 21.4 24.7 999.2 1014.0 3.3 0.2 0.50
    14:00 0.0 20.6 26.6 999.1 1013.9 5.8 1.0 3.19
    13:50 0.0 20.3 26.6 999.2 1013.9 5.7 北北東 0.8 2.68
    13:40 0.0 20.8 26.7 999.2 1013.9 5.0 北北東 0.6 2.15
    13:30 0.0 20.3 27.3 999.2 1014.0 5.5 北北東 0.5 1.61
    13:20 0.0 20.2 28.3 999.2 1014.0 5.8 北北東 0.3 1.06
    13:10 0.0 20.5 28.3 999.2 1013.9 5.3 北北東 0.2 0.58
    13:00 0.0 20.3 28.8 999.2 1013.9 4.5 北北東 0.9 3.23
    12:50 0.0 20.3 29.2 999.3 1014.1 4.1 0.7 2.69
    12:40 0.0 20.0 30.4 999.4 1014.1 4.2 北北東 0.6 2.20
    12:30 0.0 19.6 31.1 999.5 1014.3 4.4 北北東 0.4 1.68
    12:20 0.0 19.5 31.7 999.5 1014.3 4.2 0.3 1.10
    12:10 0.0 19.4 31.8 999.6 1014.4 4.6 0.1 0.53
    12:00 0.0 19.6 31.3 999.7 1014.4 3.4 北北東 1.0 3.65
    11:50 0.0 20.0 29.9 999.8 1014.6 2.6 北北西 0.8 3.03
    11:40 0.0 19.6 30.6 999.9 1014.7 2.6 北北西 0.7 2.42
    11:30 0.0 19.5 34.5 1000.0 1014.8 2.7 北北西 0.5 1.81
    11:20 0.0 18.4 38.5 1000.1 1014.9 4.7 0.3 1.21
    11:10 0.5 17.4 40.4 1000.2 1014.9 5.8 北東 0.2 0.61
    11:00 0.0 17.3 39.5 1000.2 1015.0 5.9 北東 1.0 3.48
    10:50 0.0 17.9 38.6 1000.2 1014.9 4.5 北北東 0.8 2.88
    10:40 0.0 17.5 39.7 1000.1 1014.8 4.4 北北東 0.7 2.29
    10:30 0.0 17.6 39.3 1000.0 1014.8 3.8 0.5 1.70
    10:20 0.0 17.7 39.0 999.9 1014.7 3.1 0.3 1.13
    10:10 0.0 17.8 39.4 999.8 1014.6 2.8 北北西 0.2 0.56
    10:00 0.0 17.1 41.5 999.8 1014.6 3.8 1.0 3.14
    9:50 0.0 17.1 41.3 999.7 1014.5 3.4 0.8 2.59
    9:40 0.0 17.2 40.3 999.6 1014.3 3.0 北北西 0.7 2.05
    9:30 0.0 16.8 40.9 999.5 1014.2 3.3 0.5 1.52
    9:20 0.0 17.0 40.9 999.4 1014.1 3.1 0.3 0.99
    9:10 0.0 17.1 39.1 999.1 1013.9 3.6 北北西 0.2 0.48
    9:00 0.0 17.2 38.2 998.8 1013.6 3.9 0.8 2.37
    8:50 0.0 16.9 38.2 998.6 1013.4 4.3 北北西 0.6 1.85
    8:40 0.0 17.0 38.0 998.4 1013.1 4.5 0.5 1.39
    8:30 0.0 17.0 38.7 997.9 1012.7 4.4 北北西 0.3 0.93
    8:20 0.0 17.5 38.2 997.6 1012.3 2.7 0.1 0.49
    8:10 0.0 17.7 37.8 997.2 1011.9 2.1 北北西 0.0 0.24
    8:00 0.0 17.4 39.0 996.9 1011.6 2.2 0.9 1.79
    7:50 0.0 16.9 39.7 996.7 1011.5 1.9 北北西 0.8 1.47
    7:40 0.0 16.5 39.7 996.7 1011.5 1.9 北北西 0.6 1.19
    7:30 0.0 16.1 40.5 996.7 1011.4 2.0 北北西 0.5 0.88
    7:20 0.0 15.6 41.5 996.7 1011.4 2.7 北北西 0.3 0.57
    7:10 0.0 15.2 42.4 996.5 1011.3 3.0 0.2 0.27
    7:00 0.0 14.6 44.5 996.3 1011.1 2.7 1.0 1.01
    6:50 0.0 14.1 46.1 996.1 1010.8 2.7 0.8 0.79
    6:40 0.0 13.7 47.5 995.8 1010.5 2.7 0.7 0.62
    6:30 0.0 13.2 49.5 995.5 1010.3 2.2 0.5 0.41
    6:20 0.0 12.4 54.4 995.3 1010.0 2.1 0.3 0.23
    6:10 0.0 11.9 57.5 995.1 1009.8 2.3 北北西 0.2 0.11
    6:00 0.0 11.1 63.9 994.9 1009.6 1.5 北北西 0.2 0.14
    5:50 0.0 10.7 67.6 994.8 1009.5 1.9 北西 0.0 0.08
    5:40 0.0 10.8 66.1 994.5 1009.2 1.9 北西 0.0 0.04
    5:30 0.0 10.8 66.7 994.3 1009.0 1.8 北北西 0.0 0.02
    5:20 0.0 10.8 68.6 994.2 1008.9 1.8 北北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 10.7 70.1 994.3 1009.0 1.9 北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 10.8 68.5 994.1 1008.8 2.1 西北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 11.1 64.1 993.9 1008.6 1.8 北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 11.4 63.0 993.9 1008.6 1.6 北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 11.8 62.4 993.9 1008.5 1.6 北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 12.1 58.0 993.8 1008.5 1.6 北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 12.1 58.6 993.8 1008.5 1.6 西北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 12.1 59.9 993.7 1008.4 1.7 西北西 0.0 0.00
    3:50 0.0 12.5 55.9 993.8 1008.4 1.3 西北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 13.1 48.8 993.8 1008.4 1.2 北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 13.2 45.8 993.7 1008.3 1.2 西北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 13.2 46.2 993.7 1008.4 1.1 西北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 13.3 50.3 993.7 1008.4 1.1 西北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 13.3 55.8 993.6 1008.3 1.0 西北西 0.0 0.00
    2:50 0.0 13.6 56.7 993.5 1008.1 1.3 北西 0.0 0.00
    2:40 0.0 13.8 56.0 993.5 1008.2 1.5 北北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 14.0 55.6 993.6 1008.3 1.5 0.0 0.00
    2:20 0.0 14.2 54.6 993.5 1008.1 1.3 0.0 0.00
    2:10 0.0 14.5 53.5 993.4 1008.1 1.8 0.0 0.00
    2:00 0.0 14.8 51.7 993.3 1008.0 2.2 0.0 0.00
    1:50 0.0 14.9 52.9 993.2 1007.9 2.6 0.0 0.00
    1:40 0.0 14.8 54.9 993.3 1008.0 2.2 北北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 14.9 55.0 993.1 1007.8 3.1 0.0 0.00
    1:20 0.0 14.8 56.4 993.1 1007.8 3.9 北北東 0.0 0.00
    1:10 0.0 14.6 58.0 993.0 1007.6 2.9 北北東 0.0 0.00
    1:00 0.0 14.7 58.5 992.9 1007.6 1.7 0.0 0.00
    0:50 0.0 14.8 58.1 992.8 1007.4 2.1 0.0 0.00
    0:40 0.0 15.0 57.1 992.5 1007.2 2.8 0.0 0.00
    0:30 0.0 15.2 56.6 992.4 1007.1 3.2 0.0 0.00
    0:20 0.0 15.3 56.2 992.2 1006.9 2.7 北北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 15.3 56.3 992.1 1006.7 2.8 北北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 15.3 56.5 991.9 1006.5 3.4 北北西 0.0 0.00
    23:50 0.0 15.5 56.2 991.5 1006.1 3.6 北北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 15.6 56.0 991.3 1006.0 3.2 北北西 0.0 0.00
    23:30 0.0 15.6 55.5 991.3 1006.0 3.2 0.0 0.00
    23:20 0.0 15.6 55.2 991.2 1005.9 3.4 0.0 0.00
    23:10 0.0 15.7 54.7 991.3 1006.0 3.5 北北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 15.8 54.3 991.2 1005.9 4.2 北北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 15.7 55.4 990.9 1005.6 4.4 北北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 15.7 56.0 990.8 1005.4 4.0 北北西 0.0 0.00
    22:30 0.0 15.6 57.5 990.9 1005.5 3.4 北北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 15.7 57.1 990.7 1005.3 3.3 北北西 0.0 0.00
    22:10 0.0 16.1 55.8 990.5 1005.1 3.1 北北西 0.0 0.00
    22:00 0.0 16.6 53.8 990.7 1005.3 3.3 北北西 0.0 0.00
    21:50 0.0 17.0 53.1 990.8 1005.5 3.4 北北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 17.2 54.2 990.6 1005.2 3.8 北北西 0.0 0.00
    21:30 0.0 17.5 55.2 990.6 1005.2 3.6 0.0 0.00
    21:20 0.0 17.6 59.8 990.3 1004.9 3.0 北北西 0.0 0.00
    21:10 0.0 17.6 63.6 990.2 1004.9 3.6 北北西 0.0 0.00
    21:00 0.0 17.6 66.0 990.0 1004.6 2.6 北北西 0.0 0.00
    20:50 0.0 17.7 68.2 990.1 1004.7 2.4 北北西 0.0 0.00
    20:40 0.0 18.0 67.8 989.7 1004.4 2.5 北北西 0.0 0.00
    20:30 0.0 18.1 69.4 989.6 1004.2 2.8 北北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 18.1 72.3 989.6 1004.2 2.5 北北西 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム