• 1日の統計値
    9時51分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1003.9 hPa
    平均海面気圧 1018.7 hPa
    最低海面気圧 1017.7 hPa 起時:2時27分
    最大瞬間風速 東 の風
    5.5 m/s
    起時:2時43分
    最大風速 東 の風
    5.5 m/s
    起時:2時48分
    平均気温 18.6 ℃
    最高気温 21.8 ℃ 起時:0時27分
    最低気温 16.9 ℃ 起時:6時47分
    日降水量 13.0 mm
    最大10分間降水量 4.0 mm 起時:2時49分
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.89 MJ/m2
    平均湿度 88.7 %
    最小湿度 71.9 % 起時:9時40分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    9:50 0.0 19.9 74.3 1003.4 1018.2 1.7 南西 0.0 0.72
    9:40 0.0 19.9 74.0 1003.4 1018.3 2.1 南西 0.0 0.65
    9:30 0.0 20.0 75.1 1003.5 1018.4 1.9 南西 0.0 0.58
    9:20 0.0 20.0 74.2 1003.6 1018.5 2.0 南西 0.0 0.47
    9:10 0.0 20.1 73.6 1003.7 1018.6 1.6 南南西 0.0 0.23
    9:00 0.0 20.0 74.2 1003.8 1018.7 1.3 南西 0.0 1.38
    8:50 0.0 19.7 77.0 1004.1 1018.9 1.4 0.0 1.10
    8:40 0.0 19.5 78.0 1004.2 1019.0 1.4 0.0 0.87
    8:30 0.0 19.1 82.4 1004.3 1019.2 0.8 南東 0.0 0.60
    8:20 0.0 18.9 85.1 1004.4 1019.3 0.7 南西 0.0 0.38
    8:10 0.0 18.7 86.6 1004.5 1019.3 0.7 南西 0.0 0.20
    8:00 0.0 18.2 86.4 1004.5 1019.3 0.8 西 0.0 0.73
    7:50 0.0 18.2 90.0 1004.5 1019.3 0.7 西北西 0.0 0.54
    7:40 0.0 18.0 91.8 1004.5 1019.3 0.7 北北東 0.0 0.36
    7:30 0.0 17.7 92.1 1004.5 1019.4 0.9 北西 0.0 0.24
    7:20 0.0 17.5 93.4 1004.5 1019.4 0.6 北西 0.0 0.12
    7:10 0.0 17.2 94.0 1004.6 1019.4 0.6 北東 0.0 0.04
    7:00 0.0 17.1 94.5 1004.6 1019.5 0.7 東北東 0.0 0.13
    6:50 0.0 17.1 94.8 1004.7 1019.6 0.8 南東 0.0 0.09
    6:40 1.0 17.1 94.4 1004.9 1019.7 1.3 南東 0.0 0.05
    6:30 0.0 17.1 94.6 1004.8 1019.6 0.8 南東 0.0 0.04
    6:20 0.5 17.1 94.5 1004.8 1019.7 0.9 東北東 0.0 0.02
    6:10 0.0 17.2 94.9 1004.8 1019.6 0.6 北北東 0.0 0.01
    6:00 0.5 17.2 95.1 1004.8 1019.6 0.7 北西 0.0 0.03
    5:50 0.5 17.1 95.2 1004.7 1019.5 0.6 西北西 0.0 0.01
    5:40 0.0 17.2 95.4 1004.6 1019.4 0.7 0.0 0.00
    5:30 0.5 17.1 95.1 1004.4 1019.2 0.8 0.0 0.00
    5:20 0.5 17.2 95.2 1004.2 1019.0 0.6 北北東 0.0 0.00
    5:10 0.5 17.2 95.1 1004.1 1019.0 0.5 北北西 0.0 0.00
    5:00 0.5 17.2 94.6 1004.2 1019.0 0.4 北北西 0.0 0.00
    4:50 1.5 17.2 93.9 1004.1 1018.9 0.7 0.0 0.00
    4:40 0.5 17.2 93.4 1004.0 1018.9 1.2 北北東 0.0 0.00
    4:30 0.5 17.1 93.3 1004.0 1018.8 1.4 北東 0.0 0.00
    4:20 0.5 17.3 92.4 1003.8 1018.7 1.3 北東 0.0 0.00
    4:10 0.0 17.5 92.8 1003.8 1018.6 0.8 北北東 0.0 0.00
    4:00 0.0 17.5 92.6 1003.6 1018.4 1.2 北北西 0.0 0.00
    3:50 0.5 17.6 92.3 1003.5 1018.4 1.5 北北西 0.0 0.00
    3:40 0.5 17.7 92.4 1003.5 1018.3 1.3 0.0 0.00
    3:30 0.0 17.7 92.3 1003.5 1018.4 1.0 北北東 0.0 0.00
    3:20 0.0 17.8 93.9 1003.4 1018.3 1.1 0.0 0.00
    3:10 0.0 17.7 94.5 1003.4 1018.2 1.2 0.0 0.00
    3:00 0.5 17.6 93.9 1003.4 1018.2 2.1 北北東 0.0 0.00
    2:50 4.0 18.1 87.2 1003.4 1018.2 3.1 0.0 0.00
    2:40 0.0 19.1 78.5 1003.1 1017.9 3.0 東北東 0.0 0.00
    2:30 0.0 19.6 83.7 1003.0 1017.8 2.1 東北東 0.0 0.00
    2:20 0.0 19.7 86.0 1002.9 1017.7 1.6 0.0 0.00
    2:10 0.0 19.8 84.0 1002.9 1017.7 2.0 0.0 0.00
    2:00 0.0 19.9 83.9 1003.0 1017.8 2.7 東北東 0.0 0.00
    1:50 0.0 20.5 82.8 1003.1 1017.9 2.4 0.0 0.00
    1:40 0.0 21.0 81.4 1003.1 1018.0 2.0 東南東 0.0 0.00
    1:30 0.0 21.1 80.2 1003.2 1018.0 2.2 0.0 0.00
    1:20 0.0 21.3 78.6 1003.2 1018.1 2.4 0.0 0.00
    1:10 0.0 21.6 77.3 1003.2 1018.1 2.5 0.0 0.00
    1:00 0.0 21.7 76.8 1003.3 1018.1 2.2 東南東 0.0 0.00
    0:50 0.0 21.7 76.1 1003.3 1018.2 2.2 東南東 0.0 0.00
    0:40 0.0 21.8 75.8 1003.4 1018.2 2.6 東南東 0.0 0.00
    0:30 0.0 21.8 75.7 1003.4 1018.2 1.9 東南東 0.0 0.00
    0:20 0.0 21.8 76.2 1003.4 1018.2 1.6 東南東 0.0 0.00
    0:10 0.0 21.7 76.2 1003.3 1018.1 1.5 0.0 0.00
    0:00 0.0 21.8 76.1 1003.4 1018.2 1.7 0.0 0.00
    23:50 0.0 21.9 75.2 1003.5 1018.4 2.0 0.0 0.00
    23:40 0.0 22.1 74.5 1003.6 1018.4 2.3 東南東 0.0 0.00
    23:30 0.0 22.1 73.8 1003.7 1018.5 2.7 東南東 0.0 0.00
    23:20 0.0 22.1 73.1 1003.7 1018.5 3.0 東南東 0.0 0.00
    23:10 0.0 22.2 72.7 1003.7 1018.5 3.2 東南東 0.0 0.00
    23:00 0.0 22.2 74.0 1003.8 1018.7 2.4 東南東 0.0 0.00
    22:50 0.0 22.2 74.4 1003.8 1018.6 2.4 東南東 0.0 0.00
    22:40 0.0 22.3 73.7 1003.8 1018.6 2.3 東南東 0.0 0.00
    22:30 0.0 22.3 72.9 1003.7 1018.6 2.7 東南東 0.0 0.00
    22:20 0.0 22.3 71.5 1003.8 1018.6 2.3 0.0 0.00
    22:10 0.0 22.4 70.3 1003.9 1018.7 2.1 東南東 0.0 0.00
    22:00 0.0 22.4 69.6 1004.0 1018.8 2.1 0.0 0.00
    21:50 0.0 22.5 68.9 1003.9 1018.7 1.7 0.0 0.00
    21:40 0.0 22.6 68.6 1003.9 1018.7 1.7 0.0 0.00
    21:30 0.0 22.7 68.9 1003.8 1018.7 2.1 東南東 0.0 0.00
    21:20 0.0 22.7 68.9 1003.9 1018.7 2.5 東南東 0.0 0.00
    21:10 0.0 22.8 68.1 1004.0 1018.8 2.6 東南東 0.0 0.00
    21:00 0.0 22.9 67.0 1003.9 1018.8 2.2 東南東 0.0 0.00
    20:50 0.0 23.0 66.4 1004.0 1018.8 2.3 0.0 0.00
    20:40 0.0 23.1 65.2 1004.0 1018.8 2.1 東南東 0.0 0.00
    20:30 0.0 23.3 64.4 1003.9 1018.7 2.3 東南東 0.0 0.00
    20:20 0.0 23.4 64.2 1003.7 1018.5 2.1 東南東 0.0 0.00
    20:10 0.0 23.6 64.0 1003.7 1018.6 1.8 東南東 0.0 0.00
    20:00 0.0 23.7 63.5 1003.7 1018.6 2.3 東南東 0.0 0.00
    19:50 0.0 23.9 62.1 1003.7 1018.5 3.0 東南東 0.0 0.00
    19:40 0.0 24.1 61.2 1003.6 1018.5 2.7 東南東 0.0 0.00
    19:30 0.0 24.2 61.5 1003.6 1018.4 2.6 東南東 0.0 0.00
    19:20 0.0 24.3 60.7 1003.6 1018.4 2.6 南東 0.0 0.00
    19:10 0.0 24.6 59.0 1003.6 1018.4 2.6 南東 0.0 0.00
    19:00 0.0 24.7 58.2 1003.4 1018.2 2.7 南南東 0.0 0.05
    18:50 0.0 24.8 58.9 1003.3 1018.1 3.0 南南東 0.0 0.05
    18:40 0.0 24.8 59.9 1003.1 1018.0 3.8 南南東 0.0 0.05
    18:30 0.0 25.0 60.0 1002.8 1017.6 3.5 南南東 0.0 0.05
    18:20 0.0 25.4 58.6 1002.7 1017.5 3.4 南東 0.0 0.04
    18:10 0.0 25.6 56.3 1002.5 1017.3 3.2 南南東 0.0 0.02
    18:00 0.0 25.9 54.3 1002.4 1017.2 2.9 南東 0.0 0.30
    17:50 0.0 26.0 52.9 1002.3 1017.1 3.6 南東 0.0 0.27
    17:40 0.0 26.1 52.6 1002.1 1016.9 3.8 南東 0.0 0.23
    17:30 0.0 26.2 53.6 1002.0 1016.8 3.6 南東 0.0 0.18
    17:20 0.0 26.1 54.7 1002.1 1016.9 3.9 東南東 0.0 0.13
    17:10 0.0 26.2 54.7 1002.1 1016.9 3.8 東南東 0.0 0.07
    17:00 0.0 26.5 54.4 1002.1 1016.9 3.2 東南東 0.0 0.55
    16:50 0.0 26.5 53.7 1002.0 1016.8 3.7 東南東 0.0 0.49
    16:40 0.0 26.6 54.2 1002.0 1016.9 3.7 東南東 0.0 0.41
    16:30 0.0 26.5 55.3 1002.1 1016.9 4.7 東南東 0.0 0.31
    16:20 0.0 26.7 54.6 1002.0 1016.9 4.0 東南東 0.0 0.23
    16:10 0.0 26.7 52.9 1002.0 1016.8 3.7 東南東 0.0 0.13
    16:00 0.0 26.8 52.1 1002.0 1016.8 3.5 東南東 0.0 1.00
    15:50 0.0 26.8 52.0 1002.0 1016.8 3.7 東南東 0.0 0.86
    15:40 0.0 26.9 52.4 1002.1 1016.9 3.8 東南東 0.0 0.71
    15:30 0.0 26.9 52.1 1002.1 1016.9 3.7 東南東 0.0 0.56
    15:20 0.0 27.1 51.0 1002.1 1016.9 3.4 南東 0.0 0.39
    15:10 0.0 27.4 50.2 1002.2 1017.0 3.2 南東 0.0 0.20
    15:00 0.0 27.0 50.5 1002.2 1017.0 3.9 南東 0.0 1.57
    14:50 0.0 27.2 51.8 1002.2 1017.0 3.4 東南東 0.0 1.34
    14:40 0.0 27.1 52.4 1002.3 1017.1 3.5 南東 0.0 1.10
    14:30 0.0 27.0 52.8 1002.3 1017.1 3.7 南東 0.0 0.85
    14:20 0.0 27.2 51.7 1002.3 1017.1 3.8 東南東 0.0 0.58
    14:10 0.0 27.1 52.3 1002.4 1017.2 3.2 東南東 0.0 0.27
    14:00 0.0 27.2 52.3 1002.5 1017.3 3.4 南東 0.1 1.85
    13:50 0.0 26.8 53.9 1002.6 1017.4 3.6 東南東 0.1 1.52
    13:40 0.0 26.7 54.5 1002.7 1017.5 3.7 東南東 0.1 1.25
    13:30 0.0 27.0 53.0 1002.7 1017.6 3.3 東南東 0.1 1.00
    13:20 0.0 27.2 53.7 1002.8 1017.7 3.3 南東 0.1 0.70
    13:10 0.0 27.0 54.5 1002.9 1017.7 3.0 南東 0.1 0.37
    13:00 0.0 26.9 54.2 1003.0 1017.8 3.1 南南東 0.6 2.37
    12:50 0.0 26.6 55.5 1003.0 1017.9 3.2 南東 0.5 2.01
    12:40 0.0 26.5 56.2 1003.1 1017.9 3.6 南東 0.4 1.67
    12:30 0.0 26.5 56.4 1003.3 1018.1 2.9 南東 0.3 1.27
    12:20 0.0 26.4 57.7 1003.4 1018.2 2.9 南東 0.2 0.88
    12:10 0.0 26.3 57.3 1003.5 1018.3 3.1 0.1 0.43
    12:00 0.0 26.2 57.6 1003.5 1018.4 3.3 南東 0.8 2.51
    11:50 0.0 26.0 58.0 1003.6 1018.4 3.3 南東 0.7 2.12
    11:40 0.0 26.0 57.7 1003.7 1018.5 3.0 南東 0.5 1.73
    11:30 0.0 26.3 57.8 1003.8 1018.6 2.9 南東 0.4 1.35
    11:20 0.0 26.2 57.3 1003.8 1018.7 2.3 南東 0.3 0.93
    11:10 0.0 26.1 58.5 1003.9 1018.7 2.6 南南東 0.1 0.49
    11:00 0.0 25.5 58.9 1003.9 1018.7 2.1 南南東 0.9 2.67
    10:50 0.0 25.4 58.9 1004.0 1018.8 2.6 南南東 0.8 2.27
    10:40 0.0 25.6 58.7 1004.0 1018.8 1.7 南南東 0.6 1.86
    10:30 0.0 25.5 57.3 1004.0 1018.9 1.5 南東 0.5 1.47
    10:20 0.0 24.9 58.5 1004.1 1018.9 2.3 南南西 0.3 0.99
    10:10 0.0 24.9 58.1 1004.1 1019.0 1.9 南東 0.2 0.51
    10:00 0.0 24.5 58.5 1004.2 1019.1 1.8 南東 1.0 2.72

有限会社タイプエス|観測データ公開システム