• 1日の統計値
    18時01分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1000.0 hPa
    平均海面気圧 1014.8 hPa
    最低海面気圧 1014.3 hPa 起時:1時37分
    最大瞬間風速 東 の風
    4.4 m/s
    起時:12時34分
    最大風速 東 の風
    4.4 m/s
    起時:12時35分
    平均気温 21.0 ℃
    最高気温 23.4 ℃ 起時:11時28分
    最低気温 19.7 ℃ 起時:5時53分
    日降水量 4.0 mm
    最大10分間降水量 0.5 mm 起時:0時04分
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 6.33 MJ/m2
    平均湿度 86.5 %
    最小湿度 70.4 % 起時:11時02分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    18:00 0.0 21.2 90.7 1000.3 1015.1 1.2 0.0 0.20
    17:50 0.0 21.1 90.7 1000.3 1015.0 1.1 北北東 0.0 0.17
    17:40 0.0 21.0 91.7 1000.2 1015.0 0.7 0.0 0.12
    17:30 0.0 20.9 92.5 1000.2 1015.0 0.8 西南西 0.0 0.08
    17:20 0.0 20.7 92.6 1000.1 1014.9 1.3 西 0.0 0.05
    17:10 0.0 20.6 92.9 1000.1 1014.8 1.2 西 0.0 0.03
    17:00 0.0 20.8 92.9 999.9 1014.7 0.8 西 0.0 0.26
    16:50 0.0 20.9 91.0 999.8 1014.6 0.9 北西 0.0 0.22
    16:40 0.0 21.1 90.5 999.8 1014.6 0.5 北北西 0.0 0.18
    16:30 0.0 20.9 90.2 1000.0 1014.7 0.3 北北東 0.0 0.13
    16:20 0.0 20.8 89.6 1000.1 1014.9 0.8 北東 0.0 0.07
    16:10 0.5 21.0 87.0 1000.0 1014.8 1.4 東南東 0.0 0.03
    16:00 0.0 21.1 87.9 1000.0 1014.8 1.1 東南東 0.0 0.30
    15:50 0.0 20.6 92.9 1000.0 1014.8 0.6 東北東 0.0 0.26
    15:40 0.0 20.7 93.3 1000.0 1014.7 0.5 北北東 0.0 0.22
    15:30 0.0 20.5 93.9 999.9 1014.7 0.4 0.0 0.17
    15:20 0.0 20.3 94.6 1000.0 1014.7 0.6 北西 0.0 0.11
    15:10 0.5 20.1 94.3 1000.1 1014.9 0.7 北北東 0.0 0.05
    15:00 0.0 20.2 93.4 1000.2 1015.0 0.5 北東 0.0 0.27
    14:50 0.5 20.1 92.3 1000.2 1015.0 0.2 北西 0.0 0.23
    14:40 0.5 20.2 92.0 1000.1 1014.8 0.5 北東 0.0 0.20
    14:30 0.0 20.2 90.4 1000.0 1014.8 1.5 北東 0.0 0.16
    14:20 0.5 20.5 88.6 1000.0 1014.8 1.7 東北東 0.0 0.10
    14:10 0.0 20.8 87.7 1000.0 1014.8 1.6 東北東 0.0 0.06
    14:00 0.0 21.2 85.6 1000.0 1014.8 1.5 北東 0.0 0.53
    13:50 0.0 21.3 83.7 1000.0 1014.8 1.5 東北東 0.0 0.46
    13:40 0.0 21.4 83.2 1000.0 1014.8 1.9 東北東 0.0 0.35
    13:30 0.0 21.5 82.1 999.9 1014.7 2.6 東北東 0.0 0.27
    13:20 0.0 21.8 80.8 999.8 1014.5 2.3 東北東 0.0 0.22
    13:10 0.0 21.8 80.2 999.7 1014.5 2.2 0.0 0.13
    13:00 0.0 21.7 80.7 999.7 1014.5 2.2 0.0 0.85
    12:50 0.0 21.4 82.1 999.7 1014.5 2.8 東北東 0.0 0.70
    12:40 0.0 21.1 86.1 999.8 1014.6 2.9 東北東 0.0 0.56
    12:30 0.0 21.1 87.9 999.9 1014.7 2.5 0.0 0.39
    12:20 0.5 21.2 87.6 1000.1 1014.9 2.3 東南東 0.0 0.20
    12:10 0.0 21.3 85.9 1000.1 1014.9 2.6 東南東 0.0 0.11
    12:00 0.5 21.8 81.6 1000.0 1014.7 2.8 0.0 0.91
    11:50 0.0 22.6 75.5 999.9 1014.7 2.7 東南東 0.0 0.82
    11:40 0.0 23.1 74.0 999.9 1014.7 2.2 東南東 0.0 0.70
    11:30 0.0 23.2 72.6 1000.0 1014.8 2.2 0.0 0.54
    11:20 0.0 23.1 73.2 1000.0 1014.8 2.2 東南東 0.0 0.37
    11:10 0.0 22.9 71.9 999.9 1014.7 2.8 東南東 0.0 0.18
    11:00 0.0 23.1 72.3 1000.0 1014.7 2.9 0.0 1.13
    10:50 0.0 23.0 75.4 1000.0 1014.8 2.5 東南東 0.0 0.94
    10:40 0.0 22.9 77.4 1000.1 1014.9 2.4 東南東 0.0 0.74
    10:30 0.0 23.0 77.5 1000.2 1015.0 2.2 東南東 0.0 0.57
    10:20 0.0 23.0 77.4 1000.3 1015.1 2.3 南東 0.0 0.39
    10:10 0.0 22.8 78.2 1000.3 1015.1 2.0 南東 0.0 0.19
    10:00 0.0 22.7 79.6 1000.4 1015.2 1.8 東南東 0.0 1.08
    9:50 0.0 22.6 79.4 1000.3 1015.1 1.9 東南東 0.0 0.90
    9:40 0.0 22.7 79.1 1000.2 1015.0 1.6 東南東 0.0 0.73
    9:30 0.0 22.2 83.6 1000.1 1014.9 0.9 0.0 0.53
    9:20 0.0 21.8 84.4 1000.2 1015.0 1.0 西北西 0.0 0.33
    9:10 0.0 21.9 85.1 1000.3 1015.1 0.6 北西 0.0 0.18
    9:00 0.0 21.4 87.8 1000.2 1015.0 0.9 北西 0.0 0.62
    8:50 0.0 21.0 88.0 1000.3 1015.1 0.8 北西 0.0 0.43
    8:40 0.0 20.9 86.5 1000.4 1015.2 0.8 北西 0.0 0.31
    8:30 0.0 21.1 88.1 1000.5 1015.3 0.6 北西 0.0 0.23
    8:20 0.0 20.6 89.7 1000.5 1015.3 0.8 北西 0.0 0.15
    8:10 0.0 20.5 90.2 1000.5 1015.3 0.8 北西 0.0 0.07
    8:00 0.0 20.4 90.3 1000.5 1015.3 0.8 北西 0.0 0.20
    7:50 0.0 20.3 90.5 1000.5 1015.3 0.6 北西 0.0 0.15
    7:40 0.0 20.2 91.5 1000.5 1015.3 0.8 0.0 0.11
    7:30 0.0 20.1 91.1 1000.4 1015.2 1.1 北西 0.0 0.07
    7:20 0.0 20.2 89.9 1000.3 1015.1 0.8 北西 0.0 0.04
    7:10 0.0 20.4 89.0 1000.3 1015.1 0.6 北西 0.0 0.01
    7:00 0.0 20.3 88.7 1000.3 1015.1 1.1 0.0 0.13
    6:50 0.0 20.0 89.6 1000.3 1015.1 1.3 北北東 0.0 0.11
    6:40 0.0 20.1 89.9 1000.2 1015.0 0.8 北北西 0.0 0.09
    6:30 0.0 20.1 87.9 1000.1 1014.8 0.7 0.0 0.07
    6:20 0.0 20.1 90.0 1000.1 1014.9 0.6 0.0 0.05
    6:10 0.0 19.9 90.4 1000.1 1014.9 0.6 北西 0.0 0.03
    6:00 0.0 19.8 90.1 1000.2 1014.9 0.9 北北西 0.0 0.05
    5:50 0.0 19.8 89.5 1000.2 1015.0 0.9 0.0 0.02
    5:40 0.0 20.0 89.4 1000.3 1015.1 0.9 北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 20.0 89.6 1000.2 1015.0 1.0 北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 20.0 89.9 1000.2 1015.0 1.1 北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 20.0 89.3 1000.1 1014.8 1.2 西北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 20.0 90.3 999.8 1014.6 0.6 北北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 19.9 89.5 999.7 1014.5 0.5 北北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 20.2 87.2 999.8 1014.6 0.4 北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 20.4 84.8 1000.0 1014.8 0.6 北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 20.4 83.2 999.9 1014.7 1.3 北東 0.0 0.00
    4:10 0.0 20.2 85.4 999.8 1014.5 1.7 東北東 0.0 0.00
    4:00 0.0 20.0 86.9 999.8 1014.5 2.2 東北東 0.0 0.00
    3:50 0.0 20.0 87.8 999.8 1014.6 2.4 東北東 0.0 0.00
    3:40 0.0 20.0 88.0 1000.0 1014.7 2.3 東北東 0.0 0.00
    3:30 0.0 20.1 86.7 1000.0 1014.7 1.6 東北東 0.0 0.00
    3:20 0.0 20.4 85.5 999.9 1014.7 1.5 東北東 0.0 0.00
    3:10 0.0 20.7 83.9 1000.0 1014.8 1.2 東南東 0.0 0.00
    3:00 0.0 20.7 83.7 1000.0 1014.8 1.1 0.0 0.00
    2:50 0.0 20.8 82.9 999.9 1014.7 1.3 0.0 0.00
    2:40 0.0 20.9 82.1 999.8 1014.6 1.7 0.0 0.00
    2:30 0.0 20.9 82.6 999.7 1014.5 1.6 0.0 0.00
    2:20 0.0 20.8 83.3 999.8 1014.6 1.5 0.0 0.00
    2:10 0.0 20.8 85.0 999.7 1014.5 1.5 0.0 0.00
    2:00 0.0 20.9 86.4 999.6 1014.4 2.1 東南東 0.0 0.00
    1:50 0.0 20.9 87.8 999.7 1014.4 2.6 東南東 0.0 0.00
    1:40 0.0 20.9 88.6 999.6 1014.4 2.6 0.0 0.00
    1:30 0.0 21.0 89.7 999.7 1014.5 2.5 0.0 0.00
    1:20 0.0 20.9 90.3 999.7 1014.5 2.4 0.0 0.00
    1:10 0.0 20.9 91.0 999.7 1014.5 2.2 東南東 0.0 0.00
    1:00 0.0 20.9 91.5 999.6 1014.4 2.2 0.0 0.00
    0:50 0.0 20.8 92.5 999.6 1014.4 2.4 0.0 0.00
    0:40 0.0 20.8 93.1 999.6 1014.4 2.9 0.0 0.00
    0:30 0.0 20.8 93.7 999.6 1014.3 3.0 東南東 0.0 0.00
    0:20 0.0 20.8 94.1 999.6 1014.4 2.9 0.0 0.00
    0:10 0.5 20.8 94.4 999.6 1014.4 2.8 東南東 0.0 0.00
    0:00 0.0 20.8 94.3 999.5 1014.3 2.8 東南東 0.0 0.00
    23:50 0.0 20.9 94.1 999.7 1014.5 2.6 東南東 0.0 0.00
    23:40 0.0 20.9 94.2 999.8 1014.6 2.5 東南東 0.0 0.00
    23:30 0.0 20.9 94.7 999.8 1014.5 2.3 東南東 0.0 0.00
    23:20 0.5 20.8 94.7 999.7 1014.5 2.6 東南東 0.0 0.00
    23:10 0.5 20.9 93.6 999.7 1014.5 2.8 東南東 0.0 0.00
    23:00 0.5 21.1 92.2 999.7 1014.5 2.8 東南東 0.0 0.00
    22:50 0.0 21.2 91.7 999.7 1014.5 2.6 東南東 0.0 0.00
    22:40 0.0 21.1 92.2 999.6 1014.4 2.8 0.0 0.00
    22:30 0.0 21.0 92.2 999.5 1014.3 3.0 東南東 0.0 0.00
    22:20 0.0 21.1 92.0 999.4 1014.2 2.8 東南東 0.0 0.00
    22:10 0.5 21.2 91.4 999.4 1014.2 3.3 東南東 0.0 0.00
    22:00 0.0 21.1 91.3 999.4 1014.2 3.6 0.0 0.00
    21:50 0.0 21.0 92.1 999.5 1014.2 3.3 東南東 0.0 0.00
    21:40 0.0 21.1 90.6 999.3 1014.1 3.5 0.0 0.00
    21:30 0.0 21.3 89.3 999.3 1014.0 3.6 東南東 0.0 0.00
    21:20 0.0 21.3 89.9 999.2 1013.9 3.4 東南東 0.0 0.00
    21:10 0.0 21.2 90.7 999.1 1013.9 3.4 東南東 0.0 0.00
    21:00 0.5 21.3 91.1 999.2 1014.0 2.9 東南東 0.0 0.00
    20:50 0.0 21.4 89.9 999.2 1014.0 3.0 東南東 0.0 0.00
    20:40 0.0 21.5 90.0 999.1 1013.9 2.9 東南東 0.0 0.00
    20:30 0.0 21.4 90.1 999.1 1013.8 3.0 0.0 0.00
    20:20 0.0 21.4 90.3 998.9 1013.7 2.7 0.0 0.00
    20:10 0.0 21.6 89.6 998.9 1013.7 3.0 0.0 0.00
    20:00 0.0 21.7 88.5 998.9 1013.6 2.8 0.0 0.00
    19:50 0.0 21.8 89.0 998.8 1013.6 2.8 0.0 0.00
    19:40 0.0 21.8 89.4 998.7 1013.5 2.7 0.0 0.00
    19:30 0.0 21.8 89.4 998.6 1013.4 2.5 0.0 0.00
    19:20 0.0 21.8 89.9 998.6 1013.4 2.5 0.0 0.00
    19:10 0.0 21.7 91.3 998.7 1013.4 2.2 0.0 0.00
    19:00 0.0 21.5 93.0 998.8 1013.5 2.1 0.0 0.00
    18:50 0.5 21.6 92.7 998.8 1013.5 2.9 0.0 0.00
    18:40 0.0 21.7 92.0 998.8 1013.5 2.6 東南東 0.0 0.00
    18:30 0.5 22.0 89.9 998.7 1013.4 2.8 東南東 0.0 0.00
    18:20 0.0 22.4 86.7 998.7 1013.4 3.1 0.0 0.00
    18:10 0.0 22.8 84.1 998.5 1013.3 2.6 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム