• 1日の統計値
    13時41分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1007.0 hPa
    平均海面気圧 1021.9 hPa
    最低海面気圧 1020.8 hPa 起時:13時41分
    最大瞬間風速 東南東 の風
    3.2 m/s
    起時:13時30分
    最大風速 東 の風
    3.2 m/s
    起時:13時40分
    平均気温 18.7 ℃
    最高気温 22.1 ℃ 起時:12時52分
    最低気温 17.8 ℃ 起時:6時00分
    日降水量 13.0 mm
    最大10分間降水量 1.5 mm 起時:4時24分
    積算日照時間 0.3 時間
    積算日射量 4.29 MJ/m2
    平均湿度 93.7 %
    最小湿度 79.6 % 起時:12時55分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    13:40 0.0 21.6 81.9 1006.0 1020.9 2.4 0.0 0.46
    13:30 0.0 21.7 82.3 1006.0 1020.9 2.0 0.0 0.34
    13:20 0.0 21.7 82.4 1006.1 1021.0 1.8 0.0 0.22
    13:10 0.0 21.8 82.2 1006.2 1021.0 1.7 0.0 0.12
    13:00 0.0 21.9 80.9 1006.2 1021.1 1.4 東南東 0.0 0.97
    12:50 0.0 21.9 81.4 1006.2 1021.0 1.1 東南東 0.0 0.81
    12:40 0.0 21.6 83.6 1006.2 1021.1 1.1 南東 0.0 0.56
    12:30 0.0 21.2 85.6 1006.1 1021.0 1.2 南南西 0.0 0.38
    12:20 0.0 21.1 86.4 1006.2 1021.1 1.2 南南西 0.0 0.22
    12:10 0.0 21.1 87.1 1006.2 1021.0 1.0 南南西 0.0 0.11
    12:00 0.0 20.9 86.3 1006.2 1021.0 0.9 南西 0.0 1.34
    11:50 0.0 20.9 87.2 1006.3 1021.1 1.0 0.0 1.18
    11:40 0.0 20.5 89.2 1006.4 1021.3 1.1 南西 0.0 1.00
    11:30 0.0 20.3 90.9 1006.5 1021.4 1.1 西南西 0.0 0.78
    11:20 0.0 20.1 90.7 1006.6 1021.5 1.0 西 0.0 0.58
    11:10 0.0 20.1 90.1 1006.6 1021.5 0.6 西 0.0 0.29
    11:00 0.0 20.1 90.2 1006.7 1021.5 0.7 0.0 0.83
    10:50 0.0 20.0 89.0 1006.9 1021.8 1.3 西南西 0.0 0.65
    10:40 0.5 20.0 88.0 1006.9 1021.8 1.3 西南西 0.0 0.52
    10:30 0.0 20.0 86.6 1007.0 1021.9 1.5 西南西 0.0 0.38
    10:20 0.0 20.0 87.3 1007.0 1021.9 1.7 西南西 0.0 0.25
    10:10 0.0 19.9 86.9 1006.8 1021.7 1.3 西 0.0 0.15
    10:00 0.0 20.2 86.5 1006.9 1021.7 0.8 西北西 0.2 1.21
    9:50 0.0 20.3 87.0 1007.0 1021.9 0.9 北北西 0.2 1.05
    9:40 0.0 20.2 86.5 1007.0 1021.9 0.9 北西 0.2 0.89
    9:30 0.0 20.0 89.9 1007.0 1021.9 1.2 北西 0.2 0.74
    9:20 0.0 19.6 91.0 1007.0 1021.8 1.2 西北西 0.2 0.55
    9:10 0.0 19.1 92.4 1006.8 1021.7 1.3 西北西 0.2 0.32
    9:00 0.0 18.8 94.0 1006.9 1021.8 1.2 西 0.1 0.59
    8:50 0.5 18.7 94.5 1006.9 1021.8 1.2 西 0.0 0.37
    8:40 0.0 18.6 94.3 1007.0 1021.9 1.6 西南西 0.0 0.28
    8:30 0.0 18.5 94.4 1007.0 1021.9 1.5 西 0.0 0.20
    8:20 0.5 18.3 94.9 1006.9 1021.7 1.5 西 0.0 0.13
    8:10 0.0 18.3 95.7 1006.8 1021.6 1.2 西北西 0.0 0.06
    8:00 0.5 18.0 95.5 1006.7 1021.5 1.3 西北西 0.0 0.26
    7:50 0.5 18.0 95.3 1006.7 1021.5 0.8 西北西 0.0 0.18
    7:40 0.0 18.0 96.0 1006.8 1021.6 0.7 北西 0.0 0.13
    7:30 0.5 18.0 96.0 1007.0 1021.8 0.5 北西 0.0 0.09
    7:20 0.5 18.1 96.6 1007.0 1021.9 0.5 北北西 0.0 0.05
    7:10 1.0 18.1 97.1 1007.1 1022.0 0.3 北西 0.0 0.02
    7:00 0.0 18.2 97.4 1007.0 1021.9 0.3 静穏 0.0 0.06
    6:50 1.0 18.1 97.6 1006.9 1021.8 0.4 静穏 0.0 0.04
    6:40 0.0 18.1 97.8 1007.0 1021.9 0.8 北西 0.0 0.02
    6:30 0.0 18.0 97.9 1007.0 1021.9 0.5 北西 0.0 0.00
    6:20 0.0 17.9 97.8 1007.0 1021.8 0.4 北東 0.0 0.00
    6:10 0.5 17.9 97.7 1007.0 1021.9 0.3 静穏 0.0 0.00
    6:00 0.5 17.8 97.6 1007.1 1022.0 0.5 南西 0.0 0.00
    5:50 0.0 17.8 97.4 1007.0 1021.9 0.3 南南西 0.0 0.00
    5:40 0.5 17.8 97.2 1007.0 1021.9 0.4 南南西 0.0 0.00
    5:30 0.0 17.9 97.0 1007.0 1021.9 0.6 西南西 0.0 0.00
    5:20 0.5 17.9 96.4 1006.9 1021.8 0.5 南西 0.0 0.00
    5:10 0.0 17.9 96.8 1006.8 1021.7 0.3 0.0 0.00
    5:00 0.0 17.9 97.0 1006.9 1021.8 0.2 静穏 0.0 0.00
    4:50 0.5 17.9 96.9 1006.9 1021.8 0.3 静穏 0.0 0.00
    4:40 1.0 17.9 96.7 1007.0 1021.9 0.7 西北西 0.0 0.00
    4:30 1.0 18.0 96.5 1007.0 1021.9 0.4 南南西 0.0 0.00
    4:20 1.0 18.1 96.4 1007.0 1021.9 0.4 北北西 0.0 0.00
    4:10 1.0 18.1 95.8 1007.1 1022.0 0.4 西北西 0.0 0.00
    4:00 0.5 18.2 95.1 1007.0 1021.9 0.3 西北西 0.0 0.00
    3:50 0.0 18.2 94.9 1007.1 1021.9 0.8 0.0 0.00
    3:40 0.0 18.2 94.7 1007.2 1022.1 1.1 南南西 0.0 0.00
    3:30 0.0 18.2 94.6 1007.1 1022.0 0.6 南西 0.0 0.00
    3:20 0.0 18.2 95.0 1006.7 1021.6 0.6 南南西 0.0 0.00
    3:10 0.0 18.2 94.8 1006.7 1021.5 0.8 南南西 0.0 0.00
    3:00 0.5 18.3 94.1 1006.8 1021.7 0.7 西南西 0.0 0.00
    2:50 0.0 18.4 93.6 1006.6 1021.5 0.8 0.0 0.00
    2:40 0.0 18.3 93.9 1006.8 1021.7 1.0 0.0 0.00
    2:30 0.0 18.4 93.0 1007.0 1021.9 0.8 南南西 0.0 0.00
    2:20 0.0 18.4 92.0 1007.0 1021.9 0.6 南南西 0.0 0.00
    2:10 0.0 18.5 92.7 1007.1 1021.9 0.6 南南東 0.0 0.00
    2:00 0.0 18.4 91.9 1007.2 1022.1 0.5 南南東 0.0 0.00
    1:50 0.0 18.4 92.8 1007.2 1022.1 0.2 南東 0.0 0.00
    1:40 0.0 18.4 93.6 1007.4 1022.3 0.3 南東 0.0 0.00
    1:30 0.0 18.4 92.7 1007.4 1022.3 0.3 南南東 0.0 0.00
    1:20 0.0 18.3 93.9 1007.3 1022.2 0.5 南西 0.0 0.00
    1:10 0.0 18.3 94.8 1007.4 1022.3 0.7 西南西 0.0 0.00
    1:00 0.0 18.3 94.6 1007.3 1022.2 0.7 西南西 0.0 0.00
    0:50 0.0 18.2 94.9 1007.4 1022.3 0.6 南西 0.0 0.00
    0:40 0.0 18.2 95.1 1007.6 1022.5 0.6 南西 0.0 0.00
    0:30 0.0 18.3 94.9 1007.7 1022.6 0.7 西南西 0.0 0.00
    0:20 0.0 18.4 94.1 1007.8 1022.7 0.7 南西 0.0 0.00
    0:10 0.0 18.4 93.7 1007.8 1022.7 0.6 0.0 0.00
    0:00 0.0 18.4 93.9 1007.9 1022.8 0.8 東南東 0.0 0.00
    23:50 0.0 18.4 93.9 1008.0 1022.9 0.8 0.0 0.00
    23:40 0.0 18.4 93.9 1007.9 1022.8 0.8 0.0 0.00
    23:30 0.0 18.5 94.0 1008.0 1022.9 0.5 北北東 0.0 0.00
    23:20 0.0 18.5 95.0 1008.0 1022.9 0.5 北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 18.5 94.8 1008.1 1023.0 0.6 西北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 18.6 94.8 1008.1 1023.0 0.8 北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 18.7 95.3 1008.3 1023.2 0.5 西北西 0.0 0.00
    22:40 0.5 18.9 94.9 1008.2 1023.1 0.9 西 0.0 0.00
    22:30 0.0 19.1 92.6 1008.2 1023.1 1.5 西北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 19.4 90.4 1008.1 1023.0 1.3 西南西 0.0 0.00
    22:10 0.0 19.5 89.7 1008.1 1023.0 1.2 南西 0.0 0.00
    22:00 0.0 19.6 89.0 1008.0 1022.9 1.0 南西 0.0 0.00
    21:50 0.0 19.6 89.0 1008.1 1023.0 1.3 南南西 0.0 0.00
    21:40 0.0 19.7 88.2 1008.1 1023.0 1.0 南南西 0.0 0.00
    21:30 0.0 19.9 87.4 1008.1 1023.0 0.7 南南東 0.0 0.00
    21:20 0.0 19.9 87.5 1008.1 1023.0 0.6 南東 0.0 0.00
    21:10 0.0 19.9 86.6 1008.3 1023.2 0.6 0.0 0.00
    21:00 0.0 20.0 83.7 1008.4 1023.3 0.4 東北東 0.0 0.00
    20:50 0.0 20.0 81.8 1008.4 1023.3 0.6 北北西 0.0 0.00
    20:40 0.0 20.1 81.7 1008.2 1023.1 0.5 0.0 0.00
    20:30 0.0 19.9 82.6 1008.3 1023.2 0.9 北北東 0.0 0.00
    20:20 0.0 20.0 80.7 1008.1 1023.0 1.0 北東 0.0 0.00
    20:10 0.0 20.0 80.3 1008.0 1022.9 1.0 北北東 0.0 0.00
    20:00 0.0 20.0 80.3 1008.0 1022.9 1.0 0.0 0.00
    19:50 0.0 20.2 79.9 1007.9 1022.8 1.0 0.0 0.00
    19:40 0.0 20.4 78.8 1007.7 1022.6 0.7 北北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 20.5 78.0 1007.6 1022.5 0.7 北北西 0.0 0.00
    19:20 0.0 20.3 78.7 1007.4 1022.3 1.0 0.0 0.00
    19:10 0.0 20.3 79.2 1007.1 1022.0 1.0 0.0 0.00
    19:00 0.0 20.3 79.3 1007.0 1021.9 1.1 北北東 0.0 0.00
    18:50 0.0 20.3 79.7 1006.9 1021.8 1.2 0.0 0.00
    18:40 0.0 20.3 78.5 1006.9 1021.8 1.3 0.0 0.00
    18:30 0.0 20.6 75.8 1006.8 1021.7 1.0 0.0 0.00
    18:20 0.0 20.7 74.4 1006.7 1021.5 1.1 北北西 0.0 0.00
    18:10 0.0 21.0 73.7 1006.5 1021.4 0.9 北北西 0.0 0.00
    18:00 0.0 21.3 70.6 1006.4 1021.3 0.7 0.0 0.08
    17:50 0.0 21.5 70.8 1006.5 1021.3 0.8 北北西 0.0 0.08
    17:40 0.0 21.3 71.1 1006.3 1021.2 1.2 北北東 0.0 0.08
    17:30 0.0 21.3 70.7 1006.3 1021.2 1.2 北東 0.0 0.08
    17:20 0.0 21.4 70.4 1006.4 1021.2 1.0 北東 0.0 0.07
    17:10 0.0 21.4 69.9 1006.3 1021.2 1.2 北東 0.0 0.04
    17:00 0.0 21.4 70.2 1006.2 1021.1 1.1 北東 0.0 0.39
    16:50 0.0 21.5 68.7 1006.2 1021.0 0.5 北東 0.0 0.34
    16:40 0.0 21.6 68.9 1006.1 1021.0 0.6 北東 0.0 0.30
    16:30 0.0 21.5 69.7 1006.0 1020.9 1.0 西北西 0.0 0.25
    16:20 0.0 21.3 70.6 1006.0 1020.8 1.2 西 0.0 0.16
    16:10 0.0 21.4 70.0 1005.9 1020.8 0.9 西 0.0 0.06
    16:00 0.0 21.4 71.0 1005.7 1020.6 0.9 西北西 0.0 0.57
    15:50 0.0 21.3 69.8 1005.7 1020.6 0.7 北西 0.0 0.50
    15:40 0.0 21.7 70.0 1005.6 1020.4 0.6 0.0 0.43
    15:30 0.0 21.6 71.1 1005.6 1020.4 0.8 北西 0.0 0.35
    15:20 0.0 21.2 71.7 1005.7 1020.6 0.6 北北西 0.0 0.21
    15:10 0.0 21.1 72.9 1005.8 1020.6 0.7 北北東 0.0 0.08
    15:00 0.0 20.9 73.2 1005.7 1020.5 1.1 0.0 0.64
    14:50 0.0 21.0 73.0 1005.4 1020.3 1.0 北北西 0.0 0.56
    14:40 0.0 21.1 72.8 1005.5 1020.4 0.9 北北西 0.0 0.44
    14:30 0.0 20.9 74.1 1005.6 1020.4 1.0 0.0 0.31
    14:20 0.0 20.8 74.7 1005.7 1020.5 1.1 0.0 0.18
    14:10 0.0 20.8 75.6 1005.7 1020.6 0.9 北西 0.0 0.08
    14:00 0.0 20.9 76.3 1005.6 1020.5 0.9 北西 0.0 0.76
    13:50 0.0 20.9 76.4 1005.6 1020.5 0.9 北西 0.0 0.65

有限会社タイプエス|観測データ公開システム