• 1日の統計値
    15時41分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 995.8 hPa
    平均海面気圧 1010.5 hPa
    最低海面気圧 1005.5 hPa 起時:15時41分
    最大瞬間風速 北東 の風
    5.4 m/s
    起時:15時13分
    最大風速 北 の風
    5.4 m/s
    起時:15時22分
    平均気温 17.9 ℃
    最高気温 24.3 ℃ 起時:14時56分
    最低気温 16.0 ℃ 起時:5時37分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 4.3 時間
    積算日射量 9.40 MJ/m2
    平均湿度 89.3 %
    最小湿度 49.4 % 起時:14時57分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    15:40 0.0 23.0 50.1 990.8 1005.5 2.6 北 0.5 0.47
    15:30 0.0 23.6 50.2 990.8 1005.5 2.6 北北東 0.4 0.43
    15:20 0.0 23.9 50.6 991.0 1005.6 2.3 北 0.3 0.33
    15:10 0.0 24.1 50.6 991.0 1005.6 1.6 北 0.2 0.17
    15:00 0.0 24.1 50.4 991.0 1005.6 1.6 北 0.6 0.86
    14:50 0.0 23.3 61.7 991.1 1005.7 1.2 北西 0.4 0.67
    14:40 0.0 23.1 66.4 991.2 1005.9 1.1 南西 0.3 0.52
    14:30 0.0 23.1 65.1 991.3 1005.9 0.8 南南西 0.2 0.43
    14:20 0.0 22.9 67.1 991.4 1006.1 0.7 南西 0.1 0.26
    14:10 0.0 22.9 65.3 991.4 1006.1 0.9 南 0.0 0.09
    14:00 0.0 23.0 64.8 991.4 1006.1 0.8 南南西 0.5 1.33
    13:50 0.0 22.4 67.4 991.5 1006.1 1.1 西南西 0.3 1.08
    13:40 0.0 22.5 67.4 991.5 1006.2 0.9 南西 0.3 0.89
    13:30 0.0 22.2 66.5 991.6 1006.2 1.1 西 0.2 0.68
    13:20 0.0 22.4 68.1 991.6 1006.2 0.8 北東 0.2 0.52
    13:10 0.0 22.0 68.3 991.6 1006.3 0.7 西 0.0 0.24
    13:00 0.0 21.7 70.2 991.7 1006.4 1.3 南 0.4 1.15
    12:50 0.0 21.6 70.4 991.8 1006.4 1.0 南西 0.4 0.98
    12:40 0.0 21.4 70.9 991.9 1006.5 1.0 北東 0.4 0.84
    12:30 0.0 21.4 71.0 992.0 1006.6 1.2 東南東 0.4 0.67
    12:20 0.0 21.2 72.1 992.0 1006.7 1.5 東南東 0.2 0.44
    12:10 0.0 21.4 70.8 992.3 1007.0 1.3 南西 0.1 0.21
    12:00 0.0 21.3 71.5 992.6 1007.3 1.0 北北西 1.0 2.22
    11:50 0.0 21.1 72.2 992.9 1007.5 1.2 東南東 0.8 1.92
    11:40 0.0 20.8 71.9 992.9 1007.6 1.4 東 0.6 1.60
    11:30 0.0 21.1 71.9 992.9 1007.6 1.2 南 0.5 1.24
    11:20 0.0 20.5 75.1 993.3 1008.0 1.4 南南東 0.3 0.81
    11:10 0.0 20.7 74.1 993.6 1008.3 1.6 南南西 0.2 0.42
    11:00 0.0 20.6 74.7 993.8 1008.5 1.5 南南西 1.0 2.52
    10:50 0.0 20.9 74.8 994.0 1008.7 1.2 南 0.8 2.08
    10:40 0.0 20.2 75.6 994.2 1008.9 1.0 南東 0.6 1.61
    10:30 0.0 19.8 78.5 994.4 1009.1 1.0 南東 0.5 1.12
    10:20 0.0 19.6 81.1 994.6 1009.3 1.1 南東 0.3 0.73
    10:10 0.0 19.2 83.4 994.8 1009.5 0.8 東 0.1 0.31
    10:00 0.0 18.6 86.5 995.0 1009.7 1.2 東南東 0.3 1.16
    9:50 0.0 18.5 86.4 995.1 1009.8 0.8 東南東 0.3 0.96
    9:40 0.0 18.5 88.3 995.3 1010.0 0.9 南 0.3 0.80
    9:30 0.0 18.1 89.1 995.4 1010.1 1.4 南南東 0.3 0.65
    9:20 0.0 18.0 89.2 995.7 1010.4 1.4 南東 0.2 0.45
    9:10 0.0 17.6 92.1 995.9 1010.6 1.5 東南東 0.1 0.19
    9:00 0.0 17.5 92.3 996.1 1010.8 1.3 南南東 0.0 0.73
    8:50 0.0 17.5 92.4 996.2 1010.9 1.2 南南東 0.0 0.63
    8:40 0.0 17.3 92.9 996.3 1011.1 1.0 南東 0.0 0.49
    8:30 0.0 17.2 94.2 996.5 1011.2 1.3 南東 0.0 0.35
    8:20 0.0 17.0 94.4 996.6 1011.3 1.4 南東 0.0 0.22
    8:10 0.0 17.0 95.4 996.6 1011.3 1.1 東南東 0.0 0.12
    8:00 0.0 16.8 96.1 996.5 1011.2 1.1 南南東 0.0 0.25
    7:50 0.0 16.7 96.9 996.5 1011.3 0.7 南南東 0.0 0.17
    7:40 0.0 16.6 97.5 996.6 1011.3 0.6 東 0.0 0.10
    7:30 0.0 16.5 97.8 996.5 1011.3 0.7 南東 0.0 0.07
    7:20 0.0 16.4 98.0 996.6 1011.3 0.5 南南東 0.0 0.04
    7:10 0.0 16.3 98.2 996.5 1011.3 0.4 南南西 0.0 0.02
    7:00 0.0 16.3 98.3 996.4 1011.2 0.5 南 0.0 0.04
    6:50 0.0 16.2 98.4 996.4 1011.1 0.5 南南西 0.0 0.02
    6:40 0.0 16.2 98.4 996.5 1011.2 0.5 南 0.0 0.00
    6:30 0.0 16.1 98.5 996.5 1011.2 0.9 南西 0.0 0.00
    6:20 0.0 16.1 98.6 996.5 1011.2 1.0 南西 0.0 0.00
    6:10 0.0 16.1 98.6 996.5 1011.2 1.1 西南西 0.0 0.00
    6:00 0.0 16.1 98.6 996.5 1011.2 1.0 西南西 0.0 0.00
    5:50 0.0 16.0 98.6 996.5 1011.3 0.9 南西 0.0 0.00
    5:40 0.0 16.0 98.5 996.6 1011.3 1.1 西南西 0.0 0.00
    5:30 0.0 16.1 98.5 996.6 1011.3 1.0 西南西 0.0 0.00
    5:20 0.0 16.1 98.4 996.7 1011.5 0.9 西南西 0.0 0.00
    5:10 0.0 16.1 98.4 996.7 1011.4 0.5 西南西 0.0 0.00
    5:00 0.0 16.1 98.4 996.7 1011.4 0.4 西北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 16.1 98.3 996.7 1011.4 0.7 北北東 0.0 0.00
    4:40 0.0 16.1 98.3 996.7 1011.4 0.5 北北東 0.0 0.00
    4:30 0.0 16.1 98.2 996.8 1011.5 0.7 北東 0.0 0.00
    4:20 0.0 16.0 98.2 996.7 1011.5 1.0 東北東 0.0 0.00
    4:10 0.0 16.0 98.1 996.7 1011.5 1.0 東北東 0.0 0.00
    4:00 0.0 16.1 98.0 996.8 1011.5 0.9 東 0.0 0.00
    3:50 0.0 16.1 97.7 996.9 1011.6 0.9 東南東 0.0 0.00
    3:40 0.0 16.1 97.4 996.9 1011.6 1.0 東南東 0.0 0.00
    3:30 0.0 16.2 96.9 997.0 1011.7 0.9 南東 0.0 0.00
    3:20 0.0 16.2 96.7 997.0 1011.8 1.0 南南東 0.0 0.00
    3:10 0.0 16.2 96.7 997.1 1011.8 0.7 南 0.0 0.00
    3:00 0.0 16.2 96.3 997.3 1012.0 0.5 南西 0.0 0.00
    2:50 0.0 16.3 96.0 997.4 1012.2 0.9 北東 0.0 0.00
    2:40 0.0 16.2 96.2 997.6 1012.4 1.3 東北東 0.0 0.00
    2:30 0.0 16.2 96.3 997.8 1012.5 1.6 東北東 0.0 0.00
    2:20 0.0 16.2 96.5 997.9 1012.7 1.2 東北東 0.0 0.00
    2:10 0.0 16.2 96.3 998.1 1012.8 1.1 北北東 0.0 0.00
    2:00 0.0 16.3 96.2 998.1 1012.8 0.7 北北西 0.0 0.00
    1:50 0.0 16.3 96.0 998.1 1012.9 0.9 北北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 16.2 95.9 998.3 1013.1 1.4 西北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 16.3 95.6 998.5 1013.2 1.3 西 0.0 0.00
    1:20 0.0 16.3 95.4 998.6 1013.4 1.1 西北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 16.3 95.6 998.8 1013.5 1.2 西 0.0 0.00
    1:00 0.0 16.2 95.8 998.9 1013.6 1.2 西 0.0 0.00
    0:50 0.0 16.2 96.0 999.0 1013.7 1.5 西 0.0 0.00
    0:40 0.0 16.2 96.6 999.0 1013.8 1.5 西 0.0 0.00
    0:30 0.0 16.2 97.2 999.2 1013.9 1.4 西北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 16.2 97.6 999.3 1014.1 0.9 西北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 16.2 97.9 999.6 1014.4 1.1 西北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 16.2 98.1 999.8 1014.6 1.1 西北西 0.0 0.00
    23:50 0.0 16.2 98.3 1000.0 1014.8 1.1 西北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 16.1 98.3 1000.3 1015.0 1.0 西北西 0.0 0.00
    23:30 0.0 16.1 98.4 1000.3 1015.1 1.0 西 0.0 0.00
    23:20 0.0 16.1 98.4 1000.4 1015.2 1.1 西 0.0 0.00
    23:10 0.0 16.1 98.5 1000.5 1015.3 0.9 西 0.0 0.00
    23:00 0.0 16.1 98.5 1000.7 1015.5 0.8 西 0.0 0.00
    22:50 0.0 16.1 98.5 1000.8 1015.6 0.9 西 0.0 0.00
    22:40 0.5 16.1 98.4 1001.0 1015.8 0.8 西 0.0 0.00
    22:30 0.0 16.1 98.4 1001.1 1015.9 0.7 西北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 16.1 98.3 1001.3 1016.1 0.9 西北西 0.0 0.00
    22:10 0.0 16.1 98.4 1001.3 1016.1 0.6 西 0.0 0.00
    22:00 0.0 16.1 98.4 1001.5 1016.3 0.7 西北西 0.0 0.00
    21:50 0.5 16.1 98.4 1001.6 1016.4 0.8 西北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 16.2 98.4 1001.7 1016.5 0.5 北西 0.0 0.00
    21:30 0.0 16.2 98.4 1001.7 1016.5 0.6 西北西 0.0 0.00
    21:20 0.0 16.2 98.3 1001.8 1016.6 0.5 北西 0.0 0.00
    21:10 0.0 16.1 98.2 1001.8 1016.6 0.8 西北西 0.0 0.00
    21:00 0.0 16.1 98.3 1001.9 1016.7 1.0 西北西 0.0 0.00
    20:50 0.0 16.1 98.4 1001.8 1016.6 0.9 西北西 0.0 0.00
    20:40 0.0 16.1 98.4 1001.8 1016.6 0.8 西 0.0 0.00
    20:30 0.0 16.1 98.5 1002.0 1016.8 1.0 西北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 16.1 98.5 1002.0 1016.8 0.8 西 0.0 0.00
    20:10 0.0 16.0 98.5 1002.0 1016.8 0.9 西 0.0 0.00
    20:00 0.0 16.0 98.5 1002.1 1016.9 0.9 西北西 0.0 0.00
    19:50 0.0 16.0 98.4 1002.2 1017.0 1.1 西北西 0.0 0.00
    19:40 0.5 16.0 98.3 1002.3 1017.2 1.1 西 0.0 0.00
    19:30 0.0 16.0 98.2 1002.3 1017.2 1.1 西北西 0.0 0.00
    19:20 0.0 16.0 98.0 1002.4 1017.2 1.3 西 0.0 0.00
    19:10 0.0 16.0 97.7 1002.4 1017.2 1.5 西 0.0 0.00
    19:00 0.0 16.1 97.5 1002.4 1017.2 1.5 西 0.0 0.00
    18:50 0.0 16.1 97.3 1002.5 1017.3 1.3 西 0.0 0.00
    18:40 0.0 16.1 97.2 1002.6 1017.4 1.1 西 0.0 0.00
    18:30 0.0 16.2 96.9 1002.6 1017.4 1.0 西南西 0.0 0.00
    18:20 0.0 16.2 96.6 1002.6 1017.4 1.0 西南西 0.0 0.00
    18:10 0.0 16.3 96.3 1002.7 1017.5 0.5 西 0.0 0.00
    18:00 0.0 16.4 96.1 1002.6 1017.4 0.3 静穏 0.0 0.00
    17:50 0.0 16.3 96.0 1002.6 1017.4 0.4 東北東 0.0 0.00
    17:40 0.0 16.3 96.0 1002.5 1017.3 0.8 東南東 0.0 0.00
    17:30 0.0 16.2 96.3 1002.5 1017.3 1.0 南南東 0.0 0.00
    17:20 0.0 16.1 96.4 1002.3 1017.1 1.4 南東 0.0 0.00
    17:10 0.0 16.1 96.5 1001.9 1016.7 1.6 南東 0.0 0.00
    17:00 0.5 16.1 96.4 1001.9 1016.7 2.2 南東 0.0 0.00
    16:50 0.0 16.1 96.0 1001.2 1016.0 3.7 南東 0.0 0.00
    16:40 0.0 16.1 95.5 1001.6 1016.4 3.6 南東 0.0 0.00
    16:30 0.0 16.2 95.4 1002.1 1016.9 3.0 南南東 0.0 0.00
    16:20 0.5 16.4 95.4 1002.3 1017.1 2.7 南東 0.0 0.00
    16:10 0.0 16.5 95.2 1002.7 1017.5 2.6 南東 0.0 0.00
    16:00 0.5 16.6 95.3 1003.0 1017.8 2.6 南南東 0.0 0.05
    15:50 0.5 16.7 95.0 1002.8 1017.6 2.6 南南東 0.0 0.05

有限会社タイプエス|観測データ公開システム