• 1日の統計値
    20時01分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1003.0 hPa
    平均海面気圧 1017.8 hPa
    最低海面気圧 1012.2 hPa 起時:0時01分
    最大瞬間風速 北東 の風
    9.3 m/s
    起時:12時25分
    最大風速 北北東 の風
    9.3 m/s
    起時:12時58分
    平均気温 11.7 ℃
    最高気温 18.3 ℃ 起時:16時31分
    最低気温 5.1 ℃ 起時:3時57分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 11.8 時間
    積算日射量 25.91 MJ/m2
    平均湿度 32.1 %
    最小湿度 13.2 % 起時:14時24分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    20:00 0.0 13.3 34.1 1006.4 1021.3 2.0 0.0 0.00
    19:50 0.0 13.3 34.4 1006.2 1021.1 1.8 0.0 0.00
    19:40 0.0 13.4 33.0 1005.9 1020.8 1.7 0.0 0.00
    19:30 0.0 13.6 31.7 1005.8 1020.7 2.0 0.0 0.00
    19:20 0.0 13.9 29.9 1005.7 1020.6 2.1 0.0 0.00
    19:10 0.0 14.5 29.0 1005.5 1020.4 1.9 0.0 0.00
    19:00 0.0 14.8 27.5 1005.2 1020.1 1.7 0.0 0.00
    18:50 0.0 15.7 24.6 1005.0 1019.9 1.6 0.0 0.00
    18:40 0.0 16.3 22.8 1004.9 1019.8 2.2 南東 0.0 0.00
    18:30 0.0 16.5 21.9 1004.8 1019.6 2.3 南南東 0.0 0.00
    18:20 0.0 16.7 19.8 1004.6 1019.4 2.0 0.0 0.00
    18:10 0.0 17.0 18.4 1004.4 1019.2 1.8 南南東 0.0 0.00
    18:00 0.0 17.1 18.3 1004.3 1019.1 1.6 南南東 0.6 0.30
    17:50 0.0 17.2 18.6 1004.2 1019.0 1.2 南南西 0.6 0.30
    17:40 0.0 17.2 18.0 1004.0 1018.8 1.5 南西 0.6 0.27
    17:30 0.0 17.4 18.2 1003.9 1018.8 1.2 南西 0.5 0.23
    17:20 0.0 17.6 17.9 1004.0 1018.8 1.0 西 0.3 0.18
    17:10 0.0 17.6 17.6 1003.9 1018.7 1.0 西北西 0.2 0.10
    17:00 0.0 17.5 17.3 1003.8 1018.7 0.9 南西 1.0 1.05
    16:50 0.0 17.7 17.1 1003.8 1018.6 1.2 西 0.8 0.93
    16:40 0.0 17.9 17.1 1003.7 1018.5 1.1 北西 0.7 0.79
    16:30 0.0 17.5 17.2 1003.5 1018.4 1.3 北東 0.5 0.63
    16:20 0.0 17.9 17.0 1003.5 1018.4 1.4 北北西 0.3 0.44
    16:10 0.0 17.6 17.4 1003.4 1018.2 1.9 0.2 0.23
    16:00 0.0 17.4 17.9 1003.4 1018.2 2.2 北東 1.0 1.85
    15:50 0.0 17.4 18.1 1003.2 1018.0 2.1 北北東 0.8 1.60
    15:40 0.0 17.6 17.4 1003.3 1018.1 1.9 0.7 1.32
    15:30 0.0 17.1 17.4 1003.4 1018.2 2.8 北北東 0.5 1.02
    15:20 0.0 17.0 17.6 1003.4 1018.2 3.3 北北東 0.3 0.70
    15:10 0.0 17.3 16.8 1003.4 1018.2 2.2 北東 0.2 0.36
    15:00 0.0 16.9 17.1 1003.5 1018.3 3.2 北北東 1.0 2.54
    14:50 0.0 17.1 16.3 1003.6 1018.4 2.7 北北東 0.8 2.16
    14:40 0.0 17.1 16.6 1003.6 1018.4 3.2 北北東 0.7 1.76
    14:30 0.0 17.1 14.5 1003.7 1018.5 3.1 北北東 0.5 1.35
    14:20 0.0 16.8 15.7 1003.8 1018.6 3.7 北北東 0.3 0.91
    14:10 0.0 16.7 16.0 1003.9 1018.7 3.8 北北東 0.2 0.46
    14:00 0.0 16.5 15.5 1004.0 1018.8 4.0 北北東 1.0 3.04
    13:50 0.0 16.6 16.0 1004.1 1018.9 3.7 北北東 0.8 2.56
    13:40 0.0 16.4 16.1 1004.1 1019.0 4.2 北北東 0.7 2.07
    13:30 0.0 16.1 19.0 1004.2 1019.0 4.1 北北東 0.5 1.57
    13:20 0.0 15.6 20.3 1004.3 1019.2 4.7 北北東 0.3 1.06
    13:10 0.0 15.5 19.8 1004.3 1019.1 5.3 北北東 0.2 0.53
    13:00 0.0 15.2 21.6 1004.4 1019.2 5.4 北東 1.0 3.34
    12:50 0.0 15.7 21.7 1004.5 1019.4 4.3 北北東 0.8 2.79
    12:40 0.0 15.5 21.8 1004.5 1019.4 4.7 北北東 0.7 2.24
    12:30 0.0 15.3 21.7 1004.7 1019.5 4.1 北北東 0.5 1.69
    12:20 0.0 15.5 23.3 1004.8 1019.7 4.4 0.3 1.13
    12:10 0.0 14.8 23.9 1005.0 1019.8 5.0 北北東 0.2 0.56
    12:00 0.0 14.8 24.8 1005.0 1019.9 4.0 北北東 1.0 3.38
    11:50 0.0 14.8 25.8 1005.0 1019.8 3.7 北北東 0.8 2.81
    11:40 0.0 14.5 26.1 1005.1 1020.0 4.2 北北東 0.7 2.24
    11:30 0.0 14.3 26.0 1005.2 1020.1 4.1 北北東 0.5 1.68
    11:20 0.0 13.9 27.2 1005.3 1020.1 5.2 北北東 0.3 1.12
    11:10 0.0 13.7 26.8 1005.4 1020.2 4.6 北北東 0.2 0.56
    11:00 0.0 13.9 26.4 1005.5 1020.3 3.8 北東 1.0 3.20
    10:50 0.0 13.4 27.1 1005.6 1020.5 3.5 北東 0.8 2.65
    10:40 0.0 13.4 27.2 1005.6 1020.5 3.4 北北東 0.7 2.10
    10:30 0.0 13.4 25.6 1005.6 1020.5 2.8 北北東 0.5 1.57
    10:20 0.0 13.2 26.3 1005.6 1020.5 2.9 0.3 1.04
    10:10 0.0 12.8 27.7 1005.7 1020.5 3.2 北北東 0.2 0.51
    10:00 0.0 12.8 24.1 1005.6 1020.5 2.6 1.0 2.81
    9:50 0.0 12.8 26.2 1005.6 1020.5 2.5 0.8 2.30
    9:40 0.0 12.6 27.6 1005.5 1020.4 2.1 0.7 1.81
    9:30 0.0 12.3 27.0 1005.4 1020.2 2.3 北北西 0.5 1.34
    9:20 0.0 11.9 27.0 1005.3 1020.1 2.6 0.3 0.87
    9:10 0.0 12.0 27.6 1005.2 1020.0 2.4 0.2 0.43
    9:00 0.0 11.7 29.1 1005.0 1019.9 2.6 北北西 1.0 2.19
    8:50 0.0 11.5 28.9 1004.8 1019.7 2.4 北北西 0.8 1.78
    8:40 0.0 11.5 30.6 1004.7 1019.5 2.1 北北西 0.7 1.39
    8:30 0.0 11.1 30.7 1004.6 1019.5 2.2 北北西 0.5 1.01
    8:20 0.0 11.0 31.8 1004.6 1019.4 2.2 北北西 0.3 0.65
    8:10 0.0 10.8 32.3 1004.5 1019.4 2.3 北北西 0.2 0.32
    8:00 0.0 10.6 33.8 1004.4 1019.2 2.0 北北西 1.0 1.45
    7:50 0.0 10.4 33.7 1004.3 1019.1 2.4 0.8 1.16
    7:40 0.0 10.3 34.9 1004.2 1019.0 1.9 0.7 0.88
    7:30 0.0 9.9 37.1 1004.1 1018.9 1.5 0.5 0.63
    7:20 0.0 9.6 38.1 1004.0 1018.8 1.3 北北西 0.3 0.39
    7:10 0.0 9.3 41.3 1003.8 1018.6 1.0 北北西 0.2 0.18
    7:00 0.0 9.2 42.1 1003.7 1018.5 1.2 北北西 1.0 0.68
    6:50 0.0 8.7 44.5 1003.6 1018.4 1.3 西北西 0.8 0.52
    6:40 0.0 8.2 48.0 1003.5 1018.3 1.0 北西 0.7 0.38
    6:30 0.0 8.0 48.5 1003.4 1018.2 1.0 北北西 0.5 0.26
    6:20 0.0 7.8 50.2 1003.2 1018.1 1.4 北北西 0.3 0.16
    6:10 0.0 7.5 50.2 1003.1 1017.9 1.5 北西 0.2 0.07
    6:00 0.0 7.3 51.2 1002.9 1017.7 1.5 0.1 0.08
    5:50 0.0 6.6 47.9 1002.7 1017.5 1.1 北北西 0.0 0.03
    5:40 0.0 6.1 47.1 1002.4 1017.2 2.1 西北西 0.0 0.01
    5:30 0.0 6.1 46.8 1002.1 1016.9 0.9 西北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 6.1 46.6 1001.9 1016.7 1.5 0.0 0.00
    5:10 0.0 5.7 49.3 1001.6 1016.4 1.3 北東 0.0 0.00
    5:00 0.0 5.5 49.5 1001.3 1016.1 1.6 西 0.0 0.00
    4:50 0.0 5.6 48.6 1001.2 1016.0 1.8 南西 0.0 0.00
    4:40 0.0 5.6 49.1 1001.3 1016.1 1.3 南南西 0.0 0.00
    4:30 0.0 5.3 50.0 1001.3 1016.1 1.5 西南西 0.0 0.00
    4:20 0.0 6.7 44.3 1001.0 1015.8 2.3 西 0.0 0.00
    4:10 0.0 6.8 44.3 1001.0 1015.8 1.5 西北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 5.3 51.1 1000.7 1015.5 1.8 西 0.0 0.00
    3:50 0.0 5.3 50.4 1000.5 1015.3 2.4 西南西 0.0 0.00
    3:40 0.0 5.5 48.3 1000.5 1015.2 2.7 西南西 0.0 0.00
    3:30 0.0 5.5 49.5 1000.4 1015.1 2.4 西南西 0.0 0.00
    3:20 0.0 5.3 51.3 1000.2 1015.0 2.0 西南西 0.0 0.00
    3:10 0.0 5.4 51.5 1000.1 1014.9 1.6 西 0.0 0.00
    3:00 0.0 5.6 50.8 1000.0 1014.7 1.7 西 0.0 0.00
    2:50 0.0 6.1 48.8 999.9 1014.7 1.9 西 0.0 0.00
    2:40 0.0 5.6 51.7 999.9 1014.7 0.9 西 0.0 0.00
    2:30 0.0 5.6 51.0 999.8 1014.5 0.7 北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 5.6 50.9 999.6 1014.3 0.8 北北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 5.6 49.4 999.4 1014.1 1.2 西南西 0.0 0.00
    2:00 0.0 5.9 47.9 999.3 1014.0 1.1 西 0.0 0.00
    1:50 0.0 6.2 45.6 999.2 1014.0 0.8 北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 6.6 42.8 999.1 1013.9 1.3 西北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 6.7 42.8 998.9 1013.7 1.5 北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 6.5 44.2 998.8 1013.6 1.9 西北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 6.8 42.8 998.7 1013.4 2.0 西北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 7.1 40.9 998.6 1013.3 1.8 北西 0.0 0.00
    0:50 0.0 7.2 40.4 998.4 1013.1 1.8 北北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 7.0 42.6 998.2 1012.9 2.2 北西 0.0 0.00
    0:30 0.0 6.2 48.9 998.1 1012.8 1.3 西北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 6.4 48.0 997.8 1012.6 1.3 北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 6.5 46.8 997.6 1012.3 1.6 北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 6.7 45.2 997.5 1012.2 1.9 北西 0.0 0.00
    23:50 0.0 6.6 46.0 997.4 1012.1 1.7 西北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 6.4 47.3 997.3 1012.1 1.3 西北西 0.0 0.00
    23:30 0.0 6.4 46.9 997.2 1011.9 1.6 西北西 0.0 0.00
    23:20 0.0 6.6 46.2 997.1 1011.8 1.5 北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 6.7 46.0 996.9 1011.7 1.8 北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 6.9 44.5 996.8 1011.5 2.1 北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 6.8 46.0 996.6 1011.4 2.4 北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 6.6 48.4 996.5 1011.2 2.6 西北西 0.0 0.00
    22:30 0.0 6.5 49.4 996.5 1011.2 2.6 西北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 6.7 48.8 996.5 1011.2 2.7 西北西 0.0 0.00
    22:10 0.0 7.0 46.5 996.5 1011.2 2.6 西北西 0.0 0.00
    22:00 0.0 7.2 45.5 996.5 1011.2 2.1 北西 0.0 0.00
    21:50 0.0 7.1 48.0 996.5 1011.2 2.2 北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 7.0 49.9 996.4 1011.2 2.5 北西 0.0 0.00
    21:30 0.0 7.2 48.3 996.0 1010.8 3.0 北北西 0.0 0.00
    21:20 0.0 7.4 46.2 995.8 1010.5 3.0 北北西 0.0 0.00
    21:10 0.0 7.6 44.2 995.5 1010.3 2.9 北北西 0.0 0.00
    21:00 0.0 7.5 46.8 995.0 1009.7 4.4 0.0 0.00
    20:50 0.0 7.5 48.2 994.2 1008.9 4.7 0.0 0.00
    20:40 0.0 7.6 49.4 994.2 1008.9 4.3 0.0 0.00
    20:30 0.0 7.6 50.6 994.2 1008.9 5.1 0.0 0.00
    20:20 0.0 7.9 49.4 993.8 1008.5 5.1 0.0 0.00
    20:10 0.0 8.1 47.9 993.3 1008.0 4.5 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム