• 1日の統計値
    8時01分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 997.0 hPa
    平均海面気圧 1011.8 hPa
    最低海面気圧 1009.9 hPa 起時:1時44分
    最大瞬間風速 北北東 の風
    8.3 m/s
    起時:0時54分
    最大風速 北 の風
    8.3 m/s
    起時:4時39分
    平均気温 24.1 ℃
    最高気温 26.8 ℃ 起時:0時49分
    最低気温 21.2 ℃ 起時:6時16分
    日降水量 5.5 mm
    最大10分間降水量 1.0 mm 起時:5時41分
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.04 MJ/m2
    平均湿度 82.2 %
    最小湿度 69.2 % 起時:4時37分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    8:00 0.0 22.6 84.7 997.8 1012.5 1.5 北北西 0.0 0.28
    7:50 0.0 22.6 85.2 997.7 1012.5 1.3 北北西 0.0 0.22
    7:40 0.0 22.4 87.3 997.8 1012.6 1.3 北北西 0.0 0.17
    7:30 0.0 22.2 88.2 998.0 1012.7 1.4 北北西 0.0 0.12
    7:20 0.0 22.5 86.7 997.9 1012.6 1.2 北北西 0.0 0.08
    7:10 0.5 22.5 86.1 997.8 1012.6 1.2 北西 0.0 0.04
    7:00 0.0 22.1 88.1 997.9 1012.7 1.7 北西 0.0 0.04
    6:50 0.0 21.8 89.9 997.8 1012.6 2.0 西北西 0.0 0.00
    6:40 0.0 21.5 91.0 997.8 1012.5 2.0 北西 0.0 0.00
    6:30 0.0 21.4 91.8 997.7 1012.5 2.0 北西 0.0 0.00
    6:20 1.0 21.3 92.0 997.7 1012.4 2.4 北北西 0.0 0.00
    6:10 0.5 21.6 89.9 997.9 1012.6 2.7 北西 0.0 0.00
    6:00 0.0 22.0 87.8 997.8 1012.6 2.5 北北西 0.0 0.00
    5:50 1.0 22.0 88.0 998.0 1012.7 2.9 北西 0.0 0.00
    5:40 0.5 22.3 87.2 997.7 1012.5 2.7 北北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 22.4 86.5 997.8 1012.6 2.7 北北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 22.9 82.9 997.8 1012.6 3.4 北北西 0.0 0.00
    5:10 0.5 23.2 79.6 998.0 1012.7 3.3 北北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 23.9 76.3 998.0 1012.7 3.0 北北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 24.5 73.1 997.9 1012.6 3.0 北北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 24.9 70.6 997.5 1012.3 3.5 北北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 24.8 74.4 997.5 1012.3 2.9 北北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 24.6 77.3 997.4 1012.2 2.7 北北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 24.5 80.3 997.3 1012.0 2.5 北北西 0.0 0.00
    4:00 0.5 24.3 82.1 997.2 1011.9 2.1 北北西 0.0 0.00
    3:50 0.0 24.4 81.4 997.1 1011.8 2.0 北北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 24.4 80.7 996.8 1011.5 1.9 北北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 24.6 78.1 996.4 1011.1 2.0 北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 24.6 78.8 996.4 1011.1 1.8 北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 24.4 80.8 996.4 1011.1 1.5 北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 24.5 78.1 996.3 1011.0 2.0 北北西 0.0 0.00
    2:50 0.0 24.4 79.1 996.1 1010.8 2.2 北北西 0.0 0.00
    2:40 0.0 24.3 79.9 996.1 1010.8 2.2 北北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 24.4 79.5 996.0 1010.7 2.4 北北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 24.7 81.1 996.0 1010.7 2.9 北北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 24.3 83.6 996.0 1010.7 2.5 0.0 0.00
    2:00 0.0 24.1 85.5 996.0 1010.7 1.8 北西 0.0 0.00
    1:50 0.0 24.2 86.7 995.3 1010.0 1.2 西 0.0 0.00
    1:40 0.0 24.5 87.2 995.6 1010.3 0.9 北西 0.0 0.00
    1:30 0.5 24.9 85.2 996.1 1010.8 1.6 北西 0.0 0.00
    1:20 0.5 25.5 81.4 996.5 1011.2 2.2 北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 26.5 75.7 996.3 1011.0 2.5 0.0 0.00
    1:00 0.0 26.6 77.1 996.9 1011.7 3.3 0.0 0.00
    0:50 0.0 26.7 78.0 997.4 1012.1 2.9 0.0 0.00
    0:40 0.0 26.7 78.4 997.4 1012.1 2.6 0.0 0.00
    0:30 0.0 26.0 82.0 997.3 1012.1 1.8 北北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 25.6 83.4 997.1 1011.8 1.5 北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 25.8 82.8 997.0 1011.8 1.4 北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 26.1 82.1 996.9 1011.7 1.4 北北西 0.0 0.00
    23:50 0.0 25.8 84.3 996.9 1011.6 1.6 北北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 25.4 85.4 996.9 1011.6 1.4 北北西 0.0 0.00
    23:30 0.0 25.2 88.2 996.9 1011.6 1.5 北北西 0.0 0.00
    23:20 0.0 24.9 90.3 996.7 1011.5 1.7 北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 24.8 90.4 996.5 1011.2 1.4 北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 24.7 91.1 996.4 1011.1 1.2 北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 24.7 91.8 996.4 1011.1 1.1 北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 24.6 92.1 996.6 1011.3 1.3 北北西 0.0 0.00
    22:30 0.0 24.5 92.2 996.6 1011.3 1.1 北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 24.5 92.4 996.4 1011.1 1.0 北北西 0.0 0.00
    22:10 0.0 24.2 94.0 996.5 1011.2 1.0 北西 0.0 0.00
    22:00 0.0 24.1 93.7 996.7 1011.4 1.3 北西 0.0 0.00
    21:50 0.0 23.9 93.3 996.9 1011.6 1.8 0.0 0.00
    21:40 0.0 24.0 93.4 997.0 1011.8 1.7 0.0 0.00
    21:30 0.5 23.9 94.0 997.3 1012.0 2.4 北北西 0.0 0.00
    21:20 2.5 23.9 91.9 997.4 1012.1 1.5 北西 0.0 0.00
    21:10 1.5 24.3 91.1 997.1 1011.9 1.0 北西 0.0 0.00
    21:00 0.0 24.2 89.1 997.1 1011.9 1.9 北北東 0.0 0.00
    20:50 0.0 24.3 88.2 997.5 1012.2 2.0 0.0 0.00
    20:40 0.0 24.3 91.5 997.9 1012.7 1.7 東南東 0.0 0.00
    20:30 0.0 24.2 91.4 997.7 1012.4 2.2 北北東 0.0 0.00
    20:20 0.5 24.3 93.3 997.8 1012.5 1.5 0.0 0.00
    20:10 3.0 24.6 93.8 997.5 1012.3 1.4 北北西 0.0 0.00
    20:00 1.0 24.6 94.4 997.0 1011.7 2.4 北西 0.0 0.00
    19:50 4.0 24.3 93.4 996.7 1011.5 2.8 0.0 0.00
    19:40 7.5 24.2 91.0 996.6 1011.3 5.3 東南東 0.0 0.00
    19:30 18.5 25.6 79.7 996.5 1011.2 6.5 南東 0.0 0.00
    19:20 3.5 31.9 65.1 995.6 1010.3 2.8 東南東 0.0 0.00
    19:10 0.0 32.2 62.1 995.0 1009.7 2.4 東北東 0.0 0.00
    19:00 0.0 32.5 61.6 995.0 1009.7 2.0 東北東 0.0 0.00
    18:50 0.0 32.7 61.2 995.0 1009.7 2.0 0.0 0.00
    18:40 0.0 33.0 60.2 994.9 1009.6 1.7 0.0 0.00
    18:30 0.0 33.4 58.1 994.6 1009.3 1.7 0.0 0.00
    18:20 0.0 33.7 56.7 994.4 1009.1 2.0 東南東 0.0 0.00
    18:10 0.0 33.9 55.4 994.3 1009.0 1.9 東南東 0.0 0.00
    18:00 0.0 34.1 54.9 994.5 1009.1 2.0 東南東 0.0 0.17
    17:50 0.0 34.2 53.9 994.5 1009.2 1.8 東南東 0.0 0.17
    17:40 0.0 34.4 52.7 994.4 1009.1 2.3 東南東 0.0 0.17
    17:30 0.0 34.5 51.4 994.5 1009.2 2.5 南東 0.0 0.15
    17:20 0.0 34.5 51.2 994.5 1009.2 2.2 東南東 0.0 0.11
    17:10 0.0 34.7 50.4 994.3 1009.0 2.5 東南東 0.0 0.05
    17:00 0.0 34.8 50.1 994.3 1009.0 2.7 東南東 0.6 0.70
    16:50 0.0 35.2 47.8 994.3 1009.0 2.3 東南東 0.6 0.64
    16:40 0.0 35.4 45.7 994.5 1009.2 2.5 南東 0.4 0.52
    16:30 0.0 35.4 45.7 994.5 1009.2 2.5 東南東 0.2 0.39
    16:20 0.0 35.2 45.3 994.5 1009.2 2.7 南東 0.1 0.20
    16:10 0.0 35.2 44.2 994.6 1009.3 2.8 南東 0.0 0.08
    16:00 0.0 35.9 42.7 994.6 1009.3 2.2 東南東 1.0 1.69
    15:50 0.0 35.6 42.8 994.6 1009.3 2.6 南南東 0.8 1.48
    15:40 0.0 35.5 43.4 994.6 1009.3 2.4 南東 0.7 1.22
    15:30 0.0 35.6 42.8 994.6 1009.3 3.0 南東 0.5 0.94
    15:20 0.0 35.5 42.9 994.7 1009.3 3.0 南東 0.3 0.65
    15:10 0.0 35.7 42.8 994.7 1009.4 3.2 南東 0.2 0.34
    15:00 0.0 35.5 43.4 994.7 1009.4 2.8 東南東 1.0 2.39
    14:50 0.0 35.6 43.1 994.7 1009.3 2.8 南東 0.8 2.04
    14:40 0.0 36.0 42.9 994.6 1009.3 2.7 南南東 0.7 1.67
    14:30 0.0 35.8 43.1 994.8 1009.5 2.3 南東 0.5 1.27
    14:20 0.0 35.6 44.0 995.1 1009.8 2.5 南東 0.3 0.86
    14:10 0.0 35.2 44.5 995.4 1010.1 2.2 東南東 0.2 0.44
    14:00 0.0 35.3 44.0 995.6 1010.3 2.0 東南東 1.0 2.73
    13:50 0.0 35.2 44.2 995.7 1010.4 1.9 0.8 2.28
    13:40 0.0 35.1 44.8 995.8 1010.5 1.8 東北東 0.7 1.81
    13:30 0.0 35.4 44.0 995.6 1010.3 2.3 0.5 1.33
    13:20 0.0 35.1 44.8 995.5 1010.2 2.2 南東 0.3 0.83
    13:10 0.0 34.7 45.0 995.4 1010.1 2.2 南南東 0.2 0.30
    13:00 0.0 34.9 44.7 995.4 1010.2 1.8 東南東 0.8 2.42
    12:50 0.0 34.6 45.0 995.5 1010.2 1.5 北北東 0.6 2.01
    12:40 0.0 34.6 45.1 995.7 1010.4 1.5 0.4 1.56
    12:30 0.0 34.5 44.5 995.8 1010.5 1.1 0.3 1.07
    12:20 0.0 34.3 45.2 995.9 1010.6 1.1 西南西 0.1 0.57
    12:10 0.0 34.0 44.5 995.9 1010.7 1.2 北西 0.0 0.26
    12:00 0.0 34.2 45.5 995.9 1010.7 1.4 西南西 0.6 2.23
    11:50 0.0 34.1 45.7 996.0 1010.7 1.0 南南西 0.6 1.92
    11:40 0.0 33.6 47.5 996.2 1010.9 1.3 北東 0.5 1.52
    11:30 0.0 33.1 49.3 996.3 1011.0 1.4 東北東 0.3 1.18
    11:20 0.0 32.9 49.5 996.5 1011.2 1.6 北東 0.2 0.89
    11:10 0.0 32.9 49.6 996.5 1011.2 1.3 東北東 0.2 0.55
    11:00 0.0 32.5 50.7 996.6 1011.4 1.1 0.8 2.31
    10:50 0.0 32.3 51.9 996.8 1011.6 1.2 東北東 0.6 1.85
    10:40 0.0 33.2 49.7 997.0 1011.7 1.1 0.4 1.38
    10:30 0.0 32.2 53.5 997.2 1011.9 1.1 北北西 0.3 0.89
    10:20 0.0 32.1 54.2 997.3 1012.0 1.0 北北西 0.1 0.39
    10:10 0.0 31.4 55.6 997.5 1012.2 1.5 北北西 0.0 0.20
    10:00 0.0 31.8 54.2 997.5 1012.3 1.2 北北西 0.4 1.72
    9:50 0.0 31.7 53.7 997.6 1012.3 1.2 0.4 1.50
    9:40 0.0 31.8 55.2 997.6 1012.3 1.5 北西 0.3 1.21
    9:30 0.0 31.1 54.6 997.6 1012.4 1.7 0.3 0.97
    9:20 0.0 31.1 54.8 997.7 1012.4 1.4 0.2 0.60
    9:10 0.0 31.0 55.7 997.9 1012.6 1.6 北西 0.1 0.27
    9:00 0.0 31.2 55.4 997.8 1012.5 1.4 北西 0.7 1.67
    8:50 0.0 30.8 56.8 997.8 1012.6 1.3 北西 0.6 1.41
    8:40 0.0 30.7 56.7 997.8 1012.6 1.2 北西 0.5 1.11
    8:30 0.0 30.6 55.5 997.8 1012.5 1.3 北西 0.4 0.81
    8:20 0.0 30.2 57.2 998.0 1012.7 1.5 北北西 0.3 0.57
    8:10 0.0 29.6 59.3 998.1 1012.8 1.4 北北西 0.1 0.29

有限会社タイプエス|観測データ公開システム