• 1日の統計値
    11時21分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 995.3 hPa
    平均海面気圧 1010.0 hPa
    最低海面気圧 1008.4 hPa 起時:11時05分
    最大瞬間風速 北北東 の風
    7.8 m/s
    起時:9時54分
    最大風速 北東 の風
    7.8 m/s
    起時:10時32分
    平均気温 20.9 ℃
    最高気温 28.4 ℃ 起時:10時35分
    最低気温 18.2 ℃ 起時:5時34分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 5.1 時間
    積算日射量 5.26 MJ/m2
    平均湿度 74.7 %
    最小湿度 43.2 % 起時:11時09分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    11:20 0.0 27.7 44.3 993.8 1008.5 3.7 北北東 0.3 0.68
    11:10 0.0 27.8 43.8 993.7 1008.4 3.7 北北東 0.2 0.39
    11:00 0.0 28.0 44.5 993.7 1008.4 3.3 北北東 1.0 2.18
    10:50 0.0 28.0 43.9 993.9 1008.6 1.9 北北東 0.8 1.80
    10:40 0.0 28.0 45.5 994.0 1008.6 3.3 北北西 0.7 1.42
    10:30 0.0 27.4 45.0 994.0 1008.7 3.7 北北東 0.5 1.05
    10:20 0.0 27.3 45.8 994.1 1008.8 3.4 北北東 0.3 0.70
    10:10 0.0 27.1 46.8 994.3 1009.0 3.5 北北東 0.2 0.33
    10:00 0.0 27.3 46.3 994.5 1009.2 2.7 北北東 1.0 2.04
    9:50 0.0 27.1 47.0 994.6 1009.3 2.1 北 0.8 1.70
    9:40 0.0 27.0 47.6 994.6 1009.3 1.6 北北西 0.7 1.37
    9:30 0.0 27.0 47.8 994.7 1009.4 2.0 北西 0.5 1.05
    9:20 0.0 26.8 48.1 994.8 1009.5 1.7 北西 0.3 0.72
    9:10 0.0 26.3 49.7 994.7 1009.4 1.6 北西 0.2 0.36
    9:00 0.0 26.0 50.4 994.8 1009.5 1.8 北西 1.0 1.76
    8:50 0.0 25.7 51.5 994.8 1009.5 1.9 北西 0.8 1.43
    8:40 0.0 25.4 52.6 994.8 1009.5 1.7 北西 0.7 1.11
    8:30 0.0 25.0 54.8 994.8 1009.5 1.7 北北西 0.5 0.80
    8:20 0.0 24.5 56.4 994.8 1009.6 1.6 北西 0.3 0.52
    8:10 0.0 24.1 57.7 994.8 1009.5 1.5 北西 0.2 0.25
    8:00 0.0 23.6 59.6 994.9 1009.6 1.7 北北西 1.0 1.10
    7:50 0.0 23.0 62.4 994.9 1009.6 1.5 北北西 0.8 0.86
    7:40 0.0 22.5 64.2 994.9 1009.6 1.6 北西 0.7 0.65
    7:30 0.0 22.2 65.9 994.9 1009.6 1.5 北西 0.5 0.46
    7:20 0.0 22.0 66.9 994.9 1009.6 1.4 北北西 0.3 0.29
    7:10 0.0 21.6 69.1 994.9 1009.6 1.5 北西 0.2 0.13
    7:00 0.0 21.2 72.0 995.0 1009.7 1.6 北西 0.7 0.36
    6:50 0.0 20.5 75.3 995.0 1009.7 1.4 北西 0.6 0.25
    6:40 0.0 19.9 78.3 995.0 1009.7 1.5 北西 0.4 0.16
    6:30 0.0 19.3 80.8 994.9 1009.6 1.5 北西 0.2 0.08
    6:20 0.0 18.9 83.3 994.9 1009.6 1.4 北西 0.1 0.03
    6:10 0.0 18.5 85.4 994.9 1009.6 1.1 北西 0.0 0.00
    6:00 0.0 18.4 85.6 995.0 1009.7 1.2 北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 18.4 85.9 995.1 1009.8 1.4 北西 0.0 0.00
    5:40 0.0 18.3 86.6 995.2 1009.9 1.3 北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 18.3 86.7 995.2 1009.9 1.1 北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 18.3 86.4 995.3 1010.0 1.1 北北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 18.5 85.7 995.3 1010.0 1.1 北北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 18.6 85.7 995.4 1010.1 1.1 北北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 18.7 85.9 995.5 1010.2 1.0 北北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 18.7 85.8 995.5 1010.2 1.0 北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 18.8 85.5 995.4 1010.1 0.9 北北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 18.9 85.2 995.4 1010.1 0.6 北 0.0 0.00
    4:10 0.0 19.0 84.7 995.4 1010.1 0.6 北 0.0 0.00
    4:00 0.0 19.0 84.5 995.4 1010.1 0.8 北 0.0 0.00
    3:50 0.0 19.1 84.4 995.3 1010.0 0.9 北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 19.1 84.2 995.3 1010.0 0.7 北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 19.1 84.5 995.2 1009.9 0.9 北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 19.0 84.4 995.0 1009.7 1.5 西北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 19.1 83.8 995.0 1009.7 2.1 西北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 19.2 83.5 995.1 1009.8 2.2 西北西 0.0 0.00
    2:50 0.0 19.2 83.1 995.2 1009.9 1.7 西北西 0.0 0.00
    2:40 0.0 19.4 82.8 995.3 1010.0 1.5 西北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 19.5 82.2 995.3 1010.0 1.6 西北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 19.5 82.0 995.3 1010.0 1.8 北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 19.6 82.1 995.6 1010.3 1.7 北西 0.0 0.00
    2:00 0.0 19.4 83.1 995.8 1010.5 1.5 西北西 0.0 0.00
    1:50 0.0 19.3 82.9 995.9 1010.6 1.1 北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 19.5 81.4 996.0 1010.8 1.2 北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 19.7 80.5 996.1 1010.8 1.2 北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 19.8 80.3 996.3 1011.0 1.1 北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 19.8 81.1 996.5 1011.2 1.0 北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 19.8 81.3 996.5 1011.2 1.1 北西 0.0 0.00
    0:50 0.0 19.8 81.0 996.4 1011.2 1.1 北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 19.9 80.9 996.4 1011.1 1.3 北北西 0.0 0.00
    0:30 0.0 19.7 81.8 996.5 1011.2 1.3 北西 0.0 0.00
    0:20 0.0 19.7 81.9 996.5 1011.2 1.4 西北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 19.7 81.8 996.6 1011.3 1.7 西北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 19.6 81.6 996.6 1011.3 1.4 西北西 0.0 0.00
    23:50 0.0 19.6 82.0 996.7 1011.4 1.3 西北西 0.0 0.00
    23:40 0.0 19.5 82.5 996.8 1011.6 1.3 北西 0.0 0.00
    23:30 0.0 19.5 82.5 996.8 1011.6 1.3 北西 0.0 0.00
    23:20 0.0 19.5 82.5 996.9 1011.6 1.2 北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 19.6 82.9 997.0 1011.7 1.1 北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 19.5 83.4 997.2 1011.9 1.1 北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 19.5 83.2 997.3 1012.0 1.0 北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 19.5 83.2 997.5 1012.2 1.2 北西 0.0 0.00
    22:30 0.0 19.6 82.7 997.7 1012.4 0.8 北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 19.7 82.8 997.8 1012.5 0.5 北北西 0.0 0.00
    22:10 0.0 19.6 82.9 997.8 1012.5 0.5 北 0.0 0.00
    22:00 0.0 19.6 83.1 997.8 1012.6 0.8 北西 0.0 0.00
    21:50 0.0 19.5 83.6 998.0 1012.7 1.2 西北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 19.5 83.6 998.2 1012.9 1.2 西北西 0.0 0.00
    21:30 0.0 19.6 82.7 998.2 1013.0 1.0 西 0.0 0.00
    21:20 0.0 19.7 82.2 998.3 1013.1 1.1 北西 0.0 0.00
    21:10 0.0 19.6 82.3 998.4 1013.2 1.1 北西 0.0 0.00
    21:00 0.0 19.6 82.0 998.5 1013.2 0.9 西北西 0.0 0.00
    20:50 0.0 19.6 81.6 998.5 1013.2 1.0 西北西 0.0 0.00
    20:40 0.0 19.7 81.0 998.5 1013.3 1.0 北西 0.0 0.00
    20:30 0.0 19.8 79.9 998.6 1013.3 1.2 北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 20.0 78.1 998.6 1013.3 1.0 北西 0.0 0.00
    20:10 0.0 20.3 76.6 998.6 1013.3 0.8 北北西 0.0 0.00
    20:00 0.0 20.4 76.0 998.7 1013.4 0.9 北西 0.0 0.00
    19:50 0.0 20.6 74.8 998.7 1013.5 0.9 北 0.0 0.00
    19:40 0.0 20.5 76.0 998.9 1013.6 1.1 北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 20.5 75.9 998.9 1013.7 1.4 西 0.0 0.00
    19:20 0.0 20.5 74.7 998.9 1013.7 1.3 西 0.0 0.00
    19:10 0.0 20.6 73.4 998.9 1013.6 1.2 西 0.0 0.00
    19:00 0.0 20.6 73.0 998.7 1013.5 1.1 西北西 0.0 0.00
    18:50 0.0 20.7 72.6 998.6 1013.4 1.1 西北西 0.0 0.00
    18:40 0.0 20.7 72.6 998.5 1013.2 1.0 西 0.0 0.00
    18:30 0.0 20.7 72.6 998.5 1013.3 1.3 西南西 0.0 0.00
    18:20 0.0 20.7 72.1 998.4 1013.2 1.5 西南西 0.0 0.00
    18:10 0.0 20.7 71.2 998.5 1013.2 1.4 南西 0.0 0.00
    18:00 0.0 20.8 70.1 998.4 1013.1 1.6 西南西 0.0 0.00
    17:50 0.0 20.9 68.9 998.3 1013.1 1.7 西南西 0.0 0.00
    17:40 0.0 21.0 68.3 998.2 1013.0 1.8 西南西 0.0 0.00
    17:30 0.0 21.2 67.8 998.2 1012.9 1.4 西 0.0 0.00
    17:20 0.0 21.7 66.5 998.0 1012.8 0.7 西北西 0.0 0.00
    17:10 0.0 21.8 67.0 998.0 1012.7 0.8 北 0.0 0.00
    17:00 0.0 21.8 66.3 998.0 1012.8 0.8 北 0.0 0.12
    16:50 0.0 21.8 66.1 998.1 1012.9 0.9 北 0.0 0.11
    16:40 0.0 21.8 66.1 998.3 1013.1 0.8 北北西 0.0 0.09
    16:30 0.0 21.7 65.8 998.3 1013.0 1.1 北北西 0.0 0.07
    16:20 0.0 21.7 65.7 998.2 1012.9 1.0 北 0.0 0.04
    16:10 0.0 21.7 66.5 998.2 1013.0 0.9 北北西 0.0 0.02
    16:00 0.0 21.7 65.8 998.2 1012.9 1.1 北西 0.0 0.28
    15:50 0.0 21.7 65.0 998.0 1012.8 1.2 北西 0.0 0.25
    15:40 0.0 21.7 64.4 998.0 1012.7 1.2 北北西 0.0 0.21
    15:30 0.0 22.0 62.8 998.0 1012.8 1.4 北北西 0.0 0.16
    15:20 0.0 22.2 60.7 998.0 1012.8 1.2 北北西 0.0 0.11
    15:10 0.0 22.5 59.5 998.3 1013.0 1.2 北北西 0.0 0.06
    15:00 0.0 22.5 58.5 998.3 1013.0 1.2 北北西 0.0 0.72
    14:50 0.0 22.7 57.2 998.3 1013.1 1.2 北西 0.0 0.63
    14:40 0.0 22.6 56.9 998.4 1013.2 1.1 北北西 0.0 0.49
    14:30 0.0 22.5 56.8 998.5 1013.2 1.3 北西 0.0 0.34
    14:20 0.0 22.4 57.8 998.6 1013.3 1.3 北北西 0.0 0.22
    14:10 0.0 22.5 57.9 998.4 1013.2 1.0 北北西 0.0 0.11
    14:00 0.0 22.1 59.0 998.7 1013.5 1.3 西北西 0.0 0.76
    13:50 0.0 22.0 58.8 998.7 1013.5 0.9 西 0.0 0.66
    13:40 0.0 22.0 59.6 998.8 1013.6 1.0 南西 0.0 0.54
    13:30 0.0 21.6 59.3 998.8 1013.6 1.0 西南西 0.0 0.43
    13:20 0.0 21.8 59.3 998.9 1013.7 1.3 西 0.0 0.29
    13:10 0.0 21.9 59.5 999.0 1013.8 1.3 西南西 0.0 0.15
    13:00 0.0 21.9 59.2 999.2 1014.0 1.6 西北西 0.0 1.11
    12:50 0.0 21.8 59.1 999.3 1014.1 1.4 西 0.0 0.92
    12:40 0.0 22.3 58.4 999.4 1014.2 1.3 西南西 0.0 0.76
    12:30 0.0 21.7 60.0 999.4 1014.2 1.5 西 0.0 0.55
    12:20 0.0 21.5 60.5 999.8 1014.5 1.3 西南西 0.0 0.30
    12:10 0.0 21.6 59.5 1000.0 1014.8 1.6 西南西 0.0 0.15
    12:00 0.0 21.7 58.7 1000.2 1015.0 1.5 西南西 0.1 1.45
    11:50 0.0 22.0 58.1 1000.3 1015.1 1.2 南南西 0.1 1.26
    11:40 0.0 21.8 56.9 1000.6 1015.4 1.0 西南西 0.1 1.09

有限会社タイプエス|観測データ公開システム