• 1日の統計値
    10時51分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 992.2 hPa
    平均海面気圧 1006.8 hPa
    最低海面気圧 1002.6 hPa 起時:10時51分
    最大瞬間風速 南東 の風
    6.2 m/s
    起時:0時22分
    最大風速 東南東 の風
    6.2 m/s
    起時:0時22分
    平均気温 20.0 ℃
    最高気温 26.2 ℃ 起時:10時50分
    最低気温 19.4 ℃ 起時:4時59分
    日降水量 8.5 mm
    最大10分間降水量 2.0 mm 起時:1時36分
    積算日照時間 1.5 時間
    積算日射量 2.14 MJ/m2
    平均湿度 93.9 %
    最小湿度 68.4 % 起時:10時51分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    10:50 0.0 25.5 71.6 988.0 1002.6 0.9 南南東 0.5 2.05
    10:40 0.0 24.6 73.8 988.1 1002.7 0.9 0.4 1.43
    10:30 0.0 24.9 73.3 988.4 1003.0 1.2 西 0.2 0.96
    10:20 0.0 24.4 75.5 988.6 1003.2 1.2 西南西 0.1 0.63
    10:10 0.0 24.4 77.6 988.8 1003.4 1.6 西 0.0 0.29
    10:00 0.0 23.8 79.1 988.8 1003.4 2.0 西 0.7 2.23
    9:50 0.0 23.9 78.3 988.7 1003.3 1.4 西 0.5 1.85
    9:40 0.0 23.4 79.8 988.7 1003.3 1.6 西北西 0.5 1.47
    9:30 0.0 23.5 79.2 988.8 1003.4 1.3 西 0.4 1.14
    9:20 0.0 23.6 81.3 989.0 1003.6 0.8 北北西 0.2 0.77
    9:10 0.0 22.7 84.1 989.2 1003.8 0.9 0.1 0.37
    9:00 0.0 22.0 86.3 989.5 1004.1 1.2 北西 0.2 1.32
    8:50 0.0 21.9 88.0 989.6 1004.2 0.9 西南西 0.2 1.04
    8:40 0.0 21.2 90.3 989.9 1004.5 0.8 西南西 0.1 0.66
    8:30 0.0 21.0 92.2 990.3 1004.9 1.4 西 0.0 0.38
    8:20 0.0 20.8 92.7 990.3 1004.9 1.4 西 0.0 0.27
    8:10 0.0 20.6 93.4 990.3 1005.0 1.4 西 0.0 0.16
    8:00 0.0 20.3 94.2 990.3 1004.9 1.5 西 0.0 0.53
    7:50 0.0 20.1 95.2 990.4 1005.1 1.5 西 0.0 0.38
    7:40 0.0 20.1 95.2 990.6 1005.3 0.8 西南西 0.0 0.26
    7:30 0.0 20.0 95.0 990.6 1005.3 0.7 西南西 0.0 0.18
    7:20 0.0 19.9 95.6 990.8 1005.5 0.9 西南西 0.0 0.11
    7:10 0.0 19.9 96.4 991.0 1005.7 0.9 西南西 0.0 0.05
    7:00 0.0 19.8 96.2 991.2 1005.9 1.1 西 0.0 0.27
    6:50 0.0 19.8 96.1 991.3 1005.9 1.1 西南西 0.0 0.25
    6:40 0.0 19.9 96.6 991.0 1005.6 0.6 南南西 0.0 0.23
    6:30 0.0 19.7 96.9 991.2 1005.8 0.5 西南西 0.0 0.19
    6:20 0.0 19.7 97.2 991.3 1005.9 1.0 北北西 0.0 0.12
    6:10 0.0 19.6 97.2 991.2 1005.9 1.2 北東 0.0 0.08
    6:00 0.0 19.5 97.2 991.6 1006.3 0.6 北東 0.0 0.02
    5:50 0.0 19.6 97.4 991.8 1006.4 0.5 北北東 0.0 0.01
    5:40 0.0 19.5 97.3 991.9 1006.5 0.7 西北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 19.4 97.3 991.8 1006.5 0.6 西 0.0 0.00
    5:20 0.0 19.4 97.2 991.8 1006.4 0.3 西北西 0.0 0.00
    5:10 0.5 19.4 97.2 991.9 1006.5 0.8 西北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 19.4 97.1 992.0 1006.6 0.6 西 0.0 0.00
    4:50 0.0 19.4 97.0 992.0 1006.7 0.9 西北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 19.4 96.5 992.0 1006.7 1.1 西 0.0 0.00
    4:30 0.5 19.5 95.6 992.1 1006.8 0.7 西北西 0.0 0.00
    4:20 0.5 19.7 94.3 992.1 1006.8 0.6 北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 19.7 94.5 992.3 1007.0 0.8 南南東 0.0 0.00
    4:00 0.0 19.6 95.1 992.4 1007.0 0.9 南西 0.0 0.00
    3:50 0.5 19.8 94.1 992.5 1007.2 0.6 西北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 19.9 92.4 992.7 1007.3 0.9 東北東 0.0 0.00
    3:30 0.5 19.9 92.8 992.6 1007.3 0.9 0.0 0.00
    3:20 0.0 20.0 91.9 992.5 1007.2 1.1 東北東 0.0 0.00
    3:10 1.0 20.4 89.4 992.9 1007.6 1.0 0.0 0.00
    3:00 0.0 20.5 88.9 992.9 1007.5 1.8 東南東 0.0 0.00
    2:50 0.0 20.4 89.6 992.9 1007.6 2.5 東南東 0.0 0.00
    2:40 0.5 20.4 90.5 992.8 1007.5 2.7 東南東 0.0 0.00
    2:30 0.5 20.4 89.9 993.0 1007.7 2.8 東南東 0.0 0.00
    2:20 0.0 20.3 90.6 993.2 1007.8 2.6 南東 0.0 0.00
    2:10 0.0 20.3 91.6 993.2 1007.9 3.0 東南東 0.0 0.00
    2:00 0.0 20.0 94.0 993.3 1007.9 2.5 東南東 0.0 0.00
    1:50 0.5 19.9 94.9 993.5 1008.2 2.4 東南東 0.0 0.00
    1:40 1.5 19.8 94.6 993.6 1008.3 3.1 東南東 0.0 0.00
    1:30 1.0 19.8 93.9 994.0 1008.6 2.9 東南東 0.0 0.00
    1:20 0.5 19.9 93.0 994.0 1008.7 3.2 東南東 0.0 0.00
    1:10 0.0 20.0 92.6 994.1 1008.8 2.9 東南東 0.0 0.00
    1:00 0.0 19.8 93.4 994.3 1008.9 3.2 東南東 0.0 0.00
    0:50 0.0 19.8 92.9 994.4 1009.1 3.7 東南東 0.0 0.00
    0:40 0.5 19.9 91.9 994.6 1009.2 4.0 東南東 0.0 0.00
    0:30 0.0 19.9 91.6 994.6 1009.3 4.1 東南東 0.0 0.00
    0:20 0.0 19.7 92.0 994.7 1009.4 3.9 東南東 0.0 0.00
    0:10 0.0 19.5 93.2 994.8 1009.5 3.8 東南東 0.0 0.00
    0:00 0.0 19.4 94.3 995.1 1009.8 3.4 東南東 0.0 0.00
    23:50 0.0 19.4 94.5 995.4 1010.1 3.5 南東 0.0 0.00
    23:40 0.5 19.3 94.9 995.4 1010.1 2.9 東南東 0.0 0.00
    23:30 0.5 19.3 94.3 995.6 1010.3 3.4 南東 0.0 0.00
    23:20 0.5 19.4 93.8 995.8 1010.5 4.3 0.0 0.00
    23:10 0.0 19.4 94.5 996.0 1010.7 3.6 東南東 0.0 0.00
    23:00 0.5 19.4 95.0 996.0 1010.7 4.1 東南東 0.0 0.00
    22:50 1.0 19.5 95.0 996.1 1010.8 4.6 東南東 0.0 0.00
    22:40 0.5 19.5 94.7 996.3 1011.0 4.1 東南東 0.0 0.00
    22:30 1.0 19.5 93.8 996.8 1011.5 4.5 東南東 0.0 0.00
    22:20 0.5 19.6 94.1 996.9 1011.6 4.8 東南東 0.0 0.00
    22:10 0.5 19.5 94.6 996.8 1011.5 4.8 東南東 0.0 0.00
    22:00 0.5 19.4 94.6 996.8 1011.5 4.8 東南東 0.0 0.00
    21:50 0.5 19.4 94.2 996.9 1011.6 4.6 東南東 0.0 0.00
    21:40 0.0 19.6 93.8 997.0 1011.7 4.5 東南東 0.0 0.00
    21:30 0.5 19.7 93.6 996.9 1011.6 4.6 東南東 0.0 0.00
    21:20 0.0 19.9 93.4 997.0 1011.7 4.7 東南東 0.0 0.00
    21:10 0.0 20.0 94.0 997.1 1011.8 4.9 東南東 0.0 0.00
    21:00 0.5 20.1 94.1 997.0 1011.8 4.7 東南東 0.0 0.00
    20:50 0.5 20.4 94.7 997.0 1011.8 4.7 東南東 0.0 0.00
    20:40 0.5 20.5 94.8 997.0 1011.8 4.4 東南東 0.0 0.00
    20:30 1.0 20.6 94.6 997.0 1011.8 3.7 東南東 0.0 0.00
    20:20 0.5 20.7 94.3 997.0 1011.7 4.2 東南東 0.0 0.00
    20:10 1.0 20.8 94.8 996.9 1011.7 3.8 東南東 0.0 0.00
    20:00 0.5 20.8 94.9 996.9 1011.7 3.8 東南東 0.0 0.00
    19:50 1.0 20.8 95.5 997.1 1011.8 3.2 東南東 0.0 0.00
    19:40 0.5 20.9 95.5 997.4 1012.1 2.5 東南東 0.0 0.00
    19:30 0.5 20.9 95.9 997.2 1011.9 2.7 東南東 0.0 0.00
    19:20 0.5 20.9 96.7 997.3 1012.0 2.4 南東 0.0 0.00
    19:10 0.5 20.9 97.2 997.3 1012.0 1.8 南東 0.0 0.00
    19:00 1.0 20.8 97.1 997.3 1012.1 1.3 南東 0.0 0.00
    18:50 0.5 20.8 96.9 997.5 1012.3 1.2 南東 0.0 0.00
    18:40 0.5 20.8 97.0 997.6 1012.3 1.0 南東 0.0 0.00
    18:30 0.0 20.8 97.1 997.5 1012.3 1.0 南東 0.0 0.00
    18:20 0.5 20.7 97.1 997.6 1012.3 0.9 南東 0.0 0.00
    18:10 0.5 20.7 97.1 997.5 1012.3 0.9 南東 0.0 0.00
    18:00 0.5 20.6 97.1 997.5 1012.2 1.0 南東 0.0 0.01
    17:50 0.5 20.5 97.0 997.7 1012.5 0.9 南南西 0.0 0.01
    17:40 0.0 20.4 96.8 997.9 1012.7 1.0 西南西 0.0 0.01
    17:30 1.0 20.5 96.7 998.1 1012.9 1.5 西南西 0.0 0.01
    17:20 0.0 20.5 96.4 998.1 1012.8 1.7 南西 0.0 0.01
    17:10 0.5 20.6 96.2 998.0 1012.8 1.7 西南西 0.0 0.00
    17:00 0.5 20.7 96.1 997.9 1012.7 1.5 西南西 0.0 0.12
    16:50 0.0 20.6 95.9 997.9 1012.7 1.4 西南西 0.0 0.10
    16:40 0.0 20.5 96.0 997.9 1012.7 1.6 南西 0.0 0.09
    16:30 0.0 20.5 96.0 998.0 1012.8 1.4 南西 0.0 0.07
    16:20 0.0 20.5 95.8 998.2 1013.0 1.4 南西 0.0 0.05
    16:10 0.0 20.6 95.7 998.3 1013.1 1.2 南西 0.0 0.03
    16:00 0.5 20.6 95.9 998.4 1013.1 1.1 南南西 0.0 0.13
    15:50 0.0 20.5 96.3 998.5 1013.2 1.0 0.0 0.10
    15:40 0.0 20.4 96.5 998.6 1013.3 1.3 南東 0.0 0.07
    15:30 0.5 20.3 96.3 998.7 1013.4 1.5 南南東 0.0 0.05
    15:20 0.0 20.3 96.1 998.7 1013.5 1.7 南東 0.0 0.03
    15:10 0.0 20.3 96.3 998.8 1013.5 1.3 南南東 0.0 0.02
    15:00 0.0 20.3 96.3 998.8 1013.6 1.7 0.0 0.21
    14:50 0.0 20.1 95.7 998.8 1013.6 2.4 南南東 0.0 0.18
    14:40 0.0 20.3 96.0 998.8 1013.5 2.0 南南東 0.0 0.14
    14:30 0.5 20.2 95.6 998.7 1013.5 2.1 南南東 0.0 0.11
    14:20 0.0 20.2 95.4 998.7 1013.5 2.1 南南東 0.0 0.07
    14:10 0.0 20.3 95.1 998.8 1013.6 2.2 南東 0.0 0.03
    14:00 0.0 20.4 94.7 998.9 1013.7 1.9 南南東 0.0 0.31
    13:50 0.0 20.4 94.8 998.9 1013.7 1.7 0.0 0.27
    13:40 0.0 20.4 94.5 999.0 1013.7 2.0 南南東 0.0 0.23
    13:30 0.0 20.4 93.7 999.0 1013.8 1.9 南南東 0.0 0.18
    13:20 0.0 20.4 93.3 999.2 1014.0 2.1 南南東 0.0 0.12
    13:10 0.0 20.5 93.4 999.4 1014.2 2.0 南南東 0.0 0.06
    13:00 0.0 20.5 93.1 999.6 1014.4 1.9 南南東 0.0 0.44
    12:50 0.0 20.7 93.4 999.7 1014.5 1.7 0.0 0.38
    12:40 0.0 20.7 94.4 999.7 1014.5 1.7 0.0 0.32
    12:30 0.0 20.5 93.5 999.8 1014.6 1.9 南南東 0.0 0.25
    12:20 0.0 20.7 92.9 999.9 1014.7 2.1 南東 0.0 0.19
    12:10 0.0 20.7 92.6 1000.0 1014.7 2.2 南南東 0.0 0.12
    12:00 0.0 20.6 92.7 1000.2 1014.9 1.9 南南東 0.0 0.43
    11:50 0.0 20.6 92.3 1000.4 1015.2 1.8 南南東 0.0 0.33
    11:40 0.0 20.7 92.2 1000.5 1015.3 1.7 0.0 0.26
    11:30 0.0 20.5 92.0 1000.5 1015.3 1.9 0.0 0.20
    11:20 0.0 20.5 93.2 1000.6 1015.4 1.6 南南東 0.0 0.13
    11:10 0.0 20.4 94.4 1000.5 1015.3 1.5 0.0 0.08
    11:00 0.0 20.3 95.4 1000.4 1015.2 1.4 南南東 0.0 0.39

有限会社タイプエス|観測データ公開システム