• 1日の統計値
    10時51分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 999.7 hPa
    平均海面気圧 1014.5 hPa
    最低海面気圧 1013.2 hPa 起時:2時24分
    最大瞬間風速 南南東 の風
    4.4 m/s
    起時:9時37分
    最大風速 南南東 の風
    4.4 m/s
    起時:9時47分
    平均気温 20.2 ℃
    最高気温 21.6 ℃ 起時:10時51分
    最低気温 19.3 ℃ 起時:5時48分
    日降水量 2.5 mm
    最大10分間降水量 0.5 mm 起時:5時21分
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.51 MJ/m2
    平均湿度 93.4 %
    最小湿度 85.2 % 起時:10時45分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    10:50 0.0 21.3 86.3 1001.4 1016.2 1.6 南東 0.0 0.70
    10:40 0.0 21.1 87.9 1001.4 1016.2 2.0 南東 0.0 0.58
    10:30 0.0 20.7 88.9 1001.5 1016.3 2.2 南東 0.0 0.45
    10:20 0.0 20.5 91.4 1001.5 1016.3 2.0 南南東 0.0 0.31
    10:10 0.0 20.3 93.8 1001.5 1016.3 2.7 南南東 0.0 0.13
    10:00 0.0 20.1 92.9 1001.5 1016.3 2.9 南東 0.0 0.84
    9:50 0.0 20.0 93.6 1001.5 1016.3 3.0 南南東 0.0 0.67
    9:40 0.0 19.8 94.2 1001.5 1016.3 2.9 南南東 0.0 0.50
    9:30 0.0 20.0 94.9 1001.5 1016.3 2.3 南南東 0.0 0.35
    9:20 0.0 19.9 95.7 1001.4 1016.2 2.2 南南東 0.0 0.21
    9:10 0.5 19.8 96.1 1001.3 1016.1 1.9 0.0 0.09
    9:00 0.0 19.8 95.9 1001.2 1016.0 2.0 南南東 0.0 0.31
    8:50 0.5 19.9 95.2 1001.1 1015.9 1.0 0.0 0.23
    8:40 0.0 20.1 95.0 1000.9 1015.7 0.3 0.0 0.19
    8:30 0.0 20.1 95.6 1000.8 1015.5 0.5 北西 0.0 0.14
    8:20 0.0 19.9 95.9 1000.6 1015.4 0.3 西北西 0.0 0.10
    8:10 0.5 20.0 96.4 1000.6 1015.3 0.2 静穏 0.0 0.05
    8:00 0.0 19.8 96.2 1000.5 1015.3 0.5 北西 0.0 0.17
    7:50 0.0 19.9 96.2 1000.5 1015.2 0.7 北西 0.0 0.14
    7:40 0.0 19.9 96.3 1000.4 1015.2 0.7 北北西 0.0 0.11
    7:30 0.0 19.8 96.5 1000.3 1015.1 0.6 北北西 0.0 0.07
    7:20 0.0 19.8 96.7 1000.3 1015.1 0.7 北北西 0.0 0.04
    7:10 0.0 19.7 96.8 1000.3 1015.1 0.6 北西 0.0 0.02
    7:00 0.0 19.7 97.0 1000.3 1015.1 0.7 0.0 0.03
    6:50 0.0 19.7 97.3 1000.2 1015.0 0.6 北北西 0.0 0.02
    6:40 0.5 19.6 97.3 1000.2 1014.9 0.6 北西 0.0 0.00
    6:30 0.0 19.5 97.3 1000.1 1014.9 0.5 北西 0.0 0.00
    6:20 0.0 19.4 97.4 1000.1 1014.8 0.4 北北西 0.0 0.00
    6:10 0.0 19.5 97.3 999.9 1014.7 0.3 北北西 0.0 0.00
    6:00 0.0 19.4 97.1 999.9 1014.7 0.4 静穏 0.0 0.00
    5:50 0.0 19.3 96.8 999.7 1014.5 0.8 西北西 0.0 0.00
    5:40 0.0 19.3 96.6 999.7 1014.5 0.6 西 0.0 0.00
    5:30 0.5 19.4 96.4 999.6 1014.4 0.6 西北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 19.5 96.1 999.5 1014.3 0.5 北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 19.5 94.9 999.4 1014.2 1.2 西 0.0 0.00
    5:00 0.0 19.7 94.1 999.3 1014.1 1.5 西北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 19.8 92.9 999.3 1014.1 1.4 西 0.0 0.00
    4:40 0.0 20.1 91.9 999.2 1014.0 1.0 西 0.0 0.00
    4:30 0.0 20.3 91.6 999.2 1014.0 0.7 西北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 20.4 91.2 999.1 1013.9 0.5 西南西 0.0 0.00
    4:10 0.0 20.4 91.9 999.1 1013.9 0.9 西南西 0.0 0.00
    4:00 0.0 20.4 92.9 999.4 1014.1 1.3 西南西 0.0 0.00
    3:50 0.0 20.5 92.3 999.1 1013.9 0.7 西北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 20.5 92.5 999.1 1013.8 0.6 南南東 0.0 0.00
    3:30 0.0 20.4 93.5 999.3 1014.1 1.1 北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 20.4 93.8 999.2 1014.0 1.2 西 0.0 0.00
    3:10 0.0 20.4 93.0 999.1 1013.8 0.9 南西 0.0 0.00
    3:00 0.0 20.4 93.2 999.2 1014.0 0.7 南西 0.0 0.00
    2:50 0.0 20.4 93.0 999.3 1014.1 1.0 西南西 0.0 0.00
    2:40 0.0 20.6 92.2 999.4 1014.2 1.2 西北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 20.7 90.8 998.8 1013.5 1.5 0.0 0.00
    2:20 0.0 20.7 91.0 998.8 1013.6 0.8 0.0 0.00
    2:10 0.0 20.8 90.5 999.4 1014.1 0.5 北北西 0.0 0.00
    2:00 0.0 20.9 89.3 999.4 1014.2 0.7 0.0 0.00
    1:50 0.0 20.9 88.3 999.4 1014.2 0.7 東南東 0.0 0.00
    1:40 0.0 20.9 88.3 999.3 1014.1 0.5 0.0 0.00
    1:30 0.0 21.0 89.0 999.4 1014.2 0.5 東南東 0.0 0.00
    1:20 0.0 21.0 88.2 999.2 1014.0 1.1 南東 0.0 0.00
    1:10 0.0 21.0 87.6 999.3 1014.0 1.5 南南東 0.0 0.00
    1:00 0.0 20.9 89.3 999.4 1014.2 1.3 南南西 0.0 0.00
    0:50 0.0 21.0 89.4 999.5 1014.3 1.4 南西 0.0 0.00
    0:40 0.0 21.0 89.7 999.4 1014.2 1.3 南西 0.0 0.00
    0:30 0.0 21.0 89.7 999.3 1014.1 1.2 南西 0.0 0.00
    0:20 0.0 21.1 88.6 999.4 1014.1 1.0 西南西 0.0 0.00
    0:10 0.0 21.1 88.2 999.3 1014.0 0.9 西南西 0.0 0.00
    0:00 0.0 21.1 88.0 999.2 1014.0 1.6 南西 0.0 0.00
    23:50 0.0 21.2 87.6 999.1 1013.8 1.5 南東 0.0 0.00
    23:40 0.0 21.2 86.5 999.7 1014.5 1.3 南東 0.0 0.00
    23:30 0.0 21.3 86.9 1000.2 1015.0 1.5 南東 0.0 0.00
    23:20 0.0 21.3 86.6 1000.1 1014.8 2.3 東南東 0.0 0.00
    23:10 0.0 21.3 88.3 1000.0 1014.8 2.2 南東 0.0 0.00
    23:00 0.0 21.4 86.8 1000.2 1015.0 2.3 南南東 0.0 0.00
    22:50 0.0 21.5 86.3 1000.3 1015.1 2.5 南東 0.0 0.00
    22:40 0.0 21.7 85.9 1000.1 1014.8 2.7 南東 0.0 0.00
    22:30 0.0 21.8 87.4 1000.1 1014.9 2.4 東南東 0.0 0.00
    22:20 0.0 22.0 86.7 1000.1 1014.9 2.9 南東 0.0 0.00
    22:10 0.0 22.1 87.5 1000.0 1014.8 2.2 南東 0.0 0.00
    22:00 0.0 22.1 88.2 999.9 1014.7 2.3 南東 0.0 0.00
    21:50 0.0 22.3 89.8 999.8 1014.6 1.8 東南東 0.0 0.00
    21:40 0.0 22.5 88.1 999.9 1014.7 1.5 南東 0.0 0.00
    21:30 0.0 22.6 87.6 1000.0 1014.7 1.8 南東 0.0 0.00
    21:20 0.0 22.7 87.3 1000.0 1014.7 2.0 南東 0.0 0.00
    21:10 0.0 22.8 85.8 1000.1 1014.9 2.3 南東 0.0 0.00
    21:00 0.5 22.8 85.5 1000.0 1014.8 2.1 東南東 0.0 0.00
    20:50 0.0 23.2 81.9 1000.0 1014.8 2.8 南東 0.0 0.00
    20:40 0.0 23.7 77.8 999.9 1014.6 2.8 南東 0.0 0.00
    20:30 0.0 23.9 76.7 999.9 1014.7 3.0 南東 0.0 0.00
    20:20 0.0 24.1 75.5 1000.0 1014.7 2.6 南東 0.0 0.00
    20:10 0.0 24.3 74.4 1000.0 1014.8 2.2 南南東 0.0 0.00
    20:00 0.0 24.4 74.6 999.9 1014.7 2.0 南南東 0.0 0.00
    19:50 0.0 24.5 74.7 999.7 1014.5 1.2 0.0 0.00
    19:40 0.0 24.6 75.2 999.6 1014.4 1.1 南南西 0.0 0.00
    19:30 0.0 24.6 77.1 999.5 1014.2 1.4 南南東 0.0 0.00
    19:20 0.0 24.5 78.3 999.0 1013.8 1.1 南東 0.0 0.00
    19:10 0.0 24.4 78.7 998.7 1013.5 0.9 東南東 0.0 0.00
    19:00 0.0 24.5 78.3 998.7 1013.4 0.9 0.0 0.00
    18:50 0.0 24.6 78.0 998.7 1013.4 0.9 0.0 0.00
    18:40 0.0 24.6 77.6 998.6 1013.3 1.0 東南東 0.0 0.00
    18:30 0.0 24.8 77.4 998.4 1013.2 0.8 東南東 0.0 0.00
    18:20 0.0 24.7 75.9 998.5 1013.3 0.7 0.0 0.00
    18:10 0.0 25.0 72.3 998.6 1013.3 0.9 東北東 0.0 0.00
    18:00 0.0 25.2 71.2 998.5 1013.3 0.8 東北東 0.0 0.00
    17:50 0.0 25.4 70.5 998.4 1013.1 1.2 東南東 0.0 0.00
    17:40 0.0 25.5 69.4 998.4 1013.1 1.7 南東 0.0 0.00
    17:30 0.0 25.6 68.2 998.7 1013.5 1.2 南東 0.0 0.00
    17:20 0.0 25.5 69.3 998.9 1013.6 0.7 0.0 0.00
    17:10 0.0 25.6 70.1 998.7 1013.4 1.0 0.0 0.00
    17:00 0.0 25.7 70.6 998.3 1013.1 1.6 南東 0.0 0.09
    16:50 0.0 25.6 71.5 998.2 1012.9 2.0 南東 0.0 0.09
    16:40 0.0 25.5 72.4 998.0 1012.8 1.9 南東 0.0 0.07
    16:30 0.0 25.3 73.7 998.1 1012.9 1.0 0.0 0.05
    16:20 0.0 25.3 73.3 998.1 1012.9 1.3 東北東 0.0 0.03
    16:10 0.0 25.7 70.1 998.4 1013.1 1.3 北北東 0.0 0.01
    16:00 0.0 25.9 68.9 998.0 1012.7 1.5 北東 0.0 0.24
    15:50 0.0 25.8 69.5 997.5 1012.3 2.0 東南東 0.0 0.22
    15:40 0.0 25.8 68.6 997.7 1012.5 1.8 東南東 0.0 0.18
    15:30 0.0 25.9 67.4 997.8 1012.6 1.5 0.0 0.15
    15:20 0.0 26.0 67.0 997.9 1012.7 1.4 0.0 0.11
    15:10 0.0 26.0 66.5 998.1 1012.9 1.2 0.0 0.05
    15:00 0.0 26.3 65.1 998.2 1012.9 0.7 0.0 0.44
    14:50 0.0 26.4 65.8 998.0 1012.8 1.1 0.0 0.38
    14:40 0.0 26.3 65.4 998.1 1012.9 1.4 南南西 0.0 0.31
    14:30 0.0 26.5 62.1 998.0 1012.8 1.1 0.0 0.23
    14:20 0.0 26.5 61.1 997.9 1012.7 1.0 南南西 0.0 0.15
    14:10 0.0 26.7 60.6 998.2 1013.0 0.7 西南西 0.0 0.08
    14:00 0.0 26.6 60.5 998.1 1012.8 0.7 南西 0.0 0.75
    13:50 0.0 26.6 61.6 997.9 1012.7 0.8 北西 0.0 0.64
    13:40 0.0 26.5 62.0 997.7 1012.5 0.7 0.0 0.54
    13:30 0.0 26.5 62.5 998.0 1012.7 0.7 北北東 0.0 0.44
    13:20 0.0 26.3 64.3 998.3 1013.1 1.1 南南西 0.0 0.30
    13:10 0.0 26.4 64.6 998.6 1013.3 1.3 西 0.0 0.14
    13:00 0.0 26.2 64.3 998.4 1013.1 1.2 西北西 0.0 0.84
    12:50 0.0 26.1 63.0 998.0 1012.8 0.9 西 0.0 0.69
    12:40 0.0 26.4 62.8 997.9 1012.6 0.8 西 0.0 0.53
    12:30 0.0 26.2 62.6 997.8 1012.5 0.9 西北西 0.0 0.40
    12:20 0.0 26.3 62.2 997.9 1012.7 0.9 北西 0.0 0.27
    12:10 0.0 26.3 62.3 998.1 1012.8 1.0 西北西 0.0 0.13
    12:00 0.0 26.3 61.1 998.0 1012.8 0.6 西 0.0 0.85
    11:50 0.0 26.1 63.1 998.1 1012.9 0.7 北西 0.0 0.72
    11:40 0.0 26.1 64.9 998.4 1013.2 0.9 北西 0.0 0.57
    11:30 0.0 26.1 64.2 998.5 1013.3 1.0 北西 0.0 0.42
    11:20 0.0 25.9 66.8 998.6 1013.3 1.1 北北西 0.0 0.27
    11:10 0.0 25.7 67.7 999.0 1013.7 0.9 北北西 0.0 0.14
    11:00 0.0 25.3 69.5 999.3 1014.0 1.0 北西 0.0 0.67

有限会社タイプエス|観測データ公開システム