• 1日の統計値
    0時41分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 991.9 hPa
    平均海面気圧 1006.6 hPa
    最低海面気圧 1006.5 hPa 起時:0時33分
    最大瞬間風速 北東 の風
    2.7 m/s
    起時:0時11分
    最大風速 北 の風
    2.7 m/s
    起時:0時01分
    平均気温 27.5 ℃
    最高気温 27.8 ℃ 起時:0時10分
    最低気温 27.3 ℃ 起時:0時25分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.00 MJ/m2
    平均湿度 67.5 %
    最小湿度 66.4 % 起時:0時12分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    0:40 0.0 27.5 68.1 991.9 1006.6 1.2 北西 0.0 0.00
    0:30 0.0 27.4 68.1 991.9 1006.6 1.1 西 0.0 0.00
    0:20 0.0 27.5 66.9 992.0 1006.6 1.0 北北西 0.0 0.00
    0:10 0.0 27.7 66.9 991.8 1006.5 1.2 0.0 0.00
    0:00 0.0 27.6 67.5 991.9 1006.5 1.6 0.0 0.00
    23:50 0.0 27.9 65.9 992.0 1006.6 1.5 0.0 0.00
    23:40 0.0 28.2 64.7 992.1 1006.8 1.2 北北西 0.0 0.00
    23:30 0.0 28.4 64.2 992.2 1006.9 0.9 北北西 0.0 0.00
    23:20 0.0 28.5 63.9 992.2 1006.8 0.9 北北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 28.6 63.1 992.2 1006.8 0.8 北北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 28.5 63.2 992.3 1006.9 1.0 北北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 28.6 62.3 992.4 1007.1 1.3 北北東 0.0 0.00
    22:40 0.0 29.0 61.7 992.3 1007.0 1.0 0.0 0.00
    22:30 0.0 29.2 61.5 992.4 1007.0 1.0 北北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 29.4 60.0 992.2 1006.9 0.7 北北西 0.0 0.00
    22:10 0.0 29.7 58.4 992.0 1006.7 0.6 北西 0.0 0.00
    22:00 0.0 29.7 59.0 992.0 1006.7 0.7 北西 0.0 0.00
    21:50 0.0 29.7 60.0 992.1 1006.7 0.9 北北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 29.8 58.7 992.0 1006.7 1.0 北東 0.0 0.00
    21:30 0.0 30.1 56.2 991.9 1006.5 1.1 東北東 0.0 0.00
    21:20 0.0 30.2 54.0 991.8 1006.4 1.3 北北東 0.0 0.00
    21:10 0.0 30.7 53.0 991.8 1006.5 1.1 0.0 0.00
    21:00 0.0 30.5 53.5 991.7 1006.4 1.5 北北西 0.0 0.00
    20:50 0.0 30.7 53.2 991.8 1006.4 1.1 北北西 0.0 0.00
    20:40 0.0 30.6 54.0 991.5 1006.2 1.2 北北東 0.0 0.00
    20:30 0.0 30.8 53.5 991.6 1006.3 1.0 0.0 0.00
    20:20 0.0 31.1 51.8 991.6 1006.3 1.1 北北西 0.0 0.00
    20:10 0.0 31.2 50.5 991.3 1006.0 1.0 0.0 0.00
    20:00 0.0 31.6 49.4 991.1 1005.7 0.8 北北西 0.0 0.00
    19:50 0.0 31.8 48.9 991.1 1005.8 1.2 北西 0.0 0.00
    19:40 0.0 31.9 48.5 990.8 1005.4 1.4 北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 31.8 48.5 990.5 1005.1 1.9 西北西 0.0 0.00
    19:20 0.0 32.1 47.3 990.2 1004.9 1.6 西北西 0.0 0.00
    19:10 0.0 32.5 46.2 990.1 1004.7 1.1 西北西 0.0 0.00
    19:00 0.0 32.8 45.2 989.8 1004.4 1.2 北西 0.0 0.04
    18:50 0.0 32.8 45.1 989.8 1004.4 1.3 北北西 0.0 0.04
    18:40 0.0 32.9 44.8 989.7 1004.3 1.6 北北西 0.0 0.04
    18:30 0.0 33.0 44.3 989.7 1004.3 1.5 北北西 0.0 0.04
    18:20 0.0 33.1 43.7 989.8 1004.4 1.8 0.0 0.02
    18:10 0.0 33.2 43.5 989.8 1004.4 1.5 北北西 0.0 0.00
    18:00 0.0 33.2 43.8 989.7 1004.4 2.0 0.0 0.09
    17:50 0.0 33.2 44.3 989.8 1004.4 1.9 0.0 0.09
    17:40 0.0 33.2 44.7 989.9 1004.5 2.2 0.0 0.09
    17:30 0.0 33.3 45.0 989.8 1004.4 2.6 北北東 0.0 0.08
    17:20 0.0 33.4 44.9 989.8 1004.4 3.3 北北東 0.0 0.06
    17:10 0.0 33.8 44.4 989.6 1004.3 2.7 北北東 0.0 0.04
    17:00 0.0 34.0 45.1 989.5 1004.1 2.8 北北東 0.1 0.79
    16:50 0.0 34.0 45.3 989.5 1004.2 3.2 北北東 0.1 0.72
    16:40 0.0 33.8 45.2 989.6 1004.2 4.0 北北東 0.1 0.59
    16:30 0.0 34.0 45.0 989.6 1004.2 4.2 北北東 0.1 0.46
    16:20 0.0 34.4 44.7 989.6 1004.2 3.4 北北東 0.1 0.35
    16:10 0.0 35.5 42.5 989.5 1004.1 2.5 0.1 0.21
    16:00 0.0 35.5 43.3 989.6 1004.2 2.2 北北東 0.4 1.31
    15:50 0.0 35.2 42.9 989.5 1004.1 1.9 北北東 0.2 1.03
    15:40 0.0 35.4 42.5 989.4 1004.0 1.8 北北東 0.1 0.83
    15:30 0.0 35.5 42.2 989.4 1004.0 2.0 0.1 0.67
    15:20 0.0 35.6 42.0 989.5 1004.2 2.3 北北東 0.1 0.50
    15:10 0.0 35.6 41.6 989.5 1004.1 1.7 0.0 0.27
    15:00 0.0 35.8 41.4 989.5 1004.1 1.3 北西 0.2 1.29
    14:50 0.0 35.5 42.1 989.5 1004.1 1.6 北北西 0.2 1.14
    14:40 0.0 35.6 41.3 989.4 1004.0 1.3 北西 0.2 1.02
    14:30 0.0 35.6 41.3 989.6 1004.2 1.6 北北西 0.2 0.84
    14:20 0.0 35.3 41.5 989.6 1004.2 1.8 北北東 0.2 0.73
    14:10 0.0 36.2 40.3 989.7 1004.3 1.5 北北西 0.2 0.47
    14:00 0.0 35.0 41.5 989.7 1004.3 1.4 北北東 0.9 2.63
    13:50 0.0 35.7 40.0 989.8 1004.5 2.0 0.7 2.15
    13:40 0.0 35.7 42.3 989.9 1004.5 2.8 0.5 1.65
    13:30 0.0 34.5 44.7 989.9 1004.6 3.3 北北東 0.4 1.15
    13:20 0.0 34.2 45.4 990.0 1004.6 3.2 北北東 0.2 0.62
    13:10 0.0 34.3 45.6 990.0 1004.7 3.5 北北東 0.0 0.29
    13:00 0.0 34.0 45.7 990.1 1004.7 3.5 北東 0.4 2.47
    12:50 0.0 34.6 44.0 990.2 1004.8 2.9 北北東 0.4 2.20
    12:40 0.0 35.0 43.1 990.3 1004.9 3.3 北北東 0.4 1.87
    12:30 0.0 34.8 43.3 990.3 1005.0 3.5 北北東 0.3 1.47
    12:20 0.0 35.3 42.8 990.4 1005.1 2.7 北北東 0.3 1.08
    12:10 0.0 34.8 43.7 990.6 1005.2 3.0 0.1 0.51
    12:00 0.0 34.8 43.4 990.7 1005.3 2.7 北北東 0.7 2.86
    11:50 0.0 35.4 43.0 990.8 1005.4 2.3 0.6 2.36
    11:40 0.0 34.7 44.9 990.8 1005.4 3.5 北北東 0.4 1.87
    11:30 0.0 34.7 44.8 990.9 1005.6 3.1 0.3 1.38
    11:20 0.0 33.9 46.5 991.0 1005.6 3.1 北北東 0.1 0.77
    11:10 0.0 34.3 44.6 991.0 1005.7 2.4 北東 0.0 0.28
    11:00 0.0 35.0 42.1 991.2 1005.8 2.5 1.0 3.10
    10:50 0.0 34.2 43.4 991.2 1005.8 2.8 北北東 0.8 2.61
    10:40 0.0 34.5 42.5 991.2 1005.8 1.9 0.7 2.05
    10:30 0.0 34.2 45.5 991.3 1006.0 1.2 北北西 0.5 1.53
    10:20 0.0 33.5 45.6 991.5 1006.1 1.0 西 0.3 1.03
    10:10 0.0 32.5 49.6 991.5 1006.2 1.3 東北東 0.2 0.51
    10:00 0.0 31.8 50.7 991.6 1006.2 1.7 南東 0.9 2.64
    9:50 0.0 31.7 51.0 991.6 1006.3 1.9 東南東 0.8 2.15
    9:40 0.0 31.7 50.6 991.8 1006.4 1.4 0.6 1.64
    9:30 0.0 31.4 50.2 991.7 1006.4 0.9 北北東 0.4 1.15
    9:20 0.0 30.5 52.1 991.7 1006.4 1.1 北東 0.3 0.66
    9:10 0.0 30.6 52.1 991.7 1006.3 1.1 西北西 0.1 0.19
    9:00 0.0 31.0 50.7 991.7 1006.3 0.8 1.0 2.19
    8:50 0.0 30.0 52.4 991.7 1006.4 1.0 0.8 1.85
    8:40 0.0 29.8 53.9 991.7 1006.4 1.0 東南東 0.7 1.44
    8:30 0.0 29.2 56.1 991.7 1006.4 1.1 東北東 0.5 1.06
    8:20 0.0 29.6 55.3 991.8 1006.5 0.9 北北東 0.3 0.69
    8:10 0.0 29.1 58.3 991.9 1006.6 0.9 北西 0.2 0.34
    8:00 0.0 27.6 64.6 992.0 1006.7 1.8 北北東 0.6 1.20
    7:50 0.0 27.0 64.1 992.1 1006.8 1.3 北北東 0.5 0.88
    7:40 0.0 26.7 65.0 992.1 1006.7 1.0 0.3 0.57
    7:30 0.0 26.6 65.7 992.1 1006.7 1.1 北西 0.1 0.35
    7:20 0.0 26.6 66.1 992.1 1006.7 1.1 0.1 0.27
    7:10 0.0 26.3 67.3 992.0 1006.7 1.7 北北東 0.1 0.19
    7:00 0.0 26.2 66.3 992.0 1006.6 1.2 0.8 0.76
    6:50 0.0 25.9 66.1 991.8 1006.5 1.0 北北西 0.7 0.61
    6:40 0.0 25.4 67.5 991.8 1006.4 1.2 北北西 0.6 0.46
    6:30 0.0 25.3 68.3 991.8 1006.5 1.0 北西 0.4 0.30
    6:20 0.0 25.1 68.8 991.8 1006.5 1.0 北北西 0.3 0.17
    6:10 0.0 24.8 70.2 991.8 1006.5 1.0 0.1 0.08
    6:00 0.0 24.6 70.5 992.0 1006.6 1.1 北西 0.1 0.14
    5:50 0.0 24.6 71.3 991.7 1006.4 1.3 北北東 0.1 0.09
    5:40 0.0 24.6 70.4 991.6 1006.3 1.5 北西 0.0 0.04
    5:30 0.0 24.8 68.9 991.6 1006.3 1.4 北西 0.0 0.01
    5:20 0.0 24.7 70.1 991.7 1006.4 1.2 北西 0.0 0.00
    5:10 0.0 24.6 70.5 991.8 1006.5 0.9 北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 24.6 70.7 991.8 1006.5 0.9 北北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 24.5 71.5 991.9 1006.6 1.1 0.0 0.00
    4:40 0.0 24.4 71.6 991.9 1006.6 1.2 西北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 24.7 70.6 991.6 1006.3 1.1 北西 0.0 0.00
    4:20 0.0 24.6 71.4 991.6 1006.2 1.1 北北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 24.3 71.9 991.6 1006.3 1.1 北北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 24.1 72.3 991.7 1006.4 1.2 西北西 0.0 0.00
    3:50 0.0 24.2 71.7 991.8 1006.5 1.1 西北西 0.0 0.00
    3:40 0.0 24.4 71.5 991.6 1006.3 1.1 北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 24.5 71.0 991.6 1006.2 1.3 北北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 24.7 69.7 991.6 1006.3 1.3 北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 25.1 67.8 991.5 1006.1 1.3 北北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 25.3 66.3 991.4 1006.1 1.6 北北西 0.0 0.00
    2:50 0.0 25.5 66.1 991.4 1006.1 1.6 0.0 0.00
    2:40 0.0 25.4 65.9 991.4 1006.1 1.6 0.0 0.00
    2:30 0.0 25.6 64.8 991.5 1006.2 1.6 0.0 0.00
    2:20 0.0 25.9 63.8 991.5 1006.2 1.6 北北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 25.8 64.3 991.5 1006.2 1.4 0.0 0.00
    2:00 0.0 25.7 64.6 991.6 1006.2 1.5 0.0 0.00
    1:50 0.0 25.7 64.6 991.6 1006.2 1.4 北北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 25.9 64.0 991.7 1006.4 1.3 0.0 0.00
    1:30 0.0 25.9 63.8 991.7 1006.3 1.3 0.0 0.00
    1:20 0.0 26.0 63.5 991.7 1006.3 1.2 北北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 26.0 63.6 991.7 1006.3 1.5 北北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 25.9 64.1 991.8 1006.5 1.4 0.0 0.00
    0:50 0.0 26.0 64.3 991.8 1006.5 1.3 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム