• 1日の統計値
    3時41分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 995.3 hPa
    平均海面気圧 1010.1 hPa
    最低海面気圧 1009.1 hPa 起時:3時35分
    最大瞬間風速 北北西 の風
    2.1 m/s
    起時:3時32分
    最大風速 北西 の風
    2.1 m/s
    起時:2時13分
    平均気温 25.3 ℃
    最高気温 26.0 ℃ 起時:0時08分
    最低気温 24.5 ℃ 起時:3時35分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.00 MJ/m2
    平均湿度 82.2 %
    最小湿度 78.7 % 起時:0時11分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    3:40 0.0 24.6 83.5 994.4 1009.1 0.9 北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 24.6 83.8 994.5 1009.1 1.0 北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 24.6 83.5 994.5 1009.2 0.9 北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 24.9 83.0 994.5 1009.2 0.8 北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 24.9 83.3 994.6 1009.3 0.8 北西 0.0 0.00
    2:50 0.0 25.0 83.3 994.6 1009.3 0.9 北北西 0.0 0.00
    2:40 0.0 25.0 83.8 994.7 1009.4 0.8 北北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 25.0 83.5 994.8 1009.5 0.9 北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 25.1 83.3 994.8 1009.6 1.2 北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 25.1 83.1 994.9 1009.6 1.2 北西 0.0 0.00
    2:00 0.0 25.1 83.5 994.9 1009.6 1.1 北西 0.0 0.00
    1:50 0.0 25.1 83.5 994.9 1009.6 1.0 西北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 25.0 83.7 995.1 1009.8 1.0 西北西 0.0 0.00
    1:30 0.0 25.0 83.0 995.2 1009.9 1.1 北西 0.0 0.00
    1:20 0.0 25.0 83.6 995.2 1009.9 1.2 北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 25.0 83.5 995.4 1010.1 0.9 北西 0.0 0.00
    1:00 0.0 25.1 82.9 995.4 1010.2 0.8 北西 0.0 0.00
    0:50 0.0 25.3 82.2 995.5 1010.2 0.9 北西 0.0 0.00
    0:40 0.0 25.4 82.0 995.5 1010.2 1.0 北北西 0.0 0.00
    0:30 0.0 25.5 80.1 995.6 1010.3 1.0 0.0 0.00
    0:20 0.0 25.4 79.4 995.7 1010.4 0.8 北北東 0.0 0.00
    0:10 0.0 25.9 79.2 995.8 1010.5 0.6 北西 0.0 0.00
    0:00 0.0 25.8 79.4 995.9 1010.7 0.8 北北西 0.0 0.00
    23:50 0.0 25.7 79.7 996.1 1010.8 1.4 東北東 0.0 0.00
    23:40 0.0 25.9 80.5 996.2 1010.9 1.1 東北東 0.0 0.00
    23:30 0.0 26.1 80.5 996.2 1010.9 0.8 西北西 0.0 0.00
    23:20 0.0 26.1 80.1 996.2 1011.0 1.1 西北西 0.0 0.00
    23:10 0.0 26.3 79.0 996.2 1010.9 1.0 西北西 0.0 0.00
    23:00 0.0 26.4 78.9 996.2 1010.9 1.2 西北西 0.0 0.00
    22:50 0.0 26.4 78.8 996.2 1010.9 1.3 西北西 0.0 0.00
    22:40 0.0 26.4 78.5 996.2 1010.9 1.1 西北西 0.0 0.00
    22:30 0.0 26.5 78.4 996.2 1010.9 0.9 西北西 0.0 0.00
    22:20 0.0 26.4 78.2 996.2 1010.9 1.3 西北西 0.0 0.00
    22:10 0.0 26.5 77.5 996.1 1010.8 1.5 西北西 0.0 0.00
    22:00 0.0 26.7 76.7 995.9 1010.6 1.1 北西 0.0 0.00
    21:50 0.0 26.8 76.8 995.9 1010.6 1.9 西北西 0.0 0.00
    21:40 0.0 26.8 76.4 996.1 1010.8 1.7 西 0.0 0.00
    21:30 0.0 27.1 74.5 996.3 1011.0 1.0 西 0.0 0.00
    21:20 0.0 27.1 74.7 996.4 1011.1 0.9 北西 0.0 0.00
    21:10 0.0 27.1 74.3 996.5 1011.3 1.0 0.0 0.00
    21:00 0.0 27.1 73.3 996.5 1011.3 1.3 北北東 0.0 0.00
    20:50 0.0 27.1 73.1 996.4 1011.1 1.2 0.0 0.00
    20:40 0.0 27.3 70.6 996.2 1010.9 1.2 北西 0.0 0.00
    20:30 0.0 28.2 62.9 996.1 1010.8 1.1 西北西 0.0 0.00
    20:20 0.0 28.4 62.2 996.1 1010.8 1.7 0.0 0.00
    20:10 0.0 28.2 65.6 996.1 1010.8 2.1 南東 0.0 0.00
    20:00 0.0 27.7 69.3 996.0 1010.7 2.1 北北東 0.0 0.00
    19:50 0.0 27.8 69.3 995.7 1010.4 1.6 0.0 0.00
    19:40 0.0 27.8 70.1 995.2 1009.9 1.5 北北西 0.0 0.00
    19:30 0.0 27.4 72.2 995.1 1009.8 1.7 0.0 0.00
    19:20 0.0 27.3 72.5 994.9 1009.6 1.6 0.0 0.00
    19:10 0.0 27.2 73.8 994.6 1009.3 1.3 0.0 0.00
    19:00 0.0 27.2 72.8 994.5 1009.2 1.5 北北西 0.0 0.00
    18:50 0.0 27.7 69.6 994.5 1009.2 1.7 北北西 0.0 0.00
    18:40 0.0 28.0 67.6 994.5 1009.2 1.4 北北西 0.0 0.00
    18:30 0.0 28.4 65.5 994.4 1009.1 1.5 北北西 0.0 0.00
    18:20 0.0 28.3 66.3 994.4 1009.1 2.4 北北東 0.0 0.00
    18:10 0.0 28.6 65.0 994.4 1009.1 1.8 北北東 0.0 0.00
    18:00 0.0 29.1 61.4 994.4 1009.1 1.3 北北西 0.0 0.12
    17:50 0.0 29.1 62.0 994.4 1009.1 1.6 北北西 0.0 0.11
    17:40 0.0 28.8 63.1 994.3 1009.0 2.1 0.0 0.10
    17:30 0.0 28.5 64.4 994.3 1009.0 2.6 北北東 0.0 0.08
    17:20 0.0 28.0 65.4 994.5 1009.2 3.0 北北東 0.0 0.05
    17:10 0.0 28.4 63.2 994.4 1009.1 3.1 北北東 0.0 0.03
    17:00 0.0 29.0 63.1 994.0 1008.7 2.5 0.0 0.25
    16:50 0.0 29.2 61.8 994.0 1008.7 2.5 0.0 0.22
    16:40 0.0 29.1 60.4 993.9 1008.5 2.5 0.0 0.19
    16:30 0.0 28.6 61.1 993.8 1008.5 2.5 北北西 0.0 0.15
    16:20 0.0 28.0 64.3 993.8 1008.5 2.7 北北西 0.0 0.12
    16:10 0.0 27.9 64.6 993.5 1008.2 2.5 北北西 0.0 0.07
    16:00 0.0 28.0 63.8 993.3 1008.0 1.9 北北西 0.0 0.45
    15:50 0.0 28.4 61.9 993.3 1008.0 2.6 北北西 0.0 0.36
    15:40 0.0 28.2 61.9 993.2 1007.9 3.4 0.0 0.28
    15:30 0.0 28.2 62.0 993.2 1007.9 3.4 0.0 0.21
    15:20 0.0 28.2 64.2 993.3 1008.0 2.3 北北西 0.0 0.14
    15:10 0.0 28.7 61.5 993.3 1008.0 2.0 北西 0.0 0.07
    15:00 0.0 29.9 53.7 993.3 1007.9 2.2 北西 0.0 0.67
    14:50 0.0 31.4 50.4 993.3 1007.9 2.8 北北西 0.0 0.61
    14:40 0.0 30.7 52.5 993.5 1008.2 4.5 北北東 0.0 0.54
    14:30 0.0 32.1 50.0 993.8 1008.5 3.3 0.0 0.45
    14:20 0.0 34.0 47.8 993.7 1008.4 2.3 北東 0.0 0.35
    14:10 0.0 34.4 47.5 993.5 1008.2 2.6 0.0 0.20
    14:00 0.0 34.1 47.9 993.7 1008.3 3.2 東北東 0.6 2.54
    13:50 0.0 34.8 47.0 993.5 1008.2 2.9 東南東 0.6 2.30
    13:40 0.0 35.3 45.3 993.4 1008.1 2.8 南南東 0.6 2.03
    13:30 0.0 35.2 46.5 993.4 1008.1 2.9 南南東 0.4 1.54
    13:20 0.0 34.7 47.9 993.6 1008.3 2.5 0.2 0.94
    13:10 0.0 34.3 49.5 993.8 1008.4 2.8 南東 0.1 0.38
    13:00 0.0 34.6 49.3 993.7 1008.4 2.5 南南東 0.9 3.23
    12:50 0.0 34.1 50.1 993.9 1008.6 2.3 南東 0.8 2.66
    12:40 0.0 33.8 50.9 994.1 1008.8 2.1 南東 0.6 2.09
    12:30 0.0 33.5 52.4 994.1 1008.8 2.9 東南東 0.4 1.59
    12:20 0.0 33.5 51.8 994.2 1008.8 2.7 南南東 0.3 1.15
    12:10 0.0 33.6 51.0 994.2 1008.9 1.9 東南東 0.2 0.57
    12:00 0.0 33.3 51.2 994.5 1009.2 2.4 南東 1.0 3.48
    11:50 0.0 33.1 52.6 994.7 1009.4 2.4 南東 0.8 2.90
    11:40 0.0 32.8 52.4 994.9 1009.6 2.8 0.7 2.31
    11:30 0.0 33.1 52.5 995.0 1009.7 2.7 東南東 0.5 1.73
    11:20 0.0 32.8 53.8 995.1 1009.8 2.6 南南東 0.3 1.16
    11:10 0.0 32.4 55.6 995.3 1010.0 2.4 南東 0.2 0.58
    11:00 0.0 32.2 56.0 995.5 1010.2 2.1 南東 0.8 2.94
    10:50 0.0 32.0 56.9 995.6 1010.3 1.8 南東 0.7 2.45
    10:40 0.0 31.9 57.8 995.8 1010.5 1.3 南南西 0.5 1.82
    10:30 0.0 31.7 59.7 995.9 1010.6 2.1 南東 0.5 1.60
    10:20 0.0 31.3 59.1 996.0 1010.8 1.9 南東 0.3 1.03
    10:10 0.0 31.4 59.6 996.2 1010.9 1.4 南東 0.2 0.48
    10:00 0.0 30.9 60.5 996.3 1011.0 1.8 東南東 0.6 1.78
    9:50 0.0 30.9 61.0 996.3 1011.1 1.4 南南東 0.4 1.28
    9:40 0.0 30.3 64.1 996.4 1011.1 1.1 0.3 0.80
    9:30 0.0 30.1 66.5 996.5 1011.2 0.8 東南東 0.1 0.54
    9:20 0.0 29.5 67.6 996.5 1011.3 1.0 西南西 0.0 0.30
    9:10 0.0 30.1 66.6 996.6 1011.4 1.1 北北西 0.0 0.15
    9:00 0.0 29.7 67.4 996.7 1011.5 1.2 北西 0.6 1.86
    8:50 0.0 30.0 66.8 996.7 1011.4 1.0 西 0.5 1.63
    8:40 0.0 30.1 66.8 996.6 1011.4 1.2 南南西 0.4 1.36
    8:30 0.0 29.4 70.1 996.6 1011.3 1.2 0.3 0.91
    8:20 0.0 28.8 72.1 996.6 1011.3 1.0 南南東 0.1 0.42
    8:10 0.0 28.4 73.5 996.6 1011.3 1.0 南西 0.0 0.20
    8:00 0.0 28.3 73.9 996.6 1011.3 0.8 南南西 0.1 0.70
    7:50 0.0 27.8 75.0 996.6 1011.4 0.8 西南西 0.0 0.48
    7:40 0.0 27.9 74.8 996.8 1011.5 0.7 西北西 0.0 0.34
    7:30 0.0 27.9 74.9 996.8 1011.6 0.9 北西 0.0 0.24
    7:20 0.0 27.9 74.8 996.8 1011.5 0.7 北北西 0.0 0.15
    7:10 0.0 27.7 75.6 996.8 1011.5 0.8 北北西 0.0 0.07
    7:00 0.0 27.8 75.3 996.7 1011.5 0.5 北北西 0.1 0.42
    6:50 0.0 27.8 75.5 996.7 1011.4 0.8 0.1 0.36
    6:40 0.0 27.6 75.2 996.7 1011.4 0.5 北東 0.1 0.30
    6:30 0.0 27.4 77.2 996.7 1011.4 0.6 東北東 0.1 0.24
    6:20 0.0 27.0 79.5 996.7 1011.4 0.6 東北東 0.0 0.12
    6:10 0.0 26.7 80.3 996.8 1011.5 1.0 北東 0.0 0.06
    6:00 0.0 26.7 79.8 996.9 1011.6 0.9 北東 0.0 0.17
    5:50 0.0 26.6 80.2 996.9 1011.7 0.7 北西 0.0 0.10
    5:40 0.0 26.5 81.4 996.8 1011.6 0.9 北北東 0.0 0.05
    5:30 0.0 26.3 82.0 996.9 1011.6 1.0 0.0 0.02
    5:20 0.0 26.3 82.1 996.8 1011.5 0.9 北北東 0.0 0.00
    5:10 0.0 26.3 81.7 996.7 1011.5 0.8 北北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 26.4 82.1 996.6 1011.4 0.8 北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 26.2 83.2 996.6 1011.3 1.1 0.0 0.00
    4:40 0.0 26.2 83.0 996.6 1011.3 1.2 北北東 0.0 0.00
    4:30 0.0 26.3 82.7 996.6 1011.3 1.3 北北東 0.0 0.00
    4:20 0.0 26.5 81.1 996.4 1011.1 0.9 北北東 0.0 0.00
    4:10 0.0 26.6 80.6 996.3 1011.0 0.7 0.0 0.00
    4:00 0.0 26.7 80.3 996.2 1010.9 0.5 北北西 0.0 0.00
    3:50 0.0 26.9 80.0 996.2 1010.9 0.4 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム