• 1日の統計値
    10時01分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 1005.5 hPa
    平均海面気圧 1020.3 hPa
    最低海面気圧 1017.7 hPa 起時:10時01分
    最大瞬間風速 北西 の風
    2.9 m/s
    起時:7時14分
    最大風速 北北西 の風
    2.9 m/s
    起時:7時39分
    平均気温 6.9 ℃
    最高気温 10.3 ℃ 起時:10時01分
    最低気温 6.4 ℃ 起時:0時19分
    日降水量 11.0 mm
    最大10分間降水量 0.5 mm 起時:0時01分
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.86 MJ/m2
    平均湿度 95.0 %
    最小湿度 85.1 % 起時:9時56分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    10:00 0.0 10.2 86.0 1002.9 1017.8 0.8 北西 0.0 0.98
    9:50 0.0 10.0 88.1 1003.0 1017.8 0.9 北北西 0.0 0.81
    9:40 0.0 9.7 89.3 1003.0 1017.8 0.8 北西 0.0 0.64
    9:30 0.0 9.4 90.1 1003.1 1017.9 1.0 北西 0.0 0.47
    9:20 0.0 9.2 89.7 1003.1 1017.9 1.0 北西 0.0 0.30
    9:10 0.5 8.8 90.8 1003.1 1018.0 0.8 北北西 0.0 0.14
    9:00 0.0 8.6 91.8 1003.2 1018.0 0.7 北北西 0.0 0.58
    8:50 0.0 8.3 91.6 1003.2 1018.0 1.0 北北西 0.0 0.47
    8:40 0.5 8.1 91.4 1003.1 1018.0 1.0 北西 0.0 0.36
    8:30 0.0 8.0 91.2 1003.2 1018.0 1.3 北北西 0.0 0.25
    8:20 0.0 7.8 91.1 1003.2 1018.1 1.2 北西 0.0 0.16
    8:10 0.0 7.7 91.8 1003.3 1018.1 1.1 北西 0.0 0.07
    8:00 0.5 7.6 92.3 1003.5 1018.3 1.0 北西 0.0 0.22
    7:50 0.0 7.5 90.9 1003.5 1018.4 1.1 北西 0.0 0.17
    7:40 0.5 7.5 90.2 1003.6 1018.5 1.5 北北西 0.0 0.12
    7:30 0.0 7.5 90.8 1003.8 1018.6 1.3 北西 0.0 0.09
    7:20 0.0 7.3 91.9 1003.8 1018.6 1.4 北西 0.0 0.06
    7:10 0.0 7.3 91.9 1003.9 1018.8 1.4 北西 0.0 0.03
    7:00 0.0 7.3 92.0 1003.9 1018.8 1.1 北西 0.0 0.06
    6:50 0.5 7.2 92.7 1004.1 1018.9 1.2 北西 0.0 0.03
    6:40 0.0 7.2 93.2 1004.3 1019.1 1.0 北西 0.0 0.02
    6:30 0.0 7.1 93.9 1004.3 1019.1 1.0 北西 0.0 0.00
    6:20 0.0 7.0 95.0 1004.4 1019.2 0.9 北北西 0.0 0.00
    6:10 0.0 6.8 95.3 1004.5 1019.4 0.9 北西 0.0 0.00
    6:00 0.5 6.8 95.0 1004.5 1019.4 1.2 西北西 0.0 0.00
    5:50 0.0 6.8 94.8 1004.7 1019.5 0.8 西北西 0.0 0.00
    5:40 0.0 6.7 94.8 1004.8 1019.6 1.1 西北西 0.0 0.00
    5:30 0.0 6.7 95.7 1004.9 1019.7 0.8 北西 0.0 0.00
    5:20 0.0 6.6 96.3 1005.0 1019.8 0.9 西北西 0.0 0.00
    5:10 0.5 6.6 96.6 1005.0 1019.8 1.0 北西 0.0 0.00
    5:00 0.0 6.6 96.8 1005.0 1019.8 1.0 北西 0.0 0.00
    4:50 0.0 6.7 97.0 1005.0 1019.8 0.9 北西 0.0 0.00
    4:40 0.0 6.7 97.2 1005.0 1019.9 1.0 北北西 0.0 0.00
    4:30 0.0 6.6 97.1 1005.3 1020.2 0.8 北西 0.0 0.00
    4:20 0.5 6.7 97.2 1005.5 1020.4 0.7 西北西 0.0 0.00
    4:10 0.0 6.6 97.1 1005.5 1020.4 0.8 北北西 0.0 0.00
    4:00 0.0 6.6 97.1 1005.6 1020.5 0.7 0.0 0.00
    3:50 0.5 6.6 97.0 1005.7 1020.6 1.0 北北東 0.0 0.00
    3:40 0.0 6.6 97.1 1005.8 1020.7 0.5 北北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 6.6 97.1 1005.9 1020.8 0.3 東北東 0.0 0.00
    3:20 0.5 6.6 96.9 1006.0 1020.8 0.4 北北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 6.5 96.8 1005.9 1020.8 1.1 北北東 0.0 0.00
    3:00 0.5 6.6 96.7 1006.2 1021.0 0.8 北北東 0.0 0.00
    2:50 0.5 6.6 96.6 1006.3 1021.1 0.9 0.0 0.00
    2:40 0.5 6.6 96.4 1006.3 1021.1 1.3 0.0 0.00
    2:30 0.0 6.6 96.4 1006.2 1021.1 1.1 0.0 0.00
    2:20 0.0 6.6 96.2 1006.4 1021.3 1.0 北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 6.6 96.1 1006.5 1021.4 0.9 北北西 0.0 0.00
    2:00 0.5 6.6 96.2 1006.7 1021.5 0.7 北北東 0.0 0.00
    1:50 0.5 6.6 96.2 1007.1 1022.0 0.6 北北東 0.0 0.00
    1:40 0.5 6.6 96.0 1007.4 1022.2 1.1 北北東 0.0 0.00
    1:30 0.5 6.7 95.6 1007.7 1022.6 0.6 0.0 0.00
    1:20 0.5 6.8 95.3 1007.9 1022.8 1.1 北西 0.0 0.00
    1:10 0.0 6.7 95.5 1008.0 1022.9 1.3 北東 0.0 0.00
    1:00 0.5 6.6 95.7 1008.3 1023.2 1.1 0.0 0.00
    0:50 0.5 6.6 95.9 1008.4 1023.3 1.2 北北東 0.0 0.00
    0:40 0.5 6.7 96.3 1008.4 1023.3 1.2 北北西 0.0 0.00
    0:30 0.0 6.4 96.8 1008.4 1023.3 1.0 北西 0.0 0.00
    0:20 0.5 6.4 96.9 1008.6 1023.5 0.5 東北東 0.0 0.00
    0:10 0.0 6.4 96.9 1008.8 1023.7 0.2 0.0 0.00
    0:00 0.5 6.3 96.9 1009.0 1023.9 0.4 静穏 0.0 0.00
    23:50 0.0 6.3 96.8 1009.2 1024.1 0.7 北東 0.0 0.00
    23:40 0.5 6.3 96.7 1009.5 1024.4 0.6 北東 0.0 0.00
    23:30 0.5 6.3 96.8 1009.6 1024.6 0.7 北北東 0.0 0.00
    23:20 0.0 6.4 96.7 1009.7 1024.6 0.4 北西 0.0 0.00
    23:10 0.5 6.3 96.5 1009.8 1024.7 0.4 西 0.0 0.00
    23:00 0.0 6.3 96.3 1009.8 1024.7 0.7 南東 0.0 0.00
    22:50 0.5 6.3 96.0 1009.9 1024.8 0.5 西南西 0.0 0.00
    22:40 0.0 6.3 95.8 1010.0 1024.9 0.4 南南西 0.0 0.00
    22:30 0.0 6.3 95.7 1009.9 1024.8 0.5 南南東 0.0 0.00
    22:20 0.0 6.4 95.7 1010.0 1025.0 0.2 北東 0.0 0.00
    22:10 0.5 6.4 95.7 1010.1 1025.0 0.5 静穏 0.0 0.00
    22:00 0.0 6.3 95.4 1010.2 1025.1 0.8 西北西 0.0 0.00
    21:50 0.5 6.3 95.3 1010.4 1025.4 1.4 西南西 0.0 0.00
    21:40 0.0 6.3 95.3 1010.6 1025.5 1.5 西南西 0.0 0.00
    21:30 0.5 6.3 95.2 1010.6 1025.5 1.4 西南西 0.0 0.00
    21:20 0.0 6.3 95.1 1010.6 1025.5 1.7 西南西 0.0 0.00
    21:10 0.0 6.4 95.2 1010.8 1025.7 1.2 南南西 0.0 0.00
    21:00 0.5 6.3 94.8 1010.9 1025.8 1.5 南南西 0.0 0.00
    20:50 0.0 6.4 94.2 1011.1 1026.1 1.3 南南西 0.0 0.00
    20:40 0.5 6.4 94.1 1011.2 1026.1 1.7 0.0 0.00
    20:30 0.0 6.4 95.0 1011.4 1026.3 1.1 南西 0.0 0.00
    20:20 0.5 6.5 95.4 1011.6 1026.6 1.4 南南西 0.0 0.00
    20:10 0.0 6.5 95.9 1011.6 1026.5 1.4 西南西 0.0 0.00
    20:00 0.0 6.6 96.1 1011.6 1026.6 1.0 南西 0.0 0.00
    19:50 0.5 6.6 96.4 1011.5 1026.5 0.8 0.0 0.00
    19:40 0.0 6.5 96.3 1011.5 1026.4 0.8 南南西 0.0 0.00
    19:30 0.0 6.6 96.4 1011.4 1026.3 0.5 0.0 0.00
    19:20 0.5 6.5 96.1 1011.5 1026.4 0.8 0.0 0.00
    19:10 0.0 6.5 95.9 1011.5 1026.5 0.8 南南西 0.0 0.00
    19:00 0.5 6.4 95.7 1011.5 1026.5 0.7 南南西 0.0 0.00
    18:50 0.0 6.5 95.6 1011.4 1026.4 0.8 0.0 0.00
    18:40 0.5 6.5 95.6 1011.2 1026.2 0.8 0.0 0.00
    18:30 0.0 6.4 95.2 1011.2 1026.2 0.3 北北東 0.0 0.00
    18:20 0.5 6.5 95.2 1011.2 1026.1 0.5 東北東 0.0 0.00
    18:10 0.0 6.5 94.9 1011.2 1026.1 0.3 北北西 0.0 0.00
    18:00 0.5 6.4 94.1 1011.3 1026.2 0.7 西 0.0 0.00
    17:50 0.0 6.4 93.3 1011.3 1026.3 0.7 西 0.0 0.00
    17:40 0.0 6.5 92.9 1011.4 1026.3 0.6 西北西 0.0 0.00
    17:30 0.5 6.6 92.5 1011.5 1026.5 0.6 西北西 0.0 0.00
    17:20 0.0 6.6 91.2 1011.7 1026.7 0.6 北西 0.0 0.00
    17:10 0.0 6.6 90.8 1011.8 1026.8 0.5 西北西 0.0 0.00
    17:00 0.0 6.7 90.9 1011.9 1026.9 0.3 北北西 0.0 0.12
    16:50 0.5 6.7 90.2 1011.9 1026.9 0.6 北北東 0.0 0.11
    16:40 0.0 6.6 89.8 1011.9 1026.9 0.5 0.0 0.09
    16:30 0.0 6.7 90.8 1011.9 1026.8 0.6 北北東 0.0 0.07
    16:20 0.5 6.6 91.6 1011.9 1026.9 0.7 北西 0.0 0.04
    16:10 0.0 6.6 90.9 1012.1 1027.1 1.2 西北西 0.0 0.02
    16:00 0.0 6.6 89.3 1012.0 1027.0 1.1 西北西 0.0 0.26
    15:50 0.5 6.7 88.9 1011.8 1026.8 0.6 西北西 0.0 0.24
    15:40 0.5 6.8 89.1 1011.7 1026.7 0.6 西北西 0.0 0.21
    15:30 0.0 6.8 90.1 1011.5 1026.5 1.0 西北西 0.0 0.17
    15:20 0.5 6.6 88.0 1011.7 1026.6 1.1 西北西 0.0 0.11
    15:10 0.0 6.7 89.4 1011.7 1026.6 1.1 西北西 0.0 0.06
    15:00 0.0 6.8 88.9 1011.7 1026.7 1.0 西北西 0.0 0.50
    14:50 0.0 6.8 89.3 1011.9 1026.9 0.7 北西 0.0 0.43
    14:40 0.0 6.8 88.9 1012.0 1027.0 0.8 北西 0.0 0.34
    14:30 0.5 6.6 88.3 1012.2 1027.1 0.9 0.0 0.23
    14:20 0.0 6.4 86.5 1012.6 1027.5 0.7 北北東 0.0 0.12
    14:10 0.5 6.4 85.7 1012.8 1027.8 0.7 0.0 0.05
    14:00 0.0 6.4 85.9 1012.8 1027.7 0.8 北北東 0.0 0.41
    13:50 0.0 6.4 87.1 1012.8 1027.7 1.0 0.0 0.35
    13:40 0.0 6.3 86.6 1012.8 1027.8 0.9 北北東 0.0 0.27
    13:30 0.0 6.1 87.0 1012.9 1027.9 1.4 北北東 0.0 0.18
    13:20 0.0 6.0 87.5 1013.0 1027.9 1.6 北東 0.0 0.11
    13:10 0.5 6.0 87.6 1013.1 1028.1 0.9 北東 0.0 0.06
    13:00 0.0 6.4 86.8 1013.3 1028.3 0.7 北西 0.0 0.57
    12:50 0.0 6.2 87.4 1013.5 1028.5 1.1 北北西 0.0 0.46
    12:40 0.0 5.9 87.3 1013.6 1028.6 1.4 西 0.0 0.36
    12:30 0.5 5.7 87.8 1013.7 1028.7 1.2 西 0.0 0.25
    12:20 0.0 5.8 88.0 1013.9 1028.9 1.0 西南西 0.0 0.15
    12:10 0.5 5.9 88.1 1014.1 1029.1 1.0 西 0.0 0.07
    12:00 0.5 5.8 87.9 1014.2 1029.2 1.0 西南西 0.0 0.48
    11:50 0.5 5.7 86.6 1014.5 1029.5 0.8 西 0.0 0.42
    11:40 0.0 5.8 85.7 1014.4 1029.4 0.6 西 0.0 0.36
    11:30 0.5 5.8 84.8 1014.5 1029.5 0.9 西 0.0 0.27
    11:20 0.0 5.9 83.6 1014.5 1029.5 0.9 西北西 0.0 0.20
    11:10 0.0 6.0 82.0 1014.6 1029.6 0.7 北西 0.0 0.10
    11:00 0.0 6.1 81.2 1014.7 1029.6 0.8 北北西 0.0 0.68
    10:50 0.0 6.1 82.3 1014.6 1029.6 0.9 北北西 0.0 0.57
    10:40 0.0 5.9 81.0 1014.7 1029.7 0.9 北北西 0.0 0.45
    10:30 0.0 6.0 81.3 1014.9 1029.9 0.9 北北西 0.0 0.32
    10:20 0.0 5.8 80.1 1015.0 1030.0 1.2 北西 0.0 0.20
    10:10 0.0 5.8 80.7 1015.0 1030.0 1.2 北西 0.0 0.11

有限会社タイプエス|観測データ公開システム